20e Hogeschool Zeeland Schaaktoernooi: Loek van Wely wint toernooi
Eindstand:
Positie | Naam | Land | Rtg | Punten | rtg+/- | |
1 | GM | Van Wely Loek | NED | 2657 | 8,0 | 9,0 |
2 | GM | David Alberto | ITA | 2561 | 7,5 | 7,1 |
3 | GM | Ernst Sipke | NED | 2535 | 7,5 | 8,0 |
4 | GM | Zeng Chongsheng | CHN | 2538 | 7,5 | 8,5 |
5 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2658 | 7,0 | -3,6 |
6 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2610 | 7,0 | -1,5 |
7 | Mu Ke | CHN | 2419 | 7,0 | 15,9 | |
8 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2597 | 6,5 | 1,7 |
9 | GM | Wan Yunguo | CHN | 2458 | 6,5 | 10,6 |
10 | GM | Ikonnikov Vyacheslav | RUS | 2536 | 6,5 | 0,1 |
11 | GM | Debashis Das | IND | 2459 | 6,5 | -1,1 |
12 | IM | Liang Awonder | USA | 2465 | 6,5 | 5,4 |
13 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | GER | 2373 | 6,5 | 10,7 |
14 | GM | Venkatesh Marani Rajendran | IND | 2450 | 6,5 | 0,5 |
15 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2601 | 6,5 | -4,5 |
Ronde 9 Indeling, zaterdag 13 augustus, aanvang 11:30
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg | ||
GM | Van Wely Loek | 2657 | 1/2 – 1/2 | Oleksiyenko Mykhaylo | 2610 | |
GM | Van Foreest Jorden | 2601 | 0 – 1 | Ernst Sipke | 2535 | |
GM | Zeng Chongsheng | 2538 | 1 – 0 | Landa Konstantin | 2597 | |
GM | David Alberto | 2561 | 1 – 0 | Leenhouts Koen | 2491 | |
GM | Ikonnikov Vyacheslav | 2536 | 0 – 1 | Sasikiran Krishnan | 2658 | |
FM | Perske Thore | 2377 | 1/2 – 1/2 | Venkatesh Marani Rajendran | 2450 | |
FM | Michalczak Thomas | 2234 | 0 – 1 | Mu Ke | 2419 | |
GM | Hausrath Daniel | 2487 | 1 – 0 | Hamblok Roel | 2308 | |
FM | Breukelman Jan | 2325 | 1 – 0 | Stany George Anthony | 2476 | |
FM | Bezemer Arno | 2315 | 0 – 1 | Debashis Das | 2459 |
Stand na ronde 8
Positie | Naam | Land | Rtg | Punten | rtg+/- | |
1 | GM | Van Wely Loek | NED | 2657 | 7,5 | 9,7 |
2 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2597 | 6,5 | 7,5 |
3 | GM | David Alberto | ITA | 2561 | 6,5 | 3,1 |
4 | GM | Ikonnikov Vyacheslav | RUS | 2536 | 6,5 | 3,4 |
5 | GM | Zeng Chongsheng | CHN | 2538 | 6,5 | 2,7 |
6 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2610 | 6,5 | -2,2 |
7 | GM | Ernst Sipke | NED | 2535 | 6,5 | 2,1 |
8 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2601 | 6,5 | 1,4 |
9 | IM | Leenhouts Koen | NED | 2491 | 6,5 | 5,5 |
10 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2658 | 6,0 | -6,9 |
Ronde 8 Indeling, vrijdag 12 augustus, aanvang 18:30
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg | ||
Mu Ke | 2419 | 0 – 1 | GM | Van Wely Loek | 2657 | |
GM | Landa Konstantin | 2597 | 1/2 – 1/2 | GM | Van Foreest Jorden | 2601 |
GM | Sasikiran Krishnan | 2658 | 1/2 – 1/2 | IM | Liang Awonder | 2465 |
GM | Oleksiyenko Mykhaylo | 2610 | 1 – 0 | GM | Wan Yunguo | 2458 |
IM | Stany George Anthony | 2476 | 0 – 1 | GM | David Alberto | 2561 |
IM | Rathnakaran Kantholi | 2452 | 0 – 1 | GM | Zeng Chongsheng | 2538 |
IM | Koop Thorben | 2412 | 0 – 1 | GM | Ikonnikov Vyacheslav | 2536 |
GM | Ernst Sipke | 2535 | 1 – 0 | Nguyen Kevin | 2169 | |
IM | Leenhouts Koen | 2491 | 1 – 0 | Yuan Ye | 2166 | |
IM | Berchtenbreiter Maximilian | 2373 | 1/2 – 1/2 | GM | Hausrath Daniel | 2487 |
GM | Debashis Das | 2459 | 1/2 – 1/2 | FM | Warmerdam Max | 2372 |
GM | Venkatesh Marani Rajendran | 2450 | 1 – 0 | FM | Vereggen Lars | 2359 |
Ronde 7 stand
Positie | Naam | Land | Rtg | Punten | rtg+/- | |
1 | GM | Van Wely Loek | NED | 2657 | 6,5 | 7,7 |
2 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2597 | 6,0 | 7,4 |
3 | Mu Ke | CHN | 2419 | 6,0 | 15,3 | |
4 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2601 | 6,0 | 1,5 |
5 | Yuan Ye | CHN | 2166 | 5,5 | 148,8 | |
6 | GM | Ikonnikov Vyacheslav | RUS | 2536 | 5,5 | 0,1 |
7 | IM | Stany George Anthony | IND | 2476 | 5,5 | 4,2 |
8 | IM | Liang Awonder | USA | 2465 | 5,5 | 3,7 |
9 | IM | Koop Thorben | GER | 2412 | 5,5 | 5,4 |
10 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2658 | 5,5 | -4,4 |
Ronde 7 Indeling, donderdag 11 augustus, aanvang 18:30
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg | ||
GM | Van Wely Loek | 2657 | 1/2 – 1/2 | GM | Landa Konstantin | 2597 |
GM | Van Foreest Jorden | 2601 | 1 – 0 | IM | Leenhouts Koen | 2491 |
GM | Wan Yunguo | 2458 | 1/2 – 1/2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2658 |
GM | Zeng Chongsheng | 2538 | 1/2 – 1/2 | IM | Stany George Anthony | 2476 |
GM | Ikonnikov Vyacheslav | 2536 | 1/2 – 1/2 | Yuan Ye | 2166 | |
GM | Lin Chen | 2516 | 0 – 1 | Mu Ke | 2419 | |
Van Foreest Lucas | 2393 | 0 – 1 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | 2610 | |
GM | David Alberto | 2561 | 1 – 0 | IM | Nitin Senthilvel | 2398 |
FM | Timmermans Mark | 2387 | 0 – 1 | GM | Ernst Sipke | 2535 |
GM | Hausrath Daniel | 2487 | 1/2 – 1/2 | IM | Rosen Eric S | 2385 |
Ronde 6 stand
Positie | Naam | Land | Rtg | Pts. | |
1 | GM | Van Wely Loek | NED | 2657 | 6,0 |
2 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2597 | 5,5 |
3 | IM | Leenhouts Koen | NED | 2491 | 5,5 |
4 | GM | Ikonnikov Vyacheslav | RUS | 2536 | 5,0 |
5 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2658 | 5,0 |
6 | Yuan Ye | CHN | 2166 | 5,0 | |
7 | GM | Wan Yunguo | CHN | 2458 | 5,0 |
8 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2601 | 5,0 |
9 | IM | Stany George Anthony | IND | 2476 | 5,0 |
10 | Mu Ke | CHN | 2419 | 5,0 |
Ronde 6, woensdag 10 augustus, aanvang 18:30
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg | ||
Yuan Ye | 2166 | 0 – 1 | GM | Van Wely Loek | 2657 | |
GM | Landa Konstantin | 2597 | 1 – 0 | FM | Timmermans Mark | 2387 |
Mu Ke | 2419 | 1/2 – 1/2 | GM | Ikonnikov Vyacheslav | 2536 | |
IM | Leenhouts Koen | 2491 | 1 – 0 | IM | Zelbel Patrick | 2445 |
GM | Sasikiran Krishnan | 2658 | 1 – 0 | IM | Sukandar Irine Kharisma | 2418 |
GM | Venkatesh Marani Rajendran | 2450 | 0 – 1 | GM | Van Foreest Jorden | 2601 |
FM | Beerdsen Thomas | 2424 | 0 – 1 | GM | Zeng Chongsheng | 2538 |
GM | Ernst Sipke | 2535 | 1/2 – 1/2 | IM | Koop Thorben | 2412 |
IM | Nitin Senthilvel | 2398 | 1/2 – 1/2 | GM | Lin Chen | 2516 |
IM | Van Delft Merijn | 2391 | 1/2 – 1/2 | GM | Hausrath Daniel | 2487 |
IM | Stany George Anthony | 2476 | 1 – 0 | FM | Warmerdam Max | 2372 |
IM | Rosen Eric S | 2385 | 1/2 – 1/2 | IM | Liang Awonder | 2465 |
Stand na Ronde 5
Naam | Land | Rtg | Punten | |
GM | Van Wely Loek | NED | 2657 | 5,0 |
Yuan Ye | CHN | 2166 | 5,0 | |
GM | Landa Konstantin | RUS | 2597 | 4,5 |
FM | Timmermans Mark | NED | 2387 | 4,5 |
GM | Ikonnikov Vyacheslav | RUS | 2536 | 4,5 |
IM | Leenhouts Koen | NED | 2491 | 4,5 |
Mu Ke | CHN | 2419 | 4,5 | |
IM | Zelbel Patrick | GER | 2445 | 4,5 |
IM | Liang Awonder | USA | 2465 | 4,0 |
IM | Rathnakaran Kantholi | IND | 2452 | 4,0 |
Ronde 5, dinsdag 9 augustus, aanvang 18:30
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg | ||
GM | Van Wely Loek | 2657 | 1 – 0 | IM | Rathnakaran Kantholi | 2452 |
IM | Zelbel Patrick | 2445 | 1/2 – 1/2 | GM | Landa Konstantin | 2597 |
IM | Liang Awonder | 2465 | 0 – 1 | Yuan Ye | 2166 | |
FM | Timmermans Mark | 2387 | 1/2 – 1/2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2658 |
GM | David Alberto | 2561 | 0 – 1 | Mu Ke | 2419 | |
GM | Ikonnikov Vyacheslav | 2536 | 1 – 0 | FM | Kevlishvili Robby | 2409 |
GM | Wan Yunguo | 2458 | 1 – 0 | GM | Ernst Sipke | 2535 |
FM | Brink Barry | 2293 | 0 – 1 | IM | Leenhouts Koen | 2491 |
GM | Zeng Chongsheng | 2538 | 1 – 0 | Provoost Simon | 2178 | |
FM | Vereggen Lars | 2359 | 1/2 – 1/2 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | 2610 |
GM | Van Foreest Jorden | 2601 | 1 – 0 | IM | Peek Marcel | 2325 |
GM | Lin Chen | 2516 | 1- 0 | FM | Breukelman Jan | 2325 |
Ronde 4
Stand na ronde 4
Naam | Land | Rtg | Punten | |
GM | Van Wely Loek | NED | 2657 | 4,0 |
GM | Landa Konstantin | RUS | 2597 | 4,0 |
IM | Zelbel Patrick | GER | 2445 | 4,0 |
Yuan Ye | CHN | 2166 | 4,0 | |
FM | Timmermans Mark | NED | 2387 | 4,0 |
IM | Liang Awonder | USA | 2465 | 4,0 |
IM | Rathnakaran Kantholi | IND | 2452 | 4,0 |
Provoost Simon | NED | 2178 | 3,5 | |
GM | Ikonnikov Vyacheslav | RUS | 2536 | 3,5 |
GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2658 | 3,5 |
.
Ronde 4 Indeling, maandag 8 augustus aanvang 18:30
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg | ||
IM | Sukandar Irine Kharisma | 2418 | 0 – 1 | GM | Van Wely Loek | 2657 |
GM | Landa Konstantin | 2597 | 1 – 0 | IM | Koop Thorben | 2412 |
IM | Nitin Senthilvel | 2398 | 0 – 1 | IM | Liang Awonder | 2465 |
GM | Debashis Das | 2459 | 0 – 1 | FM | Timmermans Mark | 2387 |
FM | Warmerdam Max | 2372 | 0 – 1 | IM | Rathnakaran Kantholi | 2452 |
FM | Breukelman Jan | 2325 | 0 – 1 | IM | Zelbel Patrick | 2445 |
Yuan Ye | 2166 | 1 – 0 | IM | Docx Stefan | 2420 | |
GM | Sasikiran Krishnan | 2658 | 1 – 0 | IM | De Jong Migchiel | 2342 |
FM | Freeke Matthieu | 2354 | 0 – 1 | GM | David Alberto | 2561 |
IM | Berchtenbreiter Maximilian | 2373 | 0 – 1 | GM | Ikonnikov Vyacheslav | 2536 |
GM | Ernst Sipke | 2535 | 1 – 0 | IM | Saravanan Venkatachalam | 2281 |
FM | Bezemer Arno | 2315 | 1/2 – 1/2 | GM | Lin Chen | 2516 |
IM | Leenhouts Koen | 2491 | 1 – 0 | FM | Hummel Erik-Jan | 2294 |
IM | Peek Marcel | 2325 | 1/2 – 1/2 | GM | Hausrath Daniel | 2487 |
IM | Stany George Anthony | 2476 | 1/2 – 1/2 | IM | Praveen Kumar Chandrasekar | 2242 |
Ronde 3, stand
Naam | Land | Rtg | Punten | |
GM | Van Wely Loek | NED | 2657 | 3,0 |
GM | Landa Konstantin | RUS | 2597 | 3,0 |
IM | Liang Awonder | USA | 2465 | 3,0 |
GM | Debashis Das | IND | 2459 | 3,0 |
IM | Rathnakaran Kantholi | IND | 2452 | 3,0 |
IM | Docx Stefan | BEL | 2420 | 3,0 |
IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2418 | 3,0 |
IM | Nitin Senthilvel | IND | 2398 | 3,0 |
FM | Warmerdam Max | NED | 2372 | 3,0 |
FM | Breukelman Jan | NED | 2325 | 3,0 |
Yuan Ye | CHN | 2166 | 3,0 | |
IM | Zelbel Patrick | GER | 2445 | 3,0 |
IM | Koop Thorben | GER | 2412 | 3,0 |
FM | Timmermans Mark | NED | 2387 | 3,0 |
Ronde 3, indeling, zondag 18:30
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg | ||
FM | Perske Thore | 2377 | 1/2 – 1/2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2658 |
GM | Van Wely Loek | 2657 | 1 – 0 | IM | Rosen Eric S | 2385 |
FM | Warmerdam Max | 2372 | 1 – 0 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | 2610 |
FM | Vereggen Lars | 2359 | 0 – 1 | GM | Landa Konstantin | 2597 |
GM | David Alberto | 2561 | 1/2 – 1/2 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | 2373 |
FM | Breukelman Jan | 2325 | 1 – 0 | GM | Zeng Chongsheng | 2538 |
GM | Ikonnikov Vyacheslav | 2536 | 1/2 – 1/2 | FM | Freeke Matthieu | 2354 |
FM | Hummel Erik-Jan | 2294 | 1/2 – 1/2 | GM | Ernst Sipke | 2535 |
GM | Lin Chen | 2516 | 1/2 – 1/2 | IM | Peek Marcel | 2325 |
GM | Hausrath Daniel | 2487 | 1/2 – 1/2 | FM | Bezemer Arno | 2315 |
IM | Saravanan Venkatachalam | 2281 | 1/2 – 1/2 | IM | Stany George Anthony | 2476 |
IM | Liang Awonder | 2465 | 1 – 0 | FM | Lammens Tim | 2305 |
FM | Vedder Richard | 2268 | 0 – 1 | GM | Debashis Das | 2459 |
GM | Wan Yunguo | 2458 | 1/2 – 1/2 | FM | Brink Barry | 2293 |
IM | Rathnakaran Kantholi | 2452 | 1 – 0 | FM | Kabos Tobias | 2273 |
.
Indeling ronde 2
Naam | Rtg | Resultaat | Naam | Rtg |
Sasikiran Krishnan | 2658 | 1 – 0 | Stillger Bernhard | 2235 |
Bluhm Sonja Maria | 2235 | 0 – 1 | Van Wely Loek | 2657 |
Oleksiyenko Mykhaylo | 2610 | 1 – 0 | Michalczak Thomas | 2234 |
Vos Tjark | 2223 | 1 – 0 | Van Foreest Jorden | 2601 |
Landa Konstantin | 2597 | 1 – 0 | Balje Jan | 2219 |
Kartsev Soel | 2221 | 0 – 1 | David Alberto | 2561 |
Zeng Chongsheng | 2538 | 1 – 0 | In T Veld Daan | 2212 |
Van Den Berg Bram | 2205 | 0 – 1 | Ikonnikov Vyacheslav | 2536 |
Ernst Sipke | 2535 | 1 – 0 | Woudsma Martijn | 2191 |
Grochal Joey | 2196 | 0 – 1 | Lin Chen | 2516 |
Indeling ronde 1
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
Altenbernd Dirk | 1967 | 0 – 1 | Sasikiran Krishnan | 2658 |
Van Wely Loek | 2657 | 1 – 0 | Hess Stefan | 1967 |
Van Rij Gert | 1963 | 0 – 1 | Oleksiyenko Mykhaylo | 2610 |
Van Foreest Jorden | 2601 | 1 – 0 | De Bock Rien | 1962 |
Van Randtwijk Mick | 1947 | 0 – 1 | Landa Konstantin | 2597 |
David Alberto | 2561 | 1 – 0 | Boerkamp Harry | 1946 |
Oostvogels Niek | 1942 | 0 – 1 | Zeng Chongsheng | 2538 |
Ikonnikov Vyacheslav | 2536 | 1 – 0 | Maas Joop | 1941 |
Kalle Erwin | 1938 | 0 – 1 | Ernst Sipke | 2535 |
Lin Chen | 2516 | 1 – 0 | Oud Niek | 1938 |
Sparreboom Wil | 1935 | 0 – 1 | Leenhouts Koen | 2491 |
Hausrath Daniel | 2487 | 1 – 0 | Reichardt Jasper | 1934 |
Snuverink Marc | 1932 | 0 – 1 | Stany George Anthony | 2476 |
Liang Awonder | 2465 | 1 – 0 | Schilstra Laurens | 1927 |
Van De Poel Taco | 1921 | 0 – 1 | Debashis Das | 2459 |
(Persbericht: Persdienst Hogeschool Zeeland Schaaktoernooi 2016)
Met maar liefst zestien grootmeesters en negentien internationaal meesters op de deelnemerslijst zal het Hogeschool Zeeland Toernooi sterker bezet zijn dan in alle voorgaande jaren. De speler met de hoogste rating is dit jaar Loek van Wely (2662). De Tilburger is er op gebrand zich voor zijn tegenvallende resultaat van vorig jaar (22e plaats) te revancheren. Sterker nog, dit jaar moet zijn naam eindelijk op de beker
verschijnen. Hij kan echter flinke tegenstand verwachten van o.a. meervoudig winnaar Krishnan Sasikiran uit India, Chess Queens coach Mikhaylo Oleksiyenko uit Oekraine en de Rus Konstantin Landa, winnaar in 2011. Maar ook uit eigen land is er concurrentie. De nummer twee van vorig jaar Jorden van Foreest heeft zijn zinnen op de eindoverwinning gezet. En wellicht kan de verrassende winnaar uit 1999, Alberto David, opnieuw voor een stunt zorgen.
Onduidelijk is wat er van de Chinese afvaardiging verwacht kan worden. Onder hen grootmeester Chongsheng Zeng, in het westen onbekend, maar wel tweede bij het laatst gehouden kampioenschap van China.
Tussen de grote groep internationaal meesters bevindt zich één opvallende naam: Awonder Liang uit de Verenigde Staten is 13 jaar en daarmee één van de jongste IMs ter wereld, bovendien al in het bezit van een GM-norm. Hij is tweevoudig wereldkampioen, in de categorie tot 8 jaar (2011) en tot 10 jaar (2013). Bovendien versloeg hij dit voorjaar twee oud-winnaars van het HZ-toernooi, te weten Lazaro Bruzon en Konstantin Landa. Reden genoeg voor de organisatie om hem te vragen de traditionele openingssimultaan voor zijn rekening te nemen. Die zal plaats vinden op vrijdagavond 5 augustus in de Hogeschool Zeeland.
Op dit moment hebben reeds 232 spelers zich ingeschreven. Het maximale aantal deelnemers is voorzien op 250 met eventueel een paar plaatsen extra, indien de zaalindeling dat toelaat. (al 262 aanmeldingen, redactie)
Het 20e Hogeschool Zeeland Schaaktoernooi in Vlissingen zal van zaterdag 6 augustus tot en met zaterdag 13 augustus 2016 plaatsvinden.
Er worden 9 ronden zwitsers gespeeld in het atrium van de Hogeschool Zeeland, Edisonweg 4 te Vlissingen.
Net als in de voorgaande edities zal iedereen strijden in één groep.
Prijzen, speeltempo en inschrijfgeld
Naast de hoofdprijzen (1e pr. € 2.000 / 2e pr. € 1.300,00 / 3e pr. € 800,00 / 4e pr. € 500,00 enz.),
zijn er meerdere aantrekkelijke ratingprijzen te winnen.
Het speeltempo is 40 zetten in 90 minuten, vervolgens 30 minuten voor de rest van de partij, met een tijdstoevoeging van 30 seconden per zet vanaf het begin van de partij.
Inschrijfgeld: € 55,00 (FM € 30,00; GM/IM gratis).
Info
Informatie over het toernooi bij Hans Groffen, telefoon 06 – 41 642 100,
e-mail: hgroffen@zeelandnet.nl of Roeland Alders: roelandalders@hetnet.nl
Inschrijven op de website via het elektronische aanmeldingsformulier.
De website van het toernooi: http://www.hztoernooi.nl/
Top 10 deelnemers:
Naam | Land | Rtg | ||
1 | GM | Van Wely Loek | NED | 2662 |
2 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2639 |
3 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2615 |
4 | GM | Landa Konstantin | RUS | 2597 |
5 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2584 |
6 | GM | David Alberto | ITA | 2572 |
7 | GM | Zeng Chongsheng | CHN | 2552 |
8 | GM | Ikonnikov Vyacheslav | RUS | 2538 |
9 | GM | Ernst Sipke | NED | 2535 |
10 | GM | Shyam Sundar Mohanraj | IND | 2526 |