Tata Steel Chess Tournament 2023: Anish Giri wint Tata eindelijk
Masters
Ronde 13 zondag 29 januari 2023
- Rameshbabu Praggnanandhaa – So, Wesley ½ – ½
- Arjun Erigaisi – Carlsen, Magnus 0 – 1
- Aronian, Levon – Maghsoodloo, Parham 0 – 1
- Keymer, Vincent – Dommaraju Gukesh ½ – ½
- Ding Liren – Caruana, Fabiano ½ – ½
- Giri, Anish – Rapport, Richard 1 – 0
- Abdusattorov, Nodirbek – Van Foreest, Jorden 0 – 1
Challengers
Ronde 13 zondag 29 januari 2023
- Donchenko, Alexander – Ivic, Velimir 1 – 0
- Sindarov, Javokhir – Beerdsen, Thomas 1 – 0
- Rameshbabu Vaishali – Tabatabaei, M. Amin 0 – 1
- Adhiban Baskaran – Warmerdam, Max 0 – 1
- Pechac, Jergus – L’Ami, Erwin 0 – 1
- Supi, Luis Paulo – Mishra, Abhimanyu 1 – 0
- Roebers, Eline – Yilmaz, Mustafa 0 – 1
Masters stand na ronde 12
. | Score | Rating | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Abdusattorov, Nodirbek | 45268 | 2713 | 47.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
2 | Giri, Anish | 7.5 / 12 | 2764 | 43.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
3 | So, Wesley | 45267 | 2760 | 40.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
4 | Carlsen, Magnus | 45267 | 2859 | 40.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
5 | Aronian, Levon | 6.5 / 12 | 2735 | 38 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
6 | Caruana, Fabiano | 6.5 / 12 | 2766 | 37.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
7 | Rapport, Richard | 6.5 / 12 | 2740 | 34.75 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
8 | Maghsoodloo, Parham | 45266 | 2719 | 33 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
9 | Rameshbabu Praggnanandhaa | 5.5 / 12 | 2684 | 32 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||
10 | Dommaraju Gukesh | 45265 | 2725 | 30 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ||
11 | Ding Liren | 45265 | 2811 | 29 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||
12 | Van Foreest, Jorden | 45265 | 2681 | 28.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
13 | Keymer, Vincent | 4.5 / 12 | 2696 | 27 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
14 | Arjun Erigaisi | 45264 | 2722 | 23.75 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
Challengers stand na ronde 12
. | Score | Rating | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Donchenko, Alexander | 9 | 2627 | 49.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Yilmaz, Mustafa | 8 | 2609 | 47 | 0-1-1900 | 1 | ½ | ½ | 1-1-1900 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
3 | Sindarov, Javokhir | 7.5 | 2654 | 39 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Adhiban Baskaran | 7 | 2610 | 41.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
5 | Ivic, Velimir | 7 | 2585 | 35.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Tabatabaei, M. Amin | 6.5 | 2686 | 35.25 | 0-1-1900 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
7 | Supi, Luis Paulo | 6 | 2608 | 35.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
8 | Beerdsen, Thomas | 6 | 2515 | 32 | 0-1-1900 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||
9 | Warmerdam, Max | 6 | 2616 | 31 | 0-1-1900 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
10 | L’Ami, Erwin | 5.5 | 2627 | 35.5 | 1-1-1900 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
11 | Mishra, Abhimanyu | 5 | 2559 | 26.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ||
12 | Rameshbabu Vaishali | 4.5 | 2425 | 22.25 | 0-1-1900 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
13 | Pechac, Jergus | 3 | 2637 | 18.5 | 0-1-1900 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
14 | Roebers, Eline | 3 | 2361 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
Masters
Ronde 12 zaterdag 28 januari 2023
- So, Wesley – Abdusattorov, Nodirbek ½ – ½
- Van Foreest, Jorden – Giri, Anish ½ – ½
- Rapport, Richard – Ding Liren 1 – 0
- Caruana, Fabiano – Keymer, Vincent ½ – ½
- Dommaraju Gukesh – Aronian, Levon ½ – ½
- Maghsoodloo, Parham – Arjun Erigaisi 1 – 0
- Carlsen, Magnus – Rameshbabu Praggnanandhaa ½ – ½
Challengers
Ronde 12 zaterdag 28 januari 2023
- Ivic, Velimir – Roebers, Eline 1 – 0
- Yilmaz, Mustafa – Supi, Luis Paulo ½ – ½
- Mishra, Abhimanyu – Pechac, Jergus 1 – 0
- L’Ami, Erwin – Adhiban Baskaran 0 – 1
- Warmerdam, Max – Rameshbabu Vaishali 1 – 0
- Tabatabaei, M. Amin – Sindarov, Javokhir ½ – ½
- Beerdsen, Thomas – Donchenko, Alexander 0 – 1
Masters
Ronde 11 vrijdag 27 januari 2023
- Carlsen, Magnus – So, Wesley ½ – ½
- Rameshbabu Praggnanandhaa – Maghsoodloo, Parham 0 – 1
- Arjun Erigaisi – Dommaraju Gukesh ½ – ½
- Aronian, Levon – Caruana, Fabiano ½ – ½
- Keymer, Vincent – Rapport, Richard ½ – ½
- Ding Liren – Van Foreest, Jorden ½ – ½
- Giri, Anish – Abdusattorov, Nodirbek ½ – ½
Challengers
Ronde 11 vrijdag 27 januari 2023
- Beerdsen, Thomas – Ivic, Velimir 1 – 0
- Donchenko, Alexander – Tabatabaei, M. Amin 1 – 0
- Sindarov, Javokhir – Warmerdam, Max ½ – ½
- Rameshbabu Vaishali – L’Ami, Erwin ½ – ½
- Adhiban Baskaran – Mishra, Abhimanyu ½ – ½
- Pechac, Jergus – Yilmaz, Mustafa ½ – ½
- Supi, Luis Paulo – Roebers, Eline 1 – 0
Stand Masters na ronde 10
. | Score | Rating | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Abdusattorov, Nodirbek | 7 | 2713 | 32.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
2 | Giri, Anish | 6.5 | 2764 | 31 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||
3 | Carlsen, Magnus | 6 | 2859 | 27 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||
4 | So, Wesley | 6 | 2760 | 26.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
5 | Aronian, Levon | 5.5 | 2735 | 27.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
6 | Caruana, Fabiano | 5.5 | 2766 | 26.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
7 | Rameshbabu Praggnanandhaa | 5 | 2684 | 24.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||
8 | Rapport, Richard | 5 | 2740 | 23 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
9 | Ding Liren | 4.5 | 2811 | 21.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||
10 | Dommaraju Gukesh | 4 | 2725 | 20 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ||||
11 | Maghsoodloo, Parham | 4 | 2719 | 19.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ||||
12 | Van Foreest, Jorden | 4 | 2681 | 18.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ||||
13 | Arjun Erigaisi | 3.5 | 2722 | 18.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||
14 | Keymer, Vincent | 3.5 | 2696 | 17.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
Stand Challengers na de 10e ronde
. | Score | Rating | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Yilmaz, Mustafa | 7 | 2609 | 36 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
2 | Donchenko, Alexander | 7 | 2627 | 31 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
3 | Sindarov, Javokhir | 6.5 | 2654 | 27 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Ivic, Velimir | 6 | 2585 | 27.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | Tabatabaei, M. Amin | 6 | 2686 | 26 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
6 | Adhiban Baskaran | 5.5 | 2610 | 28.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ||||
7 | L’Ami, Erwin | 5 | 2627 | 26 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||||
8 | Beerdsen, Thomas | 5 | 2515 | 20.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
9 | Supi, Luis Paulo | 4.5 | 2608 | 24.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||
10 | Warmerdam, Max | 4.5 | 2616 | 19 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
11 | Rameshbabu Vaishali | 4 | 2425 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ||||
12 | Mishra, Abhimanyu | 3.5 | 2559 | 17.25 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||
13 | Roebers, Eline | 3 | 2361 | 13.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||
14 | Pechac, Jergus | 2.5 | 2637 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
Masters
Ronde 10 Woensdag 25 januari 2023
- So, Wesley ½ – ½ Giri, Anish
- Abdusattorov, Nodirbek ½ – ½ Ding Liren
- Van Foreest, Jorden ½ – ½ Keymer, Vincent
- Rapport, Richard ½ – ½ Aronian, Levon
- Caruana, Fabiano ½ – ½ Arjun Erigaisi
- Dommaraju Gukesh 1 – 0 Rameshbabu Praggnanandhaa
- Maghsoodloo, Parham 0 – 1 Carlsen, Magnus
Challengers
Ronde 10 woensdag 25 januari 2023
- Ivic, Velimir 0 – 1 Supi, Luis Paulo
- Roebers, Eline ½ – ½ Pechac, Jergus
- Yilmaz, Mustafa ½ – ½ Adhiban Baskaran
- Mishra, Abhimanyu ½ – ½ Rameshbabu Vaishali
- L’Ami, Erwin ½ – ½ Sindarov, Javokhir
- Warmerdam, Max 0 – 1 Donchenko, Alexander
- Tabatabaei, M. Amin 1 – 0 Beerdsen, Thomas
Masters
Ronde 9 dinsdag 24 januari 2023
- Maghsoodloo, Parham ½ – ½ So, Wesley
- Carlsen, Magnus ½ – ½ Dommaraju Gukesh
- Rameshbabu Praggnanandhaa ½ – ½ Caruana, Fabiano
- Arjun Erigaisi 0 – 1 Rapport, Richard
- Aronian, Levon ½ – ½ Van Foreest, Jorden
- Keymer, Vincent ½ – ½ Abdusattorov, Nodirbek
- Ding Liren 0 – 1 Giri, Anish
Challengers
Ronde 9 dinsdag 24 januari 2023
- Tabatabaei, M. Amin ½ – ½ Ivic, Velimir
- Beerdsen, Thomas 0 – 1 Warmerdam, Max
- Donchenko, Alexander 0 – 1 L’Ami, Erwin
- Sindarov, Javokhir 1 – 0 Mishra, Abhimanyu
- Rameshbabu Vaishali 0 – 1 Yilmaz, Mustafa
- Adhiban Baskaran 1 – 0 Roebers, Eline
- Pechac, Jergus ½ – ½ Supi, Luis Paulo
Maandag rustdag Masters en Challengers
Masters
Ronde 8 zondag 22 januari 2023
-
So, Wesley – Ding Liren ½ – ½
-
Giri, Anish – Keymer, Vincent ½ – ½
-
Abdusattorov, Nodirbek – Aronian, Levon ½ – ½
-
Van Foreest, Jorden – Arjun Erigaisi 1 – 0
-
Rapport, Richard – Rameshbabu Praggnanandhaa 1 – 0
-
Caruana, Fabiano – Carlsen, Magnus 0 – 1
-
Dommaraju Gukesh – Maghsoodloo, Parham 0 – 1
Challengers
Ronde 8 zondag 22 januari 2023
-
Ivic, Velimir – Pechac, Jergus 1 – 0
-
Supi, Luis Paulo – Adhiban Baskaran 0 – 1
-
Roebers, Eline – Rameshbabu Vaishali ½ – ½
-
Yilmaz, Mustafa – Sindarov, Javokhir 1 – 0
-
Mishra, Abhimanyu – Donchenko, Alexander ½ – ½
-
L’Ami, Erwin – Beerdsen, Thomas ½ – ½
-
Warmerdam, Max – Tabatabaei, M. Amin ½ – ½
Masters
Ronde 7 zaterdag 21 januari 2023
-
Dommaraju Gukesh – So, Wesley 0 – 1
-
Maghsoodloo, Parham – Caruana, Fabiano ½ – ½
-
Carlsen, Magnus – Rapport, Richard 1 – 0
-
Rameshbabu Praggnanandhaa – Van Foreest, Jorden 1 – 0
-
Arjun Erigaisi – Abdusattorov, Nodirbek 0 – 1
-
Aronian, Levon – Giri, Anish ½ – ½
-
Keymer, Vincent – Ding Liren ½ – ½
Challengers
Round 7 Saturday 21 January 2023
- Warmerdam, Max – Ivic, Velimir ½ – ½
- Tabatabaei, M. Amin – L’Ami, Erwin 1 – 0
- Beerdsen, Thomas – Mishra, Abhimanyu 1 – 0
- Donchenko, Alexander – Yilmaz, Mustafa 1 – 0
- Sindarov, Javokhir – Roebers, Eline 1 – 0
- Rameshbabu Vaishali – Supi, Luis Paulo 1 – 0
- Adhiban Baskaran – Pechac, Jergus 0 – 1
Stand Masters na ronde 6
%
. | Score | Rating | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Abdusattorov, Nodirbek | 4.5 | 2713 | 12.5 | ½ | ½ |