OKU 2015: Eindstand, Vier winnaars OKU 2015
De stand in het OKU is op de laatste dag nog behoorlijk op zijn kop gezet. Peter Lombaers kon zijn droomstart van 4 uit 4 helaas geen vervolg geven, en ging twee keer ten onder. De Hongaarse GM Csaba Horvath en FM Hugo ten Hertog speelden in de laatste ronde remise, waarmee ze op 5 punten belandden. Titelverdedigster GM Zhaoqin Peng kwam ook op dat aantal door IM Jorden van Foreest te kloppen, en GM Vadim Malakhatko uit België behaalde zijn 5e punt door FM Peter Lombaers te verslaan.
Zhaoqin Peng werd op weerstandspunten opnieuw SGS-kampioen. De OKU-beker is voor Csaba Horvath.
Eindstand
Positie | Naam | Punten | Rtg | TPR | BH |
1 | GM Horvath, Csaba | 5 | 2530 | 2523 | 23.5 |
2 | GM Peng, Zhaoqin | 5 | 2399 | 2606 | 23 |
3 | FM Ten Hertog, Hugo | 5 | 2373 | 2524 | 22.5 |
4 | GM Malakhatko, Vadim | 5 | 2566 | 2652 | 22 |
5 | GM Balog, Imre | 4.5 | 2531 | 2428 | 23.5 |
6 | FM Beerdsen, Thomas | 4.5 | 2305 | 2466 | 23 |
7 | IM Van Assendelft, Floris | 4.5 | 2353 | 2512 | 22 |
8 | IM Ootes, Lars | 4.5 | 2384 | 2415 | 21.5 |
9 | Schoppen, Casper | 4.5 | 2192 | 2384 | 21 |
10 | GM Lalic, Bogdan | 4.5 | 2483 | 2380 | 20 |
11 | FM Karstens, Bart | 4.5 | 2320 | 2389 | 20 |
12 | FM Lombaers, Peter | 4 | 2379 | 2460 | 25 |
13 | IM Van Foreest, Jorden | 4 | 2515 | 2350 | 24 |
14 | NM Van der Tuuk, Jaap | 4 | 2199 | 2313 | 22.5 |
15 | FM Van Leent, Dimitri | 4 | 2161 | 2293 | 20.5 |
16 | Van Foreest, Lucas | 4 | 2308 | 2194 | 18.5 |
17 | De Rooij, Raymond | 4 | 2182 | 2187 | 16.5 |
18 | IM Zozulia, Anna | 3.5 | 2334 | 2314 | 21.5 |
19 | Both, Bert | 3.5 | 2155 | 2141 | 21 |
20 | Rosmuller, Anton | 3.5 | 2172 | 2255 | 20.5 |
Indeling ronde 6
Bord | Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
1 | GM Horvath, Csaba | 2530 | ½ – ½ | FM Ten Hertog, Hugo | 2373 |
2 | GM Malakhatko, Vadim | 2566 | 1 – 0 | FM Lombaers, Peter | 2379 |
3 | GM Peng, Zhaoqin | 2399 | 1 – 0 | IM Van Foreest, Jorden | 2515 |
4 | GM Lalic, Bogdan | 2483 | ½ – ½ | FM Beerdsen, Thomas | 2305 |
5 | GM Balog, Imre | 2531 | 1 – 0 | Sekandar, Kambiz | 2157 |
6 | Schouten, Jordy | 2085 | 0 – 1 | IM Ootes, Lars | 2384 |
7 | Rosmuller, Anton | 2172 | 0 – 1 | IM Van Assendelft, Floris | 2353 |
8 | FM Karstens, Bart | 2320 | 1 – 0 | Both, Bert | 2155 |
9 | De Graaf, Dick | 2151 | 0 – 1 | Schoppen, Casper | 2192 |
10 | Kazarian, Anna-Maja | 2106 | – | NM Van der Tuuk, Jaap | 2199 |
11 | GM Pruijssers, Roeland | 2502 | – | FM Becx, César | 2078 |
12 | Schoehuijs, Erik | 2141 | – | Van Foreest, Lucas | 2308 |
13 | De Roode, Peter | 2185 | – | Cebula, Jerzy | 2062 |
14 | De Rooij, Raymond | 2182 | – | Schonberger, Daan | 1931 |
15 | FM Van Leent, Dimitri | 2161 | – | Smit, Manuel | 1833 |
16 | Losekoot, Pascal | 2133 | – | Muis, Gerrit Meine | 2147 |
17 | Van den Ouden, Lendert | 2093 | 0 – 1 | IM Zozulia, Anna | 2334 |
18 | Koudinov, Dimitri | 2067 | – | Brink, Barry | 2301 |
19 | IJzermans, Cees | 2036 | – | Konings, Frans | 2273 |
20 | Hacquebord, Tjerk | 1991 | – | FM Smits, Mark | 2232 |
Partijen ronde 6
Stand na ronde 5
Positie | Naam | Punten | Rtg | TPR |
1 | GM Horvath, Csaba | 4.5 | 2530 | 2591 |
2 | FM Ten Hertog, Hugo | 4.5 | 2373 | 2561 |
3 | GM Malakhatko, Vadim | 4 | 2566 | 2599 |
4 | IM Van Foreest, Jorden | 4 | 2515 | 2430 |
5 | GM Lalic, Bogdan | 4 | 2483 | 2404 |
6 | GM Peng, Zhaoqin | 4 | 2399 | 2507 |
7 | FM Lombaers, Peter | 4 | 2379 | 2529 |
8 | FM Beerdsen, Thomas | 4 | 2305 | 2471 |
9 | GM Balog, Imre | 3.5 | 2531 | 2400 |
10 | IM Ootes, Lars | 3.5 | 2384 | 2398 |
11 | IM Van Assendelft, Floris | 3.5 | 2353 | 2490 |
12 | FM Karstens, Bart | 3.5 | 2320 | 2340 |
13 | Schoppen, Casper | 3.5 | 2192 | 2336 |
14 | Rosmuller, Anton | 3.5 | 2172 | 2334 |
15 | Sekandar, Kambiz | 3.5 | 2157 | 2233 |
16 | Both, Bert | 3.5 | 2155 | 2199 |
17 | De Graaf, Dick | 3.5 | 2151 | 2322 |
18 | Kazarian, Anna-Maja | 3.5 | 2106 | 2274 |
19 | Schouten, Jordy | 3.5 | 2085 | 2203 |
20 | GM Pruijssers, Roeland | 3 | 2502 | 2224 |
Indeling ronde 5
Bord | Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
1 | FM Ten Hertog, Hugo | 2373 | 1 – 0 | FM Lombaers, Peter | 2379 |
2 | FM Beerdsen, Thomas | 2305 | ½ – ½ | GM Malakhatko, Vadim | 2566 |
3 | GM Horvath, Csaba | 2530 | 1 -0 | IM Van Assendelft, Floris | 2353 |
4 | IM Ootes, Lars | 2384 | ½ – ½ | GM Balog, Imre | 2531 |
5 | IM Van Foreest, Jorden | 2515 | 1 – 0 | De Rooij, Raymond | 2182 |
6 | Van der Tuuk, Jaap | 2199 | 0 – 1 | GM Peng, Zhaoqin | 2399 |
7 | IM Zozulia, Anna | 2334 | 0 – 1 | GM Lalic, Bogdan | 2483 |
8 | Schoehuijs, Erik | 2141 | ½ – ½ | GM Pruijssers, Roeland | 2502 |
9 | Nguyen, Kevin | 2105 | 0 – 1 | FM Karstens, Bart | 2320 |
10 | Brink, Barry | 2301 | 0 – 1 | De Graaf, Dick | 2151 |
11 | Konings, Frans | 2273 | 0 – 1 | Kazarian, Anna-Maja | 2106 |
12 | FM Smits, Mark | 2232 | 0 – 1 | Schouten, Jordy | 2085 |
13 | Schoppen, Casper | 2192 | 1 – 0 | IJzermans, Cees | 2036 |
14 | Schonberger, Daan | 1931 | ½ – ½ | De Roode, Peter | 2185 |
15 | Bekedam, Tyro | 1780 | 0 – 1 | Rosmuller, Anton | 2172 |
16 | Sekandar, Kambiz | 2157 | 1 – 0 | Van Dael, Siem | 1789 |
17 | Both, Bert | 2155 | 1 – 0 | Nguyen, Sang | 1761 |
18 | Van Foreest, Lucas | 2308 | 1 – 0 | Oosterom, Erik | 2005 |
19 | FM Van Leent, Dimitri | 2161 | 1 – 0 | Holl, Han | 1992 |
20 | Muis, Gerrit Meine | 2147 | 1 – 0 | Schipper, Rijk | 1943 |
Partijen ronde 5
Thuisspeler Lombaers aan de leiding
Na vier ronden OKU begint er tekening te komen in de titelstrijd. Telkens meer deelnemers moeten hun titelaspiraties voor dit jaar laten voor wat het is, terwijl een telkens kleiner wordende groep weet dat uit hun midden de nieuwe kampioen zal komen. Het tempo wordt bepaald door FM Peter Lombaers, die als enige speler nog een 100%-score behaald heeft.
Twee witpartijen op rij had Lombaers in de ronden waarin hij qua rating omhoog ingedeeld was. Hij gebruikte ze goed, IGM Balog werd in de derde ronde verslagen en in de vierde ronde was het IM Lars Ootes die aan Peters zegekar gebonden werd. Met een dergelijk hoge scoringsdrang is Lombaers voorlopig niet meer bij te houden, maar zondagochtend maakt de concurrentie zich op voor de eindsprint in de titelrace.
Op bord 1 mag Ten Hertog, net als Lombaers lid van de organiserende vereniging Paul Keres, als eerste proberen Lombaers van de 100% af te halen. Naast Ten Hertog vinden we nog vier spelers op een half punt achterstand van Lombaers. Zij bepalen op bord 2 (FM Beerdsen tegen IGM Malakhatko) en bord 3 (IGM Horvath – IM Van Assendelft) wie in de laatste ronde de strijd met de Keresianen om de OKU titel mag aangaan. Verdere achtervolgers hebben het niet meer in eigen hand, maar zullen er als de kippen bij zijn om te profiteren van misstappen van de kopgroep.
Ook in de B-groep nog één speler die al zijn partijen gewonnen heeft en deze luistert naar de naam Daan Binnendijk. Drie spelers volgen op een half punt, zij zullen samen met acht achtervolgers op een punt van Binnendijk proberen de strijd in de B-groep in hun voordeel te beslissen.
In de C-groep geen spelers meer die in de eerste vier rondes het volle pond hebben weten te behalen. Reimer Weits, Mike Ruitenbeek en Anne Bert ten Kate leiden daar met 3,5 punt de dans. Het belooft een spannende dag met mooi weer en mooi schaak te worden in Utrecht vandaag.
De titelstrijd in de verschillende groepen zal te volgen zijn in speelzaal en op www.paulkeres.nl/oku.
(Yme Jan, organisatie OKU)
Stand na ronde 4
Positie | Naam | Punten | Rtg | TPR |
1 | FM Lombaers, Peter | 4 | 2379 | 3068 |
2 | GM Malakhatko, Vadim | 3.5 | 2566 | 3049 |
3 | GM Horvath, Csaba | 3.5 | 2530 | 2529 |
4 | FM Ten Hertog, Hugo | 3.5 | 2373 | 2485 |
5 | IM Van Assendelft, Floris | 3.5 | 2353 | 3019 |
6 | FM Beerdsen, Thomas | 3.5 | 2305 | 2483 |
7 | GM Balog, Imre | 3 | 2531 | 2411 |
8 | IM Van Foreest, Jorden | 3 | 2515 | 2385 |
9 | GM Lalic, Bogdan | 3 | 2483 | 2314 |
10 | GM Peng, Zhaoqin | 3 | 2399 | 2435 |
11 | IM Ootes, Lars | 3 | 2384 | 2372 |
12 | Van der Tuuk, Jaap | 3 | 2199 | 2348 |
13 | De Rooij, Raymond | 3 | 2182 | 2188 |
14 | GM Pruijssers, Roeland | 2.5 | 2502 | 2250 |
15 | IM Zozulia, Anna | 2.5 | 2334 | 2337 |
16 | FM Karstens, Bart | 2.5 | 2320 | 2286 |
17 | Brink, Barry | 2.5 | 2301 | 2192 |
18 | Konings, Frans | 2.5 | 2273 | 2093 |
19 | FM Smits, Mark | 2.5 | 2232 | 2076 |
20 | Schoppen, Casper | 2.5 | 2192 | 2303 |
Uitslagen ronde 4
Bord | Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
1 | FM Lombaers, Peter | 2379 | 1 – 0 | IM Ootes, Lars | 2384 |
2 | FM Karstens, Bart | 2320 | 0 – 1 | GM Horvath, Csaba | 2530 |
3 | FM Ten Hertog, Hugo | 2373 | 1 – 0 | Brink, Barry | 2301 |
4 | FM Beerdsen, Thomas | 2305 | 1 – 0 | Van Foreest, Lucas | 2308 |
5 | GM Balog, Imre | 2531 | 1 – 0 | FM Van Leent, Dimitri | 2161 |
6 | IM Van Foreest, Jorden | 2515 | 1 – 0 | FM Becx, César | 2078 |
7 | GM Lalic, Bogdan | 2483 | 1 – 0 | Hess, Stefan | 1931 |
8 | Losekoot, Pascal | 2133 | 0 – 1 | Van der Tuuk, Jaap | 2199 |
9 | Frans, Richard | 1968 | 0 – 1 | Konings, Frans | 2273 |
10 | Wagenvoorde, Guido | 1900 | 0 – 1 | Sekandar, Kambiz | 2157 |
11 | Kazarian, Anna-Maja | 2106 | 1 – 0 | Bettman, Jan | 1849 |
12 | Van den Ouden, Lendert | 2093 | 0 – 1 | Bekedam, Tyro | 1780 |
13 | Holl, Han | 1992 | ½ – ½ | Krouwel, Robert | 1836 |
14 | De Boer, Eelke | 1901 | 0 – 1 | Muis, Gerrit Meine | 2147 |
15 | Boes, Robert | 1870 | 0 – 1 | Cebula, Jerzy | 2062 |
16 | CM Van ’t Hof, Eric | 2050 | 1 – 0 | Uildriks, Mark | 1961 |
17 | Kokje, Joris | 2026 | ½ – ½ | Mienis, Dennis | 1874 |
18 | Buikstra, Arjon | 2009 | 0 – 1 | Kastelijn, Twan | 1863 |
19 | Oosterom, Erik | 2005 | 1 – 0 | Mestrom, Wolf | 1735 |
20 | Fröberg, Gert-Jan | 1858 | ½ – ½ | Hylkema, Remco | 1992 |
Partijen ronde 4
Stand aan kop na de derde ronde
Positie | Naam | Punten | Rtg | TPR |
1 | GM Malakhatko, Vadim | 3 | 2566 | 3049 |
2 | IM Ootes, Lars | 3 | 2384 | 2912 |
3 | FM Lombaers, Peter | 3 | 2379 | 3029 |
4 | IM Van Assendelft, Floris | 3 | 2353 | 3019 |
5 | GM Horvath, Csaba | 2.5 | 2530 | 2424 |
6 | GM Peng, Zhaoqin | 2.5 | 2399 | 2435 |
7 | FM Ten Hertog, Hugo | 2.5 | 2373 | 2371 |
8 | FM Karstens, Bart | 2.5 | 2320 | 2777 |
9 | FM Beerdsen, Thomas | 2.5 | 2305 | 2366 |
10 | Brink, Barry | 2.5 | 2301 | 2278 |
11 | De Rooij, Raymond | 2.5 | 2182 | 2188 |
12 | GM Balog, Imre | 2 | 2531 | 2361 |
13 | IM Van Foreest, Jorden | 2 | 2515 | 2343 |
14 | GM Pruijssers, Roeland | 2 | 2502 | 2250 |
15 | GM Lalic, Bogdan | 2 | 2483 | 2259 |
16 | IM Zozulia, Anna | 2 | 2334 | 2337 |
17 | Van Foreest, Lucas | 2 | 2308 | 2112 |
18 | FM Smits, Mark | 2 | 2232 | 2076 |
19 | Van der Tuuk, Jaap | 2 | 2199 | 2288 |
20 | Schoppen, Casper | 2 | 2192 | 2303 |
Uitslagen ronde 3
Bord | Naam | Rtg | Uitslag | Naam | Rtg |
1 | GM Malakhatko, Vadim | 2566 | 1 – 0 | IM Zozulia, Anna | 2334 |
2 | FM Lombaers, Peter | 2379 | 1 – 0 | GM Balog, Imre | 2531 |
3 | IM Van Assendelft, Floris | 2353 | 1 – 0 | IM Van Foreest, Jorden | 2515 |
4 | GM Peng, Zhaoqin | 2399 | ½ – ½ | FM Beerdsen, Thomas | 2305 |
5 | Ootes, Lars | 2384 | 1 – 0 | Rosmuller, Anton | 2172 |
6 | GM Horvath, Csaba | 2530 | 1 – 0 | Hess, Stefan | 1931 |
7 | FM Van Leent, Dimitri | 2161 | ½ – ½ | GM Lalic, Bogdan | 2483 |
8 | Sekandar, Kambiz | 2157 | 0 – 1 | FM Ten Hertog, Hugo | 2373 |
9 | Brink, Barry | 2301 | 1 – 0 | Kazarian, Anna-Maja | 2106 |
10 | Schouten, Jordy | 2085 | ½ – ½ | Schoppen, Casper | 2192 |
11 | De Rooij, Raymond | 2182 | 1 – 0 | Schipper, Rijk | 1943 |
12 | GM Pruijssers, Roeland | 2502 | 1 – 0 | Frans, Richard | 1968 |
13 | Van Foreest, Lucas | 2308 | 1 – 0 | CM Van ’t Hof, Eric | 2050 |
14 | IJzermans, Cees | 2036 | 1 – 0 | CM Rademakers, Evert | 2247 |
15 | Van der Tuuk, Jaap | 2199 | 1 – 0 | Kokje, Joris | 2026 |
16 | De Roode, Peter | 2185 | 1 – 0 | Buikstra, Arjon | 2009 |
17 | Hacquebord, Tjerk | 1991 | 0 – 1 | Both, Bert | 2155 |
18 | De Graaf, Dick | 2151 | 1 – 0 | Uildriks, Mark | 1961 |
19 | Schonberger, Daan | 1931 | 1 – 0 | Muis, Gerrit Meine | 2147 |
20 | Mienis, Dennis | 1874 | 0 – 1 | Schoehuijs, Erik | 2141 |
Partijen derde ronde:
Uitslagen ronde 2 (eerste 20 borden)
Bord | Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
1 | CM Rademakers, Evert | 2247 | 0 – 1 | GM Malakhatko, Vadim | 2566 |
2 | GM Balog, Imre | 2531 | 1 – 0 | Van der Tuuk, Jaap | 2199 |
3 | Schoppen, Casper | 2192 | ½ – ½ | GM Horvath, Csaba | 2530 |
4 | IM Van Foreest, Jorden | 2515 | 1 – 0 | De Roode, Peter | 2185 |
5 | Rosmuller, Anton | 2172 | 1 – 0 | GM Pruijssers, Roeland | 2502 |
6 | GM Lalic, Bogdan | 2483 | ½ – ½ | Sekandar, Kambiz | 2157 |
7 | Both, Bert | 2155 | 0 – 1 | GM Peng, Zhaoqin | 2399 |
8 | Ootes, Lars | 2384 | 1 – 0 | De Graaf, Dick | 2151 |
9 | Muis, Gerrit Meine | 2147 | 0 – 1 | FM Lombaers, Peter | 2379 |
10 | FM Ten Hertog, Hugo | 2373 | ½ – ½ | Losekoot, Pascal | 2133 |
11 | Schoehuijs, Erik | 2141 | 0 – 1 | IM Van Assendelft, Floris | 2353 |
12 | IM Zozulia, Anna | 2334 | 1 – 0 | FM Becx, César | 2078 |
13 | Uildriks, Mark | 1961 | 0 – 1 | FM Karstens, Bart | 2320 |
14 | Hess, Stefan | 1931 | 1 – 0 | Van Foreest, Lucas | 2308 |
15 | FM Beerdsen, Thomas | 2305 | 1 – 0 | Kastelijn, Twan | 1863 |
16 | FM Lammens, Tim | 2319 | 1 – 0 | Van Dael, Siem | 1789 |
17 | Rose, Tom | 1940 | 0 – 1 | Brink, Barry | 2301 |
18 | De Rooij, Raymond | 2182 | 1 – 0 | Wagenvoorde, Guido | 1900 |
19 | Kazarian, Anna-Maja | 2106 | 1 – 0 | De Boer, Eelke | 1901 |
20 | Nguyen, Kevin | 2105 | ½ – ½ | Krouwel, Robert | 1836 |
Partijen tweede ronde:
Uitslagen ronde 1 (eerste 19 borden)
Naam | Rtg | Uitslag | Naam | Rtg |
GM Malakhatko, Vadim | 2566 | 1 – 0 | Koudinov, Dimitri | 2067 |
Cebula, Jerzy | 2062 | 0 – 1 | GM Balog, Imre | 2531 |
GM Horvath, Csaba | 2530 | 1 – 0 | CM Van ’t Hof, Eric | 2050 |
IJzermans, Cees | 2036 | 0 – 1 | IM Van Foreest, Jorden | 2515 |
GM Pruijssers, Roeland | 2502 | 1 – 0 | Colijn, Erik-Jan | 2032 |
Snuverink, Laurens | 2028 | 0 – 1 | GM Lalic, Bogdan | 2483 |
GM Peng, Zhaoqin | 2399 | 1 – 0 | Kokje, Joris | 2026 |
Van Brummelen, Kevin | 2013 | 0 – 1 | Ootes, Lars | 2384 |
FM Lombaers, Peter | 2379 | 1 – 0 | Buikstra, Arjon | 2009 |
Oosterom, Erik | 2005 | 0 – 1 | FM Ten Hertog, Hugo | 2373 |
IM Van Assendelft, Floris | 2353 | 1 – 0 | Van der Vecht, Ernst | 2000 |
Holl, Han | 1992 | 0 – 1 | IM Zozulia, Anna | 2334 |
FM Karstens, Bart | 2320 | 1 – 0 | Hylkema, Remco | 1992 |
Hacquebord, Tjerk | 1991 | ½ – ½ | FM Lammens, Tim | 2319 |
Van Foreest, Lucas | 2308 | 1 – 0 | Van der Kooij, Paul | 1980 |
Secelle, Hans | 1975 | 0 – 1 | FM Beerdsen, Thomas | 2305 |
Brink, Barry | 2301 | ½ – ½ | Frans, Richard | 1968 |
Uildriks, Mark | 1961 | 1 – 0 | Konings, Frans | 2273 |
CM Rademakers, Evert | 2247 | 1 – 0 | Van der Vegt, Seth | 1934 |
Partijen eerste ronde:
2 reacties
[…] Onder de deelnemers: Jorden van Foreest, Roeland Pruijsers en Zhaoqin Peng (foto’s: René Olthof) Uitslagen ronde 1 (eerste 20 borden) Naam Rtg Uitslag Naam Rtg GM Malakhatko, Vadim 2566 Koudinov, Dimitri 2067 Cebula, Jerzy 2062 0 – 1 GM Balog, Imre… […]
[…] en uitslagen zijn te vinden op http://www.schakers.info/?p=8459 en op de toernooi website […]