European Club Cup 2015: ronde 7: LSG wint en wordt 9de
Voor Nederland nemen er bij de mannen de teams mee van HMC, LSg en En Passant. Verrassender is dat er ook een damesteam meespeelt: de Stukkenjagers. De Stukkenjagers bestaan uit: Anne Haast, Bianca Muhren, Tea Lanchava en Linda Linda Jap Tjoen San. Bij het top team Socar speelt Anish Giri mee, wij zullen hem de komende dagen ook volgen.
Eindstand:
Positie | SNo | Team | + | = | – | Punten | TB2 |
1 | 2 | SIBERIA (RUS) | 6 | 1 | 0 | 13 | 246,0 |
2 | 1 | SOCAR (AZE) | 5 | 1 | 1 | 11 | 239,0 |
3 | 5 | MEDNYI VSADNIK (RUS) | 5 | 1 | 1 | 11 | 199,5 |
4 | 4 | OBIETTIVO RISARCIMENTO PADOVA (ITA) | 5 | 1 | 1 | 11 | 199,0 |
5 | 6 | AVE NOVY BOR (CZE) | 5 | 0 | 2 | 10 | 220,0 |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
9 | 14 | LSG LEIDEN (NED) | 5 | 0 | 2 | 10 | 162,5 |
30 | 31 | HMC CALDER (NED) | 3 | 0 | 4 | 6 | 110,5 |
41 | 38 | EN PASSANT (NED) | 2 | 0 | 5 | 4 | 95,5 |
Ronde 7
GM | Dominguez Perez, Leinier | 2732 | – | GM | Giri, Anish | 2798 | ½ – ½ |
IM | Vernay, Clovis | 2460 | – | GM | Burg, Twan | 2511 | ½ – ½ |
IM | Petrov, Nikita | 2450 | – | FM | Broekmeulen, Jasper | 2388 | ½ – ½ |
IM | Van De Griendt, Jan Willem | 2352 | – | IM | Danchevski, Orce | 2356 | ½ – ½ |
14 | LSG LEIDEN (NED) | Rtg | – | 15 | VAALERENGA (NOR) | Rtg | 4½:1½ |
Pijpers, Arthur | 2436 | – | GM | Romanov, Evgeny | 2573 | ½ – ½ | |
IM | Sprenger, Jan Michael Dr. | 2510 | – | IM | Tari, Aryan | 2521 | ½ – ½ |
IM | De Jong, Jan-Willem | 2453 | – | IM | Holm, Kristian Stuvik | 2422 | 1 – 0 |
IM | Van Der Werf, Mark | 2415 | – | FM | Christiansen, Johan-Sebastian | 2391 | ½ – ½ |
IM | Van Wessel, Rudy | 2398 | – | FM | Kvisvik, Brede | 2318 | 1 – 0 |
IM | Wiersma, Eelke | 2343 | – | Bryn, Askild | 2015 | 1 – 0 | |
31 | HMC CALDER (NED) | Rtg | – | 21 | KSK 47 EYNATTEN (BEL) | Rtg | 2:04 |
FM | Ondersteijn, Niels | 2415 | – | GM | Dambacher, Martijn | 2493 | 0 – 1 |
IM | Bosch, Jeroen | 2376 | – | GM | Swinkels, Robin | 2476 | 0 – 1 |
FM | Van Kerkhof, David | 2319 | – | IM | Zelbel, Patrick | 2434 | ½ – ½ |
FM | Schoorl, Rob | 2292 | – | IM | Roeder, Matthias | 2393 | ½ – ½ |
FM | Abeln, Michiel | 2316 | – | Gohla, Ulf | 2165 | 1 – 0 | |
Broekmeulen, Joris | 2138 | – | Vanstreels, Luc | 2071 | 0 – 1 | ||
38 | EN PASSANT (NED) | Rtg | – | 40 | BRONSHOJ SKAKFORENING (DEN)( | Rtg | 2½:3½ |
GM | Nijboer, Friso | 2559 | – | FM | Aabling-Thomsen, Jakob | 2341 | 0 – 1 |
GM | Peng, Zhaoqin | 2376 | – | IM | Pilgaard, Kim | 2373 | 0 – 1 |
IM | Vedder, Henk | 2365 | – | IM | Carstensen, Jacob | 2352 | 1 – 0 |
FM | Vedder, Richard | 2267 | – | FM | Junge, Ralph Dr. | 2216 | 1 – 0 |
Van Den Hoogen, Arie | 1968 | – | Christensen, Esben | 2047 | 0 – 1 | ||
Reichardt, Robin | 1879 | – | Yssing, Klaus | 2039 | ½ – ½ | ||
6 | DE STUKKENJAGERS (NED) | Rtg | – | 11 | OSLO SCHAKSELSKAP (NOR) | Rtg | 2:02 |
WGM | Haast, Anne | 2384 | – | WGM | Dolzhikova, Olga | 2143 | 1 – 0 |
WGM | De Jong-Muhren, Bianca | 2300 | – | Reppen, Ellisiv | 2050 | 0 – 1 | |
IM | Lanchava, Tea | 2276 | – | Tangelder, Yonne | 1904 | 1 – 0 | |
WIM | Jap Tjoen San, Linda | 2183 | – | Edakina, Anastasia | 1736 | 0 – 1 |
Ronde 6
GM | Giri, Anish | 2798 | – | GM | Harikrishna, P. | 2737 | ½ – ½ |
GM | Nyback, Tomi | 2601 | – | GM | Burg, Twan | 2511 | 1 – 0 |
IM | Seeman, Tarvo | 2411 | – | IM | Tan, Matthew | 2447 | ½ – ½ |
Linnanen, Lassi | 2170 | – | FM | Broekmeulen, Jasper | 2388 | 0 – 1 | |
IM | Van De Griendt, Jan Willem | 2352 | – | Bjarnason, Oskar | 2238 | ½ – ½ | |
21 | KSK 47 EYNATTEN (BEL) | Rtg | – | 14 | LSG LEIDEN (NED) | Rtg | 2½:3½ |
GM | Dambacher, Martijn | 2493 | – | Pijpers, Arthur | 2436 | 0 – 1 | |
GM | Swinkels, Robin | 2476 | – | IM | Van Haastert, Edwin | 2433 | ½ – ½ |
IM | Zelbel, Patrick | 2434 | – | IM | Van Der Werf, Mark | 2415 | ½ – ½ |
IM | Hammes, Michael | 2336 | – | IM | Van Wessel, Rudy | 2398 | ½ – ½ |
Gohla, Ulf | 2165 | – | IM | Wiersma, Eelke | 2343 | 0 – 1 | |
Vanstreels, Luc | 2071 | – | FM | Van Ketel, Raoul | 2229 | 1 – 0 | |
29 | GRUPO DESPORTIVO DIAS FERREIRA (POR) | Rtg | – | 38 | EN PASSANT (NED) | Rtg | 4½-1½ |
IM | Ferreira, Jorge Viterbo | 2480 | – | GM | Nijboer, Friso | 2559 | ½ – ½ |
GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | 2470 | – | GM | Peng, Zhaoqin | 2376 | ½ – ½ |
FM | Aguera Naredo, Javier | 2375 | – | IM | Vedder, Henk | 2365 | 1 – 0 |
Iglesias Leon, Francisco J. | 2224 | – | FM | Vedder, Richard | 2267 | ½ – ½ | |
Iagar, Razvan-Gabriel | 2172 | – | Van Den Hoogen, Arie | 1968 | 1 – 0 | ||
Fernandez Torre, Ivan | 2141 | – | Reichardt, Robin | 1879 | 1 – 0 | ||
31 | HMC CALDER (NED) | Rtg | – | 42 | MATINKYLAN SHAKKIKERHO (FIN) | Rtg | 4 – 2 |
FM | Ondersteijn, Niels | 2415 | – | IM | Maki-Uuro, Miikka | 2329 | 0 – 1 |
IM | Bosch, Jeroen | 2376 | – | FM | Jarvenpaa, Jari | 2263 | 1 – 0 |
FM | Van Kerkhof, David | 2319 | – | FM | Pulkkinen, Kari | 2229 | 0 – 1 |
FM | Schoorl, Rob | 2292 | – | Tolonen, Mikko | 2145 | 1 – 0 | |
FM | Abeln, Michiel | 2316 | – | Laine, Panu | 2138 | 1 – 0 | |
Broekmeulen, Joris | 2138 | – | FM | Salimaki, Janne | 2102 | 1 – 0 | |
2 | SHSM LEGACY SQUARE (RUS) | Rtg | – | 6 | DE STUKKENJAGERS (NED) | Rtg | 2:00 |
GM | Gunina, Valentina | 2529 | – | WGM | Haast, Anne | 2384 | 1 – 0 |
WGM | Girya, Olga | 2464 | – | WGM | De Jong-Muhren, Bianca | 2300 | ½ – ½ |
IM | Kovalevskaya, Ekaterina | 2462 | – | IM | Lanchava, Tea | 2276 | 1 – 0 |
IM | Kashlinskaya, Alina | 2448 | – | WIM | Jap Tjoen San, Linda | 2183 | 1 – 0 |
Stand na ronde 5
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – |
1 | 2 | SIBERIA (RUS) | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | 6 | AVE NOVY BOR (CZE) | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | 1 | SOCAR (AZE) | 5 | 4 | 0 | 1 |
4 | 8 | SHSM LEGACY SQUARE (RUS) | 5 | 4 | 0 | 1 |
5 | 3 | ALKALOID (MKD) | 5 | 4 | 0 | 1 |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
13 | 14 | LSG LEIDEN (NED) | 5 | 3 | 0 | 2 |
28 | 38 | EN PASSANT (NED) | 5 | 2 | 0 | 3 |
32 | 31 | HMC CALDER (NED) | 5 | 2 | 0 | 3 |
Ronde 5
2 | SIBERIA (RUS) | Rtg | – | 1 | SOCAR (AZE) | Rtg | 3½-2½ |
GM | Kramnik, Vladimir | 2777 | – | GM | Topalov, Veselin | 2813 | 1 – 0 |
GM | Aronian, Levon | 2784 | – | GM | Giri, Anish | 2798 | ½-½ |
GM | Grischuk, Alexander | 2774 | – | GM | Caruana, Fabiano | 2796 | 1 – 0 |
GM | Li, Chao B | 2750 | – | GM | Adams, Michael | 2742 | 0 – 1 |
GM | Wang, Yue | 2724 | – | GM | Radjabov, Teimour | 2738 | ½-½ |
GM | Korobov, Anton | 2700 | – | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2736 | ½-½ |
GM | Burg, Twan | 2511 | – | GM | Dambacher, Martijn | 2493 | ½-½ |
IM | Tan, Matthew | 2447 | – | GM | Swinkels, Robin | 2476 | 0 – 1 |
FM | Broekmeulen, Jasper | 2388 | – | IM | Zelbel, Patrick | 2434 | ½-½ |
Kollars, Dmitrij | 2456 | – | IM | Van De Griendt, Jan Willem | 2352 | ½-½ | |
14 | LSG LEIDEN (NED) | Rtg | – | 29 | GRUPO DESPORTIVO DIAS FERREIRA (POR) | Rtg | 4½ -1½ |
Pijpers, Arthur | 2436 | – | IM | Ferreira, Jorge Viterbo | 2480 | 1 – 0 | |
IM | Sprenger, Jan Michael Dr. | 2510 | – | GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | 2470 | 0 – 1 |
IM | De Jong, Jan-Willem | 2453 | – | FM | Aguera Naredo, Javier | 2375 | ½-½ |
IM | Van Haastert, Edwin | 2433 | – | Iglesias Leon, Francisco J. | 2224 | 1 – 0 | |
IM | Van Der Werf, Mark | 2415 | – | Fernandez Torre, Ivan | 2141 | 1 – 0 | |
IM | Van Wessel, Rudy | 2398 | – | Bazan Solera, Manuel | 1934 | 1 – 0 | |
20 | GAMBIT ASSEKO SEE (MKD) | Rtg | – | 38 | EN PASSANT (NED) | Rtg | 4 – 2 |
GM | Markus, Robert | 2617 | – | GM | Nijboer, Friso | 2559 | 1 – 0 |
GM | Arnaudov, G. Petar | 2480 | – | GM | Peng, Zhaoqin | 2376 | 0 – 1 |
IM | Danchevski, Orce | 2356 | – | IM | Vedder, Henk | 2365 | ½-½ |
FM | Dinev, Dejan | 2304 | – | FM | Vedder, Richard | 2267 | 1 – 0 |
FM | Nikolovski, Nikola | 2212 | – | Van Den Hoogen, Arie | 1968 | 1 – 0 | |
FM | Andonovski, Ljubisa | 2311 | – | Reichardt, Robin | 1879 | ½-½ | |
43 | SV RAIKA RAPID FEFFERNITZ (AUT) | Rtg | – | 31 | HMC CALDER (NED) | Rtg | 2 – 4 |
IM | Diermair, Andreas | 2446 | – | FM | Ondersteijn, Niels | 2415 | 1 – 0 |
IM | Schreiner, Peter | 2432 | – | IM | Bosch, Jeroen | 2376 | ½-½ |
Arztmann, Wolfgang | 2165 | – | FM | Van Kerkhof, David | 2319 | 0 – 1 | |
Pacher, Simon | 2028 | – | FM | Schoorl, Rob | 2292 | 0 – 1 | |
Hofer, Christian | 1984 | – | FM | Abeln, Michiel | 2316 | 0 – 1 | |
Arztmann, Nils | 1919 | – | Broekmeulen, Joris | 2138 | ½-½ | ||
1 | NONA (GEO) | Rtg | – | 6 | DE STUKKENJAGERS (NED) | Rtg | 3½ – ½ |
GM | Dzagnidze, Nana | 2573 | – | WGM | Haast, Anne | 2384 | 1 – 0 |
GM | Khotenashvili, Bela | 2502 | – | WGM | De Jong-Muhren, Bianca | 2300 | 1 – 0 |
IM | Javakhishvili, Lela | 2463 | – | IM | Lanchava, Tea | 2276 | ½-½ |
IM | Batsiashvili, Nino | 2500 | – | WIM | Jap Tjoen San, Linda | 2183 | 1 – 0 |
Ronde 4
1 | SOCAR (AZE) | Rtg | – | 4 | OBIETTIVO RISARCIMENTO PADOVA (ITA) | Rtg | 4 – 2 |
GM | Topalov, Veselin | 2813 | – | GM | Leko, Peter | 2707 | 1 – 0 |
GM | Caruana, Fabiano | 2796 | – | GM | Karjakin, Sergey | 2762 | ½-½ |
GM | Adams, Michael | 2742 | – | GM | Nakamura, Hikaru | 2816 | ½-½ |
GM | Radjabov, Teimour | 2738 | – | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2758 | ½-½ |
GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2736 | – | GM | Bacrot, Etienne | 2697 | 1 – 0 |
GM | Safarli, Eltaj | 2657 | – | GM | Vocaturo, Daniele | 2579 | ½-½ |
GM | Dambacher, Martijn | 2493 | – | GM | Shirov, Alexei | 2715 | ½-½ |
GM | Swinkels, Robin | 2476 | – | GM | Bauer, Christian | 2623 | 0 – 1 |
GM | Burg, Twan | 2511 | – | IM | Geirnaert, Steven | 2450 | 1 – 0 |
IM | Tan, Matthew | 2447 | – | FM | Maenhout, Thibaut | 2374 | ½-½ |
FM | Broekmeulen, Jasper | 2388 | – | FM | Decoster, Frederic | 2318 | 1 – 0 |
IM | Van De Griendt, Jan Willem | 2352 | – | FM | Pulkkinen, Kari | 2229 | 1 – 0 |
25 | SV WERDER BREMEN (GER) | Rtg | – | 14 | LSG LEIDEN (NED) | Rtg | 3½-2½ |
GM | Babula, Vlastimil | 2554 | – | Pijpers, Arthur | 2436 | ½-½ | |
GM | Fish, Gennadij | 2460 | – | IM | Sprenger, Jan Michael Dr. | 2510 | ½-½ |
Charmeteau, Sven | 2257 | – | IM | Van Haastert, Edwin | 2433 | 0 – 1 | |
FM | Buchal, Stephan | 2329 | – | IM | Van Der Werf, Mark | 2415 | 1 – 0 |
FM | Steffens, Olaf | 2291 | – | IM | Van Wessel, Rudy | 2398 | 1 – 0 |
Brinkmann, Fabian | 2051 | – | IM | Wiersma, Eelke | 2343 | ½-½ | |
38 | EN PASSANT (NED) | Rtg | – | 30 | CE DE SPRENGER ECHTERNACH (LUX)( | Rtg | 4 – 2 |
GM | Nijboer, Friso | 2559 | – | IM | Wiedenkeller, Michael | 2453 | 1 – 0 |
GM | Peng, Zhaoqin | 2376 | – | GM | Ginsburg, Gennadi | 2511 | 1 – 0 |
IM | Vedder, Henk | 2365 | – | IM | Boidman, Yuri | 2339 | 1 – 0 |
FM | Vedder, Richard | 2267 | – | FM | Philipowski, Robert | 2316 | ½ – ½ |
Van Den Hoogen, Arie | 1968 | – | Sparwel, Oliver | 2063 | 0 – 1 | ||
Reichardt, Robin | 1879 | – | Wambach, Patrick | 1973 | ½ – ½ | ||
41 | JETSMARK (DEN) | Rtg | – | 31 | HMC CALDER (NED) | Rtg | 3½-2½ |
FM | Jensen, Bjarke | 2366 | – | FM | Ondersteijn, Niels | 2415 | 0 – 1 |
FM | Wiwe, Andreas | 2276 | – | IM | Bosch, Jeroen | 2376 | 1 – 0 |
Rosenkilde, Alexander | 2197 | – | FM | Van Kerkhof, David | 2319 | 0 – 1 | |
CM | Rathlev, Jakob | 2240 | – | FM | Schoorl, Rob | 2292 | 1 – 0 |
Grubert, Christian | 2155 | – | FM | Abeln, Michiel | 2316 | 1 – 0 | |
Hoffmann, Tobias | 2071 | – | Broekmeulen, Joris | 2138 | ½ – ½ | ||
6 | DE STUKKENJAGERS (NED) | Rtg | – | 3 | GAMBIT ASSEKO SEE (MKD) | Rtg | 1 – 3 |
WGM | Haast, Anne | 2384 | – | GM | Stefanova, Antoaneta | 2500 | 0 – 1 |
WGM | De Jong-Muhren, Bianca | 2300 | – | WGM | Goryachkina, Aleksandra | 2480 | ½- ½ |
IM | Lanchava, Tea | 2276 | – | IM | Shen, Yang | 2460 | 0 – 1 |
WIM | Jap Tjoen San, Linda | 2183 | – | WGM | Saduakassova, Dinara | 2402 | 0 – 1 |
Ronde 3
Net als in ronde 2 wonnen er nu twee ploegen, en inderdaad nu de andere twee: LSG en Stukkenjagers. De totaal score was wel een stuk beter: +13 = 9 – 7.
Uitslagen ronde 3
GM | Giri, Anish | 2798 | – | GM | Malakhov, Vladimir | 2694 | ½ – ½ |
GM | Dambacher, Martijn | 2493 | – | GM | Wells, Peter K | 2453 | ½ – ½ |
GM | Swinkels, Robin | 2476 | – | IM | Adair, James R | 2446 | 1 – 0 |
FM | O`donnell, Conor | 2326 | – | GM | Burg, Twan | 2511 | 1 – 0 |
Freeman, Gordon | 2150 | – | IM | Tan, Matthew | 2447 | 0 – 1 | |
Delaney, Killian | 2148 | – | FM | Broekmeulen, Jasper | 2388 | 0 – 1 | |
IM | Zelbel, Patrick | 2434 | – | IM | Van De Griendt, Jan Willem | 2352 | ½ – ½ |
14.00 | LSG LEIDEN (NED) | Rtg | – | 28.00 | BLACKTHORNE RUSSIA (ENG) | Rtg | 5 – 1 |
Pijpers, Arthur | 2436 | – | IM | Hunt, Adam C | 2421 | ½ – ½ | |
IM | De Jong, Jan-Willem | 2453 | – | IM | Ledger, Andrew J | 2392 | ½ – ½ |
IM | Van Haastert, Edwin | 2433 | – | FM | Duncan, Chris R | 2334 | 1 – 0 |
IM | Van Der Werf, Mark | 2415 | – | FM | Webb, Laurence E | 2307 | 1 – 0 |
IM | Van Wessel, Rudy | 2398 | – | Nelson, Jonathan P | 2194 | 1 – 0 | |
IM | Wiersma, Eelke | 2343 | – | Ledger, Stephen C | 2075 | 1 – 0 | |
31.00 | HMC CALDER (NED) | Rtg | – | 20.00 | GAMBIT ASSEKO SEE (MKD) | Rtg | 2 – 4 |
FM | Ondersteijn, Niels | 2415 | – | GM | Markus, Robert | 2617 | 0 – 1 |
IM | Bosch, Jeroen | 2376 | – | GM | Arnaudov, G. Petar | 2480 | ½ – ½ |
FM | Van Kerkhof, David | 2319 | – | IM | Danchevski, Orce | 2356 | 0 – 1 |
FM | Schoorl, Rob | 2292 | – | FM | Dinev, Dejan | 2304 | 1 – 0 |
FM | Abeln, Michiel | 2316 | – | FM | Nikolovski, Nikola | 2212 | ½ – ½ |
Broekmeulen, Joris | 2138 | – | FM | Andonovski, Ljubisa | 2311 | 0 – 1 | |
38.00 | EN PASSANT (NED) | Rtg | – | 25.00 | SV WERDER BREMEN (GER) | Rtg | 2½:3½ |
GM | Nijboer, Friso | 2559 | – | GM | Babula, Vlastimil | 2554 | 0 – 1 |
GM | Peng, Zhaoqin | 2376 | – | GM | Fish, Gennadij | 2460 | ½ – ½ |
IM | Vedder, Henk | 2365 | – | Charmeteau, Sven | 2257 | 1 – 0 | |
FM | Vedder, Richard | 2267 | – | FM | Asendorf, Joachim Dr. | 2275 | 1 – 0 |
Van Den Hoogen, Arie | 1968 | – | FM | Steffens, Olaf | 2291 | 0 – 1 | |
Reichardt, Robin | 1879 | – | Brinkmann, Fabian | 2051 | 0 – 1 | ||
6.00 | DE STUKKENJAGERS (NED) | Rtg | – | 8.00 | BOSSA NOVA (BLR) | Rtg | 3½: ½ |
WGM | Haast, Anne | 2384 | – | FM | Stetsko, Lanita | 2278 | 1 – 0 |
WGM | De Jong-Muhren, Bianca | 2300 | – | WIM | Popova, Natalija | 2257 | ½ – ½ |
IM | Lanchava, Tea | 2276 | – | Bogdan, Ekaterina | 2064 | 1 – 0 | |
WIM | Jap Tjoen San, Linda | 2183 | – | Kaliadzich, Maryia | 2096 | 1 – 0 |
Ronde 2
In de tweede ronde verging het onze 7 landgenoten die niet bij een Nederlandse ploeg spelen erg slecht (½ uit 7). Op Hmc en en En Passant na verloren de andere twee teams in de tweede ronde. Totaal score was deze ronde +7 = 10 – 12. Kortom een slechte ronde, hopelijk levert de derde ronde wat meer punten op.
Uitslagen ronde 2
GM | Babula, Vlastimil | 2554 | – | GM | Giri, Anish | 2798 | 1 – 0 |
GM | Malakhov, Vladimir | 2694 | – | GM | Dambacher, Martijn | 2493 | 1 – 0 |
GM | Jobava, Baadur | 2683 | – | GM | Swinkels, Robin | 2476 | 1 – 0 |
Temkov, Blagoja | 1976 | – | IM | Van De Griendt, Jan Willem | 2352 | 1 – 0 | |
IM | Ferreira, Jorge Viterbo | 2480 | – | GM | Burg, Twan | 2511 | 1 – 0 |
GM | Martinez Duany, Lelys Stanley | 2470 | – | IM | Tan, Matthew | 2447 | 1 – 0 |
FM | Aguera Naredo, Javier | 2375 | – | FM | Broekmeulen, Jasper | 2388 | ½ – ½ |
5 | MEDNYI VSADNIK (RUS) | Rtg | – | 14 | LSG LEIDEN (NED) | Rtg | 4 – 2 |
GM | Vitiugov, Nikita | 2725 | – | Pijpers, Arthur | 2436 | 1 – 0 | |
GM | Matlakov, Maxim | 2689 | – | IM | Sprenger, Jan Michael Dr. | 2510 | 1 – 0 |
GM | Rodshtein, Maxim | 2673 | – | IM | De Jong, Jan-Willem | 2453 | 1 – 0 |
GM | Fedoseev, Vladimir | 2659 | – | IM | Van Haastert, Edwin | 2433 | ½ – ½ |
GM | Khairullin, Ildar | 2652 | – | IM | Van Wessel, Rudy | 2398 | ½ – ½ |
GM | Saric, Ivan | 2678 | – | IM | Wiersma, Eelke | 2343 | 0 – 1 |
31 | HMC CALDER (NED) | Rtg | – | 45 | GONZAGA (IRL) | Rtg | 5 – 1 |
FM | Ondersteijn, Niels | 2415 | – | FM | O`donnell, Conor | 2326 | ½ – ½ |
IM | Bosch, Jeroen | 2376 | – | Murray, David | 2148 | 1 – 0 | |
FM | Van Kerkhof, David | 2319 | – | Freeman, Gordon | 2150 | 1 – 0 | |
FM | Schoorl, Rob | 2292 | – | Delaney, Killian | 2148 | ½ – ½ | |
FM | Abeln, Michiel | 2316 | – | Mcmorrow, John | 1974 | 1 – 0 | |
Broekmeulen, Joris | 2138 | – | Byrne, Ray | 1990 | 1 – 0 | ||
42 | MATINKYLAN SHAKKIKERHO (FIN) | Rtg | – | 38 | EN PASSANT (NED) | Rtg | 2½:3½ |
IM | Maki-Uuro, Miikka | 2329 | – | GM | Nijboer, Friso | 2559 | 0 – 1 |
FM | Jarvenpaa, Jari | 2263 | – | GM | Peng, Zhaoqin | 2376 | 1 – 0 |
Tolonen, Mikko | 2145 | – | IM | Vedder, Henk | 2365 | 0 – 1 | |
Laine, Panu | 2138 | – | FM | Vedder, Richard | 2267 | ½ – ½ | |
Nieminen, Kari | 2119 | – | Van Den Hoogen, Arie | 1968 | ½ – ½ | ||
FM | Salimaki, Janne | 2102 | – | Reichardt, Robin | 1879 | ½ – ½ | |
4 | UGRA (RUS) | Rtg | – | 6 | DE STUKKENJAGERS (NED) | Rtg | 3 – 1 |
GM | Ushenina, Anna | 2426 | – | WGM | Haast, Anne | 2384 | ½ – ½ |
IM | Mkrtchian, Lilit | 2445 | – | WGM | De Jong-Muhren, Bianca | 2300 | ½ – ½ |
IM | Guseva, Marina | 2411 | – | IM | Lanchava, Tea | 2276 | 1 – 0 |
WGM | Kovanova, Baira | 2376 | – | WIM | Jap Tjoen San, Linda | 2183 | 1 – 0 |
Uitslagen ronde 1
6 | AVE NOVY BOR (CZE) | Rtg | – | 31 | HMC CALDER (NED) | Rtg | 4½:1½ |
GM | Harikrishna, P. | 2737 | – | FM | Ondersteijn, Niels | 2415 | 1 – 0 |
GM | Navara, David | 2734 | – | IM | Bosch, Jeroen | 2376 | ½ – ½ |
GM | Laznicka, Viktor | 2676 | – | FM | Van Kerkhof, David | 2319 | 1 – 0 |
GM | Sasikiran, Krishnan | 2639 | – | FM | Schoorl, Rob | 2292 | ½ – ½ |
GM | Bartel, Mateusz | 2622 | – | FM | Abeln, Michiel | 2316 | ½ – ½ |
GM | Hracek, Zbynek | 2613 | – | Broekmeulen, Joris | 2138 | 1 – 0 | |
38 | EN PASSANT (NED) | Rtg | – | 13 | WORLDTRADINGLAB CLUB 64 MODENA (ITA) | Rtg | 2½:3½ |
GM | Nijboer, Friso | 2559 | – | GM | Swiercz, Dariusz | 2620 | ½ – ½ |
GM | Peng, Zhaoqin | 2376 | – | GM | Brunello, Sabino | 2553 | ½ – ½ |
IM | Vedder, Henk | 2365 | – | GM | Ortega, Lexy | 2478 | 0 – 1 |
FM | Vedder, Richard | 2267 | – | IM | D’amore, Carlo | 2459 | 1 – 0 |
Van Den Hoogen, Arie | 1968 | – | IM | Caprio, Guido | 2421 | ½ – ½ | |
Reichardt, Robin | 1879 | – | FM | Franchini, Gabriele | 2211 | 0 – 1 | |
14 | LSG LEIDEN (NED) | Rtg | – | 39 | GAMBIT BONNEVOIE (LUX) | Rtg | 5½: ½ |
Pijpers, Arthur | 2436 | – | Dishman, Stephen | 2369 | 1 – 0 | ||
IM | Sprenger, Jan Michael Dr. | 2510 | – | Filipovic, Slobodan J | 2226 | ½ – ½ | |
IM | De Jong, Jan-Willem | 2453 | – | Bjarnason, Oskar | 2238 | 1 – 0 | |
IM | Van Haastert, Edwin | 2433 | – | FM | Bednarich, Jan | 2248 | 1 – 0 |
IM | Van Der Werf, Mark | 2415 | – | FM | Upton, Timothy J | 2164 | 1 – 0 |
IM | Wiersma, Eelke | 2343 | – | Barta, Jozsef | 2157 | 1 – 0 | |
12 | HERZLIYA CHESS CLUB (ISR) | Rtg | – | 6 | DE STUKKENJAGERS (NED) | Rtg | 01:03 |
WFM | Len, Irina | 2127 | – | WGM | Haast, Anne | 2384 | 1 – 0 |
Yakovleva, Tatiana | 1966 | – | WGM | De Jong-Muhren, Bianca | 2300 | 0 – 1 | |
Haitovich, Avital | 1929 | – | IM | Lanchava, Tea | 2276 | 0 – 1 | |
Lian, Marina | 1858 | – | WIM | Jap Tjoen San, Linda | 2183 | 0 – 1 | |
26 | TAMMER-SHAKKI (FIN) | Rtg | – | 1 | SOCAR (AZE) | Rtg | ½ :5½ |
IM | Karttunen, Mika | 2423 | – | GM | Topalov, Veselin | 2813 | 0 – 1 |
FM | Pohjala, Henri | 2408 | – | GM | Giri, Anish | 2798 | 0 – 1 |
IM | Maki, Veijo | 2373 | – | GM | Adams, Michael | 2742 | 0 – 1 |
FM | Koykka, Pekka | 2316 | – | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2736 | 0 – 1 |
Ahvenjarvi, Jani | 2289 | – | GM | Mamedov, Rauf | 2657 | ½ – ½ | |
Torkkola, Henri | 2158 | – | GM | Safarli, Eltaj | 2657 | 0 – 1 |