Ronde 9: Gupta wint in Indias onderonsje en het toernooi.
Positie | Naam | Punten | Land | Rtg | TPR |
1 | GM Gupta, Abhijeet | 7 | IND | 2629 | 2652 |
2 | GM Sengupta, Deep | 6.5 | IND | 2580 | 2636 |
3 | GM Bok, Benjamin | 6.5 | NED | 2591 | 2646 |
4 | GM Werle, Jan | 6.5 | NED | 2524 | 2588 |
5 | GM l’Ami, Erwin | 6 | NED | 2619 | 2617 |
6 | GM Vishnu Prasanna. V | 6 | IND | 2503 | 2600 |
7 | GM Pavlidis, Antonios | 6 | GRE | 2522 | 2577 |
8 | GM Neelotpal, Das | 6 | IND | 2465 | 2560 |
9 | GM Pruijssers, Roeland | 6 | NED | 2501 | 2486 |
10 | GM Ernst, Sipke | 6 | NED | 2527 | 2529 |
11 | GM Shabalov, Alexander | 6 | USA | 2522 | 2464 |
12 | IM Schroeder, Jan-Christian | 6 | GER | 2519 | 2392 |
13 | FM Beerdsen, Thomas | 6 | NED | 2313 | 2436 |
Stand na ronde 8:
Positie | Naam | Punten | Land | Rtg | TPR |
1 | GM Bok, Benjamin | 6 | NED | 2591 | 2667 |
2 | GM Gupta, Abhijeet | 6 | IND | 2629 | 2621 |
3 | GM Werle, Jan | 6 | NED | 2524 | 2594 |
4 | GM Neelotpal, Das | 6 | IND | 2465 | 2604 |
5 | GM l’Ami, Erwin | 5.5 | NED | 2619 | 2632 |
6 | GM Sengupta, Deep | 5.5 | IND | 2580 | 2603 |
7 | GM Vishnu Prasanna. V | 5.5 | IND | 2503 | 2611 |
8 | GM Halkias, Stelios | 5.5 | GRE | 2534 | 2495 |
9 | GM Pavlidis, Antonios | 5.5 | GRE | 2522 | 2584 |
10 | GM Ernst, Sipke | 5.5 | NED | 2527 | 2530 |
11 | GM Pruijssers, Roeland | 5.5 | NED | 2501 | 2470 |
12 | IM Schroeder, Jan-Christian | 5.5 | GER | 2519 | 2378 |
13 | FM Beerdsen, Thomas | 5.5 | NED | 2313 | 2424 |
Partijen ronde 8
Indeling ronde 8:
Naam | Land | Rtg | Result | Naam | Land | Rtg |
GM l’Ami, Erwin | NED | 2619 | ½ – ½ | GM Gupta, Abhijeet | IND | 2629 |
GM Bok, Benjamin | NED | 2591 | 1 – 0 | IM Das, Arghyadip | IND | 2467 |
GM Pavlidis, Antonios | GRE | 2522 | ½ – ½ | GM Sengupta, Deep | IND | 2580 |
GM Neelotpal, Das | IND | 2465 | 1 – 0 | GM Ehlvest, Jaan | USA | 2535 |
GM Vishnu Prasanna. V | IND | 2503 | ½ – ½ | GM Ernst, Sipke | NED | 2527 |
GM Werle, Jan | NED | 2524 | 1 – 0 | GM Debashis, Das | IND | 2501 |
FM Baskin, Robert | GER | 2338 | 0 – 1 | GM Stocek, Jiri | CZE | 2566 |
GM Halkias, Stelios | GRE | 2534 | 0 – 1 | FM Maris, Ivo | NED | 2319 |
IM Rudolf, Anna | HUN | 2329 | 0 – 1 | IM Schroeder, Jan-Christian | GER | 2519 |
IM De Jong, Migchiel | NED | 2328 | 0 – 1 | GM Pruijssers, Roeland | NED | 2501 |
Stand na ronde 7:
Positie | Naam | Punten | Land | M/F | Rtg | TPR |
1 | GM Gupta, Abhijeet | 5.5 | IND | M | 2629 | 2630 |
2 | GM l’Ami, Erwin | 5 | NED | M | 2619 | 2630 |
3 | GM Bok, Benjamin | 5 | NED | M | 2591 | 2633 |
4 | GM Sengupta, Deep | 5 | IND | M | 2580 | 2612 |
5 | GM Ehlvest, Jaan | 5 | USA | M | 2535 | 2484 |
6 | GM Ernst, Sipke | 5 | NED | M | 2527 | 2531 |
7 | GM Werle, Jan | 5 | NED | M | 2524 | 2545 |
8 | GM Pavlidis, Antonios | 5 | GRE | M | 2522 | 2581 |
9 | GM Vishnu Prasanna. V | 5 | IND | M | 2503 | 2619 |
10 | GM Debashis, Das | 5 | IND | M | 2501 | 2599 |
11 | IM Das, Arghyadip | 5 | IND | M | 2467 | 2400 |
12 | GM Neelotpal, Das | 5 | IND | M | 2465 | 2551 |
Jan Werle heeft na 6 ronden de leiding genomen in het Hoogeveen Open. In zijn partij tegen de op dat moment koploper, GM Deep Sengupta, bouwde Jan een prettige stelling op. Het lijkt er op dat Sengupta zich verrekende, Hij mist warschijnlijk de kracht van 26. Db5, waarna hij een half bord achter kwam en Jan het punt kon opstrijken. De andere interessante partij was tussen Benjamin Bok en Erwin L’Ami. Beide heren besloten echter elkaar geen pijn te doen en op zet 21 werd de vrede getekend, waarmee ze nu op de gedeelde tweede plaats staan.
Stand na ronde 6:
Positie | Naam | Punten | Land | RTG | TPR |
1 | GM Werle, Jan | 5 | NED | 2524 | 2620 |
2 | GM Gupta, Abhijeet | 4.5 | IND | 2629 | 2573 |
3 | GM l’Ami, Erwin | 4.5 | NED | 2619 | 2656 |
4 | GM Bok, Benjamin | 4.5 | NED | 2591 | 2660 |
5 | GM Sengupta, Deep | 4.5 | IND | 2580 | 2639 |
6 | GM Ehlvest, Jaan | 4.5 | USA | 2535 | 2490 |
7 | GM Ernst, Sipke | 4.5 | NED | 2527 | 2529 |
8 | GM Pavlidis, Antonios | 4.5 | GRE | 2522 | 2584 |
9 | GM Vishnu Prasanna. V | 4.5 | IND | 2503 | 2635 |
10 | GM Debashis, Das | 4.5 | IND | 2501 | 2618 |