EK-Landenteams Reykjavik: Ronde 9: Dames en heren verliezen
Websitetoernooi: http://etcc2015.com/
Ronde 9 Open (zondag 12:00)
9 | Netherlands | Rtg | 2 – 1 | 4 | France | Rtg |
GM | Giri, Anish | 2778 | ½ – ½ | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2765 |
GM | L’ami, Erwin | 2623 | ½ – ½ | GM | Fressinet, Laurent | 2712 |
GM | Van Wely, Loek | 2632 | ½ – ½ | GM | Bacrot, Etienne | 2686 |
GM | Tiviakov, Sergei | 2608 | 0 – 1 | GM | Tkachiev, Vladislav | 2658 |
Dames | ||||||
3 | Ukraine | Rtg | 3½ – ½ | 10 | Netherlands | Rtg |
GM | Muzychuk, Mariya | 2542 | 1 – 0 | GM | Peng, Zhaoqin | 2383 |
GM | Muzychuk, Anna | 2534 | ½ – ½ | WGM | Haast, Anne | 2365 |
GM | Ushenina, Anna | 2438 | 1 – 0 | IM | Lanchava, Tea | 2274 |
IM | Gaponenko, Inna | 2401 | 1 – 0 | WFM | Kazarian, Anna-Maja | 2255 |
Persbericht: Jeroen Bosch (KNSB)
Op het Europese Kampioenschap voor Landenteams heeft het Nederlandse mannenteam in rondes 7 en 8 toegeslagen. In ronde 7 noteerde het team van coach Vladimir Tukmakov een 3-1 zege op het op papier sterkere Engeland. Op de topborden speelden Anish Giri en en Erwin l’Ami remise, terwijl Loek van Wely en Sergey Tiviakov goede partijen wonnen van respectievelijk Luke McShane en Gawain Jones.
In ronde 8 nam Nederland het op tegen het Letland van Alexey Shirov. Op bord 1 zette Nederlands Kampioen Giri de toon met een snelle zege. Hij profiteerde van een blunder van Shirov die op dat moment overigens al minder stond. Loek van Wely won een stuk, maar moest daarvoor met zijn koning het vijandelijk terrein binnendringen. Toen duidelijk was dat deze daar niets te duchten had kon ook hier het punt geteld worden. Met comfortabele remises op bord 2 en 4 werd het opnieuw een 3-1 zege.
Op zondag 22 november wordt in Reykjavik de laatste ronde gespeeld. Rusland kan het goud vrijwel niet meer ontgaan. Maar de strijd voor zilver en brons is nog volledig open. Hongarije staat ongedeeld tweede, Nederland deelt met vier andere landen de derde plaats.
In het kielzog van de mannen hebben ook de Nederlandse vrouwen in de rondes 7 en 8 uitstekend gepresteerd. In ronde 7 werd Zwitserland volledig van het bord gespeeld. De 4-0 zege was wellicht geflatteerd naar niettemin volledig verdiend. In ronde 8 werd ook Slovenië kansloos gelaten. Tea Lanchava won al in de opening een stuk en de partij. Debutante Anna-Maja Kazarian bracht haar persoonlijke score op 6 uit 7 door een pion tot promotie te brengen. Bianca de Jong-Muhren vond in tijdnood een bijzonder fraaie matcombinatie. Omdat Anne Haast op bord 1 een minder eindspel remise hield werd de eindstand bepaald op 3,5-0,5. Het Nederlandse vrouwenteam is kansloos voor een medaille, maar heeft nog wel kans op een goede klassering in de top-10.
Ronde 8 Open (zaterdag 16:00)
9 | Netherlands | Rtg | 3 – 1 | 13 | Latvia | Rtg |
GM | Giri, Anish | 2778 | 1 – 0 | GM | Shirov, Alexei | 2689 |
GM | L’ami, Erwin | 2623 | ½ – ½ | GM | Kovalenko, Igor | 2694 |
GM | Van Wely, Loek | 2632 | 1 – 0 | GM | Neiksans, Arturs | 2602 |
GM | Tiviakov, Sergei | 2608 | ½ – ½ | IM | Kantans, Toms | 2514 |
Dames | ||||||
10 | Netherlands | Rtg | 3½ – ½ | 20 | Slovenia | Rtg |
WGM | Haast, Anne | 2365 | ½ – ½ | WIM | Unuk, Laura | 2297 |
WGM | De Jong-Muhren, Bianca | 2312 | 1 – 0 | WGM | Srebrnic, Ana | 2238 |
IM | Lanchava, Tea | 2274 | 1 – 0 | WFM | Kolaric, Spela | 2102 |
WFM | Kazarian, Anna-Maja | 2255 | 1 – 0 | Hrescak, Ivana | 2145 |
Ronde 7 Open (vrijdag 16:00)
9 | Netherlands | Rtg | 3 – 1 |
5 | England | Rtg |
GM | Giri, Anish | 2778 | ½ – ½ | GM | Adams, Michael | 2744 |
GM | L’ami, Erwin | 2623 | ½ – ½ | GM | Howell, David W L | 2693 |
GM | Van Wely, Loek | 2632 | 1 – 0 | GM | Mcshane, Luke J | 2687 |
GM | Tiviakov, Sergei | 2608 | 1 – 0 | GM | Jones, Gawain C B | 2615 |
10 | Netherlands | Rtg | 4 – 0 | 24 | Switzerland | Rtg |
GM | Peng, Zhaoqin | 2383 | 1 – 0 | WGM | Mueller-Seps, Monika | 2272 |
WGM | Haast, Anne | 2365 | 1 – 0 | WIM | Heinatz, Dr. Gundula | 2204 |
IM | Lanchava, Tea | 2274 | 1 – 0 | WFM | De Seroux, Camille | 2053 |
WFM | Kazarian, Anna-Maja | 2255 | 1 – 0 | WFM | Stoeri, Laura | 2115 |
.
Stand na ronde 6
Open | |||||||||
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Russia | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 100,0 | 16,0 |
2 | 4 | France | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 92,0 | 15,0 |
3 | 3 | Azerbaijan | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 84,0 | 16,0 |
4 | 7 | Hungary | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 91,0 | 14,5 |
5 | 2 | Ukraine | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 86,5 | 13,5 |
…. | |||||||||
14 | 9 | Netherlands | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 59,0 | 13,0 |
Dames | |||||||||
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Russia | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 116,0 | 17,5 |
2 | 1 | Georgia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 83,0 | 14,0 |
3 | 3 | Ukraine | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 110,0 | 16,0 |
4 | 9 | Hungary | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 72,0 | 13,5 |
5 | 4 | Poland | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 86,5 | 14,5 |
…. | |||||||||
19 | 10 | Netherlands | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 62,0 | 12,0 |
Partijen ronde 6
Ronde 6 Open (donderdag 16:00)
3 | Azerbaijan | Rtg | 2½ – 1½ | 9 | Netherlands | Rtg |
GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2743 | ½ – ½ | GM | Giri, Anish | 2778 |
GM | Radjabov, Teimour | 2739 | ½ – ½ | GM | L’ami, Erwin | 2623 |
GM | Naiditsch, Arkadij | 2689 | 1 – 0 | GM | Sokolov, Ivan | 2642 |
GM | Mamedov, Rauf | 2653 | ½ – ½ | GM | Tiviakov, Sergei | 2608 |
Dames | ||||||
17 | Greece | Rtg | 2½ – 1½ | 10 | Netherlands | Rtg |
WGM | Botsari, Anna-Maria | 2324 | 1 – 0 | GM | Peng, Zhaoqin | 2383 |
WIM | Pavlidou, Ekaterini | 2235 | 0 – 1 | WGM | Haast, Anne | 2365 |
WIM | Tsolakidou, Stavroula | 2268 | 1 – 0 | WGM | De Jong-Muhren, Bianca | 2312 |
WFM | Markantonaki, Haritomeni | 2213 | ½ – ½ | WFM | Kazarian, Anna-Maja | 2255 |
Ronde 5 Open
9 | Netherlands | Rtg | 2½-1½ | 21 | Slovenia | Rtg |
GM | Giri, Anish | 2778 | 1 – 0 | GM | Beliavsky, Alexander G | 2622 |
GM | L’ami, Erwin | 2623 | ½ – ½ | GM | Lenic, Luka | 2625 |
GM | Van Wely, Loek | 2632 | 0 – 1 | GM | Borisek, Jure | 2565 |
GM | Tiviakov, Sergei | 2608 | 1 – 0 | GM | Sebenik, Matej | 2528 |
Dames | ||||||
7 | Germany | Rtg | 2½-1½ | 10 | Netherlands | Rtg |
IM | Paehtz, Elisabeth | 2462 | 1 – 0 | GM | Peng, Zhaoqin | 2383 |
WIM | Osmanodja, Filiz | 2291 | 0 – 1 | WGM | Haast, Anne | 2365 |
WGM | Schleining, Zoya | 2354 | 1 – 0 | IM | Lanchava, Tea | 2274 |
WGM | Ohme, Melanie | 2301 | ½ – ½ | WFM | Kazarian, Anna-Maja | 2255 |
Partijen ronde 5
Ronde 4 Open
18 | Greece | Rtg | 1½ – 2½ | 9 | Netherlands | Rtg |
GM | Papaioannou, Ioannis | 2638 | ½ – ½ | GM | Giri, Anish | 2778 |
GM | Mastrovasilis, Dimitrios | 2615 | ½ – ½ | GM | L’ami, Erwin | 2623 |
GM | Mastrovasilis, Athanasios | 2544 | 0 – 1 | GM | Van Wely, Loek | 2632 |
GM | Nikolaidis, Ioannis | 2563 | ½ – ½ | GM | Tiviakov, Sergei | 2608 |
Dames | ||||||
10 | Netherlands | Rtg | 3 – 1 | 14 | Turkey | Rtg |
GM | Peng, Zhaoqin | 2383 | ½ – ½ | IM | Atalik, Ekaterina | 2385 |
WGM | Haast, Anne | 2365 | 1 – 0 | WGM | Yildiz, Betul Cemre | 2348 |
WGM | De Jong-Muhren, Bianca | 2312 | ½ – ½ | WGM | Ozturk, Kubra | 2256 |
WFM | Kazarian, Anna-Maja | 2255 | 1 – 0 | WIM | Topel, Zehra | 2106 |
Partijen ronde 3
ronde 3 Open | ||||||
15.00 | Serbia | Rtg | 2 – 1 | 9.00 | Netherlands | Rtg |
GM | Ivanisevic, Ivan | 2662 | ½ – ½ | GM | Giri, Anish | 2778 |
GM | Perunovic, Milos | 2624 | ½ – ½ | GM | L’ami, Erwin | 2623 |
GM | Markus, Robert | 2632 | 1 – 0 | GM | Van Wely, Loek | 2632 |
GM | Sedlak, Nikola | 2557 | 1 – 0 | GM | Sokolov, Ivan | 2642 |
ronde 3 dames | ||||||
10 | Netherlands | Rtg | 0 – 4 | 5 | France | Rtg |
GM | Peng, Zhaoqin | 2383 | 0 – 1 | GM | Sebag, Marie | 2496 |
WGM | Haast, Anne | 2365 | 0 – 1 | IM | Skripchenko, Almira | 2443 |
WGM | De Jong-Muhren, Bianca | 2312 | 0 – 1 | WGM | Guichard, Pauline | 2338 |
IM | Lanchava, Tea | 2274 | 0 – 1 | IM | Milliet, Sophie | 2356 |
ronde 2 Open | ||||||
9.00 | Netherlands | Rtg | 2 – 2 | 16.00 | Croatia | Rtg |
GM | Giri, Anish | 2778 | ½ – ½ | GM | Saric, Ivan | 2652 |
GM | L’ami, Erwin | 2623 | ½ – ½ | GM | Palac, Mladen | 2577 |
GM | Van Wely, Loek | 2632 | 1 – 0 | GM | Kozul, Zdenko | 2617 |
GM | Sokolov, Ivan | 2642 | 0 – 1 | GM | Brkic, Ante | 2599 |
ronde 2 dames | ||||||
22 | Montenegro | Rtg | 0 – 4 | 10 | Netherlands | Rtg |
WIM | Blagojevic, Tijana | 2312 | 0 – 1 | GM | Peng, Zhaoqin | 2383 |
WIM | Milovic, Aleksandra | 2202 | 0 – 1 | WGM | Haast, Anne | 2365 |
WIM | Stojanovic, Marija R | 2153 | 0 – 1 | IM | Lanchava, Tea | 2274 |
Delevic, Nina | 1776 | 0 – 1 | WFM | Kazarian, Anna-Maja | 2255 |
Uitslagen ronde 1
Open toernooi:
27 | Iceland Legends | Rtg | 0,5 – 3,5 | 9 | Netherlands | Rtg |
GM | Olafsson, Helgi | 2549 | 0 – 1 | GM | Giri, Anish | 2778 |
GM | Hjartarson, Johann | 2529 | 0 – 1 | GM | L’ami, Erwin | 2623 |
GM | Arnason, Jon L | 2500 | 0 – 1 | GM | Van Wely, Loek | 2632 |
GM | Petursson, Margeir | 2520 | 1/2 – 1/2 | GM | Tiviakov, Sergei | 2608 |
Dames | ||||||
10 | Netherlands | Rtg | 2 – 2 | 25 | Lithuania | Rtg |
WGM | Haast, Anne | 2365 | 0 – 1 | IM | Daulyte, Deimante | 2369 |
WGM | De Jong-Muhren, Bianca | 2312 | 0 – 1 | WIM | Zaksaite, Salomeja | 2196 |
IM | Lanchava, Tea | 2274 | 1- 0 | WFM | Batyte, Daiva | 2147 |
WFM | Kazarian, Anna-Maja | 2255 | 1 – 0 | Zykiene, Rita | 1913 |