Dubai Masters: Eindstand: Carlsen en Yu boven aan
Eindstand na ronde 9
Rk. | SNo | Naam | Land | Rtg | Pts. | TPR | rtg+/- |
1 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2834 | 7 | 2887 | 6,8 |
2 | 11 | Yu Yangyi | CHN | 2736 | 7 | 2863 | 14,4 |
3 | 2 | Kramnik Vladimir | RUS | 2796 | 6,5 | 2833 | 5,1 |
4 | 5 | Karjakin Sergey | RUS | 2766 | 6,5 | 2793 | 3,6 |
5 | 33 | Sjugirov Sanan | RUS | 2646 | 6,5 | 2791 | 18,3 |
6 | 18 | Ni Hua | CHN | 2693 | 6,5 | 2762 | 8,7 |
7 | 16 | Ivanchuk Vassily | UKR | 2710 | 6,5 | 2700 | -0,2 |
8 | 3 | Giri Anish | NED | 2784 | 6 | 2815 | 4,3 |
9 | 79 | Xu Yinglun | CHN | 2470 | 6 | 2800 | 38,4 |
10 | 30 | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2648 | 6 | 2743 | 12 |
Ronde 9, Maandag 29 December
Naam | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Naam | Rtg |
Carlsen Magnus | 2834 | 6,5 | 1/2 – 1/2 | 6 | Kramnik Vladimir | 2796 |
Yu Yangyi | 2736 | 6 | 1 – 0 | 5,5 | So Wesley | 2775 |
Akopian Vladimir | 2648 | 5,5 | 1/2 – 1/2 | 5,5 | Giri Anish | 2784 |
Karjakin Sergey | 2766 | 5,5 | 1 – 0 | 5,5 | Zhang Zhong | 2619 |
Sjugirov Sanan | 2646 | 5,5 | 1 – 0 | 5,5 | Mamedyarov Shakhriyar | 2748 |
Harikrishna P. | 2743 | 5,5 | 1/2 – 1/2 | 5,5 | Nguyen Ngoc Truong Son | 2642 |
Vitiugov Nikita | 2724 | 5,5 | 1/2 – 1/2 | 5,5 | Ganguly Surya Shekhar | 2648 |
Swiercz Dariusz | 2646 | 5,5 | 0 – 1 | 5,5 | Ivanchuk Vassily | 2710 |
Ponomariov Ruslan | 2710 | 5,5 | 1/2 – 1/2 | 5,5 | Xu Yinglun | 2470 |
Lin Chen | 2532 | 5,5 | 0 – 1 | 5,5 | Ni Hua | 2693 |
Ronde 8, Maandag 28 December
Naam | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Naam | Rtg |
Mamedyarov Shakhriyar | 2748 | 5,5 | 0 – 1 | 5,5 | Carlsen Magnus | 2834 |
Kramnik Vladimir | 2796 | 5 | 1 – 0 | 5,5 | Sjugirov Sanan | 2646 |
Giri Anish | 2784 | 5 | 1/2 – 1/2 | 5 | Ponomariov Ruslan | 2710 |
So Wesley | 2775 | 5 | 1/2 – 1/2 | 5 | Lin Chen | 2532 |
Nguyen Ngoc Truong Son | 2642 | 5 | 1/2 – 1/2 | 5 | Karjakin Sergey | 2766 |
Ni Hua | 2693 | 5 | 1/2 – 1/2 | 5 | Harikrishna P. | 2743 |
Grandelius Nils | 2632 | 5 | 0 – 1 | 5 | Yu Yangyi | 2736 |
Swiercz Dariusz | 2646 | 5 | 1/2 – 1/2 | 5 | Vitiugov Nikita | 2724 |
Ivanchuk Vassily | 2710 | 5 | 1/2 – 1/2 | 5 | Akopian Vladimir | 2648 |
Xu Yinglun | 2470 | 5 | 1/2 – 1/2 | 4,5 | Howell David W L | 2688 |
Stand na ronde 7
Rk. | SNo | Naam | Land | Rtg | Pts. | TPR |
1 | 7 | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2748 | 5,5 | 2871 |
2 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2834 | 5,5 | 2867 |
3 | 33 | Sjugirov Sanan | RUS | 2646 | 5,5 | 2813 |
4 | 3 | Giri Anish | NED | 2784 | 5 | 2852 |
5 | 4 | So Wesley | USA | 2775 | 5 | 2842 |
6 | 79 | Xu Yinglun | CHN | 2470 | 5 | 2826 |
7 | 2 | Kramnik Vladimir | RUS | 2796 | 5 | 2805 |
8 | 34 | Swiercz Dariusz | POL | 2646 | 5 | 2793 |
9 | 11 | Yu Yangyi | CHN | 2736 | 5 | 2784 |
10 | 5 | Karjakin Sergey | RUS | 2766 | 5 | 2784 |
.
Ronde 7, Zondag 27-12 | ||||||
Naam | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Naam | Rtg |
Carlsen Magnus | 2834 | 5 | 0,5 – 0,5 | 4,5 | Giri Anish | 2784 |
Yu Yangyi | 2736 | 4,5 | 0,5 – 0,5 | 4,5 | Kramnik Vladimir | 2796 |
Ponomariov Ruslan | 2710 | 4,5 | 0,5 – 0,5 | 4,5 | So Wesley | 2775 |
Karjakin Sergey | 2766 | 4,5 | 0,5 – 0,5 | 4,5 | Ni Hua | 2693 |
Mamedyarov Shakhriyar | 2748 | 4,5 | 1 – 0 | 4,5 | Ganguly Surya Shekhar | 2648 |
Harikrishna P. | 2743 | 4,5 | 0,5 – 0,5 | 4,5 | Swiercz Dariusz | 2646 |
Sjugirov Sanan | 2646 | 4,5 | 1 – 0 | 4,5 | Jakovenko Dmitry | 2737 |
Naroditsky Daniel | 2628 | 4 | 0,5 – 0,5 | 4 | Li Chao B | 2750 |
Vitiugov Nikita | 2724 | 4 | 1 – 0 | 4 | Sasikiran Krishnan | 2638 |
Korobov Anton | 2713 | 4 | 0 – 1 | 4 | Nguyen Ngoc Truong Son | 2642 |
Uitslagen ronde 6 | ||||||
Naam | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Naam | Rtg |
So Wesley | 2775 | 4 | 0,5 – 0,5 | 4,5 | Carlsen Magnus | 2834 |
Kramnik Vladimir | 2796 | 4 | 0,5 – 0,5 | 4 | Mamedyarov Shakhriyar | 2748 |
Ganguly Surya Shekhar | 2648 | 4 | 0,5 – 0,5 | 4 | Giri Anish | 2784 |
Swiercz Dariusz | 2646 | 4 | 0,5 – 0,5 | 4 | Karjakin Sergey | 2766 |
Li Chao B | 2750 | 3,5 | 0,5 – 0,5 | 4 | Yu Yangyi | 2736 |
Fedoseev Vladimir | 2664 | 3,5 | 0 – 1 | 3,5 | Harikrishna P. | 2743 |
Jakovenko Dmitry | 2737 | 3,5 | 1 – 0 | 3,5 | Bologan Viktor | 2654 |
Nguyen Ngoc Truong Son | 2642 | 3,5 | 0,5 – 0,5 | 3,5 | Vitiugov Nikita | 2724 |
Wojtaszek Radoslaw | 2723 | 3,5 | 0 – 1 | 3,5 | Sjugirov Sanan | 2646 |
Al-Sayed Mohammed | 2520 | 3,5 | 0 – 1 | 3,5 | Ponomariov Ruslan | 2710 |
.
Indeling ronde 5 | ||||||
Naam | Rtg | Pts. | Uitslagen | Pts. | Naam | Rtg |
Carlsen Magnus | 2834 | 3,5 | 1 – 0 | 3,5 | Li Chao B | 2750 |
Giri Anish | 2784 | 3,5 | 1/2 – 1/2 | 3,5 | So Wesley | 2775 |
Matlakov Maxim | 2684 | 3,5 | 0 – 1 | 3 | Kramnik Vladimir | 2796 |
Karjakin Sergey | 2766 | 3 | 1 – 0 | 3 | Dubov Daniil | 2655 |
Mamedyarov Shakhriyar | 2748 | 3 | 1 – 0 | 3 | Khismatullin Denis | 2654 |
Yu Yangyi | 2736 | 3 | 1 – 0 | 3 | Xu Yinglun | 2470 |
Bologan Viktor | 2654 | 3 | 1/2 – 1/2 | 3 | Wojtaszek Radoslaw | 2723 |
Korobov Anton | 2713 | 3 | 0 – 1 | 3 | Swiercz Dariusz | 2646 |
Salem A.R. Saleh | 2622 | 3 | 1/2 – 1/2 | 3 | Ni Hua | 2693 |
Howell David W L | 2688 | 3 | 0 – 1 | 3 | Ganguly Surya Shekhar | 2648 |
Aryan Chopra | 2436 | 2 | 1/2 – 1/2 | 2 | Bok Benjamin | 2594 |
Stand na ronde 4
Rk. | SNo | Naam | FED | Rtg | Pts. | TPR |
1 | 3 | Giri Anish | NED | 2784 | 3,5 | 2986 |
2 | 6 | Li Chao B | CHN | 2750 | 3,5 | 2969 |
3 | 4 | So Wesley | USA | 2775 | 3,5 | 2950 |
4 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2834 | 3,5 | 2874 |
5 | 21 | Matlakov Maxim | RUS | 2684 | 3,5 | 2854 |
6 | 79 | Xu Yinglun | CHN | 2470 | 3 | 2856 |
7 | 43 | Salem A.R. Saleh | UAE | 2622 | 3 | 2855 |
8 | 102 | Vignesh N R | IND | 2422 | 3 | 2853 |
9 | 20 | Howell David W L | ENG | 2688 | 3 | 2791 |
10 | 7 | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2748 | 3 | 2790 |