Kandidatentoernooi 2016: Karjakin wint toernooi, met winst op Caruana, en mag tegen Magnus
Zoals helaas wel vaker met Fide toernooien worden niet alle streams toegelaten. Je kunt de partijen oa volgen op:
http://www.chessbomb.com/arena/2016-candidates
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/candidates-2016/14/1/1
Tiebreak regels bij gelijk eindigen:
a) Onderling resultaat
Indien nog steeds gelijk:
b) Hoeveelheid overwinningen.
– Als Karjakin en Caruana remise spelen wint Karjakin door meer winst partijen.
– Mocht echter Anand in dat geval winnen en gelijk komen dan wint Caruana door winst in onderlinge partijen tegen Anand.
Dus hoewel Anand zelf niet meer kan winnen heeft hij wel een grote invloed op de eindstand.
Voorlopige Eindstand:
Positie | Naam | Land | Rtg | Punten | TPR |
1 | Karjakin, Sergey | USA | 2760 | 8½ | |
2 | Caruana, Fabiano | RUS | 2760 | 7½ | |
3 | Anand, Viswanathan | IND | 2762 | 7½ | |
4 | Giri, Anish | NED | 2793 | 7 | |
5 | Svidler, Peter | RUS | 2757 | 7 | |
6 | Aronian, Levon | ARM | 2786 | 7 | |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2790 | 7 | |
8 | Topalov, Veselin | BUL | 2780 | 4½ |
Round 14 on 2016/03/28 at 14.00 | |
GM Svidler Peter 2751 – GM Anand Viswanathan 2784 | 1/2 – 1/2 |
GM Giri Anish 2798 – GM Topalov Veselin 2780 | 1/2 – 1/2 |
GM Nakamura Hikaru 2787 – GM Aronian Levon 2792 | 1/2 – 1/2 |
GM Karjakin Sergey 2769 – GM Caruana Fabiano 2787 | 1 – 0 |
Stand na ronde 13
Positie | Naam | Land | Rtg | Punten | TPR |
1 | Caruana, Fabiano | USA | 2794 | 7½ | 2833 |
2 | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | 7½ | 2836 |
3 | Anand, Viswanathan | IND | 2762 | 7 | 2810 |
4 | Giri, Anish | NED | 2793 | 6½ | 2775 |
5 | Svidler, Peter | RUS | 2757 | 6½ | 2782 |
6 | Aronian, Levon | ARM | 2786 | 6½ | 2775 |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2790 | 6½ | 2775 |
8 | Topalov, Veselin | BUL | 2780 | 4 | 2635 |
Round 13 on 2016/03/27 at 14.00 | |
GM Caruana Fabiano 2787 – GM Svidler Peter 2751 | 1/2 – 1/2 |
GM Aronian Levon 2792 – GM Karjakin Sergey 2769 | 1/2 – 1/2 |
GM Topalov Veselin 2780 – GM Nakamura Hikaru 2787 | 0 – 1 |
GM Anand Viswanathan 2784 – GM Giri Anish 2798 | 1/2 – 1/2 |
Stand na ronde 12
Positie | Naam | Land | Rtg | Punten | TPR |
1 | Caruana, Fabiano | USA | 2794 | 7 | 2835 |
2 | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | 7 | 2835 |
3 | Anand, Viswanathan | IND | 2762 | 6½ | 2809 |
4 | Giri, Anish | NED | 2793 | 6 | 2776 |
5 | Svidler, Peter | RUS | 2757 | 6 | 2781 |
6 | Aronian, Levon | ARM | 2786 | 6 | 2776 |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2790 | 5½ | 2745 |
8 | Topalov, Veselin | BUL | 2780 | 4 | 2650 |
Round 12 on 2016/03/25 at 13.00 | |
GM Svidler Peter 2751 – GM Giri Anish 2798 | 1/2 – 1/2 |
GM Nakamura Hikaru 2787 – GM Anand Viswanathan 2784 | 1 – 0 |
GM Karjakin Sergey 2769 – GM Topalov Veselin 2780 | 1 – 0 |
GM Caruana Fabiano 2787 – GM Aronian Levon 2792 | 1/2 – 1/2 |
Stand na ronde 11
Positie | Naam | land | Rtg | Punten | TPR |
1 | Caruana, Fabiano | USA | 2794 | 6½ | 2842 |
2 | Anand, Viswanathan | IND | 2762 | 6½ | 2845 |
3 | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | 6 | 2814 |
4 | Giri, Anish | NED | 2793 | 5½ | 2778 |
5 | Svidler, Peter | RUS | 2757 | 5½ | 2780 |
6 | Aronian, Levon | ARM | 2786 | 5½ | 2775 |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2790 | 4½ | 2711 |
8 | Topalov, Veselin | BUL | 2780 | 4 | 2674 |
Round 11 on 2016/03/24 at 13.00 | |
GM Aronian Levon 2792 – GM Svidler Peter 2751 | 0 – 1 |
GM Topalov Veselin 2780 – GM Caruana Fabiano 2787 | 1/2 – 1/2 |
GM Anand Viswanathan 2784 – GM Karjakin Sergey 2769 | 1 – 0 |
GM Giri Anish 2798 – GM Nakamura Hikaru 2787 | 1/2 – 1/2 |
Stand na ronde 10
Positie | Naam | Land | Rtg | Punten | TPR |
1 | Caruana, Fabiano | USA | 2794 | 6 | 2849 |
2 | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | 6 | 2852 |
3 | Anand, Viswanathan | IND | 2762 | 5½ | 2818 |
4 | Aronian, Levon | ARM | 2786 | 5½ | 2813 |
5 | Giri, Anish | NED | 2793 | 5 | 2776 |
6 | Svidler, Peter | RUS | 2757 | 4½ | 2743 |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2790 | 4 | 2702 |
8 | Topalov, Veselin | BUL | 2780 | 3½ | 2664 |
Round 10 op Woensdag 2016/03/23 at 13.00 | |
GM Svidler Peter 2751 – GM Nakamura Hikaru 2787 | 1/2 – 1/2 |
GM Karjakin Sergey 2769 – GM Giri Anish 2798 | 1/2 – 1/2 |
GM Caruana Fabiano 2787 – GM Anand Viswanathan 2784 | 1 – 0 |
GM Aronian Levon 2792 – GM Topalov Veselin 2780 | 1/2 – 1/2 |
Stand na ronde 9
Positie | Naam | Land | Rtg | Punten | TPR |
1 | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | 5½ | 2858 |
2 | Anand, Viswanathan | IND | 2762 | 5½ | 2860 |
3 | Caruana, Fabiano | USA | 2794 | 5 | 2822 |
4 | Aronian, Levon | ARM | 2786 | 5 | 2819 |
5 | Giri, Anish | NED | 2793 | 4½ | 2778 |
6 | Svidler, Peter | RUS | 2757 | 4 | 2735 |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2790 | 3½ | 2696 |
8 | Topalov, Veselin | BUL | 2780 | 3 | 2648 |
Round 9 on 2016/03/21 at 13.00 | |
GM Topalov Veselin 2780 – GM Svidler Peter 2751 | 1/2 – 1/2 |
GM Anand Viswanathan 2784 – GM Aronian Levon 2792 | 1 – 0 |
GM Giri Anish 2798 – GM Caruana Fabiano 2787 | 1/2 – 1/2 |
GM Nakamura Hikaru 2787 – GM Karjakin Sergey 2769 | 1/2 – 1/2 |
Stand na ronde 8
Positie | Naam | Land | Rtg | Punten | TPR |
1 | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | 5 | 2872 |
2 | Aronian, Levon | ARM | 2786 | 5 | 2873 |
3 | Caruana, Fabiano | USA | 2794 | 4½ | 2820 |
4 | Anand, Viswanathan | IND | 2762 | 4½ | 2823 |
5 | Giri, Anish | NED | 2793 | 4 | 2776 |
6 | Svidler, Peter | RUS | 2757 | 3½ | 2735 |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2790 | 3 | 2691 |
8 | Topalov, Veselin | BUL | 2780 | 2½ | 2634 |
Round 8 on 2016/03/20 at 13.00 | |
GM Svidler Peter 2751 – GM Karjakin Sergey 2769 | 1/2 – 1/2 |
GM Caruana Fabiano 2787 – GM Nakamura Hikaru 2787 | 1 – 0 |
GM Aronian Levon 2792 – GM Giri Anish 2798 | 1/2 – 1/2 |
GM Topalov Veselin 2780 – GM Anand Viswanathan 2784 | 1/2 – 1/2 |
Stand na ronde 7
Positie | Naam | Land | Rtg | Punten | TPR |
1 | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | 4½ | 2882 |
2 | Aronian, Levon | ARM | 2786 | 4½ | 2878 |
3 | Anand, Viswanathan | IND | 2762 | 4 | 2830 |
4 | Caruana, Fabiano | USA | 2794 | 3½ | 2775 |
5 | Giri, Anish | NED | 2793 | 3½ | 2775 |
6 | Svidler, Peter | RUS | 2757 | 3 | 2730 |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2790 | 3 | 2726 |
8 | Topalov, Veselin | BUL | 2780 | 2 | 2619 |
Round 7 on 2016/03/19 at 13.00 | |
GM Svidler Peter 2751 – GM Caruana Fabiano 2787 | 1/2 – 1/2 |
GM Karjakin Sergey 2769 – GM Aronian Levon 2792 | 1/2 – 1/2 |
GM Nakamura Hikaru 2787 – GM Topalov Veselin 2780 | 1 – 0 |
GM Giri Anish 2798 – GM Anand Viswanathan 2784 | 1/2 – 1/2 |
.
Stand na ronde 6
Positie | Naam | Land | Rtg | Punten | TPR |
1 | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | 4 | 2904 |
2 | Aronian, Levon | ARM | 2786 | 4 | 2904 |
3 | Anand, Viswanathan | IND | 2762 | 3½ | 2834 |
4 | Caruana, Fabiano | USA | 2794 | 3 | 2778 |
5 | Giri, Anish | NED | 2793 | 3 | 2777 |
6 | Svidler, Peter | RUS | 2757 | 2½ | 2721 |
7 | Topalov, Veselin | BUL | 2780 | 2 | 2650 |
8 | Nakamura, Hikaru | USA | 2790 | 2 | 2650 |
.
Round 6 on 2016/03/17 at 13.00 | |
GM Anand Viswanathan 2784 – GM Svidler Peter 2751 | 1 – 0 |
GM Topalov Veselin 2780 – GM Giri Anish 2798 | 1/2 – 1/2 |
GM Aronian Levon 2792 – GM Nakamura Hikaru 2787 | 1 – 0 |
GM Caruana Fabiano 2787 – GM Karjakin Sergey 2769 | 1/2 – 1/2 |
Stand na ronde 5
1 | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | 3½ | 2925 |
2 | Aronian, Levon | ARM | 2786 | 3 | 2849 |
3 | Giri, Anish | NED | 2793 | 2½ | 2777 |
4 | Svidler, Peter | RUS | 2757 | 2½ | 2781 |
5 | Caruana, Fabiano | USA | 2794 | 2½ | 2782 |
6 | Anand, Viswanathan | IND | 2762 | 2½ | 2782 |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2790 | 2 | 2701 |
8 | Topalov, Veselin | BUL | 2780 | 1½ | 2622 |
Round 5 on 2016/03/16 at 13.00 | |
GM Giri Anish 2798 – GM Svidler Peter 2751 | 1/2 – 1/2 |
GM Anand Viswanathan 2784 – GM Nakamura Hikaru 2787 | 1/2 – 1/2 |
GM Topalov Veselin 2780 – GM Karjakin Sergey 2769 | 1/2 – 1/2 |
GM Aronian Levon 2792 – GM Caruana Fabiano 2787 | 1/2 – 1/2 |
Stand na ronde 4
Positie | Naam | Land | Rtg | Punten | TPR |
1 | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | 3 | 2968 |
2 | Aronian, Levon | ARM | 2786 | 2½ | 2868 |
3 | Giri, Anish | NED | 2793 | 2 | 2782 |
4 | Svidler, Peter | RUS | 2757 | 2 | 2779 |
5 | Anand, Viswanathan | IND | 2762 | 2 | 2780 |
6 | Caruana, Fabiano | USA | 2794 | 2 | 2781 |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2790 | 1½ | 2689 |
8 | Topalov, Veselin | BUL | 2780 | 1 | 2581 |
.
Round 4 on 2016/03/15 at 13.00 | |
GM Svidler Peter 2751 – GM Aronian Levon 2792 | 1/2 – 1/2 |
GM Caruana Fabiano 2787 – GM Topalov Veselin 2780 | 1/2 – 1/2 |
GM Karjakin Sergey 2769 – GM Anand Viswanathan 2784 | 1 – 0 |
GM Nakamura Hikaru 2787 – GM Giri Anish 2798 | 1/2 – 1/2 |
Stand na ronde 3
Positie | Naam | Land | Rtg | Punten | TPR |
1 | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | 2 | 2905 |
2 | Anand, Viswanathan | IND | 2762 | 2 | 2911 |
3 | Aronian, Levon | ARM | 2786 | 2 | 2903 |
4 | Giri, Anish | NED | 2793 | 1½ | 2780 |
5 | Caruana, Fabiano | USA | 2794 | 1½ | 2781 |
6 | Svidler, Peter | RUS | 2757 | 1½ | 2776 |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2790 | 1 | 2645 |
8 | Topalov, Veselin | BUL | 2780 | ½ | 2495 |
FIDE Candidates Tournament 2016 |
Round 3 on 2016/03/13 at 13.00 |
GM Nakamura Hikaru 2787 – GM Svidler Peter 2751 1/2 – 1/2 |
GM Giri Anish 2798 – GM Karjakin Sergey 2769 1/2 – 1/2 |
GM Anand Viswanathan 2784 – GM Caruana Fabiano 2787 1/2 – 1/2 |
GM Topalov Veselin 2780 – GM Aronian Levon 2792 0 – 1 |
Round 2 on 2016/03/12 at 13.00 |
GM Svidler Peter 2751 – GM Topalov Veselin 2780 1/2 – 1/2 |
GM Aronian Levon 2792 – GM Anand Viswanathan 2784 1/2 – 1/2 |
GM Caruana Fabiano 2787 – GM Giri Anish 2798 1/2 – 1/2 |
GM Karjakin Sergey 2769 – GM Nakamura Hikaru 2787 1 – 0 |
.
.
Uitslagen ronde 1.
Download de partijen van ronde 1: http://www.schakers.info/auto/Eventspgn/Kandidaten2016/kandidaten_R1.pgn
FIDE Candidates Tournament 2016 | Uitslagen |
Round 1 on 2016/03/11 at 13.00 | |
GM Karjakin Sergey 2769 – GM Svidler Peter 2751 | 1/2 – 1/2 |
GM Nakamura Hikaru 2787 – GM Caruana Fabiano 2787 | 1/2 – 1/2 |
GM Giri Anish 2798 – GM Aronian Levon 2792 | 1/2 – 1/2 |
GM Anand Viswanathan 2784 – GM Topalov Veselin 2780 | 1 – 0 |
Round 2 on 2016/03/12 at 13.00 | |
GM Svidler Peter 2751 – GM Topalov Veselin 2780 | 1/2 – 1/2 |
GM Aronian Levon 2792 – GM Anand Viswanathan 2784 | 1/2 – 1/2 |
GM Caruana Fabiano 2787 – GM Giri Anish 2798 | 1/2 – 1/2 |
GM Karjakin Sergey 2769 – GM Nakamura Hikaru 2787 | 1 – 0 |
Round 3 on 2016/03/13 at 13.00 | |
GM Nakamura Hikaru 2787 – GM Svidler Peter 2751 | 1/2 – 1/2 |
GM Giri Anish 2798 – GM Karjakin Sergey 2769 | 1/2 – 1/2 |
GM Anand Viswanathan 2784 – GM Caruana Fabiano 2787 | 1/2 – 1/2 |
GM Topalov Veselin 2780 – GM Aronian Levon 2792 | 0 – 1 |
Round 4 on 2016/03/15 at 14.00 | |
GM Svidler Peter 2751 – GM Aronian Levon 2792 | 1/2 – 1/2 |
GM Caruana Fabiano 2787 – GM Topalov Veselin 2780 | 1/2 – 1/2 |
GM Karjakin Sergey 2769 – GM Anand Viswanathan 2784 | 1 – 0 |
GM Nakamura Hikaru 2787 – GM Giri Anish 2798 | 1/2 – 1/2 |
Round 5 on 2016/03/16 at 13.00 | |
GM Giri Anish 2798 – GM Svidler Peter 2751 | 1/2 – 1/2 |
GM Anand Viswanathan 2784 – GM Nakamura Hikaru 2787 | 1/2 – 1/2 |
GM Topalov Veselin 2780 – GM Karjakin Sergey 2769 | 1/2 – 1/2 |
GM Aronian Levon 2792 – GM Caruana Fabiano 2787 | 1/2 – 1/2 |
Round 6 on 2016/03/17 at 13.00 | |
GM Anand Viswanathan 2784 – GM Svidler Peter 2751 | 1 – 0 |
GM Topalov Veselin 2780 – GM Giri Anish 2798 | 1/2 – 1/2 |
GM Aronian Levon 2792 – GM Nakamura Hikaru 2787 | 1 – 0 |
GM Caruana Fabiano 2787 – GM Karjakin Sergey 2769 | 1/2 – 1/2 |
Round 7 on 2016/03/19 at 13.00 | |
GM Svidler Peter 2751 – GM Caruana Fabiano 2787 | 1/2 – 1/2 |
GM Karjakin Sergey 2769 – GM Aronian Levon 2792 | 1/2 – 1/2 |
GM Nakamura Hikaru 2787 – GM Topalov Veselin 2780 | 1 – 0 |
GM Giri Anish 2798 – GM Anand Viswanathan 2784 | 1/2 – 1/2 |
Round 8 on 2016/03/20 at 13.00 | |
GM Svidler Peter 2751 – GM Karjakin Sergey 2769 | 1/2 – 1/2 |
GM Caruana Fabiano 2787 – GM Nakamura Hikaru 2787 | 1 – 0 |
GM Aronian Levon 2792 – GM Giri Anish 2798 | 1/2 – 1/2 |
GM Topalov Veselin 2780 – GM Anand Viswanathan 2784 | 1/2 – 1/2 |
Round 9 on 2016/03/21 at 13.00 | |
GM Topalov Veselin 2780 – GM Svidler Peter 2751 | 1/2 – 1/2 |
GM Anand Viswanathan 2784 – GM Aronian Levon 2792 | 1 – 0 |
GM Giri Anish 2798 – GM Caruana Fabiano 2787 | 1/2 – 1/2 |
GM Nakamura Hikaru 2787 – GM Karjakin Sergey 2769 | 1/2 – 1/2 |
Round 10 on 2016/03/23 at 13.00 | |
GM Svidler Peter 2751 – GM Nakamura Hikaru 2787 | 1/2 – 1/2 |
GM Karjakin Sergey 2769 – GM Giri Anish 2798 | 1/2 – 1/2 |
GM Caruana Fabiano 2787 – GM Anand Viswanathan 2784 | 1 – 0 |
GM Aronian Levon 2792 – GM Topalov Veselin 2780 | 1/2 – 1/2 |
Round 11 on 2016/03/24 at 13.00 | |
GM Aronian Levon 2792 – GM Svidler Peter 2751 | 0 – 1 |
GM Topalov Veselin 2780 – GM Caruana Fabiano 2787 | 1/2 – 1/2 |
GM Anand Viswanathan 2784 – GM Karjakin Sergey 2769 | 1 – 0 |
GM Giri Anish 2798 – GM Nakamura Hikaru 2787 | 1/2 – 1/2 |
Round 12 on 2016/03/25 at 13.00 | |
GM Svidler Peter 2751 – GM Giri Anish 2798 | 1/2 – 1/2 |
GM Nakamura Hikaru 2787 – GM Anand Viswanathan 2784 | 1 – 0 |
GM Karjakin Sergey 2769 – GM Topalov Veselin 2780 | 1 – 0 |
GM Caruana Fabiano 2787 – GM Aronian Levon 2792 | 1/2 – 1/2 |
Round 13 on 2016/03/27 at 13.00 | |
GM Caruana Fabiano 2787 – GM Svidler Peter 2751 | 1/2 – 1/2 |
GM Aronian Levon 2792 – GM Karjakin Sergey 2769 | 1/2 – 1/2 |
GM Topalov Veselin 2780 – GM Nakamura Hikaru 2787 | 0 – 1 |
GM Anand Viswanathan 2784 – GM Giri Anish 2798 | 1/2 – 1/2 |
Round 14 on 2016/03/28 at 13.00 | |
GM Svidler Peter 2751 – GM Anand Viswanathan 2784 | 1/2 – 1/2 |
GM Giri Anish 2798 – GM Topalov Veselin 2780 | 1/2 – 1/2 |
GM Nakamura Hikaru 2787 – GM Aronian Levon 2792 | 1/2 – 1/2 |
GM Karjakin Sergey 2769 – GM Caruana Fabiano 2787 | 1 – 0 |