US Championship 2016: Caruana + Paikidze US Champions
Het US Championship is begonnen met commentaar van Yasser Seirawan, Jennifer Shahade en Maurice Ashley. Met drie top tien spelers van de wereld, Caruana, So en Nakamura, maar ook met Gata Kamsky, Ray Robson en Alex Lenderman is het een heel sterk bezet toernooi.
Live website: http://www.uschesschamps.com/2016-us-championship/live
Eindstand open Toernooi
Positie | Naam | Titel | Rtg | Punten | TPR |
1 | Caruana, Fabiano | g | 2795 | 8½ | 2854 |
2 | So, Wesley | g | 2773 | 7½ | 2778 |
3 | Nakamura, Hikaru | g | 2787 | 7½ | 2777 |
4 | Robson, Ray | g | 2663 | 7 | 2757 |
5 | Onischuk, Alexander | g | 2664 | 6 | 2691 |
6 | Xiong, Jeffery | g | 2618 | 5½ | 2659 |
7 | Kamsky, Gata | g | 2678 | 5 | 2618 |
8 | Shankland, Samuel L | g | 2656 | 4½ | 2591 |
9 | Lenderman, Aleksandr | g | 2618 | 4½ | 2594 |
10 | Akobian, Varuzhan | g | 2615 | 4½ | 2594 |
11 | Shabalov, Alexander | g | 2528 | 4 | 2565 |
12 | Chandra, Akshat | m | 2477 | 1½ | 2363 |
Eindstand Dames Kampioenschap
Positie | Naam | Titel | Rtg | Punten | TPR |
1 | Paikidze, Nazi | im | 2346 | 8½ | 2488 |
2 | Abrahamyan, Tatev | wg | 2342 | 8 | 2453 |
3 | Zatonskih, Anna | im | 2470 | 7 | 2368 |
4 | Nemcova, Katerina | wg | 2367 | 6½ | 2340 |
5 | Foisor, Sabina-Francesca | wg | 2258 | 6½ | 2350 |
6 | Krush, Irina | gm | 2465 | 6 | 2303 |
7 | Eswaran, Ashritha | wm | 2225 | 5½ | 2288 |
8 | Yu, Jennifer R | wf | 2157 | 5 | 2259 |
9 | Yip, Carissa | 2164 | 4½ | 2229 | |
10 | Gorti, Akshita | fm | 2184 | 4 | 2190 |
11 | Bykovtsev, Agata | wm | 2219 | 3 | 2114 |
12 | Melekhina, Alisa | fm | 2205 | 1½ | 1981 |
Laatste ronde: Maandag 25 april ronde 11 (20:00) Open Toernooi
Dames
WIM Eswaran, A. (4½) 2225 | 1 – 0 | WGM Abrahamyan (8) 2342 |
GM Krush, Irina (6) 2465 | 0 – 1 | IM Paikidze, N. (7½) 2346 |
IM Zatonskih, A. (6) 2470 | 1 – 0 | Yip, Carissa (4½) 2164 |
WGM Foisor, S. (5½) 2258 | 1 – 0 | WIM Bykovtsev, A. (3) 2219 |
FM Melekhina, A. (1½) 2205 | 0 – 1 | WGM Nemcova, K. (5½) 2367 |
FM Gorti, A. (3½) 2184 | 1/2 – 1/2 | WFM Yu, J. R. (4½) 2157 |
Open | ||
IM Chandra, A. (1½) 2477 | 0 – 1 | GM Caruana, F. (7½) 2795 |
GM Robson, Ray (6½) 2663 | 1/2 – 1/2 | GM Nakamura, H. (7) 2787 |
GM Lenderman, A. (4) 2618 | 1/2 – 1/2 | GM So, Wesley (7) 2773 |
GM Onischuk, A. (5½) 2664 | 1/2 – 1/2 | GM Akobian, V. (4) 2615 |
GM Xiong, J. (5) 2618 | 1/2 – 1/2 | GM Shabalov, A. (3½) 2528 |
GM Kamsky, Gata (4½) 2678 | 1/2 – 1/2 | GM Shankland, S. (4) 2656 |
Zondag 24 april ronde 10 (20:00)
GM Caruana, F. (7) 2795 | 1/2 – 1/2 | GM Kamsky, Gata (4) 2678 |
GM So, Wesley (6½) 2773 | 1/2 – 1/2 | GM Robson, Ray (6) 2663 |
GM Nakamura, H. (6) 2787 | 1 – 0 | GM Xiong, J. (5) 2618 |
GM Shabalov, A. (3) 2528 | 1/2 – 1/2 | GM Onischuk, A. (5) 2664 |
GM Shankland, S. (3½) 2656 | 1/2 – 1/2 | GM Lenderman, A. (3½) 2618 |
GM Akobian, V. (3) 2615 | 1 – 0 | IM Chandra, A. (1½) 2477 |
Stand na ronde 9
Positie | Naam | Rtg | Punten | TPR |
1. | Caruana, Fabiano | 2795 | 7 | 2878 |
2. | So, Wesley | 2773 | 6½ | 2812 |
3. | Robson, Ray | 2663 | 6 | 2752 |
4. | Nakamura, Hikaru | 2787 | 6 | 2769 |
5. | Xiong, Jeffery | 2618 | 5 | 2702 |
6. | Onischuk, Alexander | 2664 | 5 | 2716 |
7. | Kamsky, Gata | 2678 | 4 | 2595 |
8. | Shankland, Samuel L | 2656 | 3½ | 2577 |
9. | Lenderman, Aleksandr | 2618 | 3½ | 2567 |
10. | Akobian, Varuzhan | 2615 | 3 | 2554 |
11. | Shabalov, Alexander | 2528 | 3 | 2548 |
12. | Chandra, Akshat | 2477 | 1½ | 2392 |
Dames kampioenschap:
Tegelijk met het open us championship vindt ook het dames toernooi plaats. Opmerkelijk genoeg is de stand in de top qua punten gelijk aan dat van de heren. Dit jaar spelen er 4 meisjes mee die jonger zijn dan 18 jaar. Er is dus veel nieuw bloed aanwezig aan de overkant van de oceaan. Hoewel de individuele partijen wel inpact hebben staan de “oude” rotten wel boven aan in de stand. De oudere dames, waar ik ook Nazi Paikidze onder reken die pas 22 jaar is, hebben ondertussen ontdekt dat er tegen de “jonkies” niet veel te halen is in de opening of inhet middenspel maar dat er in het eindspel aardig geblunderd wordt. Een mooi voorbeeld was de partij tussen Irina Krush en Jennifer Yu. Krush negenvoudig kampioen moest gisteren winnen om nog een kans te maken op de titel. Ze ging remise uit de weg terwijl Yu met een pion voorsprong daar wel op aanstuurde. Het leidde uiteindelijk tot de volgende positie:
Zwart is aanzet en speelde niet 63.. Te1 wegens 64. Kf2 d1D 65. Txe1 Txe1 en 66. Kxf2 met grote kans op remise voor wit. Wat Jennifer mist is dat na 63..Te1 64. Kf2 Ph1+ tot een toren meer zou leiden. Uiteindelijk verzande dit nog in remise. Iets waar Jennifer blij mee was, hoewel ze de winst miste en Irina Krush aardig van in de put zat, hoewel ze ontsnapte.
Stand bij de dames na ronde 9
Positie | Naam | Titel | Rtg | Punten | TPR |
1. | Abrahamyan, Tatev | wg | 2342 | 7 | 2514 |
2. | Paikidze, Nazi | m | 2346 | 6½ | 2431 |
3. | Krush, Irina | g | 2465 | 6 | 2394 |
4. | Zatonskih, Anna | m | 2470 | 6 | 2415 |
5. | Nemcova, Katerina | wg | 2367 | 5 | 2328 |
6. | Foisor, Sabina-Francesca | wg | 2258 | 5 | 2327 |
7. | Yip, Carissa | 2164 | 3½ | 2175 | |
8. | Eswaran, Ashritha | wm | 2225 | 3½ | 2210 |
9. | Gorti, Akshita | f | 2184 | 3½ | 2222 |
10. | Yu, Jennifer R | wf | 2157 | 3½ | 2207 |
11. | Bykovtsev, Agata | wm | 2219 | 3 | 2175 |
12. | Melekhina, Alisa | f | 2205 | 1½ | 2003 |
Zaterdag 23 april ronde 9 (20:00)
GM Xiong, J. (4½) 2618 | 1/2 – 1/2 | GM So, Wesley (6) 2773 |
GM Lenderman, A. (3½) 2618 | 0 – 1 | GM Caruana, F. (6) 2795 |
GM Onischuk, A. (4½) 2664 | 1/2 – 1/2 | GM Nakamura, H. (5½) 2787 |
GM Robson, Ray (5½) 2663 | 1/2 – 1/2 | GM Shankland, S. (3) 2656 |
GM Shabalov, A. (3) 2528 | 0 – 1 | GM Akobian, V. (2) 2615 |
GM Kamsky, Gata (3) 2678 | 1 – 0 | IM Chandra, A. (1½) 2477 |
Vrijdag 22 april ronde 8 (20:00)
GM Caruana, F. (5½) 2795 | 1/2 – 1/2 | GM Robson, Ray (5) 2663 |
GM So, Wesley (5½) 2773 | 1/2 – 1/2 | GM Onischuk, A. (4) 2664 |
GM Nakamura, H. (4½) 2787 | 1 – 0 | GM Shabalov, A. (3) 2528 |
GM Shankland, S. (2½) 2656 | 1/2 – 1/2 | GM Xiong, J. (4) 2618 |
GM Akobian, V. (1½) 2615 | 1/2 – 1/2 | GM Kamsky, Gata (2½) 2678 |
IM Chandra, A. (1½) 2477 | 0 – 1 | GM Lenderman, A. (2½) 2618 |
Stand na ronde 7
Positie | Naam | Rtg | Punten | TPR |
1 | Caruana, Fabiano | 2795 | 5½ | 2893 |
2 | So, Wesley | 2773 | 5½ | 2878 |
3 | Robson, Ray | 2663 | 5 | 2757 |
4 | Nakamura, Hikaru | 2787 | 4½ | 2760 |
5 | Xiong, Jeffery | 2618 | 4 | 2694 |
6 | Onischuk, Alexander | 2664 | 4 | 2693 |
7 | Shabalov, Alexander | 2528 | 3 | 2615 |
8 | Kamsky, Gata | 2678 | 2½ | 2562 |
9 | Lenderman, Aleksandr | 2618 | 2½ | 2548 |
10 | Shankland, Samuel L | 2656 | 2½ | 2560 |
11 | Akobian, Varuzhan | 2615 | 1½ | 2471 |
12 | Chandra, Akshat | 2477 | 1½ | 2439 |
Donderdag 21 april ronde 7
GM Xiong, J. (3½) 2618 | 1/2 – 1/2 | GM Caruana, F. (5) 2795 |
GM Shabalov, A. (3) 2528 | 0 – 1 | GM So, Wesley (4½) 2773 |
GM Robson, Ray (4) 2663 | 1 – 0 | IM Chandra, A. (1½) 2477 |
GM Nakamura, H. (3½) 2787 | 1 – 0 | GM Akobian, V. (1½) 2615 |
GM Onischuk, A. (3) 2664 | 1 – 0 | GM Shankland, S. (2½) 2656 |
GM Lenderman, A. (2) 2618 | 1/2 – 1/2 | GM Kamsky, Gata (2) 2678 |
Stand na ronde 6
1 | Caruana, Fabiano | 5 | 2795 |
2 | So, Wesley | 4½/6 | 2773 |
3 | Robson, Ray | 4 | 2663 |
4 | Xiong, Jeffery | 3½/6 | 2618 |
5 | Nakamura, Hikaru | 3½/6 | 2787 |
6 | Shabalov, Alexander | 3 | 2528 |
7 | Onischuk, Alexander | 3 | 2664 |
8 | Shankland, Samuel L | 2½/6 | 2656 |
9 | Lenderman, Aleksandr | 2 | 2618 |
10 | Kamsky, Gata | 2 | 2678 |
11 | Chandra, Akshat | 1½/6 | 2477 |
12 | Akobian, Varuzhan | 1½/6 | 2615 |
Woendag 20 april ronde 6
GM So, Wesley (4) 2773 | 1/2 – 1/2 | GM Nakamura, H. (3) 2787 |
GM Caruana, F. (4) 2795 | 1 – 0 | GM Onischuk, A. (3) 2664 |
GM Kamsky, Gata (1½) 2678 | 1/2 – 1/2 | GM Robson, Ray (3½) 2663 |
IM Chandra, A. (1) 2477 | 1/2 – 1/2 | GM Xiong, J. (3) 2618 |
GM Shankland, S. (2½) 2656 | 0 – 1 | GM Shabalov, A. (2) 2528 |
GM Akobian, V. (1) 2615 | 1/2 – 1/2 | GM Lenderman, A. (1½) 2618 |
Dinsdag 19 april rustdag
Stand na ronde 5
1 | Caruana, Fabiano | 4 | 2795 |
2 | So, Wesley | 4 | 2773 |
3 | Robson, Ray | 3½ | 2663 |
4 | Xiong, Jeffery | 3 | 2618 |
5 | Onischuk, Alexander | 3 | 2664 |
6 | Nakamura, Hikaru | 3 | 2787 |
7 | Shankland, Samuel L | 2½ | 2656 |
8 | Shabalov, Alexander | 2 | 2528 |
9 | Lenderman, Aleksandr | 1½ | 2618 |
10 | Kamsky, Gata | 1½ | 2678 |
11 | Akobian, Varuzhan | 1 | 2615 |
12 | Chandra, Akshat | 1 | 2477 |
Uitslagen ronde 5, maandag 18-04 (20:00)
GM Shabalov, A. (1½) 2528 | 1/2 – 1/2 | GM Caruana, F. (3½) 2795 |
GM So, Wesley (3) 2773 | 1 – 0 | GM Akobian, V. (1) 2615 |
GM Robson, Ray (3) 2663 | 1/2 – 1/2 | GM Lenderman, A. (1) 2618 |
GM Nakamura, H. (2) 2787 | 1 – 0 | GM Shankland, S. (2½) 2656 |
GM Xiong, J. (2) 2618 | 1 – 0 | GM Kamsky, Gata (1½) 2678 |
GM Onischuk, A. (2) 2664 | 1 – 0 | IM Chandra, A. (1) 2477 |
Stand na ronde 4
1 | Caruana, Fabiano | 3½ | 2795 |
2 | Robson, Ray | 3 | 2663 |
3 | So, Wesley | 3 | 2773 |
4 | Shankland, Samuel L | 2½ | 2656 |
5 | Xiong, Jeffery | 2 | 2618 |
6 | Onischuk, Alexander | 2 | 2664 |
7 | Nakamura, Hikaru | 2 | 2787 |
8 | Kamsky, Gata | 1½ | 2678 |
9 | Shabalov, Alexander | 1½ | 2528 |
10 | Akobian, Varuzhan | 1 | 2615 |
11 | Lenderman, Aleksandr | 1 | 2618 |
12 | Chandra, Akshat | 1 | 2477 |
Uitslagen ronde 4, zondag 17-04 (20:00)
GM Caruana, F. (2½) 2795 | 1 – 0 | GM Nakamura, H. (2) 2787 |
GM Shankland, S. (2) 2656 | 1/2 – 1/2 | GM So, Wesley (2½) 2773 |
GM Akobian, V. (½) 2615 | 1/2 – 1/2 | GM Robson, Ray (2½) 2663 |
GM Kamsky, Gata (1) 2678 | 1/2 – 1/2 | GM Onischuk, A. (1½) 2664 |
GM Lenderman, A. (½) 2618 | 1/2 – 1/2 | GM Xiong, J. (1½) 2618 |
IM Chandra, A. (½) 2477 | 1/2 – 1/2 | GM Shabalov, A. (1) 2528 |
Uitslagen ronde 3, zaterdag 16-04 (20:00)
GM So, Wesley (2) 2773 | 1/2 – 1/2 | GM Caruana, F. (2) 2795 |
GM Xiong, J. (1) 2618 | 1/2 – 1/2 | GM Robson, Ray (2) 2663 |
GM Nakamura, H. (1½) 2787 | 1/2 – 1/2 | IM Chandra, A. (0) 2477 |
GM Shankland, S. (1) 2656 | 1 – 0 | GM Akobian, V. (½) 2615 |
GM Shabalov, A. (½) 2528 | 1/2 – 1/2 | GM Kamsky, Gata (½) 2678 |
GM Onischuk, A. (½) 2664 | 1 – 0 | GM Lenderman, A. (½) 2618 |
Uitslagen ronde 2, vrijdag 15-04
Naam | Uitslagen | Naam |
GM Caruana, F. (1) 2795 | 1 – 0 | GM Shankland, S. (1) 2656 |
GM Kamsky, Gata (0) 2678 | 1/2 – 1/2 | GM Nakamura, H. (1) 2787 |
IM Chandra, A. (0) 2477 | 0 – 1 | GM So, Wesley (1) 2773 |
GM Robson, Ray (1) 2663 | 1 – 0 | GM Onischuk, A. (½) 2664 |
GM Akobian, V. (0) 2615 | 1/2 – 1/2 | GM Xiong, J. (½) 2618 |
GM Lenderman, A. (0) 2618 | 1/2 – 1/2 | GM Shabalov, A. (0) 2528 |
Uitslagen ronde 1, donderdag 14-04
Naam | Uitslagen | Naam |
GM Caruana, F. (0) 2795 | 1 – 0 | GM Akobian, V. (0) 2615 |
GM Nakamura, H. (0) 2787 | 1 – 0 | GM Lenderman, A. (0) 2618 |
GM So, Wesley (0) 2773 | 1 – 0 | GM Kamsky, Gata (0) 2678 |
GM Shankland, S. (0) 2656 | 1 – 0 | IM Chandra, A. (0) 2477 |
GM Onischuk, A. (0) 2664 | 1/2 – 1/2 | GM Xiong, J. (0) 2618 |
GM Shabalov, A. (0) 2528 | 0 – 1 | GM Robson, Ray (0) 2663 |
Date | Time* | Event |
Wednesday, April 13 | Player Arrival | |
6:30 PM | Opening Ceremony | |
Thursday, April 14 | 1:00 PM | Round 1 |
Friday, April 15 | 1:00 PM | Round 2 |
Saturday, April 16 | 1:00 PM | Round 3 |
Sunday, April 17 | 1:00 PM | Round 4 |
Monday, April 18 | 1:00 PM | Round 5 |
Tuesday, April 19 | Rest Day | |
Wednesday, April 20 | 1:00 PM | Round 6 |
Thursday, April 21 | 1:00 PM | Round 7 |
Friday, April 22 | 1:00 PM | Round 8 |
Saturday, April 23 | 1:00 PM | Round 9 |
Sunday, April 24 | 1:00 PM | Round 10 |
Monday, April 25 | 1:00 PM | Round 11 |
Tuesday, April 26 | 1:00 PM | Playoff (if necessary) |
6:30 PM | Closing Ceremony | |
Wednesday, April 27 | Media & Community Events | |
Thursday, April 28 | 1:00 PM | Blitz Day 1 |
Friday, April 29 | 1:00 PM | Blitz Day 2 |
Saturday, April 30 | Player Departure | |
* All times listed are CDT (GMT-6). |