17-th European Individual Chess Championship: Benjamin speelt onopvallend toernooi
Het Ek Individueel vindt dit jaar plaats in Gjakova – Kosovo, van 12 mei t/m 23 mei. Er zullen 11 rondes worden gespeeld.
Website: http://eicc2016.com/
Dit jaar vertegenwoordigd Benjamin Bok als enige Nederlandse grootmeester ons land op het EK individueel. Hij is op de start lijst de nummer 54 op rating. Er zijn dan ook 107 GM’s aanwezig en nog zo’n 30 IM’s. Een sterk veld waar er boven de 2700 Elo vijf spelers meedoen.
- David Navara 2735
- Radoslaw Wojtaszek 2722
- Nikita Vitiugov 2721
- Ruslan Ponomariov 2715
- Francisco Vallejo Pons 2700
54. Benjamin Bok 2614
183. Jorgen Henseler 2041
Volg de partijen live onder aan deze pagina.
Eindstand:
Rk. | SNo | Name | Rtg | Pts. | Rp | rtg+/- | ||
1 | 12 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 9,0 | 2882 | 25,9 |
2 | 37 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 | 8,5 | 2787 | 21,2 |
3 | 26 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 8,0 | 2791 | 19,4 |
4 | 1 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 8,0 | 2796 | 8,6 |
5 | 5 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2700 | 8,0 | 2777 | 10,6 |
6 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 7,5 | 2763 | 6,7 |
7 | 16 | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 | 7,5 | 2708 | 5,4 |
8 | 8 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 | 7,5 | 2734 | 6,6 |
9 | 60 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 | 7,5 | 2734 | 19,6 |
10 | 36 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2644 | 7,5 | 2728 | 11,4 |
11 | 3 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 | 7,5 | 2732 | 2,1 |
12 | 13 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2685 | 7,5 | 2691 | 2,0 |
15 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2681 | 7,5 | 2693 | 1,5 | |
14 | 43 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2632 | 7,5 | 2682 | 8,9 |
15 | 33 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2647 | 7,5 | 2691 | 7,8 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
63 | 52 | GM | Bok Benjamin | NED | 2614 | 6,5 | 2562 | -6,1 |
171 | 171 | Henseler Jorgen | NED | 2041 | 4,5 | 1641 | -9,6 |
Ronde 11 (Maandag, 23 mei: 15:30)
Bo. | Naam | Land | Rtg | Uitslag | Naam | Land | Rtg | ||
1 | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 | 1/2 – 1/2 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 |
2 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 | 0 – 1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 |
3 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 1 – 0 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 |
4 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 1 – 0 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 |
5 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2700 | 1 – 0 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2569 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
23 | GM | Korobov Anton | UKR | 2674 | 1/2 – 1/2 | GM | Bok Benjamin | NED | 2614 |
73 | Henseler Jorgen | NED | 2041 | – | IM | Erdogdu Mert | TUR | 2439 |
Ronde 10 (Zondag, 22 mei: 15:30)
Bo. | Naam | Land | Rtg | Uitslag | Naam | Land | Rtg | ||
1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | ½ – ½ | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | ½ – ½ | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2700 |
3 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2644 | ½ – ½ | GM | Navara David | CZE | 2735 |
4 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 | 1 – 0 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 |
5 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2632 | ½ – ½ | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
49 | GM | Bok Benjamin | NED | 2614 | 1 – 0 | FM | Moroni Luca Jr | ITA | 2443 |
66 | IM | Schachinger Mario | AUT | 2443 | 1 – 0 | Henseler Jorgen | NED | 2041 |
Stand na ronde 9
Rk. | Name | Land | Rtg | Pts. | TPR | rtg+/- | |
1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 8,0 | 2967 | 27,2 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 7,0 | 2839 | 12,8 |
3 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 | 7,0 | 2806 | 22,8 |
4 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 6,5 | 2786 | 6,5 |
5 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 6,5 | 2771 | 14,3 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
79 | GM | Bok Benjamin | NED | 2614 | 5,0 | 2527 | -9,6 |
135 | Henseler Jorgen | NED | 2041 | 4,5 | 1641 | -6,4 |
Ronde 9 (Zaterdag, 21 mei: 15:30)
Bo. | Naam | Land | Rtg | Uitslag | Naam | Land | Rtg | ||
1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 | 0 – 1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 |
2 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 | ½ – ½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 |
3 | GM | Piorun Kacper | POL | 2681 | ½ – ½ | GM | Navara David | CZE | 2735 |
4 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | ½ – ½ | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2700 |
5 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 | ½ – ½ | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2632 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
34 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2537 | 1- 0 | GM | Bok Benjamin | NED | 2614 |
84 | Henseler Jorgen | NED | 2041 | 1- 0 | Saiti Eldit | KOS | 0 |
Stand na ronde 8
Positie | Naam | Rtg | RTG | TPR | Punten | |
1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 2948 | 7 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 2872 | 6,5 |
3 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 | 2795 | 6,5 |
4 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 | 2799 | 6,5 |
5 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 2805 | 6 |
6 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 2786 | 6 |
7 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2700 | 2776 | 6 |
8 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 | 2786 | 6 |
9 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2632 | 2706 | 6 |
10 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2644 | 2759 | 6 |
… | … | … | … | … | … | … |
57 | GM | Bok Benjamin | NED | 2614 | 2572 | 5 |
151 | Henseler Jorgen | NED | 2041 | 1998 | 3,5 |
Ronde 8 (Vrijdag, 20 mei: 15:30)
Bo. | Naam | Land | Rtg | Uitslag | Naam | Land | Rtg | ||
1 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 0 – 1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 1 – 0 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 |
3 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2653 | 0 – 1 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2600 |
4 | GM | Saric Ivan | CRO | 2650 | 0 – 1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 |
5 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2632 | 1 – 0 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
33 | GM | Bok Benjamin | NED | 2614 | ½ – ½ | IM | Petrosyan Manuel | ARM | 2480 |
69 | IM | Agopov Mikael | FIN | 2442 | 1 – 0 | Henseler Jorgen | NED | 2041 |
Ronde 7 (Donderdag, 19 mei: 15:30)
Bo. | Naam | Land | Rtg | Uitslag | Naam | Land | Rtg | ||
1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 1 – 0 | GM | Saric Ivan | CRO | 2650 |
2 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 1 – 0 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 |
3 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 | 1/2 – 1/2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 |
4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 | 1/2 – 1/2 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2612 |
5 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2601 | 1 – 0 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2715 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
29 | GM | Tari Aryan | NOR | 2558 | 1/2 – 1/2 | GM | Bok Benjamin | NED | 2614 |
86 | Henseler Jorgen | NED | 2041 | 1 – 0 | Uruci Endrit | KOS | 0 |
Na ronde zes staat Benjamin op de gedeelde 56e plaats met plus 2. Dit is zo goed als gelijk aan zijn start positie van 54. Zijn huidige TPR is 2588, waarmee hij 1 ratingpunt verliest. In de zevende ronde kan hij het verschil gaan maken door te winnen en zich in het bovenste gedeelte van het klassement te plaatsen. Zijn tegenstander Tari Ayan uit Noorwegen is nog een onder 18 speler. (17 jaar), en daarmee kan zijn rating van 2558 aan de lage kant zijn. Voor Benjamin is het echter zaak om van dit soort tegenstanders te winnen om zelf een sprong te maken op de ELO lijst anders blijft hij hangen rond de 2600 en van dat niveau zijn er al heel veel spelers.
Stand na ronde 6
Rk. | Naam | Land | Rtg | Pts. | TPR | rtg+/- | |
1 | GM | Saric Ivan | CRO | 2650 | 5,5 | 2938 | 17,0 |
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 5,0 | 2894 | 12,2 |
3 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 5,0 | 2844 | 13,8 |
4 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 5,0 | 2865 | 9,0 |
5 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 5,0 | 2858 | 12,6 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
56 | GM | Bok Benjamin | NED | 2614 | 4,0 | 2588 | -0,9 |
151 | Henseler Jorgen | NED | 2041 | 2,5 | 1984 | -4,8 |
Ronde 6 (Dinsdag, 17 mei: 15:30)
Bo. | Naam | Land | Rtg | Uitslag | Naam | Land | Rtg | ||
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | ½ – ½ | GM | Navara David | CZE | 2735 |
2 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 | ½ – ½ | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 |
3 | GM | Saric Ivan | CRO | 2650 | 1 – 0 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2693 |
4 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 | ½ – ½ | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 |
5 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2619 | ½ – ½ | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
45 | GM | Bok Benjamin | NED | 2614 | 1 – 0 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2457 |
90 | Zeka Isa | KOS | 0 | ½ – ½ | Henseler Jorgen | NED | 2041 |
Ronde 5 (Maandag, 16 mei: 15:30)
Bo. | Naam | Land | Rtg | UItslag | Naam | Land | Rtg | ||
1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | ½ – ½ | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 |
2 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2721 | ½ – ½ | GM | Jobava Baadur | GEO | 2661 |
3 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2647 | 0 – 1 | GM | Navara David | CZE | 2735 |
4 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2693 | ½ – ½ | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2636 |
5 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2562 | 0 – 1 | GM | Saric Ivan | CRO | 2650 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
44 | GM | Haznedaroglu Kivanc | TUR | 2494 | ½ – ½ | GM | Bok Benjamin | NED | 2614 |
65 | Henseler Jorgen | NED | 2041 | 0 – 1 | IM | Petrov Nikita | RUS | 2475 |
Ronde 4 (zondag, 15 mei: 15:30)
Bo. | Naam | Land | Rtg | Uitslag | Naam | Land | Rtg |
1 | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 | 1 – 0 |
Ipatov Alexander | TUR | 2648 |
2 | Dubov Daniil | RUS | 2644 | 1/2 – 1/2 |
Matlakov Maxim | RUS | 2693 |
3 | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 | 1 – 0 |
Andriasian Zaven | ARM | 2602 |
4 | Jobava Baadur | GEO | 2661 | 1 – 0 |
Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2599 |
5 | Navara David | CZE | 2735 | 1 – 0 |
Sturua Zurab | GEO | 2548 |
…. | … | … | … | … | … | … | … |
41 | Bok Benjamin | NED | 2614 | 1/2 – 1/2 |
Draskovic Luka | MNE | 2454 |
97 | Yzeiraj Diamant | ALB | 0 | 0 – 1 |
Henseler Jorgen | NED | 2041 |
Ronde 3 (zaterdag, 14 mei: 15:30)
Bo. | Naam | Land | Rtg | Uitslag | Naam | Land | Rtg | ||
1 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2620 | 0 – 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2722 |
2 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2618 | 1/2 – 1/2 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2715 |
3 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2693 | 1 – 0 | GM | Bok Benjamin | NED | 2614 |
4 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2692 | 1/2 – 1/2 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2612 |
5 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2609 | 0 – 1 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2686 |
…. | |||||||||
70 | Henseler Jorgen | NED | 2041 | 0 – 1 | IM | Basso Pier Luigi | ITA | 2454 |
Ronde 2
GM | Bok Benjamin | NED | 2614 | 1 | – | 0 | IM | Druska Juraj | SVK | 2466 |
Selmanaj Besim | KOS | 0 | – | 1 | Henseler Jorgen | NED | 2041 |
Ronde 1:
Henseler Jorgen | NED | 2041 | 0 | – | 1 | GM | Bok Benjamin | NED | 2614 |