Schaakolympiade 2016 Baku: de statistieken Eindstand
Eindstand open
Positie | Plaatsing | Team | + | = | – | Mpnt | TB2 | Bpnt | TB4 |
1 | 2 | USA | 9 | 2 | 0 | 20 | 413,5 | 31,5 | 152,00 |
2 | 5 | Ukraine | 10 | 0 | 1 | 20 | 404,5 | 31,0 | 153,00 |
3 | 1 | Russia | 8 | 2 | 1 | 18 | 419,0 | 32,0 | 151,00 |
4 | 9 | India | 7 | 2 | 2 | 16 | 350,5 | 27,5 | 158,00 |
5 | 12 | Norway | 7 | 2 | 2 | 16 | 344,5 | 26,5 | 147,00 |
6 | 19 | Turkey | 7 | 2 | 2 | 16 | 341,5 | 30,0 | 135,00 |
7 | 7 | Poland | 7 | 2 | 2 | 16 | 331,0 | 29,5 | 132,00 |
8 | 8 | France | 6 | 4 | 1 | 16 | 326,5 | 30,0 | 131,00 |
9 | 6 | England | 7 | 2 | 2 | 16 | 323,0 | 26,5 | 144,00 |
10 | 34 | Peru | 7 | 2 | 2 | 16 | 306,0 | 26,5 | 139,00 |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
36 | 11 | Netherlands | 6 | 1 | 4 | 13 | 313,5 | 26,5 | 142,00 |
Eindstand Dames
Positie | Plaatsing | Team | + | = | – | Mpnt | TB2 | Bpnt | TB4 |
1 | 1 | China | 9 | 2 | 0 | 20 | 416,0 | 31,0 | 149,00 |
2 | 7 | Poland | 8 | 1 | 2 | 17 | 427,5 | 33,0 | 152,00 |
3 | 2 | Ukraine | 7 | 3 | 1 | 17 | 404,5 | 30,5 | 156,00 |
4 | 3 | Russia | 7 | 2 | 2 | 16 | 380,5 | 29,0 | 157,00 |
5 | 5 | India | 6 | 4 | 1 | 16 | 342,5 | 28,0 | 146,00 |
6 | 6 | USA | 7 | 2 | 2 | 16 | 332,5 | 27,0 | 149,00 |
7 | 19 | Vietnam | 7 | 2 | 2 | 16 | 328,0 | 27,5 | 145,00 |
8 | 16 | Azerbaijan 1 | 7 | 2 | 2 | 16 | 309,0 | 25,5 | 151,00 |
9 | 18 | Israel | 7 | 2 | 2 | 16 | 307,5 | 26,5 | 137,00 |
10 | 4 | Georgia | 7 | 1 | 3 | 15 | 356,5 | 30,5 | 137,00 |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
21 | 21 | Netherlands | 7 | 0 | 4 | 14 | 300,5 | 24,0 | 145,00 |
Score Individueel Open team Nederland
Bo. | Naam | Rtg | FED | Pts. | Partijen | TPR | rtg+/- | |
1 | GM | Giri Anish | 2755 | NED | 7,0 | 11 | 2750 | 0,6 |
2 | GM | L’Ami Erwin | 2611 | NED | 4,5 | 9 | 2606 | 0,4 |
3 | GM | Van Wely Loek | 2674 | NED | 4,0 | 8 | 2583 | -9,3 |
4 | GM | Van Kampen Robin | 2640 | NED | 5,5 | 8 | 2620 | 0,0 |
5 | GM | Bok Benjamin | 2592 | NED | 5,5 | 8 | 2634 | 5,6 |
Score Individueel Dames team Nederland
Bo. | Naam | Rtg | FED | Pts. | Partijen | TPR | K-factor | rtg+/- | |
1 | GM | Peng Zhaoqin | 2368 | NED | 5,0 | 9 | 2422 | 10 | 6,3 |
2 | WGM | Haast Anne | 2306 | NED | 5,5 | 10 | 2339 | 20 | 11,8 |
3 | IM | Lanchava Tea | 2258 | NED | 6,5 | 9 | 2401 | 20 | 37,0 |
4 | FM | Kazarian Anna-Maja | 2231 | NED | 5,0 | 10 | 2233 | 20 | 2,0 |
5 | Keetman Maaike | 2221 | NED | 2,0 | 6 | 2062 | 40 | -46,8 |
Stand open na ronde 9
Positie | Plaatsing | Team | + | = | – | Matchpnt | Bordpnt |
1 | 2 | USA | 7 | 2 | 0 | 16 | 26,5 |
2 | 5 | Ukraine | 8 | 0 | 1 | 16 | 24,5 |
3 | 1 | Russia | 7 | 1 | 1 | 15 | 27,0 |
4 | 20 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 14 | 23,5 |
5 | 17 | Czech Republic | 6 | 2 | 1 | 14 | 22,0 |
6 | 9 | India | 7 | 0 | 2 | 14 | 23,5 |
7 | 25 | Canada | 6 | 1 | 2 | 13 | 26,0 |
8 | 4 | Azerbaijan 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 24,0 |
9 | 46 | Iran | 5 | 3 | 1 | 13 | 24,0 |
10 | 6 | England | 6 | 1 | 2 | 13 | 22,0 |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
23 | 11 | Nederland | 6 | 0 | 3 | 12 | 23,0 |
Stand Dames na ronde 9
Positie | Plaatsing | Team | + | = | – | Matchpnt | Bordpnt |
1 | 1 | China | 7 | 2 | 0 | 16 | 26,0 |
2 | 7 | Poland | 7 | 1 | 1 | 15 | 28,0 |
3 | 2 | Ukraine | 6 | 2 | 1 | 14 | 25,5 |
4 | 3 | Russia | 6 | 2 | 1 | 14 | 25,0 |
5 | 5 | India | 6 | 2 | 1 | 14 | 24,0 |
6 | 6 | USA | 7 | 0 | 2 | 14 | 23,0 |
7 | 4 | Georgia | 6 | 1 | 2 | 13 | 26,0 |
8 | 8 | Hungary | 5 | 3 | 1 | 13 | 23,0 |
9 | 10 | Germany | 5 | 3 | 1 | 13 | 23,0 |
10 | 15 | Mongolia | 6 | 1 | 2 | 13 | 24,5 |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
20 | 21 | Netherlands | 6 | 0 | 3 | 12 | 20,0 |
Individueel Open Nederland
Bord | Naam | Rtg | Pnt | Partijen | TPR | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Giri Anish | 2755 | 6,0 | 9 | 2774 | 0,36 | 10 | 3,6 |
2 | GM | L’Ami Erwin | 2611 | 4,0 | 7 | 2637 | 0,37 | 10 | 3,7 |
3 | GM | Van Wely Loek | 2674 | 4,0 | 7 | 2628 | -0,35 | 10 | -3,5 |
4 | GM | Van Kampen Robin | 2640 | 4,5 | 6 | 2645 | 0,22 | 10 | 2,2 |
5 | GM | Bok Benjamin | 2592 | 4,5 | 7 | 2600 | 0,24 | 10 | 2,4 |
Individueel Dames Nederland
Bord | Naam | Rtg | Pnt | Partijen | TPR | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Peng Zhaoqin | 2368 | 3,0 | 7 | 2342 | -0,27 | 10 | -2,7 |
2 | WGM | Haast Anne | 2306 | 5,0 | 8 | 2392 | 1,03 | 20 | 20,6 |
3 | IM | Lanchava Tea | 2258 | 5,5 | 7 | 2455 | 1,82 | 20 | 36,4 |
4 | FM | Kazarian Anna-Maja | 2231 | 4,5 | 8 | 2288 | 0,71 | 20 | 14,2 |
5 | Keetman Maaike | 2221 | 2,0 | 6 | 2062 | -1,17 | 40 | -46,8 |
Stand open:
Positie | Plaatsing | Team | Team | Games | Punten | Bordpunten |
1 | 11 | Netherlands | NED | 5 | 10 | 16,5 |
2 | 5 | Ukraine | UKR | 5 | 10 | 15,0 |
3 | 9 | India | IND | 5 | 10 | 16,5 |
4 | 17 | Czech Republic | CZE | 5 | 9 | 14,5 |
5 | 2 | United States of America | USA | 5 | 9 | 15,5 |
6 | 20 | Georgia | GEO | 5 | 9 | 15,0 |
7 | 23 | Belarus | BLR | 5 | 8 | 14,5 |
8 | 1 | Russia | RUS | 5 | 8 | 15,5 |
9 | 4 | Azerbaijan 1 | AZE | 5 | 8 | 15,0 |
10 | 3 | China | CHN | 5 | 8 | 15,0 |
Stand Dames:
Positie | Plaatsing | Team | Team | Games | Punten | Bordpunten |
1 | 3 | Russia | RUS | 5 | 10 | 17,0 |
2 | 2 | Ukraine | UKR | 5 | 10 | 16,5 |
3 | 11 | Romania | ROU | 5 | 9 | 15,0 |
4 | 1 | China | CHN | 5 | 9 | 15,5 |
5 | 16 | Azerbaijan 1 | AZE | 5 | 9 | 14,0 |
6 | 8 | Hungary | HUN | 5 | 8 | 14,0 |
7 | 4 | Georgia | GEO | 5 | 8 | 16,5 |
8 | 7 | Poland | POL | 5 | 8 | 17,0 |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
16 | 21 | Netherlands | NED | 5 | 8 | 12,5 |
Individueel Nederland
Bo. | Naam | Rtg | Punten | Games | RtgAvg | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Giri Anish | 2755 | 4,0 | 5 | 2590 | 0,54 | 10 | 5,4 |
2 | GM | L’Ami Erwin | 2611 | 3,0 | 4 | 2542 | 0,71 | 10 | 7,1 |
3 | GM | Van Wely Loek | 2674 | 3,0 | 4 | 2535 | 0,30 | 10 | 3,0 |
4 | GM | Van Kampen Robin | 2640 | 2,5 | 3 | 2299 | -0,09 | 10 | -0,9 |
5 | GM | Bok Benjamin | 2592 | 4,0 | 4 | 2433 | 1,35 | 10 | 13,5 |
Individueel Nederland Dames
Bo. | Naam | Rtg | Punten | Games | RtgAvg | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Peng Zhaoqin | 2368 | 1,5 | 4 | 2365 | -0,51 | 10 | -5,1 |
2 | WGM | Haast Anne | 2306 | 2,0 | 4 | 2171 | -0,47 | 20 | -9,4 |
3 | IM | Lanchava Tea | 2258 | 3,0 | 4 | 2125 | 0,49 | 20 | 9,8 |
4 | FM | Kazarian Anna-Maja | 2231 | 4,0 | 5 | 2158 | 1,08 | 20 | 21,6 |
5 | Keetman Maaike | 2221 | 2,0 | 3 | 2056 | 0,11 | 40 | 4,4 |