Tal Memorial 2016 Ronde 9: Anish eindigt op de tweede plaats
Positie | Naam | Punten | Rtg |
1 | Nepomniachtchi, Ian | 6 | 2740 |
2 | Giri, Anish | 5½ | 2755 |
3 | Aronian, Levon | 5 | 2795 |
4 | Anand, Viswanathan | 5 | 2776 |
5 | Svidler, Peter | 4½ | 2745 |
6 | Mamedyarov, Shakhriyar | 4½ | 2761 |
7 | Li, Chao | 4½ | 2746 |
8 | Kramnik, Vladimir | 4½ | 2808 |
9 | Tomashevsky, Evgeny | 3½ | 2731 |
10 | Gelfand, Boris | 2 | 2743 |
Negende (en laatste) Ronde
Ronde 9 (6 oktober) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mamedyarov, Shakhriyar | – Kramnik, Vladimir | 1 – 0 | ||||
Li, Chao | – Anish Giri | ½ – ½ | ||||
Anand, Vishwanathan | – Aronian, Levon | ½ – ½ | ||||
Gelfand, Boris | – Nepomniachtchi, Ian | ½ – ½ | ||||
Tomashevsky, Evgeny | – Svidler, Peter | ½ – ½ |
Ronde 8 (5 oktober) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kramnik, Vladimir | – Tomashevsky, Evgeny | ½ – ½ | ||||
Svidler, Peter | – Gelfand, Boris | ½ – ½ | ||||
Nepomniachtchi, Ian | – Anand, Vishwanathan | ½ – ½ | ||||
Aronian, Levon | – Li, Chao | ½ – ½ | ||||
Anish Giri | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½ – ½ |
Stand na ronde 7:
1 | Nepomniachtchi, Ian | 5 | 2740 |
2 | Giri, Anish | 4½ | 2755 |
3 | Kramnik, Vladimir | 4 | 2808 |
4 | Aronian, Levon | 4 | 2795 |
5 | Anand, Viswanathan | 4 | 2776 |
6 | Svidler, Peter | 3½ | 2745 |
7 | Li, Chao | 3½ | 2746 |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | 425543 | 2761 |
9 | Tomashevsky, Evgeny | 2½ | 2731 |
10 | Gelfand, Boris | 1 | 2743 |
Zevende Ronde: (Dinsdag 4 oktober)
Ronde 7 (4 oktober) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anish Giri | – Kramnik, Vladimir | ½ – ½ | ||||
Mamedyarov, Shakhriyar | – Aronian, Levon | ½ – ½ | ||||
Li, Chao | – Nepomniachtchi, Ian | ½ – ½ | ||||
Anand, Vishwanathan | – Svidler, Peter | ½ – ½ | ||||
Gelfand, Boris | – Tomashevsky, Evgeny | ½ – ½ |
Maandag 3 oktober Rustdag
Zesde Ronde: (Zondag 2 oktober)
Ronde 6 (2 oktober) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kramnik, Vladimir | – Gelfand, Boris | 1 – 0 | ||||
Tomashevsky, Evgeny | – Anand, Vishwanathan | ½ – ½ | ||||
Svidler, Peter | – Li, Chao | 1 – 0 | ||||
Nepomniachtchi, Ian | – Mamedyarov, Shakhriyar | 1 – 0 | ||||
Aronian, Levon | – Giri, Anish | 1 – 0 |
Stand na ronde 5
Positie | Naam | Punten | Rtg |
1 | Giri, Anish | 4 | 2755 |
2 | Nepomniachtchi, Ian | 3½ | 2740 |
3 | Anand, Viswanathan | 3 | 2776 |
4 | Li, Chao | 3 | 2746 |
5 | Kramnik, Vladimir | 2½ | 2808 |
6 | Aronian, Levon | 2½ | 2795 |
7 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2½ | 2761 |
8 | Svidler, Peter | 2 | 2745 |
9 | Tomashevsky, Evgeny | 1½ | 2731 |
10 | Gelfand, Boris | ½ | 2743 |
Vijfde Ronde: (zaterdag 1 oktober)
Ronde 5 (1 oktober) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aronian, Levon | – Kramnik, Vladimir | ½ – ½ | ||||
Giri, Anish | – Nepomniachtchi, Ian | ½ – ½ | ||||
Mamedyarov, Shakhriyar | – Svidler, Peter | ½ – ½ | ||||
Li, Chao | – Tomashevsky, Evgeny | ½ – ½ | ||||
Anand, Vishwanathan | – Gelfand, Boris | 1 – 0 |
Vierde Ronde:
Ronde 4 (30 september) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kramnik, Vladimir | – Anand, Vishwanathan | 1 – 0 | ||||
Gelfand, Boris | – Li, Chao | 0 – 1 | ||||
Tomashevsky, Evgeny | – Mamedyarov, Shakhriyar | ½ – ½ | ||||
Svidler, Peter | – Giri, Anish | 0 – 1 | ||||
Nepomniachtchi, Ian | – Aronian, Levon | ½ – ½ |
Stand na ronde 3:
1. Nepomniachtchi 2.5
. Giri
3. Anand 2
4. Svidler 1.5
. Li Chao
. Aronian
. Mamedyarov
8. Kramnik 1
9. Tomashevsky 0.5
. Gelfand
Derde Ronde:
Ronde 3 (29 september) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nepomniachtchi, Ian | – Kramnik, Vladimir | 1 – 0 | ||||
Aronian, Levon | – Svidler, Peter | ½ – ½ | ||||
Giri, Anish | – Tomashevsky, Evgeny | 1 – 0 | ||||
Mamedyarov, Shakhriyar | – Gelfand, Boris | 1 – 0 | ||||
Li, Chao | – Anand, Vishwanathan | ½ – ½ |
Tweede Ronde:
Ronde 2 (27 september) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kramnik, Vladimir | – Li, Chao | ½ – ½ | ||||
Tomashevsky, Evgeny | – Aronian, Levon | ½ – ½ | ||||
Anand, Vishwanathan | – Mamedyarov, Shakhriyar | 1 – 0 | ||||
Gelfand, Boris | – Giri, Anish | 1 – 0 | ||||
Svidler, Peter | – Nepomniachtchi, Ian | ½ – ½ |
Eerste Ronde:
Ronde 1 (26 september) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aronian, Levon | – Gelfand, Boris | ½-½ | 36 | A35 | English Symmetrical | |
Nepomniachtchi, Ian | – Tomashevsky, Evgeny | 1 – 0 | 23 | C45 | Scotch Game | |
Mamedyarov, Shakhriyar | – Li, Chao b | ½-½ | 18 | D73 | Gruenfeld 3.g3 | |
Giri, Anish | – Anand, Viswanathan | ½-½ | 17 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
Svidler, Peter | – Kramnik, Vladimir | ½-½ | 19 | A30 | English Symmetrical |