Chess festival Groningen 2016 – Jinshi Bai wint toernooi
In Groningen vindt in de kerstperiode het jaarlijkse schaakfestival plaats. Tijdens dit festival zijn er verschillende activiteiten. Naast een sterke open groep is er een B/C groep en de jaarlijkse tweekamp van “oud” tegen jong.
Dit jaar mocht Schakers.info medewerker Yochanan Afek het op nemen tegen het lokale jeugdtalent Jonas Hilwerda.
Na vier enerverende partijen werd het 2 – 2 (1-2-1).
Eindstand
Positie | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR | W-We |
1 | GM Bai, Jinshi | 7 | CHN | 2544 | 2628 | 1.03 |
2 | GM Tiviakov, Sergei | 7 | NED | 2609 | 2650 | 0.51 |
3 | GM Chigaev, Maksim | 6.5 | RUS | 2531 | 2603 | 0.92 |
4 | Schoppen, Casper | 6.5 | NED | 2337 | 2572 | 2.85 |
5 | GM Ernst, Sipke | 6.5 | NED | 2554 | 2502 | -0.33 |
6 | GM Krasenkow, Michal | 6.5 | POL | 2626 | 2478 | -1.14 |
7 | GM Ulybin, Mikhail | 6 | RUS | 2483 | 2512 | 0.34 |
8 | IM Liu, Guanchu | 6 | CHN | 2418 | 2514 | 1.16 |
9 | GM Gleizerov, Evgeny | 6 | RUS | 2518 | 2541 | 0.34 |
10 | IM Ten Hertog, Hugo | 6 | NED | 2453 | 2437 | -0.19 |
11 | Van Foreest, Lucas | 5.5 | NED | 2395 | 2458 | 0.86 |
12 | GM Gao, Rui | 5.5 | CHN | 2551 | 2486 | -0.64 |
13 | GM Deepan Chak. | 5.5 | IND | 2471 | 2394 | -0.73 |
14 | IM Karthikeyan, P. | 5.5 | IND | 2474 | 2446 | -0.18 |
15 | Ypma, Peter | 5.5 | NED | 2260 | 2467 | 2.48 |
Indeling ronde 9
Naam | Land | Rtg | Uitslag | Naam | Land | Rtg |
Schoppen, Casper | NED | 2337 | ½-½ | GM Tiviakov, Sergei | NED | 2609 |
GM Bai, Jinshi | CHN | 2544 | ½-½ | GM Ernst, Sipke | NED | 2554 |
GM Gleizerov, Evgeny | RUS | 2518 | 0-1 | GM Krasenkow, Michal | POL | 2626 |
GM Gao, Rui | CHN | 2551 | 0-1 | GM Chigaev, Maksim | RUS | 2531 |
GM Ulybin, Mikhail | RUS | 2483 | 1-0 | IM Karthikeyan, P. | IND | 2474 |
GM Werle, Jan | NED | 2560 | ½-½ | Van Foreest, Lucas | NED | 2395 |
IM Ten Hertog, Hugo | NED | 2453 | 1-0 | IM Anwesh, Upadhyaya | IND | 2386 |
IM Liu, Guanchu | CHN | 2418 | 1-0 | Bao, Qilin | CHN | 2331 |
FM Warmerdam, Max | NED | 2347 | ½-½ | Zwirs, Nico | NED | 2388 |
GM Deepan Chak. | IND | 2471 | 1-0 | Chu, Ruotong | CHN | 2106 |
Indeling ronde 8
Naam | Land | Rtg | Uitslag | Naam | Land | Rtg |
GM Tiviakov, Sergei | NED | 2609 | 1/2-1/2 | GM Gleizerov, Evgeny | RUS | 2518 |
GM Chigaev, Maksim | RUS | 2531 | 0 – 1 | GM Bai, Jinshi | CHN | 2544 |
GM Ernst, Sipke | NED | 2554 | 1 – 0 | IM Liu, Guanchu | CHN | 2418 |
Schoppen, Casper | NED | 2337 | 1 – 0 | IM Ten Hertog, Hugo | NED | 2453 |
GM Krasenkow, Michal | POL | 2626 | 1 – 0 | GM Deepan Chak. | IND | 2471 |
IM Anwesh, Upadhyaya | IND | 2386 | 1/2-1/2 | GM Werle, Jan | NED | 2560 |
Aradhya, Garg | IND | 2231 | 0 – 1 | GM Gao, Rui | CHN | 2551 |
IM Karthikeyan, P. | IND | 2474 | 1 – 0 | Zwirs, Nico | NED | 2388 |
Van Foreest, Lucas | NED | 2395 | 1 – 0 | Ypma, Peter | NED | 2260 |
FM Colijn, Stefan | NED | 2330 | 0 – 1 | GM Ulybin, Mikhail | RUS | 2483 |
Stand na ronde 7
Positie | Naam | Pnt. | Land | Rtg | TPR |
1 | GM Tiviakov, Sergei | 6 | NED | 2609 | 2740 |
2 | GM Bai, Jinshi | 5.5 | CHN | 2544 | 2600 |
3 | GM Chigaev, Maksim | 5.5 | RUS | 2531 | 2635 |
4 | GM Gleizerov, Evgeny | 5.5 | RUS | 2518 | 2589 |
5 | GM Ernst, Sipke | 5 | NED | 2554 | 2453 |
6 | IM Ten Hertog, Hugo | 5 | NED | 2453 | 2456 |
7 | IM Liu, Guanchu | 5 | CHN | 2418 | 2532 |
8 | Schoppen, Casper | 5 | NED | 2337 | 2529 |
9 | GM Krasenkow, Michal | 4.5 | POL | 2626 | 2362 |
10 | GM Werle, Jan | 4.5 | NED | 2560 | 2449 |
Uitslagen ronde 7
Naam | Land | Rtg | Uitslag | Naam | Land | Rtg |
GM Bai, Jinshi | CHN | 2544 | ½-½ | GM Tiviakov, Sergei | NED | 2609 |
GM Chigaev, Maksim | RUS | 2531 | 1-0 | IM Karthikeyan, P. | IND | 2474 |
Ypma, Peter | NED | 2260 | 0-1 | GM Gleizerov, Evgeny | RUS | 2518 |
GM Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2471 | ½-½ | IM Liu, Guanchu | CHN | 2418 |
Van Foreest, Lucas | NED | 2395 | 0-1 | GM Ernst, Sipke | NED | 2554 |
GM Gao, Rui | CHN | 2551 | ½-½ | IM Anwesh, Upadhyaya | IND | 2386 |
GM Ulybin, Mikhail | RUS | 2483 | 0-1 | Schoppen, Casper | NED | 2337 |
Schippers, Maurice | NED | 2288 | 0-1 | IM Ten Hertog, Hugo | NED | 2453 |
FM Popov, Mikhail | RUS | 2369 | 0-1 | GM Krasenkow, Michal | POL | 2626 |
GM Werle, Jan | NED | 2560 | 1-0 | FM Vrolijk, Liam | NED | 2332 |
Stand na ronde 6
Positie | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR |
1 | GM Tiviakov, Sergei | 5.5 | NED | 2609 | 2814 |
2 | GM Bai, Jinshi | 5 | CHN | 2544 | 2603 |
3 | GM Chigaev, Maksim | 4.5 | RUS | 2531 | 2587 |
4 | GM Gleizerov, Evgeny | 4.5 | RUS | 2518 | 2569 |
5 | IM Karthikeyan, P. | 4.5 | IND | 2474 | 2508 |
6 | IM Liu, Guanchu | 4.5 | CHN | 2418 | 2551 |
7 | Ypma, Peter | 4.5 | NED | 2260 | 2565 |
8 | GM Ernst, Sipke | 4 | NED | 2554 | 2403 |
9 | GM Gao, Rui | 4 | CHN | 2551 | 2542 |
10 | GM Ulybin, Mikhail | 4 | RUS | 2483 | 2515 |
11 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 4 | IND | 2471 | 2404 |
12 | IM Ten Hertog, Hugo | 4 | NED | 2453 | 2424 |
13 | Van Foreest, Lucas | 4 | NED | 2395 | 2463 |
14 | IM Anwesh, Upadhyaya | 4 | IND | 2386 | 2449 |
15 | Schoppen, Casper | 4 | NED | 2337 | 2477 |
16 | Schippers, Maurice | 4 | NED | 2288 | 2479 |
Uitslagen ronde 6
Naam | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Land | Rtg |
GM Tiviakov, Sergei | NED | 2609 | 1 – 0 | GM Chigaev, Maksim | RUS | 2531 |
GM Bai, Jinshi | CHN | 2544 | 1 – 0 | GM Ulybin, Mikhail | RUS | 2483 |
IM Liu, Guanchu | CHN | 2418 | ½ – ½ | Ypma, Peter | NED | 2260 |
IM Karthikeyan, P. | IND | 2474 | 1 – 0 | GM Werle, Jan | NED | 2560 |
GM Gleizerov, Evgeny | RUS | 2518 | 1 – 0 | FM Popov, Mikhail | RUS | 2369 |
GM Ernst, Sipke | NED | 2554 | 1 – 0 | Zwirs, Nico | NED | 2388 |
WGM Soumya, Swam. | IND | 2384 | 0 – 1 | GM Gao, Rui | CHN | 2551 |
Xiang, Zeyu | CHN | 2310 | 0 – 1 | GM Deepan Chak.. | IND | 2471 |
IM Ten Hertog, Hugo | NED | 2453 | 1 – 0 | FM Warmerdam, Max | NED | 2347 |
FM Maatman, Nick | NED | 2319 | ½ – ½ | FM Lai, Hing Ting | NED | 2409 |
Stand na ronde 5
Naam | Pnt. | Land | Rtg | TPR |
GM Tiviakov, Sergei | 4.5 | NED | 2609 | 2755 |
GM Chigaev, Maksim | 4.5 | RUS | 2531 | 2716 |
GM Bai, Jinshi | 4 | CHN | 2544 | 2539 |
GM Ulybin, Mikhail | 4 | RUS | 2483 | 2599 |
IM Liu, Guanchu | 4 | CHN | 2418 | 2617 |
Ypma, Peter | 4 | NED | 2260 | 2603 |
GM Werle, Jan | 3.5 | NED | 2560 | 2474 |
GM Gleizerov, Evgeny | 3.5 | RUS | 2518 | 2526 |
IM Karthikeyan, P. | 3.5 | IND | 2474 | 2415 |
Zwirs, Nico | 3.5 | NED | 2388 | 2484 |
FM Popov, Mikhail | 3.5 | RUS | 2369 | 2346 |
GM Ernst, Sipke | 3 | NED | 2554 | 2328 |
GM Gao, Rui | 3 | CHN | 2551 | 2496 |
GM Deepan Chakkravarthy J. | 3 | IND | 2471 | 2345 |
IM Ten Hertog, Hugo | 3 | NED | 2453 | 2362 |
Uitslagen ronde 5
Naam | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Land | Rtg |
GM Chigaev, Maksim | RUS | 2531 | 1 – 0 | IM Liu, Guanchu | CHN | 2418 |
GM Gao, Rui | CHN | 2551 | 0 – 1 | GM Tiviakov, Sergei | NED | 2609 |
Van Foreest, Lucas | NED | 2395 | 0 – 1 | GM Bai, Jinshi | CHN | 2544 |
Zwirs, Nico | NED | 2388 | 1/2 – 1/2 | GM Gleizerov, Evgeny | RUS | 2518 |
GM Ulybin, Mikhail | RUS | 2483 | 1 – 0 | WGM Soumya, Swam. | IND | 2384 |
Ypma, Peter | NED | 2260 | 1 – 0 | IM Ten Hertog, Hugo | NED | 2453 |
GM Werle, Jan | NED | 2560 | 1 – 0 | FM Maris, Ivo | NED | 2345 |
FM Hopman, Pieter | NED | 2345 | 0 – 1 | IM Karthikeyan, P. | IND | 2474 |
GM Deepan Chakkravarthy | IND | 2471 | 1/2 – 1/2 | FM Brink, Barry | NED | 2299 |
Schoppen, Casper | NED | 2337 | 1/2 – 1/2 | FM Lai, Hing Ting | NED | 2409 |
Uitslagen ronde 4
Naam | Land | Rtg | Uitslag | Naam | Land | Rtg |
IM Liu, Guanchu | CHN | 2418 | 1 – 0 | GM Ulybin, Mikhail | RUS | 2483 |
GM Tiviakov, Sergei | NED | 2609 | 1 – 0 | Van Foreest, Lucas | NED | 2395 |
GM Gleizerov, Evgeny | RUS | 2518 | 1/2-1/2 | GM Gao, Rui | CHN | 2551 |
FM Lai, Hing Ting | NED | 2409 | 0 – 1 | GM Chigaev, Maksim | RUS | 2531 |
FM Hopman, Pieter | NED | 2345 | 1/2-1/2 | GM Werle, Jan | NED | 2560 |
GM Bai, Jinshi | CHN | 2544 | 1 – 0 | Bao, Qilin | CHN | 2331 |
IM Karthikeyan, P. | IND | 2474 | 1/2-1/2 | Schoppen, Casper | NED | 2337 |
FM Maatman, Nick | NED | 2319 | 1/2-1/2 | GM Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2471 |
IM Ten Hertog, Hugo | NED | 2453 | 1 – 0 | FM Colijn, Stefan | NED | 2330 |
Zwirs, Nico | NED | 2388 | 1 – 0 | Xiang, Zeyu | CHN | 2310 |
Uitslagen ronde 3
Naam | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Land | Rtg |
GM Ulybin, Mikhail | RUS | 2483 | 1 – 0 | Zwirs, Nico | NED | 2388 |
FM Popov, Mikhail | RUS | 2369 | 0 – 1 | IM Liu, Guanchu | CHN | 2418 |
Van Foreest, Lucas | NED | 2395 | 1 – 0 | FM Maatman, Nick | NED | 2319 |
IM Anwesh, Upadhyaya | IND | 2386 | 0 – 1 | GM Tiviakov, Sergei | NED | 2609 |
GM Werle, Jan | NED | 2560 | 1/2 – 1/2 | FM Warmerdam, Max | NED | 2347 |
GM Gao, Rui | CHN | 2551 | 1 – 0 | FM Maris, Ivo | NED | 2345 |
Schoppen, Casper | NED | 2337 | 1/2 – 1/2 | GM Bai, Jinshi | CHN | 2544 |
GM Chigaev, Maksim | RUS | 2531 | 1 – 0 | FM Gedajlovic, Max | CAN | 2338 |
IM De Jong, Migchiel | NED | 2331 | 0 – 1 | GM Gleizerov, Evgeny | RUS | 2518 |
GM Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2471 | 1/2 – 1/2 | Bao, Qilin | CHN | 2331 |
Uitslagen ronde 2
Naam | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Land | Rtg |
FM Warmerdam, Max | NED | 2347 | ½-½ | GM Gao, Rui | CHN | 2551 |
GM Gleizerov, Evgeny | RUS | 2518 | ½-½ | FM Maris, Ivo | NED | 2345 |
FM Hopman, Pieter | NED | 2345 | 0-1 | GM Ulybin, Mikhail | RUS | 2483 |
IM Ten Hertog, Hugo | NED | 2453 | ½-½ | IM De Jong, Migchiel | NED | 2331 |
IM Liu, Guanchu | CHN | 2418 | 1-0 | FM Colijn, Stefan | NED | 2330 |
FM Gedajlovic, Max | CAN | 2338 | ½-½ | FM Lai, Hing Ting | NED | 2409 |
FM Vrolijk, Liam | NED | 2332 | 0-1 | Van Foreest, Lucas | NED | 2395 |
Zwirs, Nico | NED | 2388 | 1-0 | WIM Nandhidhaa, PV | IND | 2251 |
Bao, Qilin | CHN | 2331 | ½-½ | IM Anwesh, Upadhyaya | IND | 2386 |
FM Maatman, Nick | NED | 2319 | 1-0 | IM Van Delft, Merijn | NED | 2376 |
Stand na ronde 2
Positie | Naam | Score | Land | Rating | TPR |
1 | GM Ulybin, Mikhail | 2 | RUS | 2483 | 3103 |
2 | IM Liu, Guanchu | 2 | CHN | 2418 | 3051 |
3 | Van Foreest, Lucas | 2 | NED | 2395 | 3026 |
4 | Zwirs, Nico | 2 | NED | 2388 | 2981 |
5 | FM Popov, Mikhail | 2 | RUS | 2369 | 2913 |
6 | FM Maatman, Nick | 2 | NED | 2319 | 3301 |
7 | GM Tiviakov, Sergei | 1.5 | NED | 2609 | 2499 |
8 | GM Werle, Jan | 1.5 | NED | 2560 | 2487 |
9 | GM Gao, Rui | 1.5 | CHN | 2551 | 2516 |
10 | GM Bai, Jinshi | 1.5 | CHN | 2544 | 2409 |
11 | GM Chigaev, Maksim | 1.5 | RUS | 2531 | 2487 |
12 | GM Gleizerov, Evgeny | 1.5 | RUS | 2518 | 2500 |
13 | GM Deepan Chakkravarthy J. | 1.5 | IND | 2471 | 2400 |
14 | IM Ten Hertog, Hugo | 1.5 | NED | 2453 | 2467 |
15 | FM Lai, Hing Ting | 1.5 | NED | 2409 | 2439 |