WK Rapid 2016 – Ronde 15 – Vassily Ivanchuk wereldkampioen Rapid
Stand na Ronde 15
Positie | SNo | Naam | Land | Rtg | Ptn | rtg+/- | |
1 | 10 | Ivanchuk Vassily | UKR | 2771 | 11,0 | 129,0 | 56,2 |
2 | 12 | Grischuk Alexander | RUS | 2767 | 11,0 | 128,5 | 55,4 |
3 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2906 | 11,0 | 127,5 | -10,4 |
4 | 5 | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2805 | 10,0 | 130,5 | 20,0 |
5 | 13 | Yu Yangyi | CHN | 2743 | 10,0 | 122,5 | 37,8 |
6 | 3 | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2812 | 10,0 | 125,5 | 7,0 |
7 | 62 | Anton Guijarro David | ESP | 2605 | 10,0 | 112,0 | 66,6 |
8 | 51 | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2643 | 9,5 | 125,5 | 74,6 |
9 | 11 | Aronian Levon | ARM | 2770 | 9,5 | 133,0 | 27,0 |
10 | 6 | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2803 | 9,5 | 127,5 | -0,2 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
63 | 67 | Benjamin Bok | NED | 2589 | 7 | 116 | 25 |
Stand na Ronde 10
Positie | Plaats | Naam | Land | Rtg | Pnt | rtg+/- |
1 | 10 | Ivanchuk Vassily | UKR | 2771 | 8,0 | 44,6 |
2 | 5 | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2805 | 7,5 | 19,8 |
3 | 3 | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2812 | 7,5 | 9,6 |
4 | 11 | Aronian Levon | ARM | 2770 | 7,0 | 33,4 |
5 | 51 | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2643 | 7,0 | 56,2 |
6 | 21 | Korobov Anton | UKR | 2714 | 7,0 | 41,0 |
7 | 12 | Grischuk Alexander | RUS | 2767 | 7,0 | 24,2 |
8 | 7 | Anand Viswanathan | IND | 2802 | 7,0 | 4,6 |
9 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2906 | 7,0 | -17,8 |
10 | 6 | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2803 | 7,0 | 4,2 |
… | …. | … | … | … | … | … |
60 | 67 | Bok Benjamin | NED | 2589 | 4,5 | 26,0 |
Resultaten Benjamin Bok
Rnd | Naam | Rtg | Land | Uitslag | rtg+/- |
1 | Melkumyan Hrant | 2736 | ARM | 1 | 14,00 |
2 | Akopian Vladimir | 2698 | ARM | 1 | 13,00 |
3 | Dominguez Perez Leinier | 2803 | CUB | ½ | 5,40 |
4 | Bu Xiangzhi | 2663 | CHN | ½ | 2,00 |
5 | Wojtaszek Radoslaw | 2721 | POL | 1 | 13,60 |
6 | Carlsen Magnus | 2906 | NOR | 0 | -2,60 |
7 | Artemiev Vladislav | 2723 | RUS | ½ | 3,60 |
8 | Cheparinov Ivan | 2699 | BUL | 0 | -7,00 |
9 | Howell David W L | 2671 | ENG | 0 | -7,80 |
10 | Halkias Stelios | 2652 | GRE | 0 | -8,20 |
11 | Atabayev Yusup | 2493 | TKM | w |
Stand na Ronde 5
Positie | SNo | Naam | Land | Rtg | Pnt. | rtg+/- |
1 | 21 | Korobov Anton | UKR | 2714 | 5,0 | 40,6 |
2 | 11 | Aronian Levon | ARM | 2770 | 4,5 | 29,2 |
3 | 56 | Pantsulaia Levan | GEO | 2622 | 4,0 | 49,2 |
4 | 67 | Bok Benjamin | NED | 2589 | 4,0 | 48,0 |
5 | 47 | Li Chao B | CHN | 2648 | 4,0 | 31,6 |
6 | 51 | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2643 | 4,0 | 30,6 |
7 | 12 | Grischuk Alexander | RUS | 2767 | 4,0 | 16,6 |
8 | 5 | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2805 | 4,0 | 10,4 |
9 | 14 | Melkumyan Hrant | ARM | 2736 | 4,0 | 12,8 |
10 | 93 | Sanal Vahap | TUR | 2411 | 3,5 | 54,6 |
11 | 13 | Yu Yangyi | CHN | 2743 | 3,5 | 11,6 |
12 | 10 | Ivanchuk Vassily | UKR | 2771 | 3,5 | 7,4 |
13 | 84 | Atabayev Yusup | TKM | 2493 | 3,5 | 45,6 |
14 | 74 | Khusnutdinov Rustam | KAZ | 2549 | 3,5 | 26,8 |
15 | 7 | Anand Viswanathan | IND | 2802 | 3,5 | 1,0 |
16 | 6 | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2803 | 3,5 | -0,4 |
17 | 3 | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2812 | 3,5 | -1,2 |
18 | 2 | Nakamura Hikaru | USA | 2839 | 3,5 | -7,8 |
19 | 23 | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2710 | 3,5 | 7,4 |
20 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2906 | 3,5 | -14,0 |