Schachbundesliga 2016 – 2017: Ronde 10: De Nederlanders
Zondag 19 Maart 2017
IM Bratanov, Z. 2409 ½-½ GM Werle, Jan 2551
IM Jarmula, L. 2466 0-1 GM Van Kampen 2640
FM Baskin, R. 2402 0-1 GM Smeets, Jan 2600
Koehler, R. 2282 0-1 GM L’Ami, Erwin 2611
GM Van Foreest 2615 ½-½ IM Moreno Tejera 2444
Van Foreest 2350 1-0 IM Von Herman 2340
GM Wagner, D. 2543 0-1 FM Beerdsen, T. 2402
GM Banusz, Tamas 2613 ½-½ FM Warmerdam, M. 2383
OSG Baden-Baden | 5 – 3 | Hamburger SK |
SG Speyer-Schwegenheim | 3 – 5 | SV Werder Bremen |
SV 1930 Hockenheim | 3,5 – 4,5 | SV Mülheim Nord |
SV Griesheim 1976 | 0 – 8 | SG Solingen |
SG Trier | 5 – 3 | SF Berlin 1903 |
DJK Aufwärts Aachen | 5 – 3 | SK König Tegel |
FC Bayern München | 2,5 – 5,5 | USV TU Dresden |
MSA Zugzwang 82 | 2,5 – 5,5 | SK Schwäbisch Hall |
Zaterdag 18 Maart 2017
Jan Werle | 0.5 : 0.5 | Arkadij Naiditsch |
Krzysztof Jakubowski | 0.5 : 0.5 | Jorden van Foreest |
Lars Thiede | 0 : 1 | Lucas van Foreest |
Robin Van Kampen | 0 : 1 | Baadur Jobava |
Jan Smeets | 0 : 1 | Ivan Saric |
Erwin L’Ami | 0.5 : 0.5 | Csaba Balogh |
Thomas Beerdsen | 1 : 0 | Marian Can Nothnagel |
SV Werder Bremen | 3 – 5 | OSG Baden-Baden |
Hamburger SK | 5.5 – 2.5 | SG Speyer-Schwegenheim |
SG Solingen | 2,5 – 5.5 | SV 1930 Hockenheim |
SV Mülheim Nord | 7 – 1 | SV Griesheim 1976 |
SK König Tegel | 2 – 6 | SG Trier |
SF Berlin 1903 | 3.5 – 4.5 | DJK Aufwärts Aachen |
SK Schwäbisch Hall | 5.5 – 2.5 | FC Bayern München |
USV TU Dresden | 7 – 1 | MSA Zugzwang 82 |
Scores Nederlanders tot en met ronde 8
Jan Smeets | 2600 | 4.5/6 |
Sipke Ernst | 2535 | 3.0/6 |
Erwin L’Ami | 2606 | 2.5/4 |
Jan Werle | 2567 | 2.5/4 |
Martijn Dambacher | 2485 | 2.0/5 |
Friso Nijboer | 2552 | 1.5/6 |
Robin Swinkels | 2484 | 1.5/5 |
Robin Van Kampen | 2640 | 1.5/4 |
Twan Burg | 2496 | 1.5/4 |
Anish Giri | 2769 | 1.5/2 |
Nico Zwirs | 2374 | 1.0/2 |
Max Warmerdam | 2372 | 0.0/2 |
Thomas Beerdsen | 2424 | 0.0/0 |
Stand na ronde 8
Pl. | Verein | MP |
1 | Baden-Baden | 16 |
2 | SG Solingen | 14 |
3 | SV Hockenheim | 13 |
4 | Schwäbisch Hall | 13 |
5 | Werder Bremen | 10 |
6 | Mülheim Nord | 10 |
7 | Hamburger SK | 9 |
8 | SF Berlin | 8 |
9 | TU Dresden | 8 |
10 | SG Trier | 6 |
11 | Aufwärts Aachen | 5 |
12 | Speyer-Schwegenh. | 5 |
13 | SV Griesheim | 4 |
14 | Bayern München | 3 |
15 | König Tegel | 2 |
16 | MSA Zugzwang | 2 |