2017 US Championships: Play-off maandag: Wesley So Amerikaans kampioen
Het US kampioenschap vindt plaats van 29 maart tot en met 10 april 2017.
Wesley So versloeg Alexander Onischuk in twee rapid partijen met 1,5 – 0,5 en won daarmee zijn eerste Amerikaanse titel.
Eindstanden:
Positie | Naam | Pnt | Rtg | TPR | W-We |
1 | GM So, Wesley | 7 | 2822 | 2774 | -0.66 |
2 | GM Onischuk, Alexander | 7 | 2667 | 2788 | 1.78 |
3 | GM Caruana, Fabiano | 6.5 | 2817 | 2738 | -1.07 |
4 | GM Nakamura, Hikaru | 6.5 | 2793 | 2740 | -0.72 |
5 | GM Akobian, Varuzhan | 6.5 | 2645 | 2753 | 1.63 |
6 | GM Zherebukh, Yaroslav | 5.5 | 2605 | 2692 | 1.28 |
7 | GM Shankland, Samuel L | 5 | 2666 | 2651 | -0.21 |
8 | GM Kamsky, Gata | 5 | 2659 | 2651 | -0.1 |
9 | GM Naroditsky, Daniel | 5 | 2646 | 2652 | 0.13 |
10 | GM Robson, Ray | 4.5 | 2668 | 2621 | -0.72 |
11 | GM Xiong, Jeffery | 4 | 2674 | 2584 | -1.34 |
12 | GM Shabalov, Alexander | 3.5 | 2556 | 2564 | 0 |
Positie | Naam | Pnt | Rating | TPR | W-We |
1 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 8 | 2272 | 2472 | 2.87 |
2 | IM Paikidze, Nazi | 7 | 2369 | 2391 | 0.33 |
3 | GM Krush, Irina | 6.5 | 2444 | 2347 | -1.28 |
4 | IM Zatonskih, Anna | 6 | 2451 | 2317 | -1.86 |
5 | WGM Sharevich, Anna | 6 | 2257 | 2335 | 1.1 |
6 | WIM Yu, Jennifer R | 6 | 2196 | 2340 | 2.03 |
7 | WCM Feng, Maggie | 6 | 2162 | 2343 | 2.55 |
8 | WGM Abrahamyan, Tatev | 5.5 | 2364 | 2289 | -1.1 |
9 | WGM Nemcova, Katerina | 5.5 | 2359 | 2289 | -1 |
10 | WFM Virkud, Apurva | 4.5 | 2262 | 2233 | -0.48 |
11 | WFM Yip, Carissa | 4 | 2234 | 2199 | -0.53 |
12 | WIM Nguyen, Emily | 1 | 2173 | 1923 | -2.63 |
Indeling ronde 11 (laatste ronde) Bij gelijk eindigen is er maandag een play-off.
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
GM Robson, Ray | 2668 | 0 – 1 | GM Caruana, Fabiano | 2817 |
GM Nakamura, Hikaru | 2793 | 1 – 0 | GM Akobian, Varuzhan | 2645 |
GM Xiong, Jeffery | 2674 | ½ – ½ | GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 |
GM Kamsky, Gata | 2659 | ½ – ½ | GM Onischuk, Alexander | 2667 |
GM Naroditsky, Daniel | 2646 | ½ – ½ | GM So, Wesley | 2822 |
GM Shabalov, Alexander | 2556 | ½ – ½ | GM Shankland, Samuel L | 2666 |
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
WIM Nguyen, Emily | 2173 | ½ – ½ | WGM Nemcova, Katerina | 2359 |
IM Paikidze, Nazi | 2369 | 0 – 1 | WIM Yu, Jennifer R | 2196 |
IM Zatonskih, Anna | 2451 | ½ – ½ | WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 |
WFM Virkud, Apurva | 2262 | 0 – 1 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 |
WFM Yip, Carissa | 2234 | ½ – ½ | WCM Feng, Maggie | 2162 |
GM Krush, Irina | 2444 | ½ – ½ | WGM Sharevich, Anna | 2257 |
Stand na ronde 10
Rank | Name | Score | Rating | TPR |
1 | GM So, Wesley | 6.5 | 2822 | 2785 |
2 | GM Onischuk, Alexander | 6.5 | 2667 | 2799 |
3 | GM Akobian, Varuzhan | 6.5 | 2645 | 2788 |
4 | GM Caruana, Fabiano | 5.5 | 2817 | 2709 |
5 | GM Nakamura, Hikaru | 5.5 | 2793 | 2714 |
6 | GM Zherebukh, Yaroslav | 5 | 2605 | 2694 |
7 | GM Robson, Ray | 4.5 | 2668 | 2637 |
8 | GM Shankland, Samuel L | 4.5 | 2666 | 2664 |
9 | GM Kamsky, Gata | 4.5 | 2659 | 2653 |
10 | GM Naroditsky, Daniel | 4.5 | 2646 | 2639 |
11 | GM Xiong, Jeffery | 3.5 | 2674 | 2584 |
12 | GM Shabalov, Alexander | 3 | 2556 | 2551 |
Rank | Name | Score | Rating | TPR |
1 | IM Paikidze, Nazi | 7 | 2369 | 2447 |
2 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 7 | 2272 | 2450 |
3 | GM Krush, Irina | 6 | 2444 | 2356 |
4 | IM Zatonskih, Anna | 5.5 | 2451 | 2309 |
5 | WGM Sharevich, Anna | 5.5 | 2257 | 2320 |
6 | WCM Feng, Maggie | 5.5 | 2162 | 2351 |
7 | WGM Abrahamyan, Tatev | 5 | 2364 | 2273 |
8 | WGM Nemcova, Katerina | 5 | 2359 | 2301 |
9 | WIM Yu, Jennifer R | 5 | 2196 | 2298 |
10 | WFM Virkud, Apurva | 4.5 | 2262 | 2265 |
11 | WFM Yip, Carissa | 3.5 | 2234 | 2205 |
12 | WIM Nguyen, Emily | 0.5 | 2173 | 1831 |
Ronde 10 (Zaterdag 8 april: aanvang 20:00)
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
GM Caruana, Fabiano | 2817 | 1 – 0 | GM Shabalov, Alexander | 2556 |
GM Shankland, Samuel L | 2666 | ½ – ½ | GM Naroditsky, Daniel | 2646 |
GM So, Wesley | 2822 | ½ – ½ | GM Kamsky, Gata | 2659 |
GM Onischuk, Alexander | 2667 | 1 – 0 | GM Xiong, Jeffery | 2674 |
GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 | 0 – 1 | GM Nakamura, Hikaru | 2793 |
GM Akobian, Varuzhan | 2645 | ½ – ½ | GM Robson, Ray | 2668 |
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
WGM Nemcova, Katerina | 2359 | ½ – ½ | GM Krush, Irina | 2444 |
WGM Sharevich, Anna | 2257 | 1 – 0 | WFM Yip, Carissa | 2234 |
WCM Feng, Maggie | 2162 | ½ – ½ | WFM Virkud, Apurva | 2262 |
WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 | 1 – 0 | IM Zatonskih, Anna | 2451 |
WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 | 0 – 1 | IM Paikidze, Nazi | 2369 |
WIM Yu, Jennifer R | 2196 | 1 – 0 | WIM Nguyen, Emily | 2173 |
Stand na ronde ronde 9
Rank | Name | Score | Rating | TPR |
1 | GM So, Wesley | 6 | 2822 | 2802 |
2 | GM Akobian, Varuzhan | 6 | 2645 | 2804 |
3 | GM Onischuk, Alexander | 5.5 | 2667 | 2771 |
4 | GM Zherebukh, Yaroslav | 5 | 2605 | 2726 |
5 | GM Caruana, Fabiano | 4.5 | 2817 | 2686 |
6 | GM Nakamura, Hikaru | 4.5 | 2793 | 2686 |
7 | GM Robson, Ray | 4 | 2668 | 2633 |
8 | GM Shankland, Samuel L | 4 | 2666 | 2663 |
9 | GM Kamsky, Gata | 4 | 2659 | 2631 |
10 | GM Naroditsky, Daniel | 4 | 2646 | 2633 |
11 | GM Xiong, Jeffery | 3.5 | 2674 | 2617 |
12 | GM Shabalov, Alexander | 3 | 2556 | 2562 |
Rank | Name | Score | Rating | TPR |
1 | IM Paikidze, Nazi | 5.5 | 2369 | 2434 |
2 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 5.5 | 2272 | 2415 |
3 | GM Krush, Irina | 5 | 2444 | 2376 |
4 | WCM Feng, Maggie | 5 | 2162 | 2399 |
5 | IM Zatonskih, Anna | 4.5 | 2451 | 2330 |
6 | WGM Sharevich, Anna | 4.5 | 2257 | 2336 |
7 | WGM Abrahamyan, Tatev | 4 | 2364 | 2273 |
8 | WGM Nemcova, Katerina | 4 | 2359 | 2296 |
9 | WIM Yu, Jennifer R | 3.5 | 2196 | 2263 |
10 | WFM Virkud, Apurva | 3 | 2262 | 2237 |
11 | WFM Yip, Carissa | 3 | 2234 | 2219 |
12 | WIM Nguyen, Emily | 0.5 | 2173 | 1862 |
Ronde 9
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
GM Akobian, Varuzhan | 2645 | 1 – 0 | GM Caruana, Fabiano | 2817 |
GM Robson, Ray | 2668 | ½ – ½ | GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 |
GM Nakamura, Hikaru | 2793 | 0 – 1 | GM Onischuk, Alexander | 2667 |
GM Xiong, Jeffery | 2674 | 0 – 1 | GM So, Wesley | 2822 |
GM Kamsky, Gata | 2659 | ½ – ½ | GM Shankland, Samuel L | 2666 |
GM Naroditsky, Daniel | 2646 | ½ – ½ | GM Shabalov, Alexander | 2556 |
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
WIM Yu, Jennifer R | 2196 | ½ – ½ | WGM Nemcova, Katerina | 2359 |
WIM Nguyen, Emily | 2173 | 0 – 1 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 |
IM Paikidze, Nazi | 2369 | ½ – ½ | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 |
IM Zatonskih, Anna | 2451 | 1 – 0 | WCM Feng, Maggie | 2162 |
WFM Virkud, Apurva | 2262 | 1 – 0 | WGM Sharevich, Anna | 2257 |
WFM Yip, Carissa | 2234 | ½ – ½ | GM Krush, Irina | 2444 |
Stand na ronde 8
Rank | Name | Score | Rating | TPR |
1 | GM So, Wesley | 5 | 2822 | 2772 |
2 | GM Akobian, Varuzhan | 5 | 2645 | 2757 |
3 | GM Caruana, Fabiano | 4.5 | 2817 | 2735 |
4 | GM Nakamura, Hikaru | 4.5 | 2793 | 2732 |
5 | GM Onischuk, Alexander | 4.5 | 2667 | 2721 |
6 | GM Zherebukh, Yaroslav | 4.5 | 2605 | 2728 |
7 | GM Xiong, Jeffery | 3.5 | 2674 | 2638 |
8 | GM Robson, Ray | 3.5 | 2668 | 2642 |
9 | GM Shankland, Samuel L | 3.5 | 2666 | 2668 |
10 | GM Kamsky, Gata | 3.5 | 2659 | 2633 |
11 | GM Naroditsky, Daniel | 3.5 | 2646 | 2648 |
12 | GM Shabalov, Alexander | 2.5 | 2556 | 2551 |
Rank | Name | Score | Rating | TPR |
1 | IM Paikidze, Nazi | 5.5 | 2369 | 2434 |
2 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 5.5 | 2272 | 2415 |
3 | GM Krush, Irina | 5 | 2444 | 2376 |
4 | WCM Feng, Maggie | 5 | 2162 | 2399 |
5 | IM Zatonskih, Anna | 4.5 | 2451 | 2330 |
6 | WGM Sharevich, Anna | 4.5 | 2257 | 2336 |
7 | WGM Abrahamyan, Tatev | 4 | 2364 | 2273 |
8 | WGM Nemcova, Katerina | 4 | 2359 | 2296 |
9 | WIM Yu, Jennifer R | 3.5 | 2196 | 2263 |
10 | WFM Virkud, Apurva | 3 | 2262 | 2237 |
11 | WFM Yip, Carissa | 3 | 2234 | 2219 |
12 | WIM Nguyen, Emily | 0.5 | 2173 | 1862 |
Ronde 8
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
GM Caruana, Fabiano | 2817 | 1 – 0 | GM Naroditsky, Daniel | 2646 |
GM Shabalov, Alexander | 2556 | ½ – ½ | GM Kamsky, Gata | 2659 |
GM Shankland, Samuel L | 2666 | 0 – 1 | GM Xiong, Jeffery | 2674 |
GM So, Wesley | 2822 | ½ – ½ | GM Nakamura, Hikaru | 2793 |
GM Onischuk, Alexander | 2667 | 1 – 0 | GM Robson, Ray | 2668 |
GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 | 0 – 1 | GM Akobian, Varuzhan | 2645 |
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
WGM Nemcova, Katerina | 2359 | 1 – 0 | WFM Yip, Carissa | 2234 |
GM Krush, Irina | 2444 | 1 – 0 | WFM Virkud, Apurva | 2262 |
WGM Sharevich, Anna | 2257 | ½ – ½ | IM Zatonskih, Anna | 2451 |
WCM Feng, Maggie | 2162 | ½ – ½ | IM Paikidze, Nazi | 2369 |
WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 | 1 – 0 | WIM Nguyen, Emily | 2173 |
WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 | ½ – ½ | WIM Yu, Jennifer R | 2196 |
Ronde 7
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 | 1 – 0 | GM Caruana, Fabiano | 2817 |
GM Akobian, Varuzhan | 2645 | ½ – ½ | GM Onischuk, Alexander | 2667 |
GM Robson, Ray | 2668 | ½ – ½ | GM So, Wesley | 2822 |
GM Nakamura, Hikaru | 2793 | ½ – ½ | GM Shankland, Samuel L | 2666 |
GM Xiong, Jeffery | 2674 | 0 – 1 | GM Shabalov, Alexander | 2556 |
GM Kamsky, Gata | 2659 | 1 – 0 | GM Naroditsky, Daniel | 2646 |
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 | ½ – ½ | WGM Nemcova, Katerina | 2359 |
WIM Yu, Jennifer R | 2196 | ½ – ½ | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 |
WIM Nguyen, Emily | 2173 | 0 – 1 | WCM Feng, Maggie | 2162 |
IM Paikidze, Nazi | 2369 | ½ – ½ | WGM Sharevich, Anna | 2257 |
IM Zatonskih, Anna | 2451 | ½ – ½ | GM Krush, Irina | 2444 |
WFM Virkud, Apurva | 2262 | 1 – 0 | WFM Yip, Carissa | 2234 |
Stand na ronde 6
Rank | Name | Score | Rating | TPR |
1 | GM So, Wesley | 4 | 2822 | 2784 |
2 | GM Caruana, Fabiano | 3.5 | 2817 | 2771 |
3 | GM Nakamura, Hikaru | 3.5 | 2793 | 2727 |
4 | GM Naroditsky, Daniel | 3.5 | 2646 | 2732 |
5 | GM Akobian, Varuzhan | 3.5 | 2645 | 2728 |
6 | GM Zherebukh, Yaroslav | 3.5 | 2605 | 2726 |
7 | GM Robson, Ray | 3 | 2668 | 2666 |
8 | GM Onischuk, Alexander | 3 | 2667 | 2685 |
9 | GM Shankland, Samuel L | 3 | 2666 | 2704 |
10 | GM Xiong, Jeffery | 2.5 | 2674 | 2648 |
11 | GM Kamsky, Gata | 2 | 2659 | 2575 |
12 | GM Shabalov, Alexander | 1 | 2556 | 2427 |
Rank | Name | Score | Rating | TPR |
1 | IM Paikidze, Nazi | 4.5 | 2369 | 2514 |
2 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 4 | 2272 | 2428 |
3 | IM Zatonskih, Anna | 3.5 | 2451 | 2323 |
4 | GM Krush, Irina | 3.5 | 2444 | 2313 |
5 | WGM Sharevich, Anna | 3.5 | 2257 | 2311 |
6 | WCM Feng, Maggie | 3.5 | 2162 | 2372 |
7 | WGM Abrahamyan, Tatev | 3 | 2364 | 2272 |
8 | WFM Yip, Carissa | 3 | 2234 | 2304 |
9 | WGM Nemcova, Katerina | 2.5 | 2359 | 2239 |
10 | WIM Yu, Jennifer R | 2.5 | 2196 | 2245 |
11 | WFM Virkud, Apurva | 2 | 2262 | 2194 |
12 | WIM Nguyen, Emily | 0.5 | 2173 | 1935 |
Ronde 6
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
GM Caruana, Fabiano | 2817 | 1 – 0 | GM Kamsky, Gata | 2659 |
GM Naroditsky, Daniel | 2646 | ½ – ½ | GM Xiong, Jeffery | 2674 |
GM Shabalov, Alexander | 2556 | ½ – ½ | GM Nakamura, Hikaru | 2793 |
GM Shankland, Samuel L | 2666 | 1 – 0 | GM Robson, Ray | 2668 |
GM So, Wesley | 2822 | ½ – ½ | GM Akobian, Varuzhan | 2645 |
GM Onischuk, Alexander | 2667 | ½ – ½ | GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 |
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
WGM Nemcova, Katerina | 2359 | 1 – 0 | WFM Virkud, Apurva | 2262 |
WFM Yip, Carissa | 2234 | 1 – 0 | IM Zatonskih, Anna | 2451 |
GM Krush, Irina | 2444 | 0 – 1 | IM Paikidze, Nazi | 2369 |
WGM Sharevich, Anna | 2257 | 1 – 0 | WIM Nguyen, Emily | 2173 |
WCM Feng, Maggie | 2162 | 1 – 0 | WIM Yu, Jennifer R | 2196 |
WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 | 1 – 0 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 |
Ronde 5
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
GM Onischuk, Alexander | 2667 | ½ – ½ | GM Caruana, Fabiano | 2817 |
GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 | ½ – ½ | GM So, Wesley | 2822 |
GM Akobian, Varuzhan | 2645 | 1 – 0 | GM Shankland, Samuel L | 2666 |
GM Robson, Ray | 2668 | 1 – 0 | GM Shabalov, Alexander | 2556 |
GM Nakamura, Hikaru | 2793 | ½ – ½ | GM Naroditsky, Daniel | 2646 |
GM Xiong, Jeffery | 2674 | 0 – 1 | GM Kamsky, Gata | 2659 |
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 | 1 – 0 | WGM Nemcova, Katerina | 2359 |
WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 | 1 – 0 | WCM Feng, Maggie | 2162 |
WIM Yu, Jennifer R | 2196 | 1 – 0 | WGM Sharevich, Anna | 2257 |
WIM Nguyen, Emily | 2173 | 0 – 1 | GM Krush, Irina | 2444 |
IM Paikidze, Nazi | 2369 | 1 – 0 | WFM Yip, Carissa | 2234 |
IM Zatonskih, Anna | 2451 | 1 – 0 | WFM Virkud, Apurva | 2262 |
Ronde 4
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
GM Caruana, Fabiano | 2817 | ½ – ½ | GM Xiong, Jeffery | 2674 |
GM Kamsky, Gata | 2659 | ½ – ½ | GM Nakamura, Hikaru | 2793 |
GM Naroditsky, Daniel | 2646 | ½ – ½ | GM Robson, Ray | 2668 |
GM Shabalov, Alexander | 2556 | ½ – ½ | GM Akobian, Varuzhan | 2645 |
GM Shankland, Samuel L | 2666 | ½ – ½ | GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 |
GM So, Wesley | 2822 | 1 – 0 | GM Onischuk, Alexander | 2667 |
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
WGM Nemcova, Katerina | 2359 | ½ – ½ | IM Zatonskih, Anna | 2451 |
WFM Virkud, Apurva | 2262 | 0 – 1 | IM Paikidze, Nazi | 2369 |
WFM Yip, Carissa | 2234 | 1 – 0 | WIM Nguyen, Emily | 2173 |
GM Krush, Irina | 2444 | 0 – 1 | WIM Yu, Jennifer R | 2196 |
WGM Sharevich, Anna | 2257 | ½ – ½ | WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 |
WCM Feng, Maggie | 2162 | 1 – 0 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 |
Ronde 3
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
GM So, Wesley | 2822 | ½ – ½ | GM Caruana, Fabiano | 2817 |
GM Onischuk, Alexander | 2667 | ½ – ½ | GM Shankland, Samuel L | 2666 |
GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 | 1 – 0 | GM Shabalov, Alexander | 2556 |
GM Akobian, Varuzhan | 2645 | 0 – 1 | GM Naroditsky, Daniel | 2646 |
GM Robson, Ray | 2668 | 1 – 0 | GM Kamsky, Gata | 2659 |
GM Nakamura, Hikaru | 2793 | ½ – ½ | GM Xiong, Jeffery | 2674 |
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
WCM Feng, Maggie | 2162 | ½ – ½ | WGM Nemcova, Katerina | 2359 |
WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 | 1 – 0 | WGM Sharevich, Anna | 2257 |
WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 | 0 – 1 | GM Krush, Irina | 2444 |
WIM Yu, Jennifer R | 2196 | ½ – ½ | WFM Yip, Carissa | 2234 |
WIM Nguyen, Emily | 2173 | 0 – 1 | WFM Virkud, Apurva | 2262 |
IM Paikidze, Nazi | 2369 | 0 – 1 | IM Zatonskih, Anna | 2451 |
Ronde 2
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
GM Caruana, Fabiano | 2817 | ½ – ½ | GM Nakamura, Hikaru | 2793 |
GM Xiong, Jeffery | 2674 | ½ – ½ | GM Robson, Ray | 2668 |
GM Kamsky, Gata | 2659 | 0 – 1 | GM Akobian, Varuzhan | 2645 |
GM Naroditsky, Daniel | 2646 | ½ – ½ | GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 |
GM Shabalov, Alexander | 2556 | 0 – 1 | GM Onischuk, Alexander | 2667 |
GM Shankland, Samuel L | 2666 | ½ – ½ | GM So, Wesley | 2822 |
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
WGM Nemcova, Katerina | 2359 | 0 – 1 | IM Paikidze, Nazi | 2369 |
IM Zatonskih, Anna | 2451 | 1 – 0 | WIM Nguyen, Emily | 2173 |
WFM Virkud, Apurva | 2262 | 1 – 0 | WIM Yu, Jennifer R | 2196 |
WFM Yip, Carissa | 2234 | ½ – ½ | WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 |
GM Krush, Irina | 2444 | 1 – 0 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 |
WGM Sharevich, Anna | 2257 | ½ – ½ | WCM Feng, Maggie | 2162 |
Ronde 1
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
GM Shankland, Samuel L | 2666 | ½ – ½ | GM Caruana, Fabiano | 2817 |
GM So, Wesley | 2822 | 1 – 0 | GM Shabalov, Alexander | 2556 |
GM Onischuk, Alexander | 2667 | ½ – ½ | GM Naroditsky, Daniel | 2646 |
GM Zherebukh, Yaroslav | 2605 | ½ – ½ | GM Kamsky, Gata | 2659 |
GM Akobian, Varuzhan | 2645 | ½ – ½ | GM Xiong, Jeffery | 2674 |
GM Robson, Ray | 2668 | 0 – 1 | GM Nakamura, Hikaru | 2793 |
White | Rating | Uitslagen | Black | Rating |
WGM Sharevich, Anna | 2257 | ½ – ½ | WGM Nemcova, Katerina | 2359 |
WCM Feng, Maggie | 2162 | ½ – ½ | GM Krush, Irina | 2444 |
WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 | 1 – 0 | WFM Yip, Carissa | 2234 |
WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 | 1 – 0 | WFM Virkud, Apurva | 2262 |
WIM Yu, Jennifer R | 2196 | 1 – 0 | IM Zatonskih, Anna | 2451 |
WIM Nguyen, Emily | 2173 | ½ – ½ | IM Paikidze, Nazi | 2369 |