Altibox Norway Chess 2017 met Anish Giri: Laatste ronde Anish vs Kramnik (0-1)
Norway chess is dit jaar erg sterk bezet. Het is zelfs zo sterk dat Anish Giri de laagste op rating is. Hij heeft de laatste maanden wel wat punten verloren maar in een veld met tien deelnemers en de speler met de laagste rating heeft 2771 en is de nummer 12 van de wereld wil dat wel iets zeggen over de sterkte van dit toernooi
De missende twee spelers zijn Mamedyarov en Ding, beide zijn pas recent zo hoog gestegen.
Voor Anish was het voorafgaande blitz toernooi geen success met 1,5 uit 9 werd hij ruim laatste. Laten we hopen dat hij het beter doet in het hoofdtoernooi. Het is wel een toernooi dat elke remise elo punten voor hem op levert.
Score Anish:
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Totaal | TPR |
0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4½ | 2800 |
Eindstand:
Positie | Naam | Land | Rtg | Pts | TPR |
1 | Aronian, Levon | ARM | 2793 | 6 | 2923 |
2 | Nakamura, Hikaru | USA | 2785 | 5 | 2842 |
3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2808 | 5 | 2839 |
4 | Caruana, Fabiano | USA | 2808 | 4.5 | 2796 |
5 | So, Wesley | USA | 2812 | 4.5 | 2796 |
6 | Giri, Anish | NED | 2771 | 4.5 | 2800 |
7 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2796 | 4 | 2754 |
8 | Anand, Viswanathan | IND | 2786 | 4 | 2755 |
9 | Carlsen, Magnus | NOR | 2832 | 4 | 2750 |
10 | Karjakin, Sergey | RUS | 2781 | 3.5 | 2719 |
Ronde 9: Vrijdag 16 juni, aanvang 16:00
GM Karjakin, S. (3) 2781 | 1/2 – 1/2 | GM Vachier-Lagr. (3½) 2796 |
GM Caruana, F. (3½) 2808 | 1 – 0 | GM Nakamura, H. (5) 2785 |
GM So, Wesley (4) 2812 | 1/2 – 1/2 | GM Aronian, L. (5½) 2793 |
GM Kramnik, V. (4) 2808 | 1 – 0 | GM Giri, Anish (4½) 2771 |
GM Anand, V. (3½) 2786 | 1/2 – 1/2 | GM Carlsen, M. (3½) 2832 |
Stand na ronde 8
1 | Aronian, Levon | 5½ | 2793 |
2 | Nakamura, Hikaru | 5 | 2785 |
3 | Giri, Anish | 4½ | 2771 |
4 | So, Wesley | 4 | 2812 |
5 | Kramnik, Vladimir | 4 | 2808 |
6 | Anand, Viswanathan | 3½ | 2786 |
7 | Vachier-Lagrave, Maxime | 3½ | 2796 |
8 | Caruana, Fabiano | 3½ | 2808 |
9 | Carlsen, Magnus | 3½ | 2832 |
10 | Karjakin, Sergey | 3 | 2781 |
Ronde 8: Donderdag 15 juni, aanvang 16:00
GM Nakamura, H. (4½) 2785 | 1/2 – 1/2 | GM So, Wesley (3½) 2812 |
GM Carlsen, M. (2½) 2832 | 1 – 0 | GM Karjakin, S. (3) 2781 |
GM Vachier-Lagr. (2½) 2796 | 1 – 0 | GM Kramnik, V. (4) 2808 |
GM Aronian, L. (5) 2793 | 1/2 – 1/2 | GM Anand, V. (3) 2786 |
GM Giri, Anish (4) 2771 | – | GM Caruana, F. (3) 2808 |
Ronde 7: Woensdag 14 juni, aanvang 16:00
Anish bewees vandaag nog maar eens een keer dat als zijn tegenstander gaat forceren dat hij dan op zijn sterkst is. Het lukt hem vaak niet om een voordeel van + 0.6/0.7 uit te bouwen tot winst, iets wat hem daar door de remise koning heeft gemaakt. Maar als de tegenstander pionnen gaat offeren voor een winstpoging kan Anish vaak met computer precisie spelen om dit af te straffen. Dit is ook de reden dat de afgelopen jaren bijna niemand dit meer probeert en daarmee worden het vaak plus remises voor Anish maar weinig winst partijen.
Het zou een goed plan voor Anish zijn om juist het uitbouwen van de + 0.7 scores naar winst de prioriteit van zijn spel te maken. Mocht hem dit lukken dan wordt hij een serieuze kandidaat voor het wereldkampioenschap. Hij zou dus een trainingspartner moeten vinden die juist heel sterk is in dit gedeelte van het spel. Je zou denken dat een Kramnik of Anand een goede kandidaat zou zijn ervan uitgaande dat Magnus dit niet zou willen doen om niet een van zijn concurrenten sterker te maken.
Wie zou trouwens gedacht hebben dat Anish na ronde 7 anderhalf punt zou voorstaan op Magnus Carlsen en dan toch nog steeds een vol punt zou achterstaan op de koploper.
GM Kramnik, V. (3) 2808 | 1 – 0 | GM Carlsen, M. (2½) 2832 |
GM Vachier-Lagr. (2½) 2796 | 1 – 0 | GM Giri, Anish (3) 2771 |
GM Karjakin, S. (3) 2781 | 0 – 1 | GM Aronian, L. (4) 2793 |
GM So, Wesley (3) 2812 | 1/2 – 1/2 | GM Caruana, F. (2½) 2808 |
GM Anand, V. (2½) 2786 | 1/2 – 1/2 | GM Nakamura, H. (4) 2785 |
Stand na ronde 6
Naam | Pnt | Rtg | |
1 | Nakamura, Hikaru | 4 | 2785 |
2 | Aronian, Levon | 4 | 2793 |
3 | Karjakin, Sergey | 3 | 2781 |
4 | Kramnik, Vladimir | 3 | 2808 |
5 | Giri, Anish | 3 | 2771 |
6 | So, Wesley | 3 | 2812 |
7 | Carlsen, Magnus | 2½ | 2832 |
8 | Caruana, Fabiano | 2½ | 2808 |
9 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2½ | 2796 |
10 | Anand, Viswanathan | 2½ | 2786 |
Ronde 6: Maandag 12 juni, aanvang 16:00
GM Carlsen, M. (2) 2832 | 1/2 – 1/2 | GM Vachier-Lagr. (2) 2796 |
GM Nakamura, H. (3½) 2785 | 1/2 – 1/2 | GM Karjakin, S. (2½) 2781 |
GM Aronian, L. (3) 2793 | 1 – 0 | GM Kramnik, V. (3) 2808 |
GM Giri, Anish (2½) 2771 | 1/2 – 1/2 | GM So, Wesley (2½) 2812 |
GM Caruana, F. (2½) 2808 | 0 – 1 | GM Anand, V. (1½) 2786 |
Ronde 5: Zondag 11, juni 2017, aanvang 16:00
GM Karjakin, S. (2) 2781 | ½ – ½ | GM Caruana, F. (2) 2808 |
GM Anand, V. (1) 2786 | ½ – ½ | GM So, Wesley (2) 2812 |
GM Carlsen, M. (1½) 2832 | ½ – ½ | GM Giri, Anish (2) 2771 |
GM Vachier-Lagrave (1½) 2796 |
½ – ½ |
GM Aronian, L. (2½) 2793 |
GM Kramnik, V. (2½) 2808 | ½ – ½ | GM Nakamura, H. (3) 2785 |
Ronde 4: Zaterdag 10, juni 2017, aanvang 16:00
1 | GM Caruana, F. (1½) 2808 | 1/2 – 1/2 | GM Kramnik, V. (2) 2808 |
2 | GM Aronian, L. (1½) 2793 | 1 – 0 | GM Carlsen, M. (1½) 2832 |
3 | GM Nakamura, H. (2) 2785 | 1 – 0 | GM Vachier-Lagr. (1½) 2796 |
4 | GM Giri, Anish (1) 2771 | 1 – 0 | GM Anand, V. (1) 2786 |
5 | GM So, Wesley (1½) 2812 | 1/2 – 1/2 | GM Karjakin, S. (1½) 2781 |
Ronde 3: Donderdag 8 juni 2017, aanvang 16:00
1 | GM Carlsen, M. (1) 2832 | 1/2 – 1/2 | GM Nakamura, H. (1½) 2785 |
2 | GM Kramnik, V. (1½) 2808 | 1/2 – 1/2 | GM So, Wesley (1) 2812 |
3 | GM Aronian, L. (1) 2793 | 1/2 – 1/2 | GM Giri, Anish (½) 2771 |
4 | GM Vachier-Lagr. (1) 2796 | 1/2 – 1/2 | GM Caruana, F. (1) 2808 |
5 | GM Karjakin, S. (1) 2781 | 1/2 – 1/2 | GM Anand, V. (½) 2786 |
Ronde 2: Woensdag 7 juni, aanvang 16:00
1 | GM Giri, Anish (0) 2771 | 1/2 – 1/2 | GM Karjakin, S. (½) 2781 |
2 | GM Nakamura, H. (1) 2785 | 1/2 – 1/2 | GM Aronian, L. (½) 2793 |
3 | GM Anand, V. (½) 2786 | 0 – 1 | GM Kramnik, V. (½) 2808 |
4 | GM Caruana, F. (½) 2808 | 1/2 – 1/2 | GM Carlsen, M. (½) 2832 |
5 | GM So, Wesley (½) 2812 | 1/2 – 1/2 | GM Vachier-Lagr. (½) 2796 |
Ronde 1: Dinsdag 6 Juni, aanvang: 16:00
1 | GM Carlsen, M. (0) 2832 | 1/2 – 1/2 | GM So, Wesley (0) 2812 |
2 | GM Nakamura, H. (0) 2785 | 1 – 0 | GM Giri, Anish (0) 2771 |
3 | GM Aronian, L. (0) 2793 | 1/2 – 1/2 | GM Caruana, F. (0) 2808 |
4 | GM Vachier-Lagr. (0) 2796 | 1/2 – 1/2 | GM Anand, V. (0) 2786 |
5 | GM Kramnik, V. (0) 2808 | 1/2 – 1/2 | GM Karjakin, S. (0) 2781 |