Het 12e HSG Open: Ronde 6: Quinten, Hugo, Thomas winnen toernooi
Tijd gaat snel dat merk je wel aan de nummering van een schaaktoernooi. HSG is al weer toe aan zijn twaalfde toernooi dat komend weekend plaatsvindt in Hilversum.
Met een Indiaas contigent en de lokale coryfeeën is het weer een mooi bezet toernooi waar veel spelers kans maken op de hoofdprijs. Zo verraste vorig jaar Jan Willem van de Griendt vriend en vijand met de toernooiwinst. Dus het is ook dit jaar maar de vraag of de enige grootmeester, Roeland Pruijssers, er met de overwinning van door zal kunnen gaan. Er liggen genoeg kapers voor de kust om hem het leven zuur te maken.
De winnaars:
Eindstand:
Positie | Naam | Pnt | Rtg | TPR | W-We | BH |
1 | IM Ten Hertog, Hugo | 5 | 2457 | 2487 | 0.34 | 25 |
2 | IM Ducarmon, Quinten | 5 | 2470 | 2498 | 0.31 | 24 |
3 | IM Beerdsen, Thomas | 5 | 2455 | 2576 | 0.6 | 22 |
4 | Ratsma, Rosa | 4.5 | 2137 | 2528 | 2.86 | 24 |
5 | GM Pruijssers, Roeland | 4.5 | 2502 | 2311 | -0.96 | 22 |
6 | FM Overeem, Marc | 4.5 | 2212 | 2388 | 1.36 | 22 |
7 | Wunnink, Michael | 4.5 | 2205 | 2315 | 0.73 | 20 |
8 | FM Brink, Barry | 4 | 2370 | 2283 | -0.45 | 24 |
9 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 4 | 2360 | 2323 | -0.08 | 23 |
10 | FM Witt, Rob | 4 | 2152 | 2265 | 0.69 | 22 |
11 | IM Wiersma, Eelke | 4 | 2350 | 2338 | 0.15 | 22 |
12 | Jacobs, Florian | 4 | 2270 | 2199 | -0.34 | 20 |
13 | Galje, Hans | 4 | 2102 | 2130 | 0.21 | 19 |
14 | FM Van der Poel, Henk | 4 | 2207 | 2289 | 0.44 | 19 |
15 | De Boer, Eelke | 4 | 2130 | 2208 | 0.34 | 19 |
16 | Damen, Jip | 4 | 1921 | 2226 | 2.36 | 18 |
17 | FM Nagtegaal, Kees | 4 | 2286 | 2167 | -0.82 | 18 |
18 | Helm, Patrick | 4 | 2111 * | 2176 | 1 | 16 |
Indeling ronde 6
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
IM Ducarmon, Quinten | 2470 | 1 – 0 | Ratsma, Rosa | 2137 |
IM Wiersma, Eelke | 2350 | 0 – 1 | IM Ten Hertog, Hugo | 2457 |
IM Beerdsen, Thomas | 2455 | 1 – 0 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 2360 |
FM Brink, Barry | 2370 | ½ – ½ | FM Overeem, Marc | 2212 |
Schoehuijs, Erik | 2115 | 0 – 1 | GM Pruijssers, Roeland | 2502 |
Galje, Hans | 2102 | ½ – ½ | FM Witt, Rob | 2152 |
Wunnink, Michael | 2205 | 1 – 0 | De Boer, Bas | 2081 |
Helm, Patrick | 2111 * | ½ – ½ | FM Van der Poel, Henk | 2207 |
FM Becx, Cesar | 2078 | 0 – 1 | Jacobs, Florian | 2270 |
Hoekstra, Peter | 2109 | ½ – ½ | Ephraim, Olaf | 2009 |
Stand na ronde 5
Positie | Naam | Pnt | Rtg | TPR | W-We |
1 | Ratsma, Rosa | 4.5 | 2137 | 2674 | 2.98 |
2 | IM Ten Hertog, Hugo | 4 | 2457 | 2426 | -0.01 |
3 | IM Beerdsen, Thomas | 4 | 2455 | 2509 | 0.23 |
4 | IM Ducarmon, Quinten | 4 | 2470 | 2482 | 0.19 |
5 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 4 | 2360 | 2386 | 0.29 |
6 | FM Overeem, Marc | 4 | 2212 | 2399 | 1.15 |
7 | IM Wiersma, Eelke | 4 | 2350 | 2459 | 0.5 |
8 | FM Brink, Barry | 3.5 | 2370 | 2308 | -0.24 |
9 | GM Pruijssers, Roeland | 3.5 | 2502 | 2268 | -1.05 |
10 | FM Witt, Rob | 3.5 | 2152 | 2311 | 0.76 |
11 | Schoehuijs, Erik | 3.5 | 2115 | 2286 | 0.85 |
12 | Wunnink, Michael | 3.5 | 2205 | 2282 | 0.4 |
13 | De Boer, Bas | 3.5 | 2081 | 2250 | 1.04 |
14 | Galje, Hans | 3.5 | 2102 | 2129 | 0.14 |
15 | FM Van der Poel, Henk | 3.5 | 2207 | 2289 | 0.44 |
16 | Helm, Patrick | 3.5 | 2111 * | 2175 | 1 |
Indeling ronde 5, zondag 9.30
Na een water pauze van een uur is ronde 5 dag toch begonnen.
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
IM Van de Griendt, Jan Willem | 2360 | ½ – ½ | IM Ducarmon, Quinten | 2470 |
IM Beerdsen, Thomas | 2455 | ½ – ½ | IM Wiersma, Eelke | 2350 |
Ratsma, Rosa | 2137 | 1 – 0 | FM Brink, Barry | 2370 |
IM Ten Hertog, Hugo | 2457 | 1 – 0 | Kokje, Joris | 2137 |
FM Overeem, Marc | 2212 | 1 – 0 | Jacobs, Florian | 2270 |
GM Pruijssers, Roeland | 2502 | 1 – 0 | FM Becx, Cesar | 2078 |
Van Meegen, Ruud | 2241 | 0 – 1 | Galje, Hans | 2102 |
De Boer, Bas | 2081 | 1 – 0 | Balje, Jan | 2236 |
FM Van der Poel, Henk | 2207 | 1 – 0 | Mitran, Anthony Cristian | 2052 |
Hilwerda, Jonas | 2068 | 0 – 1 | Wunnink, Michael | 2205 |
Stand na ronde 4
Positie | Naam | Pnt | Rtg | TPR |
1 | IM Ducarmon, Quinten | 3.5 | 2470 | 2549 |
2 | IM Beerdsen, Thomas | 3.5 | 2455 | 2914 |
3 | FM Brink, Barry | 3.5 | 2370 | 2908 |
4 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 3.5 | 2360 | 2401 |
5 | IM Wiersma, Eelke | 3.5 | 2350 | 2812 |
6 | Ratsma, Rosa | 3.5 | 2137 | 2628 |
7 | IM Ten Hertog, Hugo | 3 | 2457 | 2392 |
8 | Jacobs, Florian | 3 | 2270 | 2259 |
9 | FM Overeem, Marc | 3 | 2212 | 2325 |
10 | Kokje, Joris | 3 | 2137 | 2197 |
11 | FM Becx, Cesar | 3 | 2078 | 2328 |
12 | GM Pruijssers, Roeland | 2.5 | 2502 | 2218 |
13 | Van Meegen, Ruud | 2.5 | 2241 | 2198 |
14 | Balje, Jan | 2.5 | 2236 | 2095 |
15 | FM Van der Poel, Henk | 2.5 | 2207 | 2236 |
Uitslagen ronde 4: aanvang zaterdag
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
IM Ducarmon, Quinten | 2470 | ½ – ½ | IM Ten Hertog, Hugo | 2457 |
Wunnink, Michael | 2205 | 0 – 1 | IM Beerdsen, Thomas | 2455 |
IM Van de Griendt, Jan Willem | 2360 | 1 – 0 | FM Witt, Rob | 2152 |
IM Wiersma, Eelke | 2350 | 1 – 0 | Hilwerda, Jonas | 2068 |
Ratsma, Rosa | 2137 | 1 – 0 | Van Meegen, Ruud | 2241 |
FM Becx, Cesar | 2078 | 1 – 0 | FM Nagtegaal, Kees | 2286 |
Jacobs, Florian | 2270 | 1 – 0 | Damen, Jip | 1921 |
Bekedam, Tyro | 2053 | 0 – 1 | FM Overeem, Marc | 2212 |
Kokje, Joris | 2137 | 1 – 0 | Paans, Johnny | 1877 |
Mitran, Anthony Cristian | 2052 | ½ – ½ | Galje, Hans | 2102 |
Lindeman, Johan | 1985 | ½ – ½ | De Boer, Bas | 2081 |
Uitslagen ronde 3, aanvang zaterdag 12:30
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
FM Overeem, Marc | 2212 | 0 – 1 | IM Ducarmon, Quinten | 2470 |
FM Brink, Barry | 2370 | 1 – 0 | FM Van der Poel, Henk | 2207 |
Van Meegen, Ruud | 2241 | ½ – ½ | Wunnink, Michael | 2205 |
Paans, Johnny | 1877 | 0 – 1 | IM Wiersma, Eelke | 2350 |
GM Pruijssers, Roeland | 2502 | 0 – 1 | Ratsma, Rosa | 2137 |
IM Ten Hertog, Hugo | 2457 | 1 – 0 | De Boer, Eelke | 2130 |
Schoehuijs, Erik | 2115 | 0 – 1 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 2360 |
FM Nagtegaal, Kees | 2286 | ½ – ½ | Mitran, Anthony Cristian | 2052 |
FM Heemskerk, Wim | 2191 | 0 – 1 | Hilwerda, Jonas | 2068 |
Helm, Patrick | 2111 | 0 – 1 | FM Witt, Rob | 2152 |
Duson, Robin | 1898 | ½ – ½ | Kokje, Joris | 2137 |
Uitslagen ronde 2
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
FM Witt, Rob | 2152 | ½ – ½ | GM Pruijssers, Roeland | 2502 |
IM Ducarmon, Quinten | 2470 | 1 – 0 | Markus, John Raymond | 2112 |
Ratsma, Rosa | 2137 | ½ – ½ | IM Ten Hertog, Hugo | 2457 |
IM Beerdsen, Thomas | 2455 | 1 – 0 | De Boer, Bas | 2081 |
FM Becx, Cesar | 2078 | 0 – 1 | FM Brink, Barry | 2370 |
Hilwerda, Jonas | 2068 | ½ – ½ | FM Nagtegaal, Kees | 2286 |
Van Engen, Herman | 2060 | 0 – 1 | Van Meegen, Ruud | 2241 |
Ephraim, Olaf | 2009 | 0 – 1 | FM Overeem, Marc | 2212 |
FM Van der Poel, Henk | 2207 | 1 – 0 | Van den Bergh, Ben | 1978 |
Hill, Nick | 1918 * | 0 – 1 | Wunnink, Michael | 2205 |
Duson, Robin | 1898 | ½ – ½ | FM Heemskerk, Wim | 2191 |
Uitslagen ronde 1
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
GM Pruijssers, Roeland | 2502 | 1-0 | Bekedam, Tyro | 2053 |
Hoornstra, Hans | 2051 | 0-1 | IM Ducarmon, Quinten | 2470 |
IM Ten Hertog, Hugo | 2457 | 1-0 | Ritsema, Ronald | 2051 |
Brouwer, Rein | 2040 | 0-1 | IM Beerdsen, Thomas | 2455 |
FM Brink, Barry | 2370 | 1-0 | Krishnasing, Ashley | 2038 |
Mesman, Edwyn | 2034 | ½-½ | IM Van de Griendt, Jan Willem | 2360 |
FM Nagtegaal, Kees | 2286 | 1-0 | Hess, Stefan | 2021 |
Pietrow, Andrzej | 2017 | ½-½ | Jacobs, Florian | 2270 |
Van Meegen, Ruud | 2241 | 1-0 | Arp, Frans | 2011 |
Ephraim, Olaf | 2009 | 1-0 | Van Dael, Siem | 2233 |
FM Overeem, Marc | 2212 | 1-0 | Oupindrin, Narayanin | 1995 |
Top 10 deelnemers:
Positie | Naam | Land | Rtg |
1 | GM Pruijssers, Roeland | NED | 2502 |
2 | IM Karthikeyan, P. | IND | 2502 |
3 | IM Ducarmon, Quinten | NED | 2470 |
4 | IM Ten Hertog, Hugo | NED | 2457 |
5 | IM Beerdsen, Thomas | NED | 2455 |
6 | IM Hendriks, Willy | NED | 2404 |
7 | IM Blees, Albert | NED | 2383 |
8 | Hemant, Sharma (del) | IND | 2374 |
9 | IM Van de Griendt, Jan Willem | NED | 2360 |
10 | IM Wiersma, Eelke | NED | 2350 |
Maandag een groot verhaal in De Gooi- en Eemlander, met waarschijnlijk een grote foto van Rosa. En ik heb haar adres, dus die krantenpagina komt wel bij haar terecht.