Amsterdam Science Park Open 2017: Erik van den Doel wint toernooi
Met een spannende slotronde voor de boeg is het de vraag of het Erik van Den Doel zal lukken het toernooi in zijn eentje te winnen. Hij heeft vandaag genoeg aan remise om dit te bereiken. De vraag is dus ook of Evgeny Gleizerov er voor wil gaan of tevreden is met een waarschijnlijk gedeelde tweede plaats.
Eindstand:
Nr | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR |
1 | GM Van den Doel, Erik | 7.5 | NED | 2573 | 2662 |
2 | GM Ulybin, Mikhail | 7 | RUS | 2501 | 2597 |
3 | IM Bosboom, Manuel | 7 | NED | 2405 | 2485 |
4 | GM Gleizerov, Evgeny | 7 | RUS | 2514 | 2540 |
5 | IM Ten Hertog, Hugo | 6.5 | NED | 2460 | 2495 |
6 | IM Kevlishvili, Robby | 6.5 | NED | 2425 | 2461 |
7 | Feher, Adam | 6.5 | HUN | 2377 | 2412 |
8 | GM Kunin, Vitaly | 6 | GER | 2571 | 2492 |
9 | FM Brink, Barry | 6 | NED | 2361 | 2251 |
10 | IM Riemersma, Li | 5.5 | NED | 2452 | 2402 |
Foto’s ronde 8:
Indeling ronde 9 (slotronde)
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
GM Gleizerov, Evgeny | 2514 | 1/2 – 1/2 | GM Van den Doel, Erik | 2573 |
GM Ulybin, Mikhail | 2501 | 1 – 0 | GM Kunin, Vitaly | 2571 |
IM Riemersma, Li | 2452 | 0 – 1 | IM Bosboom, Manuel | 2405 |
IM Ten Hertog, Hugo | 2460 | 1 – 0 | IM Blees, Albert | 2383 |
FM Beeke, Bob | 2282 | 0 – 1 | IM Kevlishvili, Robby | 2425 |
FM Kohler, Aran | 2172 | 0 – 1 | Feher, Adam | 2377 |
Mesman, Edwyn | 2230 | 0 – 1 | FM Brink, Barry | 2361 |
Van Baar, Esper | 2067 | 1/2 – 1/2 | FM Gungl, Theo | 2286 |
Biastoch, Bennet | 2173 | 1/2 – 1/2 | IM Tereick, Benjamin | 2410 |
FM Hopman, Pieter | 2331 | 1 – 0 | Bogaard, Milo | 2057 |
Stand na ronde 8
Nr | Naam | Score | Federatie | Rating | TPR |
1 | GM Van den Doel, Erik | 7 | NED | 2573 | 2710 |
2 | GM Gleizerov, Evgeny | 6.5 | RUS | 2514 | 2540 |
3 | GM Kunin, Vitaly | 6 | GER | 2571 | 2543 |
4 | GM Ulybin, Mikhail | 6 | RUS | 2501 | 2546 |
5 | IM Bosboom, Manuel | 6 | NED | 2405 | 2485 |
6 | IM Ten Hertog, Hugo | 5.5 | NED | 2460 | 2463 |
7 | IM Riemersma, Li | 5.5 | NED | 2452 | 2402 |
8 | IM Kevlishvili, Robby | 5.5 | NED | 2425 | 2438 |
9 | IM Blees, Albert | 5.5 | NED | 2383 | 2314 |
10 | Feher, Adam | 5.5 | HUN | 2377 | 2396 |