Leiden Chess Tournament 2017: Ronde 9: Stefan Kuipers en Sundar Shyam winnaars
Na de verrassende nederlaag in ronde één van rating favoriet en titel verdediger GM Chanda Sandipan ging in ronde twee de Nederlandse favoriet Roeland Pruijssers in de fout door niet meer dan een halfje te scoren tegen Georgi Tomov uit Bulgarije. De veertienjarige Hongaar, Tamas Gunes Ongut, die in de eerste ronde Sandipan pootje had gelicht, hield nu stand tegen Hing Ting Lai.
Na de tweede ronde zijn er nog 11 spelers ongeslagen, de verrassing onder hun is Jan Vreeburg die met een rating van onder de 2000 in deze groep niet werd verwacht.
Na ronde 6 zijn er drie Nederlanders die samen aan kop gaan, Liam Vrolijk, Merijn van Delft en Stefan Kuipers.De buitenlanders zitten bij de achtervolgers op een half puntje. Dus met drie ronden te gaan is er nog niets duidelijk en kan het nog alle kanten op.
Ronde 7: Stefan Kuipers is nu de enige leider na zijn overwinning op Liam Vrolijk. Peter Ypma verraste Roeland Pruijssers, die nu geen uitzicht meer heeft om zijn titel van vorig jaar te verdedigen. Peter staat nu samen met Sundar Shyham op de tweede plaats.
Ronde 8 was vooral een remise festival. Alleen Liam Vrolijk en Thomas Beerdsen waren in staat om een vol punt te scoren, de overige eerste 10 partijen eindigde in remise
Eindstand
Positie | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR | W-We |
1 | IM Kuipers, Stefan | 7 | NED | 2388 | 2459 | 1.13 |
2 | GM Shyam, Sundar M. | 7 | IND | 2534 | 2557 | 0.38 |
3 | FM Perske, Thore | 6.5 | GER | 2413 | 2557 | 1.83 |
4 | IM Pijpers, Arthur | 6.5 | NED | 2457 | 2487 | 0.48 |
5 | IM Beerdsen, Thomas | 6.5 | NED | 2452 | 2382 | -0.47 |
6 | GM Sandipan, Chanda | 6.5 | IND | 2575 | 2477 | -0.71 |
7 | De Rover, Yong Hoon | 6.5 | NED | 2385 | 2426 | 0.8 |
8 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6 | RUS | 2538 | 2486 | -0.44 |
9 | FM Ypma, Peter | 6 | NED | 2283 | 2448 | 2.06 |
10 | GM Gavrilov, Alexei | 6 | RUS | 2491 | 2366 | -1.15 |
11 | FM Vrolijk, Liam | 6 | NED | 2419 | 2429 | 0.42 |
12 | FM Kristensen, Kaare Hove | 6 | DEN | 2348 | 2252 | -0.83 |
13 | FM Buckels, Valentin | 6 | GER | 2332 | 2220 | -0.96 |
14 | IM Van Delft, Merijn | 5.5 | NED | 2384 | 2438 | 0.92 |
15 | GM Nijboer, Friso | 5.5 | NED | 2528 | 2409 | -1.16 |
Indeling ronde 9 (laatste ronde)
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rating |
IM Kuipers, Stefan | 2388 | 1/2 – 1/2 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 2538 |
GM Shyam, Sundar M. | 2534 | 1 – 0 | FM Vrolijk, Liam | 2419 |
GM Sandipan, Chanda | 2575 | 1 – 0 | FM Ypma, Peter | 2283 |
FM Perske, Thore | 2413 | 1 – 0 | GM Nijboer, Friso | 2528 |
IM Pijpers, Arthur | 2457 | 1 – 0 | IM Van Delft, Merijn | 2384 |
FM Warmerdam, Max | 2357 | 0 – 1 | De Rover, Yong Hoon | 2385 |
FM Lai, Hing Ting | 2393 | reg | IM Beerdsen, Thomas | 2452 |
Thakoerdien, Jerrel | 2193 | 1/2 – 1/2 | GM Pruijssers, Roeland | 2508 |
Van Dael, Siem | 2132 | 0 – 1 | GM Gavrilov, Alexei | 2491 |
Kools, Thomas | 1806 | 0 – 1 | FM Kristensen, Kaare Hove | 2348 |
IM Slingerland, Fred | 2335 | 0 – 1 | FM Buckels, Valentin | 2332 |
Stand na ronde 8
Positie | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR | W-We |
1 | IM Kuipers, Stefan | 6.5 | NED | 2388 | 2452 | 0.93 |
2 | GM Shyam, Sundar M. | 6 | IND | 2534 | 2519 | 0.04 |
3 | FM Vrolijk, Liam | 6 | NED | 2419 | 2469 | 0.76 |
4 | FM Ypma, Peter | 6 | NED | 2283 | 2485 | 2.21 |
5 | GM Sandipan, Chanda | 5.5 | IND | 2575 | 2455 | -0.86 |
6 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 5.5 | RUS | 2538 | 2499 | -0.24 |
7 | GM Nijboer, Friso | 5.5 | NED | 2528 | 2459 | -0.5 |
8 | IM Pijpers, Arthur | 5.5 | NED | 2457 | 2454 | 0.08 |
9 | IM Beerdsen, Thomas | 5.5 | NED | 2452 | 2382 | -0.47 |
10 | FM Perske, Thore | 5.5 | GER | 2413 | 2515 | 1.17 |
11 | De Rover, Yong Hoon | 5.5 | NED | 2385 | 2388 | 0.34 |
12 | IM Van Delft, Merijn | 5.5 | NED | 2384 | 2487 | 1.32 |
13 | FM Warmerdam, Max | 5.5 | NED | 2357 | 2472 | 1.44 |
14 | GM Pruijssers, Roeland | 5 | NED | 2508 | 2323 | -1.58 |
15 | GM Gavrilov, Alexei | 5 | RUS | 2491 | 2350 | -1.25 |
Indeling ronde 8
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
FM Ypma, Peter | 2283 | 1/2 – 1/2 | IM Kuipers, Stefan | 2388 |
GM Nijboer, Friso | 2528 | 1/2 – 1/2 | GM Shyam, Sundar M. | 2534 |
GM Ikonnikov, Vyacheslav | 2538 | 1/2 – 1/2 | GM Sandipan, Chanda | 2575 |
De Rover, Yong Hoon | 2385 | 1/2 – 1/2 | IM Pijpers, Arthur | 2457 |
FM Vrolijk, Liam | 2419 | 1 – 0 | FM Lai, Hing Ting | 2393 |
IM Van Delft, Merijn | 2384 | 1/2 – 1/2 | FM Perske, Thore | 2413 |
GM Pruijssers, Roeland | 2508 | 1/2 – 1/2 | FM Warmerdam, Max | 2357 |
GM Gavrilov, Alexei | 2491 | 1/2 – 1/2 | IM Slingerland, Fred | 2335 |
IM Beerdsen, Thomas | 2452 | 1 – 0 | FM Tomov, Georgi | 2273 |
FM Kristensen, Kaare Hove | 2348 | 1/2 – 1/2 | Thakoerdien, Jerrel | 2193 |
Stand na ronde 7
Positie | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR | W-We |
1 | IM Kuipers, Stefan | 6 | NED | 2388 | 2499 | 1.07 |
2 | GM Shyam, Sundar M. | 5.5 | IND | 2534 | 2528 | 0.05 |
3 | FM Ypma, Peter | 5.5 | NED | 2283 | 2508 | 2.07 |
4 | GM Sandipan, Chanda | 5 | IND | 2575 | 2440 | -0.81 |
5 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 5 | RUS | 2538 | 2485 | -0.29 |
6 | GM Nijboer, Friso | 5 | NED | 2528 | 2445 | -0.51 |
7 | IM Pijpers, Arthur | 5 | NED | 2457 | 2461 | 0.18 |
8 | FM Vrolijk, Liam | 5 | NED | 2419 | 2417 | 0.3 |
9 | FM Perske, Thore | 5 | GER | 2413 | 2530 | 1.21 |
10 | FM Lai, Hing Ting | 5 | NED | 2393 | 2357 | -0.07 |
11 | De Rover, Yong Hoon | 5 | NED | 2385 | 2375 | 0.24 |
12 | IM Van Delft, Merijn | 5 | NED | 2384 | 2494 | 1.28 |
13 | FM Warmerdam, Max | 5 | NED | 2357 | 2463 | 1.24 |
14 | GM Pruijssers, Roeland | 4.5 | NED | 2508 | 2311 | -1.38 |
15 | GM Gavrilov, Alexei | 4.5 | RUS | 2491 | 2345 | -1.04 |
Indeling Ronde 7
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
IM Kuipers, Stefan | 2388 | 1 – 0 | FM Vrolijk, Liam | 2419 |
GM Shyam, Sundar M. | 2534 | 1 – 0 | IM Van Delft, Merijn | 2384 |
GM Sandipan, Chanda | 2575 | 1/2 – 1/2 | FM Perske, Thore | 2413 |
IM Pijpers, Arthur | 2457 | 1/2 – 1/2 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 2538 |
FM Ypma, Peter | 2283 | 1 – 0 | GM Pruijssers, Roeland | 2508 |
Fossum, Oystein Boyum | 2247 | 0 – 1 | GM Nijboer, Friso | 2528 |
FM Lai, Hing Ting | 2393 | 1 -0 | FM Verstraeten, Rein | 2316 |
Visser, Henk-Jan | 2234 | 0 – 1 | De Rover, Yong Hoon | 2385 |
FM Warmerdam, Max | 2357 | 1 – 0 | Wilschut, Peter | 2259 |
IM Slingerland, Fred | 2335 | 1 – 0 | Den Hartog, Marijn | 2220 |
Stand na ronde 6
Positie | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR | W-We |
1 | FM Vrolijk, Liam | 5 | NED | 2419 | 2510 | 0.84 |
2 | IM Kuipers, Stefan | 5 | NED | 2388 | 2424 | 0.53 |
3 | IM Van Delft, Merijn | 5 | NED | 2384 | 2576 | 1.58 |
4 | GM Sandipan, Chanda | 4.5 | IND | 2575 | 2454 | -0.6 |
5 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4.5 | RUS | 2538 | 2498 | -0.18 |
6 | GM Shyam, Sundar M. | 4.5 | IND | 2534 | 2476 | -0.25 |
7 | GM Pruijssers, Roeland | 4.5 | NED | 2508 | 2390 | -0.6 |
8 | IM Pijpers, Arthur | 4.5 | NED | 2457 | 2457 | 0.07 |
9 | FM Perske, Thore | 4.5 | GER | 2413 | 2531 | 1 |
10 | FM Ypma, Peter | 4.5 | NED | 2283 | 2433 | 1.29 |
11 | GM Nijboer, Friso | 4 | NED | 2528 | 2419 | -0.67 |
12 | FM Lai, Hing Ting | 4 | NED | 2393 | 2305 | -0.46 |
13 | De Rover, Yong Hoon | 4 | NED | 2385 | 2340 | -0.06 |
14 | FM Warmerdam, Max | 4 | NED | 2357 | 2438 | 0.87 |
15 | FM Verstraeten, Rein | 4 | BEL | 2316 | 2230 | -0.41 |
Indeling ronde 3 (zondag, 16 juli)
Naam | Pnt | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Pnt | Land | Rtg |
FM Perske, Thore | 2 | GER | 2413 | 1/2 – 1/2 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 2 | RUS | 2538 |
De Rover, Yong Hoon | 2 | NED | 2385 | 0 – 1 | GM Nijboer, Friso | 2 | NED | 2528 |
IM Van Delft, Merijn | 2 | NED | 2384 | 1 – 0 | GM Gavrilov, Alexei | 2 | RUS | 2491 |
FM Warmerdam, Max | 2 | NED | 2357 | 1 – 0 | IM Beerdsen, Thomas | 2 | NED | 2452 |
Vreeburg, Jan | 2 | NED | 1927 | 0 – 1 | FM Vrolijk, Liam | 2 | NED | 2419 |
GM Shyam, Sundar M. | 1.5 | IND | 2534 | 1 – 0 | FM Verstraeten, Rein | 2 | BEL | 2316 |
GM Pruijssers, Roeland | 1.5 | NED | 2508 | 1 – 0 | FM Stubberud, Ornulf | 1.5 | NOR | 2248 |
IM Pijpers, Arthur | 1.5 | NED | 2457 | 1/2 – 1/2 | FM Tomov, Georgi | 1.5 | BUL | 2273 |
FM Lai, Hing Ting | 1.5 | NED | 2393 | 1/2 – 1/2 | Visser, Henk-Jan | 1.5 | NED | 2234 |
Devaure, Guillaume | 1.5 | FRA | 1908 | 0 – 1 | IM Kuipers, Stefan | 1.5 | NED | 2388 |
Foto’s tweede ronde: