Condigne ONK Schaken 2017: ronde 9: Leenhouts en Sandipan winnen toernooi
Het Condigne Open Nederlands Kampioenschap Schaken is sterk en breed bezet. De teller staat op negen grootmeesters en 31 buitenlandse spelers, wat gunstig is voor spelers die een meester- of grootmeesternorm willen scoren. Ex-kampioenen Dimitri Reinderman, Erwin l’Ami, Viacheslav Ikonnikov en Chanda Sandipan krijgen concurrentie van de sterke grootmeester Eduardo Iturrizaga uit Venezuela. Deze 49ste editie van het toernooi vindt plaats van 24 juli tot en met 3 augustus in Grandcafé/Zalencentrum/Sporthal Theothorne in Dieren.
De overige grootmeesters op de lijst zijn Sundar Shyam uit India, de Duitser Daniel Hausrath, de Rus Alexei Gavrilov en de Nederlander Roeland Pruijssers. Daarnaast staan er liefst veertien internationaal meesters en ook veertien FIDE-meesters op de rol. De arena waarin zij spelen wordt opgeluisterd met een fraaie nieuwe achterwand, aangeboden door hoofdsponsor Condigne.
Stand na ronde 8
Positie | Naam | Pnt | Land | Rating | TPR | W-We |
1 | GM L’Ami, Erwin | 6.5 | NED | 2610 | 2694 | 0.86 |
2 | IM Leenhouts, Koen | 6.5 | NED | 2486 | 2708 | 2.25 |
3 | GM Sandipan, Chanda | 6 | IND | 2575 | 2645 | 0.81 |
4 | GM Iturrizaga, Eduardo | 5.5 | VEN | 2664 | 2617 | -0.36 |
5 | GM Reinderman, Dimitri | 5.5 | NED | 2573 | 2504 | -0.51 |
6 | GM Shyam, Sundar M. | 5.5 | IND | 2534 | 2493 | -0.24 |
7 | GM Gavrilov, Alexei | 5.5 | RUS | 2491 | 2534 | 0.52 |
8 | IM Annaberdiev, Meilis | 5.5 | TKM | 2485 | 2539 | 0.63 |
9 | GM Hausrath, Daniel | 5.5 | GER | 2482 | 2475 | 0.02 |
10 | IM Van Foreest, Lucas | 5.5 | NED | 2473 | 2519 | 0.55 |
11 | IM Butkiewicz, Lukasz | 5.5 | POL | 2455 | 2549 | 1.06 |
12 | IM De Jong, Migchiel | 5.5 | NED | 2338 | 2425 | 0.98 |
13 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 5 | RUS | 2538 | 2397 | -1.21 |
14 | GM Pruijssers, Roeland | 5 | NED | 2508 | 2500 | 0.01 |
15 | IM Brodowski, Piotr | 5 | POL | 2442 | 2370 | -0.65 |
Stand na ronde 8
Positie | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR | W-We |
1 | GM Iturrizaga, Eduardo | 5.5 | VEN | 2664 | 2705 | 0.37 |
2 | GM L’Ami, Erwin | 5.5 | NED | 2610 | 2671 | 0.57 |
3 | IM Leenhouts, Koen | 5.5 | NED | 2486 | 2657 | 1.52 |
4 | IM Butkiewicz, Lukasz | 5.5 | POL | 2455 | 2609 | 1.35 |
5 | GM Sandipan, Chanda | 5 | IND | 2575 | 2602 | 0.4 |
6 | GM Reinderman, Dimitri | 5 | NED | 2573 | 2502 | -0.4 |
7 | GM Shyam, Sundar M. | 5 | IND | 2534 | 2493 | -0.16 |
8 | GM Pruijssers, Roeland | 5 | NED | 2508 | 2538 | 0.42 |
9 | GM Gavrilov, Alexei | 5 | RUS | 2491 | 2525 | 0.41 |
10 | IM Van Foreest, Lucas | 5 | NED | 2473 | 2513 | 0.47 |
11 | IM Schoppen, Casper | 5 | NED | 2432 | 2474 | 0.53 |
12 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4.5 | RUS | 2538 | 2390 | -1.02 |
13 | IM Annaberdiev, Meilis | 4.5 | TKM | 2485 | 2495 | 0.2 |
14 | GM Hausrath, Daniel | 4.5 | GER | 2482 | 2427 | -0.36 |
15 | IM Brodowski, Piotr | 4.5 | POL | 2442 | 2366 | -0.53 |
Stand na ronde 6
Positie | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR |
1 | GM Iturrizaga, Eduardo | 5 | VEN | 2664 | 2745 |
2 | GM L’Ami, Erwin | 5 | NED | 2610 | 2692 |
3 | GM Sandipan, Chanda | 4.5 | IND | 2575 | 2610 |
4 | GM Reinderman, Dimitri | 4.5 | NED | 2573 | 2516 |
5 | GM Gavrilov, Alexei | 4.5 | RUS | 2491 | 2511 |
6 | IM Leenhouts, Koen | 4.5 | NED | 2486 | 2625 |
7 | IM Annaberdiev, Meilis | 4.5 | TKM | 2485 | 2575 |
8 | IM Van Foreest, Lucas | 4.5 | NED | 2473 | 2512 |
9 | IM Butkiewicz, Lukasz | 4.5 | POL | 2455 | 2554 |
10 | IM Beukema, Stefan | 4.5 | BEL | 2400 | 2446 |
11 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4 | RUS | 2538 | 2402 |
12 | GM Shyam, Sundar M. | 4 | IND | 2534 | 2446 |
13 | GM Pruijssers, Roeland | 4 | NED | 2508 | 2529 |
14 | IM Schoppen, Casper | 4 | NED | 2432 | 2443 |
15 | FM Vrolijk, Liam | 4 | NED | 2419 | 2400 |
Stand na ronde 5
Positie | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR |
1 | GM Iturrizaga, Eduardo | 4 | VEN | 2664 | 2705 |
2 | GM L’Ami, Erwin | 4 | NED | 2610 | 2672 |
3 | GM Sandipan, Chanda | 4 | IND | 2575 | 2643 |
4 | GM Reinderman, Dimitri | 4 | NED | 2573 | 2531 |
5 | GM Pruijssers, Roeland | 4 | NED | 2508 | 2592 |
6 | IM Leenhouts, Koen | 4 | NED | 2486 | 2643 |
7 | IM Annaberdiev, Meilis | 4 | TKM | 2485 | 2584 |
8 | IM Butkiewicz, Lukasz | 4 | POL | 2455 | 2565 |
9 | IM Roy, Prantik | 4 | IND | 2351 | 2645 |
10 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3.5 | RUS | 2538 | 2391 |
11 | GM Shyam, Sundar M. | 3.5 | IND | 2534 | 2447 |
12 | GM Gavrilov, Alexei | 3.5 | RUS | 2491 | 2452 |
13 | IM Van Foreest, Lucas | 3.5 | NED | 2473 | 2478 |
14 | IM Brodowski, Piotr | 3.5 | POL | 2442 | 2362 |
15 | IM Schoppen, Casper | 3.5 | NED | 2432 | 2424 |
Stand na ronde 3
Positie | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR |
1 | GM Iturrizaga, Eduardo | 3 | VEN | 2664 | 3180 |
2 | GM L’Ami, Erwin | 3 | NED | 2610 | 3137 |
3 | IM Leenhouts, Koen | 3 | NED | 2486 | 3107 |
4 | GM Sandipan, Chanda | 2.5 | IND | 2575 | 2579 |
5 | GM Reinderman, Dimitri | 2.5 | NED | 2573 | 2516 |
6 | GM Pruijssers, Roeland | 2.5 | NED | 2508 | 2548 |
7 | IM Annaberdiev, Meilis | 2.5 | TKM | 2485 | 2552 |
8 | IM Van Foreest, Lucas | 2.5 | NED | 2473 | 2538 |
9 | IM Butkiewicz, Lukasz | 2.5 | POL | 2455 | 2521 |
10 | IM Schoppen, Casper | 2.5 | NED | 2432 | 2438 |
11 | FM Vrolijk, Liam | 2.5 | NED | 2419 | 2385 |
12 | IM Beukema, Stefan | 2.5 | BEL | 2400 | 2417 |
13 | IM Roy, Prantik | 2.5 | IND | 2351 | 2644 |
14 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 2 | RUS | 2538 | 2282 |
15 | GM Shyam, Sundar M. | 2 | IND | 2534 | 2342 |
Uitslagen ronde 3
Land | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Land | Rtg |
GM Iturrizaga, Eduardo | VEN | 2664 | 1-0 | GM Hausrath, Daniel | GER | 2482 |
Zwirs, Nico | NED | 2399 | 0-1 | GM L’Ami, Erwin | NED | 2610 |
IM Leenhouts, Koen | NED | 2486 | 1-0 | IM Hendriks, Willy | NED | 2411 |
IM Roy, Prantik | IND | 2351 | ½-½ | IM Annaberdiev, Meilis | TKM | 2485 |
GM Sandipan, Chanda | IND | 2575 | 1-0 | IM Wiersma, Eelke | NED | 2352 |
GM Reinderman, Dimitri | NED | 2573 | 1-0 | FM Warmerdam, Max | NED | 2357 |
GM Pruijssers, Roeland | NED | 2508 | 1-0 | FM Rietveld, Renze | NED | 2312 |
FM Kollen, Zyon | NED | 2307 | ½-½ | GM Gavrilov, Alexei | RUS | 2491 |
IM De Jong, Migchiel | NED | 2338 | 0-1 | IM Van Foreest, Lucas | NED | 2473 |
IM Butkiewicz, Lukasz | POL | 2455 | 1-0 | IM L’Ami, Alina | ROU | 2304 |