21st Hogeschool Zeeland Tournament 2017: 3 winnaars: Bok, Foreest en Iturrizaga
In de eerste ronden waren er zoals gebruikelijk niet veel verrassingen omdat het krachtsverschil nog te groot is. De uitzondering op de regel was de nederlaag van GM Vyacheslav Ikonnikov in de tweede ronde.
Nu de vierde ronde aanstaande is beginnen de paringen interessanter te worden. Er zijn nog 13 spelers ongeslagen en die mogen vandaag tegen elkaar aantreden. Je zou kunnen zeggen “let the games begin”.
Met de laatste ronde van vandaag gaat het toernooi een spannende ronde tegemoet. met 9 spelers op 6,5 punt met daarachter ook nog eens 11 spelers met 6 punten is er nog geen slag naar te slaan wie er zal winnen, of zelfs beter: wie er allemaal gaan winnen.
Eindstand:
Positie | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR | W-We |
1 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 7.5 | VEN | 2662 | 2726 | 0.78 |
2 | GM Van Foreest, Jorden | 7.5 | NED | 2600 | 2649 | 0.68 |
3 | GM Bok, Benjamin | 7.5 | NED | 2615 | 2654 | 0.51 |
4 | GM Pruijssers, Roeland | 7 | NED | 2489 | 2606 | 1.45 |
5 | GM Landa, Konstantin | 7 | RUS | 2623 | 2627 | 0.28 |
6 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 7 | RUS | 2532 | 2540 | 0.45 |
7 | FM Lai, Hing Ting | 7 | NED | 2388 | 2505 | 1.43 |
8 | GM Gonzales, Jayson | 7 | PHI | 2378 | 2435 | 0.88 |
9 | IM Praggnanandhaa R | 6.5 | IND | 2487 | 2576 | 1.27 |
10 | GM Ernst, Sipke | 6.5 | NED | 2553 | 2506 | -0.15 |
11 | IM Admiraal, Miguoel | 6.5 | NED | 2447 | 2434 | 0.14 |
12 | GM Hausrath, Daniel | 6.5 | GER | 2491 | 2463 | -0.11 |
13 | GM Czebe, Attila | 6.5 | HUN | 2465 | 2454 | 0.08 |
14 | IM Beerdsen, Thomas | 6.5 | NED | 2447 | 2449 | 0.26 |
15 | FM Warmerdam, Max | 6.5 | NED | 2387 | 2422 | 0.67 |
16 | IM Vedder, Henk | 6.5 | NED | 2340 | 2386 | 0.83 |
17 | FM Stillger, Bernhard | 6.5 | GER | 2262 | 2434 | 2.23 |
18 | IM Kuipers, Stefan | 6.5 | NED | 2399 | 2412 | 0.35 |
19 | IM Van Foreest, Lucas | 6.5 | NED | 2467 | 2407 | -0.33 |
20 | FM Vereggen, Lars | 6.5 | NED | 2336 | 2364 | 0.5 |
21 | Zwirs, Nico | 6.5 | NED | 2399 | 2353 | -0.27 |
22 | FM Maatman, Nick | 6.5 | NED | 2386 | 2343 | -0.16 |
23 | FM Van Leent, Dimitri | 6.5 | NED | 2244 | 2277 | 0.58 |
Indeling ronde 9
Naam | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Land | Rtg |
GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | VEN | 2662 | 1 – 0 | IM Praggnanandhaa R | IND | 2487 |
GM Ikonnikov, Vyacheslav | RUS | 2532 | 1/2 – 1/2 | GM Landa, Konstantin | RUS | 2623 |
GM Bok, Benjamin | NED | 2615 | 1 – 0 | IM Van Foreest, Lucas | NED | 2467 |
GM Ernst, Sipke | NED | 2553 | 0 – 1 | GM Van Foreest, Jorden | NED | 2600 |
GM Hausrath, Daniel | GER | 2491 | 1/2 – 1/2 | GM Pruijssers, Roeland | NED | 2489 |
FM Lai, Hing Ting | NED | 2388 | 1 – 0 | IM Leenhouts, Koen | NED | 2486 |
IM Ten Hertog, Hugo | NED | 2466 | 0 – 1 | GM Gonzales, Jayson | PHI | 2378 |
IM Vedder, Henk | NED | 2340 | 1/2 – 1/2 | GM Czebe, Attila | HUN | 2465 |
FM Stillger, Bernhard | GER | 2262 | 1/2 – 1/2 | IM Beerdsen, Thomas | NED | 2447 |
FM Maatman, Nick | NED | 2386 | 1/2 – 1/2 | Zwirs, Nico | NED | 2399 |
Stand na ronde 8
Positie | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR |
1 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 6.5 | VEN | 2662 | 2700 |
2 | GM Landa, Konstantin | 6.5 | RUS | 2623 | 2642 |
3 | GM Bok, Benjamin | 6.5 | NED | 2615 | 2621 |
4 | GM Van Foreest, Jorden | 6.5 | NED | 2600 | 2605 |
5 | GM Ernst, Sipke | 6.5 | NED | 2553 | 2558 |
6 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.5 | RUS | 2532 | 2533 |
7 | GM Pruijssers, Roeland | 6.5 | NED | 2489 | 2624 |
8 | IM Praggnanandhaa R | 6.5 | IND | 2487 | 2629 |
9 | IM Van Foreest, Lucas | 6.5 | NED | 2467 | 2446 |
10 | GM Hausrath, Daniel | 6 | GER | 2491 | 2466 |
11 | IM Leenhouts, Koen | 6 | NED | 2486 | 2453 |
12 | IM Ten Hertog, Hugo | 6 | NED | 2466 | 2452 |
13 | GM Czebe, Attila | 6 | HUN | 2465 | 2474 |
14 | IM Beerdsen, Thomas | 6 | NED | 2447 | 2479 |
15 | Zwirs, Nico | 6 | NED | 2399 | 2355 |
Stand na ronde 7
Positie | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR |
1 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 6 | VEN | 2662 | 2746 |
2 | GM Landa, Konstantin | 6 | RUS | 2623 | 2677 |
3 | GM Bok, Benjamin | 6 | NED | 2615 | 2663 |
4 | GM Ernst, Sipke | 6 | NED | 2553 | 2571 |
5 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6 | RUS | 2532 | 2536 |
6 | IM Praggnanandhaa R | 6 | IND | 2487 | 2653 |
7 | GM Van Foreest, Jorden | 5.5 | NED | 2600 | 2570 |
8 | GM Pruijssers, Roeland | 5.5 | NED | 2489 | 2600 |
9 | IM Van Foreest, Lucas | 5.5 | NED | 2467 | 2396 |
10 | GM Czebe, Attila | 5.5 | HUN | 2465 | 2496 |
11 | IM Admiraal, Miguoel | 5.5 | NED | 2447 | 2457 |
12 | IM Kuipers, Stefan | 5.5 | NED | 2399 | 2447 |
13 | IM Van Delft, Merijn | 5.5 | NED | 2393 | 2392 |
14 | FM Warmerdam, Max | 5.5 | NED | 2387 | 2468 |
15 | FM Maatman, Nick | 5.5 | NED | 2386 | 2334 |
Indeling ronde 7 (donderdag 10 augustus, 18.30)
Naam | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Land | Rtg |
GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | VEN | 2662 | ½-½ | GM Landa, Konstantin | RUS | 2623 |
GM Bok, Benjamin | NED | 2615 | 1-0 | IM Beerdsen, Thomas | NED | 2447 |
GM Ernst, Sipke | NED | 2553 | 1-0 | FM Lai, Hing Ting | NED | 2388 |
IM Ten Hertog, Hugo | NED | 2466 | 0-1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | RUS | 2532 |
IM Admiraal, Miguoel | NED | 2447 | ½-½ | GM Pruijssers, Roeland | NED | 2489 |
IM Praggnanandhaa R | IND | 2487 | 1-0 | GM Gonzales, Jayson | PHI | 2378 |
FM Vereggen, Lars | NED | 2336 | 0-1 | GM Van Foreest, Jorden | NED | 2600 |
FM Bezemer, Arno | NED | 2310 | ½-½ | GM Hausrath, Daniel | GER | 2491 |
FM Beukema, Jasper | BEL | 2209 | 0-1 | IM Van Foreest, Lucas | NED | 2467 |
WGM Frayna, Janelle Mae | PHI | 2248 | 0-1 | GM Czebe, Attila | HUN | 2465 |
Indeling ronde 6 (woensdag 9 augustus, 18.30)
Naam | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Land | Rtg |
GM Van Foreest, Jorden | NED | 2600 | 0-1 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | VEN | 2662 |
GM Landa, Konstantin | RUS | 2623 | 1-0 | WGM Frayna, Janelle Mae | PHI | 2248 |
GM Pruijssers, Roeland | NED | 2489 | ½-½ | GM Bok, Benjamin | NED | 2615 |
GM Hausrath, Daniel | GER | 2491 | ½-½ | IM Praggnanandhaa R | IND | 2487 |
IM Vedder, Henk | NED | 2340 | 0-1 | GM Ernst, Sipke | NED | 2553 |
GM Ikonnikov, Vyacheslav | RUS | 2532 | 1-0 | WIM Vaishali R | IND | 2327 |
Van den Berg, Bram | NED | 2257 | 0-1 | IM Ten Hertog, Hugo | NED | 2466 |
GM Czebe, Attila | HUN | 2465 | ½-½ | FM Bezemer, Arno | NED | 2310 |
Boel, Marcel | NED | 2212 | 0-1 | IM Admiraal, Miguoel | NED | 2447 |
IM Beerdsen, Thomas | NED | 2447 | 1-0 | FM Hummel, Erik-Jan | NED | 2264 |
Indeling ronde 5 (dinsdag 8 augustus, 18.30)
Naam | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Land | Rtg |
GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | VEN | 2662 | ½-½ | GM Pruijssers, Roeland | NED | 2489 |
IM Praggnanandhaa R | IND | 2487 | ½-½ | GM Landa, Konstantin | RUS | 2623 |
GM Bok, Benjamin | NED | 2615 | 1-0 | FM Warmerdam, Max | NED | 2387 |
FM Lammens, Tim | NED | 2304 | 0-1 | GM Van Foreest, Jorden | NED | 2600 |
FM Stillger, Bernhard | GER | 2262 | ½-½ | GM Czebe, Attila | HUN | 2465 |
IM Admiraal, Miguoel | NED | 2447 | ½-½ | GM Gonzales, Jayson | PHI | 2378 |
FM Muehlenhaus, Sven | GER | 2199 | ½-½ | FM Lai, Hing Ting | NED | 2388 |
WGM Frayna, Janelle Mae | PHI | 2248 | 1-0 | IM Leenhouts, Koen | NED | 2486 |
GM Ernst, Sipke | NED | 2553 | 1-0 | WFM Bluhm, Sonja Maria | GER | 2255 |
Bollen, Guus | NED | 2245 | 0-1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | RUS | 2532 |
Indeling ronde 4 (maandag 7 augustus, 18.30)
Naam | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Fed. | Rtg |
IM Leenhouts, Koen | NED | 2486 | 0 – 1 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | VEN | 2662 |
GM Landa, Konstantin | RUS | 2623 | 1 – 0 | IM Kuipers, Stefan | NED | 2399 |
GM Czebe, Attila | HUN | 2465 | 1/2 – 1/2 | GM Bok, Benjamin | NED | 2615 |
GM Van Foreest, Jorden | NED | 2600 | 1/2 – 1/2 | FM Lai, Hing Ting | NED | 2388 |
GM Pruijssers, Roeland | NED | 2489 | 1 – 0 | IM Vedder, Henk | NED | 2340 |
IM Beerdsen, Thomas | NED | 2447 | 0 – 1 | IM Praggnanandhaa R | IND | 2487 |
FM Warmerdam, Max | NED | 2387 | 1/2 – 1/2 | GM Ernst, Sipke | NED | 2553 |
FM Amdouni, Zoubaier | TUN | 2299 | 1/2 – 1/2 | GM Hausrath, Daniel | GER | 2491 |
IM Van Foreest, Lucas | NED | 2467 | 0 – 1 | FM Stillger, Bernhard | GER | 2262 |
WFM Bluhm, Sonja Maria | GER | 2255 | 1/2 – 1/2 | IM Ten Hertog, Hugo | NED | 2466 |
http://livechess.000webhostapp.com/
Stand na ronde 3
Positie | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR |
1 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 3 | VEN | 2662 | 3087 |
2 | GM Landa, Konstantin | 3 | RUS | 2623 | 3061 |
3 | GM Bok, Benjamin | 3 | NED | 2615 | 3029 |
4 | GM Van Foreest, Jorden | 3 | NED | 2600 | 3031 |
5 | GM Pruijssers, Roeland | 3 | NED | 2489 | 2975 |
6 | IM Praggnanandhaa R | 3 | IND | 2487 | 2957 |
7 | IM Leenhouts, Koen | 3 | NED | 2486 | 2965 |
8 | GM Czebe, Attila | 3 | HUN | 2465 | 2943 |
9 | IM Beerdsen, Thomas | 3 | NED | 2447 | 2922 |
10 | IM Kuipers, Stefan | 3 | NED | 2399 | 2906 |
11 | FM Lai, Hing Ting | 3 | NED | 2388 | 2890 |
12 | FM Warmerdam, Max | 3 | NED | 2387 | 2871 |
13 | IM Vedder, Henk | 3 | NED | 2340 | 2779 |
14 | GM Ernst, Sipke | 2.5 | NED | 2553 | 2428 |
15 | GM Hausrath, Daniel | 2.5 | GER | 2491 | 2440 |