Chess.com Isle of Man Open met Bok, L’Ami, Sokolov en Timman
Dit jaar is de Isle of man extreem sterk bezet, zo speelt onder andere Magnus Carlsen mee. Dit is opmerkelijk aangezien het een open toernooi betreft, waar vooral de topspelers grote (rating) risico’s lopen.
Na ronde 2, Benjamin staat nu op 2 uit 2 en mag aantreden tegen Michael Adams. Jan Timman mag na zijn remise tegen Richard rapport in ronde 1 en zijn overwinning in ronde 2 nu aantreden tegen Boris Gelfand. Erwin en Ivan zitten met 1 uit 1 in de middenmoot. Magnus heeft nog geen fout gemaakt en staat nu ook op 2 uit 2.
Benjamin heeft een mooi resultaat bereikt tegen Michael Adams, remise. Hetzelfde kan gezegd worden over Jan Timman met zijn remise tegen Boris Gelfand. Magnus staat nu op 3 uit 3.
Ronde 6: Na de onverwachte nederlaag in ronde 1 gaat het Ivan voor de wind. Hij staat nu gedeeld derde. Benjamin gaat de omgekeerde weg na een sterk begin verloor hij gisteren van een 2400 speler en is in de stand nu de laatste Nederlander, Jan en Erwin staan gedeeld viertiende en doen het beter dan je aan de hand van hun rating macht verwachten. Maar het is nog maar halverwege het toernooi dus er kan nog veel veranderen.
Ivan heeft in ronde 6 een Bye. Erwin en Benjamin behaalden vandaag een overwinning en Jan speelde remise tegen 2702 (Vallejo Pons). Dus we hebben nu twee spelers op de gedeeld derde plaats (Ivan en Erwin).
Website Toernooi: http://iominternationalchess.com.
Ronde 7: Erwin en Ivan mogen aantreden tegen twee ex-Varianters. Voor Erwin een weerzien met Michael Adams. Voor Ivan een treffen met oud-teamgenoot Sergei Movsesian. Jan gaat de degens kruisen met remise koning Peter Leko. Benjamin zal moeten winnen om zich weer in de subtop te spelen. Met vier remises handhaven Ivan en Erwin zich in de top met Jan op het vinken touw. Benjamin zal echt punten moeten gaan pakken als hij geen rating wil verliezen.
Ronde 8: Deze ronde was geen goede ronde voor de Nederlanders. Alleen Erwin haalde een remise en blijft in de top meespelen. Vooral de nederlaag van Ivan was erg onnodig, een blunder met loper 31. Lf3 ipv 31 e7 beeindigde de partij onmiddellijk. Ook Jan kon het niet bolwerken tegen David Howell, in een iets mindere stelling was 41. De7 een regel rechte blunder en kon Jan na 42. Pxe6 opgeven. Benjamin kon ook vandaag niet winnen tegen een 2400 speler en zal dit toernooi helaas wat rating punten moeten inleveren. Magnus overspeelde vandaag Fabiano Caruana en staat nu met 7 uit 8 alleen aan de leiding.
Ronde 9: Na een snelle zet herhaling tegen Hikaru Nakamura wint Magnus het toernooi en de hoofdprijs van 50.000 pond. Erwin L’Ami beëindigt een goed toernooi met remise tegen Sergei Movsesian. Voor Jan en Ivan was het toernooi twee ronden te lang. Beide verloren twee keer en verliezen uiteindelijk zelfs nog ratingpunten. Benjamin eindigde met een overwinning en in de eindstand op een verwachte plaats, helaas verloor ook hij na een goed begin nog 6 ratingpunten.
Eindstand:
Positie | Plaatsing | Naam | Land | Rtg | Pnt | TPR | rtg+/- |
1 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2827 | 7,5 | 2903 | 11,4 |
2 | 4 | Anand Viswanathan | IND | 2794 | 7,0 | 2806 | 1,6 |
5 | Nakamura Hikaru | USA | 2781 | 7,0 | 2831 | 5,7 | |
4 | 2 | Kramnik Vladimir | RUS | 2803 | 6,5 | 2660 | -8,4 |
3 | Caruana Fabiano | USA | 2799 | 6,5 | 2831 | 4,6 | |
6 | Adams Michael | ENG | 2738 | 6,5 | 2719 | 2,3 | |
8 | Eljanov Pavel | UKR | 2734 | 6,5 | 2749 | 3,3 | |
12 | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2702 | 6,5 | 2764 | 8,2 | |
16 | Sutovsky Emil | ISR | 2683 | 6,5 | 2712 | 5,8 | |
19 | Rapport Richard | HUN | 2675 | 6,5 | 2732 | 6,0 | |
31 | Shirov Alexei | LAT | 2630 | 6,5 | 2703 | 13,2 | |
55 | Swapnil S. Dhopade | IND | 2532 | 6,5 | 2768 | 28,5 | |
… | … | … | … | … | … | … | … |
13 | 34 | L’ami Erwin | NED | 2611 | 6,0 | 2708 | 11,9 |
25 | 32 | Bok Benjamin | NED | 2620 | 5,5 | 2552 | -4,6 |
48 | 35 | Sokolov Ivan | NED | 2603 | 5,0 | 2539 | -4,8 |
69 | 44 | Timman Jan H | NED | 2573 | 4,5 | 2563 | -1,0 |
Indeling ronde 9
Bord | Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
1 | Carlsen Magnus | 2827 | 1/2 – 1/2 | Nakamura Hikaru | 2781 |
2 | Anand Viswanathan | 2794 | 1 – 0 | Hou Yifan | 2670 |
3 | Eljanov Pavel | 2734 | 1/2 – 1/2 | Swapnil S. Dhopade | 2532 |
4 | Rapport Richard | 2675 | 1/2 – 1/2 | Vidit Santosh Gujrathi | 2702 |
5 | Jones Gawain C B | 2668 | 0 – 1 | Kramnik Vladimir | 2803 |
6 | Akobian Varuzhan | 2662 | 0 – 1 | Caruana Fabiano | 2799 |
7 | Adams Michael | 2738 | 1 – 0 | Xiong Jeffery | 2633 |
8 | Shirov Alexei | 2630 | 1 – 0 | Howell David W L | 2701 |
… | … | … | … | … | … |
12 | Movsesian Sergei | 2671 | 1/2 – 1/2 | L’ami Erwin | 2611 |
19 | Wagner Dennis | 2564 | 1 – 0 | Sokolov Ivan | 2603 |
25 | Paehtz Elisabeth | 2453 | 0 – 1 | Bok Benjamin | 2620 |
29 | Timman Jan H | 2573 | 0 – 1 | Cornette Deimante | 2404 |
Stand na ronde 8
Positie | Plaatsing | Naam | Land | Rtg | Pnt | TPR | rtg+/- |
1 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2827 | 7,0 | 2947 | 12,0 |
2 | 5 | Nakamura Hikaru | USA | 2781 | 6,5 | 2835 | 5,1 |
3 | 4 | Anand Viswanathan | IND | 2794 | 6,0 | 2769 | -1,7 |
8 | Eljanov Pavel | UKR | 2734 | 6,0 | 2782 | 5,9 | |
12 | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2702 | 6,0 | 2781 | 8,6 | |
19 | Rapport Richard | HUN | 2675 | 6,0 | 2746 | 5,6 | |
22 | Hou Yifan | CHN | 2670 | 6,0 | 2740 | 5,3 | |
55 | Swapnil S. Dhopade | IND | 2532 | 6,0 | 2778 | 25,9 | |
… | … | … | … | … | … | … | |
34 | L’ami Erwin | NED | 2611 | 5,5 | 2713 | 11,1 | |
26 | 35 | Sokolov Ivan | NED | 2603 | 5,0 | 2588 | 0,7 |
41 | 32 | Bok Benjamin | NED | 2620 | 4,5 | 2518 | -7,4 |
44 | Timman Jan H | NED | 2573 | 4,5 | 2626 | 6,2 |
Indeling ronde 8
Bord | Naam | Rtg | UItslagen | Naam | Rtg |
1 | Caruana Fabiano | 2799 | 0 – 1 | Carlsen Magnus | 2827 |
2 | Nakamura Hikaru | 2781 | 1 – 0 | Sutovsky Emil | 2683 |
3 | Vidit Santosh Gujrathi | 2702 | 1/2 – 1/2 | Eljanov Pavel | 2734 |
4 | Fressinet Laurent | 2657 | 0 – 1 | Anand Viswanathan | 2794 |
5 | Grandelius Nils | 2653 | 1/2 – 1/2 | Adams Michael | 2738 |
6 | L’ami Erwin | 2611 | 1/2 – 1/2 | Kasimdzhanov Rustam | 2676 |
7 | Sokolov Ivan | 2603 | 0 – 1 | Rapport Richard | 2675 |
… | … | … | … | … | … |
14 | Howell David W L | 2701 | 1 – 0 | Timman Jan H | 2573 |
26 | Bok Benjamin | 2620 | 1/2 – 1/2 | Yankelevich Lev | 2443 |
Stand na ronde 7
Positie | Plaatsing | Naam | Land | Rtg | Pnt | TPR | rtg+/- |
1 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2827 | 6,0 | 2893 | 7,4 |
2 | 3 | Caruana Fabiano | USA | 2799 | 5,5 | 2873 | 6,0 |
5 | Nakamura Hikaru | USA | 2781 | 5,5 | 2800 | 1,4 | |
8 | Eljanov Pavel | UKR | 2734 | 5,5 | 2803 | 6,3 | |
12 | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2702 | 5,5 | 2797 | 8,2 | |
16 | Sutovsky Emil | ISR | 2683 | 5,5 | 2728 | 4,9 | |
7 | 4 | Anand Viswanathan | IND | 2794 | 5,0 | 2722 | -4,9 |
6 | Adams Michael | ENG | 2738 | 5,0 | 2685 | -0,1 | |
18 | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2676 | 5,0 | 2733 | 6,9 | |
… | … | … | … | … | … | … | |
34 | L’ami Erwin | NED | 2611 | 5,0 | 2715 | 10,2 | |
35 | Sokolov Ivan | NED | 2603 | 5,0 | 2648 | 4,7 | |
22 | 44 | Timman Jan H | NED | 2573 | 4,5 | 2668 | 9,5 |
44 | 32 | Bok Benjamin | NED | 2620 | 4,0 | 2529 | -5,1 |
Indeling ronde 7
Bord | Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
1 | Carlsen Magnus | 2827 | 1/2 – 1/2 | Vidit Santosh Gujrathi | 2702 |
2 | Caruana Fabiano | 2799 | 1 – 0 | Jones Gawain C B | 2668 |
3 | Lenderman Aleksandr | 2565 | 1/2 – 1/2 | Anand Viswanathan | 2794 |
4 | Wagner Dennis | 2564 | 0 – 1 | Nakamura Hikaru | 2781 |
5 | Adams Michael | 2738 | 1/2 – 1/2 | L’ami Erwin | 2611 |
10 | Movsesian Sergei | 2671 | 1/2 – 1/2 | Sokolov Ivan | 2603 |
15 | Timman Jan H | 2573 | 1/2 – 1/2 | Leko Peter | 2679 |
27 | Salomon Johan | 2476 | 1/2 – 1/2 | Bok Benjamin | 2620 |
Stand na ronde 6
Positie | Plaatsing | Naam | FED | Rtg | Pnt | TPR | rtg+/- |
1 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2827 | 5,5 | 2965 | 9,1 |
2 | 12 | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2702 | 5,0 | 2797 | 6,5 |
3 | 3 | Caruana Fabiano | USA | 2799 | 4,5 | 2831 | 2,8 |
4 | Anand Viswanathan | IND | 2794 | 4,5 | 2757 | -2,0 | |
5 | Nakamura Hikaru | USA | 2781 | 4,5 | 2764 | -0,8 | |
6 | Adams Michael | ENG | 2738 | 4,5 | 2707 | 1,6 | |
8 | Eljanov Pavel | UKR | 2734 | 4,5 | 2783 | 4,5 | |
16 | Sutovsky Emil | ISR | 2683 | 4,5 | 2703 | 3,1 | |
34 | L’ami Erwin | NED | 2611 | 4,5 | 2720 | 8,5 | |
35 | Sokolov Ivan | NED | 2603 | 4,5 | 2652 | 3,8 | |
21 | 44 | Timman Jan H | NED | 2573 | 4,0 | 2672 | 8,1 |
41 | 32 | Bok Benjamin | NED | 2620 | 3,5 | 2537 | -3,2 |
Indeling ronde 6
Bord | Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg |
1 | Eljanov Pavel | 2734 | 0 – 1 | Carlsen Magnus | 2827 |
2 | Sutovsky Emil | 2683 | 1/2 – 1/2 | Caruana Fabiano | 2799 |
3 | Nakamura Hikaru | 2781 | 1/2 – 1/2 | Lenderman Aleksandr | 2565 |
4 | Fressinet Laurent | 2657 | 1/2 – 1/2 | Adams Michael | 2738 |
5 | Harsha Bharathakoti | 2394 | 0 – 1 | Vidit Santosh Gujrathi | 2702 |
6 | Anand Viswanathan | 2794 | 1 – 0 | Sethuraman S.P. | 2617 |
7 | Vallejo Pons Francisco | 2716 | 1/2 – 1/2 | Timman Jan H | 2573 |
16 | L’ami Erwin | 2611 | 1 – 0 | Brown Michael William | 2499 |
33 | Bok Benjamin | 2620 | 1 – 0 | Shvayger Yuliya | 2442 |
Stand na ronde 5
Positie | Plaatsing | Naam | Land | Rtg | Pnt | TPR |
1 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2827 | 4,5 | 2896 |
8 | Eljanov Pavel | UKR | 2734 | 4,5 | 2908 | |
3 | 3 | Caruana Fabiano | USA | 2799 | 4,0 | 2869 |
5 | Nakamura Hikaru | USA | 2781 | 4,0 | 2812 | |
6 | Adams Michael | ENG | 2738 | 4,0 | 2725 | |
12 | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2702 | 4,0 | 2790 | |
16 | Sutovsky Emil | ISR | 2683 | 4,0 | 2692 | |
19 | Rapport Richard | HUN | 2675 | 4,0 | 2736 | |
26 | Fressinet Laurent | FRA | 2657 | 4,0 | 2767 | |
33 | Sethuraman S.P. | IND | 2617 | 4,0 | 2801 | |
35 | Sokolov Ivan | NED | 2603 | 4,0 | 2652 | |
… | ||||||
14 | 34 | L’ami Erwin | NED | 2611 | 3,5 | 2682 |
44 | Timman Jan H | NED | 2573 | 3,5 | 2662 | |
64 | 32 | Bok Benjamin | NED | 2620 | 2,5 | 2488 |
Indeling ronde 5
Bo. | Naam | Rtg | Resultaat | Naam | Rtg |
1 | Carlsen Magnus | 2827 | 1 – 0 | Granda Zuniga Julio E | 2653 |
2 | Eljanov Pavel | 2734 | 1 – 0 | Kasimdzhanov Rustam | 2676 |
3 | Vidit Santosh Gujrathi | 2702 | 1/2 – 1/2 | Lenderman Aleksandr | 2565 |
4 | Caruana Fabiano | 2799 | 1 – 0 | Xiong Jeffery | 2633 |
5 | Anand Viswanathan | 2794 | 1/2 – 1/2 | Grandelius Nils | 2653 |
6 | Sargissian Gabriel | 2652 | 0 – 1 | Nakamura Hikaru | 2781 |
7 | Adams Michael | 2738 | 1 – 0 | Shirov Alexei | 2630 |
8 | Sethuraman S.P. | 2617 | 1 – 0 | Gelfand Boris | 2737 |
9 | Short Nigel D | 2698 | 1/2 – 1/2 | L’ami Erwin | 2611 |
10 | Sokolov Ivan | 2603 | 1 – 0 | Rodshtein Maxim | 2695 |
… | … | … | … | … | … |
20 | Brown Michael William | 2499 | 1 – 0 | Bok Benjamin | 2620 |
25 | Timman Jan H | 2573 | 1 – 0 | Houska Jovanka | 2393 |
Stand na ronde 4
Positie | Plaatsing | Titel | Naam | Land | Rtg | Pnt |
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2827 | 3,5 |
8 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2734 | 3,5 | |
12 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2702 | 3,5 | |
18 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2676 | 3,5 | |
26 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2657 | 3,5 | |
27 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2653 | 3,5 | |
46 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2565 | 3,5 | |
8 | 3 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2799 | 3,0 |
4 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2794 | 3,0 | |
.. | .. | .. | .. | .. | .. | |
34 | GM | L’ami Erwin | NED | 2611 | 3,0 | |
35 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2603 | 3,0 | |
36 | 32 | GM | Bok Benjamin | NED | 2620 | 2,5 |
44 | GM | Timman Jan H | NED | 2573 | 2,5 |
Top 10 op rating:
1 | Carlsen Magnus | NOR | 2827 |
2 | Kramnik Vladimir | RUS | 2803 |
3 | Caruana Fabiano | USA | 2799 |
4 | Anand Viswanathan | IND | 2794 |
5 | Nakamura Hikaru | USA | 2781 |
6 | Adams Michael | ENG | 2738 |
7 | Gelfand Boris | ISR | 2737 |
8 | Eljanov Pavel | UKR | 2734 |
9 | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2716 |
10 | Almasi Zoltan | HUN | 2707 |
De Nederlanders
Ronde 4
1 | 18 | Kasimdzhanov Rustam | 2676 | 3 | 1/2 – 1/2 | 3 | Carlsen Magnus | 2827 | 1 |
2 | 46 | Lenderman Aleksandr | 2565 | 3 | 1/2 – 1/2 | 3 | Eljanov Pavel | 2734 | 8 |
3 | 28 | Grandelius Nils | 2653 | 2½ | 1/2 – 1/2 | 2½ | Caruana Fabiano | 2799 | 3 |
4 | 31 | Shirov Alexei | 2630 | 2½ | 1/2 – 1/2 | 2½ | Anand Viswanathan | 2794 | 4 |
5 | 5 | Nakamura Hikaru | 2781 | 2½ | 1/2 – 1/2 | 2½ | Sethuraman S.P. | 2617 | 33 |
6 | 41 | Tari Aryan | 2588 | 2½ | 1/2 – 1/2 | 2½ | Adams Michael | 2738 | 6 |
7 | 32 | Bok Benjamin | 2620 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Vidit Santosh Gujrathi | 2702 | 12 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
26 | 34 | L’ami Erwin | 2611 | 2 | 1 – 0 | 2 | Neelotpal Das | 2448 | 76 |
27 | 35 | Sokolov Ivan | 2603 | 2 | 1 – 0 | 2 | Trent Lawrence | 2427 | 83 |
32 | 105 | Krishna C R G | 2367 | 2 | 1/2 – 1/2 | 2 | Timman Jan H | 2573 | 44 |
Ronde 3
Ronde 3 | ||||||
Adams Michael | 2738 | 2 | 1/2 – 1/2 | 2 | Bok Benjamin | 2620 |
Eggleston David J | 2400 | 1 | 0 – 1 | 1 | L’ami Erwin | 2611 |
Kavutskiy Konstantin | 2390 | 1 | 0 – 1 | 1 | Sokolov Ivan | 2603 |
Timman Jan H | 2573 | 1½ | 1/2 – 1/2 | 1½ | Gelfand Boris | 2737 |
Ronde 2 | ||||||
Bok Benjamin | 2620 | 1 – 0 | Eggleston David J | 2400 | ||
L’ami Erwin | 2611 | ½ – ½ | Tarjan James | 2412 | ||
Sokolov Ivan | 2603 | 1 – 0 | Vignesh B | 2260 | ||
Loos Roland | 2393 | 0 – 1 | Timman Jan H | 2573 | ||
Ronde 1 | ||||||
Kavinda Akila | 2099 | 0 – 1 | Bok Benjamin | 2620 | ||
Almasi Zoltan | 2707 | ½ – ½ | L’ami Erwin | 2611 | ||
L’ami Alina | 2286 | 1 – 0 | Sokolov Ivan | 2603 | ||
Timman Jan H | 2573 | ½ – ½ | Rapport Richard | 2675 |