European Club Cup 2017 met LSG IntelliMagic en Anish Giri
In Antalya Turkije vindt de komende week het Europees teamkampioenschap plaats. Dit jaar speelt namens Nederland LSG IntelliMagic mee. LSG is van de 36 meespelende teams de 12 op rating. Zoals gebruikelijk is dit toernooi topzwaar met een aantal teams met gemiddelde ratings dik boven de 2700. De Elo favoriet is dit jaar Globus met een team opstelling waar je u tegen zegt. Met spelers als Vladmir Kramnik, Shakhriyar Mamedyarov en Sergey Karjakin komen zij uit op een team gemiddelde van 2772. Het goede nieuws voor Nederland is dat Anish Giri ook in dit team meespeelt dus we hebben kan op een medaille. terwijl ik dit schrijf kijk ik naar de enige beker die een Nederlands team ooit gewonnen heeft. In 1999 won de Variant uit Breda deze titel in Belgrado met oa Jan Timman en Loek van Wely.
Nadat gisteren (woensdag) LSG tegen de nummer 6 op rating een flink pakslaag had gehad zou je verwachten vandaag weer een wat makkelijkere tegenstander te krijgen. Maar nee, vandaag staat de nummer 3 op de lijst. Dat betekent 4 keer 2700 en 2 keer 2600. Toch is dat ook juist weer de reden waarom je zo’n toernooi wilt spelen, zo vaak krijg je de kans niet om tegen zulke spelers aan te treden.
Hoewel het vrijdag de 13e is krijgt LSG vandaag een gelijkwaardige tegenstander. dus nu kan er weer voor de overwinning gespeeld worden. Voor Anish wordt het tijd om weer een potje te winnen zodat hij geen rating verliest.
Ronde 7: LSG mag tegen een minder team dus zou een heel mooi eindresultaat kunnen halen bij een overwinning. Anish heeft de overwinning met zijn team het niet meer in eigenhand, wederom een Russisch team dat moeite heeft de favorietenrol waar te maken.
Eindstand:
Rk. | SNo | Team | Team | Partijen | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Globus | GLO | 7 | 12 | 227,5 | 30,0 |
2 | 2 | Alkaloid | ALK | 7 | 11 | 226,5 | 30,5 |
3 | 6 | Odlar Yurdu | ODL | 7 | 11 | 208,0 | 27,5 |
4 | 4 | AVE Nový Bor | AVE | 7 | 11 | 206,5 | 28,0 |
5 | 3 | Mednyi Vsadnik | MED | 7 | 10 | 204,5 | 28,5 |
6 | 12 | LSG Leiden | LSG | 7 | 10 | 129,0 | 22,0 |
Indeling ronde 7 (Laatste)
12 | LSG Leiden | Rtg | 4 – 2 | 16 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | Rtg |
IM | Sprenger, Jan Michael Dr. | 2513 | 1/2 – 1/2 | GM | Sanal, Vahap | 2549 |
IM | Pijpers, Arthur | 2465 | 1/2 – 1/2 | IM | Atakisi, Umut | 2361 |
IM | Van, Haastert Edwin | 2447 | 1 – 0 | WGM | Ozturk, Kubra | 2364 |
IM | Schoppen, Casper | 2440 | 1 – 0 | CM | Burcu, Cagatay | 2283 |
IM | Wiersma, Eelke | 2341 | 1 – 0 | FM | Apaydin, Fethi | 2262 |
FM | Roobol, Martin | 2289 | 0 – 1 | Sahin, Ozgun | 2210 | |
4 | AVE Nový Bor | Rtg | 3,5 – 2,5 | 6 | Odlar Yurdu | Rtg |
GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2737 | 1/2 – 1/2 | GM | Naiditsch, Arkadij | 2702 |
GM | Harikrishna, P. | 2733 | 1/2 – 1/2 | GM | Mamedov, Rauf | 2678 |
GM | Navara, David | 2726 | 1/2 – 1/2 | GM | Guseinov, Gadir | 2647 |
GM | Ragger, Markus | 2659 | 1/2 – 1/2 | GM | Safarli, Eltaj | 2632 |
GM | Sasikiran, Krishnan | 2677 | 1 – 0 | GM | Abasov, Nijat | 2587 |
GM | Laznicka, Viktor | 2654 | 1/2 – 1/2 | GM | Mirzoev, Azer | 2555 |
1 | Globus | Rtg | 4,5 – 1,5 | 5 | SHSM Legacy Square Capital | Rtg |
GM | Kramnik, Vladimir | 2794 | 1 – 0 | GM | Inarkiev, Ernesto | 2693 |
GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2791 | 1 – 0 | GM | Najer, Evgeniy | 2699 |
GM | Grischuk, Alexander | 2785 | 1/2 – 1/2 | GM | Malakhov, Vladimir | 2691 |
GM | Karjakin, Sergey | 2765 | 0 – 1 | GM | Grachev, Boris | 2645 |
GM | Giri, Anish | 2762 | 1 – 0 | GM | Zvjaginsev, Vadim | 2643 |
GM | Nepomniachtchi, Ian | 2733 | 1 – 0 | GM | Popov, Ivan | 2609 |
<span
Top van de stand na ronde 6
Rk. | SNo | Team | Team | TB1 | TB3 |
1 | 6 | Odlar Yurdu | ODL | 11 | 25,0 |
2 | 1 | Globus | GLO | 10 | 25,5 |
3 | 2 | Alkaloid | ALK | 9 | 26,5 |
4 | 4 | AVE Nový Bor | AVE | 9 | 24,5 |
5 | 5 | SHSM Legacy Square Capital | SHS | 9 | 22,5 |
6 | 7 | Csm Baia Mare | CSM | 9 | 24,5 |
7 | 3 | Mednyi Vsadnik | MED | 8 | 24,0 |
8 | 10 | Obiettivo Risarcimento Padova | OBI | 8 | 18,5 |
9 | 16 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | BES | 8 | 23,5 |
10 | 12 | LSG Leiden | LSG | 8 | 18,0 |
Ronde 6 Vrijdag 13 augustus 2017, aanvang 14:00
12 | LSG Leiden | Rtg | 4,5 – 1,5 | 13 | Riga Technical University | Rtg |
IM | Sprenger, Jan Michael Dr. | 2513 | 1 – 0 | GM | Kantans, Toms | 2524 |
IM | Pijpers, Arthur | 2465 | 0 – 1 | GM | Kveinys, Aloyzas | 2535 |
IM | Van, Haastert Edwin | 2447 | 1 – 0 | WGM | Rogule, Laura | 2325 |
IM | Schoppen, Casper | 2440 | 1 – 0 | WIM | Kantane, Anna | 2276 |
IM | Wiersma, Eelke | 2341 | 1/2 – 1/2 | FM | Lavendelis, Egons | 2274 |
FM | Roobol, Martin | 2289 | 1 – 0 | FM | Reimanis, Ritvars | 2294 |
2 | Alkaloid | Rtg | 3 – 3 | 1 | Globus | Rtg |
GM | Ding, Liren | 2772 | 1/2 – 1/2 | GM | Kramnik, Vladimir | 2794 |
GM | Eljanov, Pavel | 2720 | 1/2 – 1/2 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2791 |
GM | Andreikin, Dmitry | 2705 | 1/2 – 1/2 | GM | Grischuk, Alexander | 2785 |
GM | Yu, Yangyi | 2743 | 1/2 – 1/2 | GM | Karjakin, Sergey | 2765 |
GM | Jakovenko, Dmitry | 2710 | 1/2 – 1/2 | GM | Giri, Anish | 2762 |
GM | Kryvoruchko, Yuriy | 2692 | 1/2 – 1/2 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2733 |
style=”font-size: small;”>Ronde 5, donderdag 12 oktober 2017, aanvang 14:00
3.00 | Mednyi Vsadnik | Rtg | 4 – 0 | 12.00 | LSG Leiden | Rtg |
GM | Svidler, Peter | 2760 | 1 – 0 | IM | Sprenger, Jan Michael Dr. | 2513 |
GM | Matlakov, Maxim | 2730 | 1 – 0 | IM | Pijpers, Arthur | 2465 |
GM | Fedoseev, Vladimir | 2733 | 1 – 0 | IM | Van, Haastert Edwin | 2447 |
GM | Vitiugov, Nikita | 2728 | 1/2 – 1/2 | IM | Schoppen, Casper | 2440 |
GM | Rodshtein, Maxim | 2699 | 1 – 0 | IM | Wiersma, Eelke | 2341 |
GM | Khairullin, Ildar | 2614 | 1 – 0 | FM | Roobol, Martin | 2289 |
6.00 | Odlar Yurdu | Rtg | 3 – 3 | 1.00 | Globus | Rtg |
GM | Naiditsch, Arkadij | 2702 | 1/2 – 1/2 | GM | Kramnik, Vladimir | 2794 |
GM | Mamedov, Rauf | 2678 | 1/2 – 1/2 | GM | Grischuk, Alexander | 2785 |
GM | Guseinov, Gadir | 2647 | 1/2 – 1/2 | GM | Karjakin, Sergey | 2765 |
GM | Safarli, Eltaj | 2632 | 1/2 – 1/2 | GM | Giri, Anish | 2762 |
GM | Abasov, Nijat | 2587 | 1/2 – 1/2 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2733 |
GM | Mirzoev, Azer | 2555 | 1/2 -1/2 | GM | Khismatullin, Denis | 2628 |
Ronde 4, woensdag 11 oktober 2017 (aanvang 14:00)
12 | LSG Leiden | Rtg | 1 – 5 | 6 | Odlar Yurdu | Rtg |
IM | Sprenger, Jan Michael Dr. | 2513 | 1/2 – 1/2 | GM | Naiditsch, Arkadij | 2702 |
IM | Pijpers, Arthur | 2465 | 1/2 – 1/2 | GM | Mamedov, Rauf | 2678 |
IM | Van, Haastert Edwin | 2447 | 0 – 1 | GM | Guseinov, Gadir | 2647 |
IM | Schoppen, Casper | 2440 | 0 – 1 | GM | Safarli, Eltaj | 2632 |
IM | Wiersma, Eelke | 2341 | 0 – 1 | GM | Abasov, Nijat | 2587 |
FM | Roobol, Martin | 2289 | 0 – 1 | GM | Mirzoev, Azer | 2555 |
1 | Globus | Rtg | 5,5 – 0,5 | 14 | Gambit Asseco See | Rtg |
GM | Grischuk, Alexander | 2785 | 1 – 0 | GM | Arnaudov, G. Petar | 2441 |
GM | Karjakin, Sergey | 2765 | 1 – 0 | FM | Nikolovski, Nikola | 2420 |
GM | Giri, Anish | 2762 | 1 – 0 | IM | Podlesnik, Bogdan | 2372 |
GM | Nepomniachtchi, Ian | 2733 | 1 – 0 | IM | Danchevski, Orce | 2367 |
GM | Korobov, Anton | 2652 | 1/2 – 1/2 | IM | Mitkov, Marjan | 2332 |
GM | Khismatullin, Denis | 2628 | 1 – 0 | FM | Dinev, Dejan | 2271 |
>
Ronde 3, dinsdag 10 oktober (aanvang: 14:00)
12 | LSG Leiden | Rtg | 5 – 1 | 33 | Karaman BSK | Rtg |
IM | Sprenger, Jan Michael Dr. | 2513 | 1 – 0 | IM | Sadikhov, Ulvi | 2487 |
IM | Pijpers, Arthur | 2465 | 1 – 0 | Ererdem, Gani Eren | 2136 | |
IM | Van, Haastert Edwin | 2447 | 1 – 0 | Kocak, Can | 2039 | |
IM | Schoppen, Casper | 2440 | 1 – 0 | Taskaya, Muhammed | 1980 | |
IM | Wiersma, Eelke | 2341 | 1/2 – 1/2 | Nalbant, Tuna Onat | 2034 | |
FM | Roobol, Martin | 2289 | 1/2 – 1/2 | Kocyigit, Buse Naz | 1827 | |
4 | AVE Nový Bor | Rtg | 3,5 – 2,5 | 1 | Globus | Rtg |
GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2737 | 1/2 – 1/2 | GM | Kramnik, Vladimir | 2794 |
GM | Harikrishna, P. | 2733 | 1/2 – 1/2 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2791 |
GM | Navara, David | 2726 | 1/2 – 1/2 | GM | Grischuk, Alexander | 2785 |
GM | Ragger, Markus | 2659 | 0 – 1 | GM | Karjakin, Sergey | 2765 |
GM | Sasikiran, Krishnan | 2677 | 1/2 – 1/2 | GM | Giri, Anish | 2762 |
GM | Bartel, Mateusz | 2613 | 1/2 – 1/2 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2733 |
Ronde 2
15 | Oslo Schakselskap | Rtg | 2,5 – 3,5 | 12 | LSG Leiden | Rtg |
GM | Hammer, Jon Ludvig | 2632 | 1 – 0 | IM | Sprenger, Jan Michael Dr. | 2513 |
GM | Johannessen, Leif Erlend | 2496 | 1/2 – 1/2 | IM | Pijpers, Arthur | 2465 |
IM | Mihajlov, Sebastian | 2393 | 1/2 – 1/2 | IM | Van, Haastert Edwin | 2447 |
FM | Persson, Mats | 2292 | 1/2 – 1/2 | IM | Schoppen, Casper | 2440 |
Osttveit, Martin | 2073 | 0 – 1 | IM | Wiersma, Eelke | 2341 | |
Tangelder, Yonne | 1832 | 0 – 1 | FM | Roobol, Martin | 2289 | |
1 | Globus | Rtg | 4,5 – 1,5 | 7 | Csm Baia Mare | Rtg |
GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2791 | 1 – 0 | GM | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2672 |
GM | Karjakin, Sergey | 2765 | 1/2 – 1/2 | GM | Erdos, Viktor | 2624 |
GM | Giri, Anish | 2762 | 1/2 – 1/2 | GM | Lupulescu, Constantin | 2620 |
GM | Nepomniachtchi, Ian | 2733 | 1/2 – 1/2 | GM | Vajda, Levente | 2588 |
GM | Korobov, Anton | 2652 | 1 – 0 | IM | Barnaure, Vlad-Victor | 2476 |
GM | Khismatullin, Denis | 2628 | 1 – 0 | GM | Georgescu, Tiberiu-Marian | 2459 |
Ronde 1
12 | LSG Leiden | Rtg | 3,5 – 2,5 | 30 | Gonzaga | Rtg |
IM | Sprenger, Jan Michael Dr. | 2513 | 1 – 0 | FM | Jessel, Stephen | 2334 |
IM | Pijpers, Arthur | 2465 | 1/2 – 1/2 | Delaney, Killian | 2202 | |
IM | Van, Haastert Edwin | 2447 | 1/2 – 1/2 | Jackson, Carl | 2149 | |
IM | Schoppen, Casper | 2440 | 1 – 0 | O`Connor, Eddie | 2023 | |
IM | Wiersma, Eelke | 2341 | 1/2 – 1/2 | Mcmorrow, John | 2012 | |
FM | Roobol, Martin | 2289 | 0 – 1 | Mercier, Pierre-Adelin | 1925 | |
19 | Fjölnir Chess Club | Rtg | 0 – 6 | 1 | Globus | Rtg |
GM | Steingrimsson, Hedinn | 2576 | 0 – 1 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2791 |
FM | Johannesson, Oliver | 2273 | 0 – 1 | GM | Karjakin, Sergey | 2765 |
FM | Bjornsson, Sigurbjorn | 2277 | 0 – 1 | GM | Giri, Anish | 2762 |
FM | Kjartansson, David | 2386 | 0 – 1 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2733 |
Hardarson, Jon Trausti | 2146 | 0 – 1 | GM | Korobov, Anton | 2652 | |
Halldorsson, Jon Arni | 2147 | 0 – 1 | GM | Khismatullin, Denis | 2628 |
Wat een aanfluiting dit toernooi. Ik was toevallig in de buurt en dacht: ik ga even een kijkje nemen. Nou dat viel even tegen. De (vriendelijke , dat dan weer wel) dame bij de slagboom vorderde mijn paspoort in. In het hotel kregen we te horen dat we een half uurtje mochten kijken. Als we langer wilden moesten we 30 eur aftikken , we kregen dan wel een maaltijd . Vervolgens moest ik horloge, laptop en telefoon inleveren voordat we de speelzaal in mochten. Ook dat was een teleurstelling, je mocht een recht stuk lopen langs enkele partijen terwijl je 80% gewoon niet kon volgen. Maar snel weer vertrokken bij dit onsympathieke fide zooitje. Bij vertrek allemaal paniek : hij komt eraan, enz, dat bleek de grote baas illusiemov te zijn. Die turken kunnen er natuurlijk niets aan doen maar wat een deceptie zeg. Geef mij maar Tata!!!