Hoogeveen Open: Ronde 9 + Finale
Foto’s
Finale en 9e ronde zaterdag 28 oktober aanvang 12:00
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg | |||
Finale | GM | Pruijssers Roeland | 2512 | 1 – 0 | GM | Kollars Dmitrij | 2498 |
3e-4e Plaats | IM | Saduakassova Dinara | 2448 | 2 – 1 | IM | Beerdsen Thomas | 2428 |
.
Xu Xiangyu | CHN | 2549 | 5½ | 0 – 1 | 6 | Kuipers Stefan | NED | 2411 |
Kuljasevic Davorin | CRO | 2549 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | Okkes Menno | NED | 2332 |
Ernst Sipke | NED | 2548 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | Buckels Valentin | GER | 2318 |
Engel Luis | GER | 2344 | 5½ | 1/2 – 1/2 | 5½ | Gritsak Orest | UKR | 2468 |
Carlstedt Jonathan | GER | 2413 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | Tania Sachdev | IND | 2386 |
Colijn Stefan | NED | 2308 | 5 | 1 – 0 | 5 | Maris Ivo | NED | 2340 |
Videnova Iva | FID | 2326 | 5 | 1/2 – 1/2 | 5 | Schippers Maurice | NED | 2289 |
De Boer Eelke | NED | 2301 | 5 | 0 – 1 | 4½ | Van Foreest Lucas | NED | 2489 |
Schoppen Casper | NED | 2440 | 4½ | 1/2 – 1/2 | 4½ | Sparenberg Erik | NED | 2175 |
O`gorman Tom | IRL | 2240 | 4½ | 1/2 – 1/2 | 4½ | Paszewski Mateusz | POL | 2289 |
Halve finale en 8e ronde, vrijdag 27 oktober, aanvang 14:00
Halve Finale | ||||||||
Roeland Pruijssers | NED | 2512 | 1 – 0 | Thomas Beerdsen | NED | 2428 | ||
Dmitrij Kollars | GER | 2498 | 3,5 – 2,5 | Dinara Saduakassova | KAZ | 2448 | ||
Ronde 8 | ||||||||
Naam | Land | Rtg | Pnt | Uitslagen | Pnt | Naam | Land | Rtg |
Tania Sachdev | IND | 2386 | 5 | 1/2 – 1/2 | 5 | Kuljasevic Davorin | CRO | 2549 |
Xu Xiangyu | CHN | 2549 | 5 | 1/2 – 1/2 | 5 | Ernst Sipke | NED | 2548 |
Kuipers Stefan | NED | 2411 | 5 | 1 – 0 | 5 | Colijn Stefan | NED | 2308 |
Schippers Maurice | NED | 2289 | 5 | 0 – 1 | 4½ | Engel Luis | GER | 2344 |
Gritsak Orest | UKR | 2468 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Wempe Joost | NED | 2289 |
Buckels Valentin | GER | 2318 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Schoppen Casper | NED | 2440 |
Heemskerk Wim | NED | 2179 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Carlstedt Jonathan | GER | 2413 |
Okkes Menno | NED | 2332 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Colbow Collin | GER | 1945 |
Sparenberg Erik | NED | 2175 | 4 | 1/2 – 1/2 | 4 | Van Foreest Lucas | NED | 2489 |
Jonkman Harmen | NED | 2410 | 4 | 0 – 1 | 4 | De Boer Eelke | NED | 2301 |
Maris Ivo | NED | 2340 | 4 | 1 – 0 | 4 | Weihrauch Jakob | GER | 1901 |
Van Foreest Machteld | NED | 1829 | 4 | 0 – 1 | 4 | Videnova Iva | FID | 2326 |
Ronde 7, donderdag 26 oktober (14:00)
Naam | Land | Rtg | Pnt | Uitslagen | Pnt | Naam | Land | Rtg |
Beerdsen Thomas | NED | 2428 | 5 | 1/2 – 1/2 | 5½ | Pruijssers Roeland | NED | 2512 |
Kuljasevic Davorin | CRO | 2549 | 4½ | 1/2 – 1/2 | 4½ | Kuipers Stefan | NED | 2411 |
Kollars Dmitrij | GER | 2498 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Gritsak Orest | UKR | 2468 |
Saduakassova Dinara | KAZ | 2448 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Engel Luis | GER | 2344 |
Videnova Iva | FID | 2326 | 4 | 0 – 1 | 4 | Xu Xiangyu | CHN | 2549 |
Ernst Sipke | NED | 2548 | 4 | 1 – 0 | 4 | Maris Ivo | NED | 2340 |
Van Foreest Lucas | NED | 2489 | 4 | 0 – 1 | 4 | Schippers Maurice | NED | 2289 |
Schoppen Casper | NED | 2440 | 4 | 1/2 – 1/2 | 4 | Okkes Menno | NED | 2332 |
Colijn Stefan | NED | 2308 | 4 | 1 – 0 | 4 | Jonkman Harmen | NED | 2410 |
De Boer Eelke | NED | 2301 | 4 | 0 – 1 | 4 | Tania Sachdev | IND | 2386 |
Ronde 6, woensdag 25 oktober (14:00)
Naam | Land | Rtg | Pnt | Uitslagen | Pnt | Naam | Land | Rtg |
Pruijssers Roeland | NED | 2512 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | Saduakassova Dinara | KAZ | 2448 |
Gritsak Orest | UKR | 2468 | 4 | 1/2 – 1/2 | 4 | Kuljasevic Davorin | CRO | 2549 |
Beerdsen Thomas | NED | 2428 | 4 | 1 – 0 | 4 | Ernst Sipke | NED | 2548 |
Xu Xiangyu | CHN | 2549 | 3½ | 1/2 – 1/2 | 4 | Kollars Dmitrij | GER | 2498 |
Jonkman Harmen | NED | 2410 | 3½ | 1/2 – 1/2 | 3½ | Van Foreest Lucas | NED | 2489 |
Schippers Maurice | NED | 2289 | 3½ | 1/2 – 1/2 | 3½ | Schoppen Casper | NED | 2440 |
Engel Luis | GER | 2344 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Carlstedt Jonathan | GER | 2413 |
Kuipers Stefan | NED | 2411 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Wempe Joost | NED | 2289 |
Maris Ivo | NED | 2340 | 3 | 1 – 0 | 3½ | Van Dael Siem | NED | 2286 |
Tania Sachdev | IND | 2386 | 3 | 1 – 0 | 3 | Klapwijk Bram | NED | 2211 |
Ronde 5, dinsdag 24 oktober (14:00)
Naam | Land | Rtg | Pnt | Uitslagen | Pnt | Naam | land | Rtg |
Gritsak Orest | UKR | 2468 | 3½ | 1/2 – 1/2 | 4 | Saduakassova Dinara | KAZ | 2448 |
Schoppen Casper | NED | 2440 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Pruijssers Roeland | NED | 2512 |
Kuljasevic Davorin | CRO | 2549 | 3 | 1 – 0 | 3½ | Xu Xiangyu | CHN | 2549 |
Ernst Sipke | NED | 2548 | 3 | 1 – 0 | 3 | Tania Sachdev | IND | 2386 |
Kollars Dmitrij | GER | 2498 | 3 | 1 – 0 | 3 | Buckels Valentin | GER | 2318 |
Colijn Stefan | NED | 2308 | 3 | 0 – 1 | 3 | Beerdsen Thomas | NED | 2428 |
Van Dael Siem | NED | 2286 | 3 | 1/2 – 1/2 | 3 | Kuipers Stefan | NED | 2411 |
Van Foreest Lucas | NED | 2489 | 2½ | 1 – 0 | 3 | Maris Ivo | NED | 2340 |
Carlstedt Jonathan | GER | 2413 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Strating Sybolt | NED | 2262 |
Warakomska Anna | POL | 2295 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Jonkman Harmen | NED | 2410 |
Ronde 4, dinsdag 23 oktober (15:00)
Naam | Land | Rtg | Pnt | Uitslagen | Pnt | Naam | Land | Rtg |
Saduakassova Dinara | KAZ | 2448 | 3 | 1 – 0 | 3 | Ernst Sipke | NED | 2548 |
Pruijssers Roeland | NED | 2512 | 3 | 1/2 – 1/2 | 3 | Gritsak Orest | UKR | 2468 |
Xu Xiangyu | CHN | 2549 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Uksini Bardhyl | GER | 2363 |
Maris Ivo | NED | 2340 | 2½ | 1/2 – 1/2 | 2½ | Kollars Dmitrij | GER | 2498 |
Hilwerda Jonas | NED | 2216 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Schoppen Casper | NED | 2440 |
Tania Sachdev | IND | 2386 | 2½ | 1/2 – 1/2 | 2½ | Van Dael Siem | NED | 2286 |
Paszewski Mateusz | POL | 2289 | 2 | 0 – 1 | 2 | Kuljasevic Davorin | CRO | 2549 |
Beerdsen Thomas | NED | 2428 | 2 | 1 – 0 | 2 | O`gorman Tom | IRL | 2240 |
Ronde 3, maandag 23 oktober (9:00)
Naam | Land | Rtg | Pt. | Uitslagen | Pt. | Naam | Land | Rtg |
Schoppen Casper | NED | 2440 | 2 | 1/2 – 1/2 | 2 | Xu Xiangyu | CHN | 2549 |
Ernst Sipke | NED | 2548 | 2 | 1 – 0 | 2 | Kuipers Stefan | NED | 2411 |
Engel Luis | GER | 2344 | 2 | 0 – 1 | 2 | Pruijssers Roeland | NED | 2512 |
Kollars Dmitrij | GER | 2498 | 2 | 1/2 – 1/2 | 2 | Tania Sachdev | IND | 2386 |
Gritsak Orest | UKR | 2468 | 2 | 1 – 0 | 2 | Stanetzek Carsten | GER | 2211 |
Pajeken Jakob Leon | GER | 2203 | 2 | 0 – 1 | 2 | Saduakassova Dinara | KAZ | 2448 |
Kuljasevic Davorin | CRO | 2549 | 1½ | 1/2 – 1/2 | 1½ | Buckels Valentin | GER | 2318 |
Van Dael Siem | NED | 2286 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Van Foreest Lucas | NED | 2489 |
Ronde 2, zondag 22 oktober
No. | Naam | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Land | Rtg | No. |
18 | Maris Ivo | NED | 2340 | 1/2 – 1/2 | Kuljasevic Davorin | CRO | 2549 | 1 |
2 | Xu Xiangyu | CHN | 2549 | 1 – 0 | Colijn Stefan | NED | 2308 | 23 |
24 | De Boer Eelke | NED | 2301 | 0 – 1 | Ernst Sipke | NED | 2548 | 3 |
4 | Pruijssers Roeland | NED | 2512 | 1 – 0 | Wempe Joost | NED | 2289 | 27 |
26 | Paszewski Mateusz | POL | 2289 | 0 – 1 | Kollars Dmitrij | GER | 2498 | 5 |
30 | Strating Sybolt | NED | 2262 | 0 – 1 | Gritsak Orest | UKR | 2468 | 7 |
8 | Saduakassova Dinara | KAZ | 2448 | 1 – 0 | O`gorman Tom | IRL | 2240 | 31 |
33 | Klapwijk Bram | NED | 2211 | 0 – 1 | Schoppen Casper | NED | 2440 | 9 |
Ronde 1, zaterdag 21 oktober
No. | Naam | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Land | Rtg | No. |
1 | Kuljasevic Davorin | CRO | 2549 | 1 – 0 | Heemskerk Wim | NED | 2179 | 38 |
39 | De Graaf Dick | NED | 2178 | 0 – 1 | Xu Xiangyu | CHN | 2549 | 2 |
3 | Ernst Sipke | NED | 2548 | 1 – 0 | Sparenberg Erik | NED | 2175 | 40 |
41 | Mellema Andries | NED | 2164 | 0 – 1 | Pruijssers Roeland | NED | 2512 | 4 |
5 | Kollars Dmitrij | GER | 2498 | 1 – 0 | Vroombout Enrico | NED | 2133 | 42 |
43 | De Boer Bas | NED | 2120 | ½ – ½ | Van Foreest Lucas | NED | 2489 | 6 |