EK-Landenteams op Kreta: Eindstand: Beide teams zoals verwacht
Eindstand OPEN:
Positie | Plaatsing | Team | + | = | – | MP | WP | BP |
1 | 2 | Azerbaijan | 6 | 2 | 1 | 14 | 230,0 | 25,0 |
2 | 1 | Russia | 7 | 0 | 2 | 14 | 217,5 | 22,0 |
3 | 3 | Ukraine | 6 | 1 | 2 | 13 | 210,0 | 23,0 |
4 | 14 | Croatia | 6 | 1 | 2 | 13 | 170,0 | 18,5 |
5 | 7 | Hungary | 5 | 2 | 2 | 12 | 233,0 | 22,5 |
6 | 5 | Israel | 5 | 2 | 2 | 12 | 172,0 | 20,0 |
7 | 20 | Romania | 5 | 2 | 2 | 12 | 166,5 | 20,5 |
8 | 9 | Germany | 4 | 3 | 2 | 11 | 208,5 | 21,0 |
9 | 10 | Netherlands | 5 | 1 | 3 | 11 | 180,5 | 20,0 |
10 | 8 | Poland | 4 | 3 | 2 | 11 | 180,0 | 20,5 |
Eindstand Dames
Positie | Plaatsing | Team | + | = | – | MP | WP | BP |
1 | 1 | Russia | 8 | 1 | 0 | 17 | 258,0 | 25,5 |
2 | 2 | Georgia | 7 | 0 | 2 | 14 | 251,0 | 25,5 |
3 | 3 | Ukraine | 6 | 1 | 2 | 13 | 223,5 | 23,0 |
4 | 4 | Poland | 4 | 4 | 1 | 12 | 216,0 | 20,5 |
5 | 9 | Romania | 5 | 2 | 2 | 12 | 175,5 | 21,0 |
6 | 12 | Spain | 5 | 1 | 3 | 11 | 197,5 | 21,0 |
7 | 13 | Israel | 5 | 1 | 3 | 11 | 169,0 | 22,0 |
8 | 8 | Azerbaijan | 4 | 3 | 2 | 11 | 163,5 | 19,5 |
9 | 11 | Armenia | 5 | 1 | 3 | 11 | 147,5 | 18,0 |
10 | 15 | Italy | 4 | 2 | 3 | 10 | 162,5 | 19,5 |
11 | 17 | Greece 1 | 5 | 0 | 4 | 10 | 155,0 | 19,0 |
12 | 7 | Hungary | 5 | 0 | 4 | 10 | 150,0 | 19,0 |
13 | 10 | Turkey | 5 | 0 | 4 | 10 | 113,0 | 15,5 |
14 | 14 | Netherlands | 4 | 1 | 4 | 9 | 145,0 | 18,5 |
Ronde 9 (laatste) maandag 6 november
Open | ||||||
21 | Slovenia | Rtg | 1,5 – 2,5 | 10 | Netherlands | Rtg |
GM | Lenic, Luka | 2650 | 1 – 0 | GM | Giri, Anish | 2762 |
GM | Pavasovic, Dusko | 2548 | 0 – 1 | GM | L’ami, Erwin | 2611 |
GM | Sebenik, Matej | 2534 | 1/2 – 1/2 | GM | Bok, Benjamin | 2611 |
GM | Skoberne, Jure | 2544 | 0 – 1 | GM | Van Foreest, Jorden | 2609 |
Dames | ||||||
14 | Netherlands | Rtg | 1,5 – 2,5 | 13 | Israel | Rtg |
GM | Peng, Zhaoqin | 2362 | 0 – 1 | IM | Shvayger, Yuliya | 2442 |
WGM | Haast, Anne | 2288 | 1 – 0 | WGM | Efroimski, Marsel | 2329 |
IM | Lanchava, Tea | 2314 | 1/2 – 1/2 | IM | Klinova, Masha | 2289 |
WGM | Paulet, Iozefina | 2281 | 0 – 1 | WIM | Gutmakher, Olga | 2226 |
Ronde 8, zondag 5 november
10 | Netherlands | Rtg | 1,5 – 2,5 | 18 | Turkey | Rtg |
GM | Giri, Anish | 2762 | 1/2 – 1/2 | GM | Solak, Dragan | 2626 |
GM | Bok, Benjamin | 2611 | 1/2 – 1/2 | GM | Yilmaz, Mustafa | 2633 |
GM | Sokolov, Ivan | 2603 | 0 – 1 | GM | Can, Emre | 2604 |
GM | Van Foreest, Jorden | 2609 | 1/2 – 1/2 | GM | Sanal, Vahap | 2549 |
19 | Serbia | Rtg | 2 – 2 | 14 | Netherlands | Rtg |
WIM | Eric, Jovana | 2257 | 1/2 – 1/2 | GM | Peng, Zhaoqin | 2362 |
WIM | Zarkovic, Mila | 2241 | 0 – 1 | WGM | Haast, Anne | 2288 |
WFM | Injac, Teodora | 2244 | 1/2 – 1/2 | WGM | Paulet, Iozefina | 2281 |
WFM | Gajcin, Marina | 2135 | 1 – 0 | FM | Kazarian, Anna-Maja | 2191 |
Stand na ronde 7
Open | ||||||||
Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | – | TB1 | TB3 |
1 | 1 | Russia | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18,0 |
2 | 2 | Azerbaijan | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20,0 |
3 | 7 | Hungary | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17,5 |
4 | 3 | Ukraine | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18,5 |
5 | 5 | Israel | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16,5 |
6 | 9 | Germany | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17,0 |
7 | 10 | Netherlands | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,0 |
8 | 12 | France | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,0 |
9 | 14 | Croatia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13,5 |
10 | 18 | Turkey | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,5 |
Dames | ||||||||
Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | – | TB1 | TB3 |
1 | 1 | Russia | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 18,0 |
2 | 2 | Georgia | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 21,0 |
3 | 4 | Poland | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 16,5 |
4 | 10 | Turkey | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 15,5 |
5 | 3 | Ukraine | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 |
6 | 12 | Spain | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,5 |
7 | 15 | Italy | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17,0 |
8 | 9 | Romania | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,0 |
9 | 11 | Armenia | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15,0 |
10 | 16 | Czech Republic | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17,5 |
11 | 19 | Serbia | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14,5 |
12 | 14 | Netherlands | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15,0 |
Ronde 7, zaterdag 4 november
Open | ||||||
16 | Belarus | Rtg | 1 – 3 | 10 | Netherlands | Rtg |
GM | Zhigalko, Sergei | 2638 | 0 – 1 | GM | Giri, Anish | 2762 |
GM | Stupak, Kirill | 2578 | 1/2 – 1/2 | GM | L’ami, Erwin | 2611 |
GM | Aleksandrov, Aleksej | 2588 | 1/2 – 1/2 | GM | Sokolov, Ivan | 2603 |
GM | Fedorov, Alexei | 2582 | 0 – 1 | GM | Van Foreest, Jorden | 2609 |
Dames | ||||||
14 | Netherlands | Rtg | 3,5 – 0,5 | 7 | Hungary | Rtg |
GM | Peng, Zhaoqin | 2362 | 1 – 0 | GM | Hoang, Thanh Trang | 2438 |
WGM | Haast, Anne | 2288 | 1 – 0 | IM | Lazarne Vajda, Szidonia | 2364 |
IM | Lanchava, Tea | 2314 | 1 – 0 | WGM | Papp, Petra | 2326 |
WGM | Paulet, Iozefina | 2281 | 1/2 – 1/2 | WGM | Gara, Ticia | 2317 |
Ronde 6, vrijdag 3 november
OPEN | ||||||
10 | Netherlands | Rtg | 2½-1½ | 11 | Czech Republic | Rtg |
GM | Giri, Anish | 2762 | ½ – ½ | GM | Navara, David | 2726 |
GM | L’ami, Erwin | 2611 | ½ – ½ | GM | Laznicka, Viktor | 2654 |
GM | Bok, Benjamin | 2611 | ½ – ½ | GM | Hracek, Zbynek | 2610 |
GM | Van Foreest, Jorden | 2609 | 1 – 0 | GM | Stocek, Jiri | 2581 |
Dames | ||||||
5 | Germany | Rtg | 2½ – 1½ | 14 | Netherlands | Rtg |
IM | Paehtz, Elisabeth | 2453 | 1 – 0 | GM | Peng, Zhaoqin | 2362 |
WIM | Heinemann, Josefine | 2269 | 0 – 1 | WGM | Haast, Anne | 2288 |
WGM | Michna, Marta | 2376 | ½ – ½ | IM | Lanchava, Tea | 2314 |
WGM | Levushkina, Elena | 2309 | 0 – 1 | WGM | Paulet, Iozefina | 2281 |
Ronde 5, woensdag 1 november
Open | ||||||
10 | Netherlands | Rtg | 1,5 – 2,5 | 20 | Romania | Rtg |
GM | Giri, Anish | 2762 | 1 – 0 | GM | Lupulescu, Constantin | 2620 |
GM | L’ami, Erwin | 2611 | 0 – 1 | GM | Parligras, Mircea-Emilian | 2616 |
GM | Sokolov, Ivan | 2603 | 1/2 – 1/2 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2560 |
GM | Van Foreest, Jorden | 2609 | 0 – 1 | GM | Nevednichy, Vladislav | 2524 |
Dames | ||||||
18 | Belarus | Rtg | 3 – 1 | 14 | Netherlands | Rtg |
IM | Ziaziulkina, Nastassia | 2369 | 1 – 0 | WGM | Haast, Anne | 2288 |
WIM | Badelka, Olga | 2353 | 1 – 0 | IM | Lanchava, Tea | 2314 |
FM | Stetsko, Lanita | 2254 | 0 – 1 | WGM | Paulet, Iozefina | 2281 |
Ilyuchyk, Yana | 1992 | 1 – 0 | FM | Kazarian, Anna-Maja | 2191 |
Ronde 4, Dinsdag 31 oktober
Open | ||||||
6 | Armenia | Rtg | 2,5 – 1,5 | 10 | Netherlands | Rtg |
GM | Aronian, Levon | 2801 | 1/2 – 1/2 | GM | Giri, Anish | 2762 |
GM | Movsesian, Sergei | 2671 | 0 – 1 | GM | L’ami, Erwin | 2611 |
GM | Sargissian, Gabriel | 2657 | 1 – 0 | GM | Bok, Benjamin | 2611 |
GM | Melkumyan, Hrant | 2642 | 1 – 0 | GM | Sokolov, Ivan | 2603 |
Dames | ||||||
14 | Netherlands | Rtg | 1 – 3 | 15 | Italy | Rtg |
GM | Peng, Zhaoqin | 2362 | 1/2 – 1/2 | IM | Zimina, Olga | 2394 |
IM | Lanchava, Tea | 2314 | 0 – 1 | FM | Brunello, Marina | 2353 |
WGM | Paulet, Iozefina | 2281 | 0 – 1 | IM | Sedina, Elena | 2288 |
FM | Kazarian, Anna-Maja | 2191 | 1/2 – 1/2 | WFM | Gueci, Tea | 2161 |
Ronde 3, maandag 30 oktober
Open | ||||||
7 | Hungary | Rtg | 2 – 2 | 10 | Netherlands | Rtg |
GM | Leko, Peter | 2679 | 1/2 – 1/2 | GM | Giri, Anish | 2762 |
GM | Erdos, Viktor | 2624 | 1/2 – 1/2 | GM | L’ami, Erwin | 2611 |
GM | Rapport, Richard | 2686 | 1/2 – 1/2 | GM | Bok, Benjamin | 2611 |
GM | Almasi, Zoltan | 2707 | 1/2 – 1/2 | GM | Van Foreest, Jorden | 2609 |
Dames | ||||||
14 | Netherlands | Rtg | 3 – 1 | 21 | Slovakia | Rtg |
GM | Peng, Zhaoqin | 2362 | 1 – 0 | IM | Repkova, Eva | 2323 |
WGM | Haast, Anne | 2288 | 1/2 – 1/2 | WGM | Cibickova, Zuzana | 2290 |
IM | Lanchava, Tea | 2314 | 1 – 0 | WFM | Vrbova, Niki | 2188 |
FM | Kazarian, Anna-Maja | 2191 | 1/2 – 1/2 | WFM | Motycakova, Monika | 2143 |
Ronde 2
Open | ||||||
10 | Netherlands | Rtg | 2,5 – 1,5 | 3 | Ukraine | Rtg |
GM | Giri, Anish | 2762 | 1 – 0 | GM | Eljanov, Pavel | 2720 |
GM | L’ami, Erwin | 2611 | 1/2 – 1/2 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2687 |
GM | Bok, Benjamin | 2611 | 1/2 – 1/2 | GM | Kuzubov, Yuriy | 2690 |
GM | Sokolov, Ivan | 2603 | 1/2 – 1/2 | GM | Kravtsiv, Martyn | 2677 |
Dames | ||||||
10 | Turkey | Rtg | 2,5 – 1,5 | 14 | Netherlands | Rtg |
IM | Atalik, Ekaterina | 2468 | 1 – 0 | GM | Peng, Zhaoqin | 2362 |
WGM | Yildiz Kadioglu, Betul Cemre | 2350 | 1/2 – 1/2 | WGM | Haast, Anne | 2288 |
WGM | Ozturk, Kubra | 2364 | 1 – 0 | WGM | Paulet, Iozefina | 2281 |
WFM | Arda, Cagil Irmak | 2040 | 0 – 1 | FM | Kazarian, Anna-Maja | 2191 |
Ronde 1:
Open
30 | Montenegro | Rtg | 3 – 1 | 10 | Netherlands | Rtg |
GM | Djukic, Nikola | 2519 | 1/2 – 1/2 | GM | Giri, Anish | 2762 |
GM | Blagojevic, Dragisa | 2488 | 1/2 – 1/2 | GM | L’ami, Erwin | 2611 |
IM | Draskovic, Luka | 2450 | 0 – 1 | GM | Sokolov, Ivan | 2603 |
IM | Kalezic, Blazo | 2465 | 0 – 1 | GM | Van Foreest, Jorden | 2609 |
Dames
30 | FYROM | Rtg | 2,5 – 1,5 | 14 | Netherlands | Rtg |
WFM | Stojkovska, Monika | 2088 | 1/2 – 1/2 | GM | Peng, Zhaoqin | 2362 |
Nikolovska, Dragana | 1854 | 0 – 1 | WGM | Haast, Anne | 2288 | |
Bejatovic, Bojana | 2035 | 1 – 0 | IM | Lanchava, Tea | 2314 | |
WIM | Koskoska, Gabriela | 2018 | 0 – 1 | WGM | Paulet, Iozefina | 2281 |
(Persbericht KNSB: Jeroen Bosch)
Haarlem – Het Europese Kampioenschap voor Landenteams vindt plaats van 28 oktober tot en met 6 november op het Griekse eiland Kreta. Nederland vaardigt een mannen- en een vrouwenteam af naar dit tweejaarlijkse evenement.
Bij het Nederlandse mannenteam wordt het topbord ingenomen door Anish Giri. De achttienjarige Jorden van Foreest debuteert in het nationale team dat verder bestaat uit Erwin l’Ami, Ivan Sokolov en Benjamin Bok. Een nieuwe rol is er voor Nederlands Kampioen Loek van Wely die als coach van het team is aangesteld.
Zoals zo vaak is Rusland op papier favoriet voor de Europese titel. Rusland is ook de titelverdediger, maar het team van Azerbeidzjan (winnaar in 2013) moet niet worden uitgevlakt. Andere toplanden zijn Oekraïne, Engeland, Israël en Armenië. Nederland staat tiende op de startranglijst. Er nemen in totaal 39 landenploegen deel aan het EK.
Mannen: Anish Giri, Erwin l’Ami, Benjamin Bok, Ivan Sokolov en Jorden van Foreest. Captain: Loek van Wely
Grootmeester Zhaoqin Peng voert het damesteam aan. Nederlands Kampioene Anne Haast speelt op bord 2 en het team bestaat verder uit Tea Lanchava, Iozefina Paulet en Anna-Maja Kazarian. Captain van het vrouwenteam is de Spaanse grootmeester Roberto Cifuentes. Ook bij de vrouwen is Rusland favoriet. Georgië en Oekraïne zijn aan elkaar gewaagd en zijn zeker ook kanshebbers op de titel. De Nederlandse vrouwen zijn als veertiende geplaatst van de in totaal 32 landenteams.
Dames: Zhaoqin Peng, Anne Haast, Tea Lanchava, Iozefina Paulet en Anna-Maja Kazarian. Captain: Roberto Cifuentes
Meer informatie over het EK-Landenteams is te vinden op de officiële website: http://euroteams2017.com/
(Extra info: redactie)
Bord | Titel | Naam | Rtg | Bord | Titel | Naam | Rtg | |
1 | GM | Giri Anish | 2762 | 1 | GM | Peng Zhaoqin | 2362 | |
2 | GM | L’ami Erwin | 2611 | 2 | WGM | Haast Anne | 2288 | |
3 | GM | Bok Benjamin | 2611 | 3 | IM | Lanchava Tea | 2314 | |
4 | GM | Sokolov Ivan | 2603 | 4 | WGM | Paulet Iozefina | 2281 | |
5 | GM | Van Foreest Jorden | 2609 | 5 | FM | Kazarian Anna-Maja | 2191 |
Startlijst Open en Dames
Open | Dames | |||||
No. | Team | Rtggem | No. | Team | Rtggem | |
1 | Russia | 2744 | 1 | Russia | 2525 | |
2 | Azerbaijan | 2728 | 2 | Georgia | 2472 | |
3 | Ukraine | 2697 | 3 | Ukraine | 2470 | |
4 | England | 2696 | 4 | Poland | 2416 | |
5 | Israel | 2695 | 5 | Germany | 2390 | |
6 | Armenia | 2693 | 6 | France | 2390 | |
7 | Hungary | 2683 | 7 | Hungary | 2378 | |
8 | Poland | 2674 | 8 | Azerbaijan | 2361 | |
9 | Germany | 2649 | 9 | Romania | 2360 | |
10 | Netherlands | 2648 | 10 | Turkey | 2356 | |
11 | Czech Republic | 2643 | 11 | Armenia | 2340 | |
12 | France | 2636 | 12 | Spain | 2337 | |
13 | Georgia | 2622 | 13 | Israel | 2322 | |
14 | Croatia | 2618 | 14 | Netherlands | 2311 | |
15 | Spain | 2612 | 15 | Italy | 2306 |