World Junior under 20 Championship 2017
Eindstand:
Rk. | SNo | Naam | Land | Rtg | Pts. | TPR | rtg+/- | |
1 | 5 | GM | Tari Aryan | NOR | 2581 | 8,5 | 2718 | 19,2 |
2 | 16 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2554 | 8,5 | 2670 | 15,9 |
3 | 7 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2572 | 8,5 | 2645 | 10,9 |
4 | 26 | IM | Praggnanandhaa R | IND | 2509 | 8,0 | 2688 | 25,9 |
5 | 1 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2616 | 8,0 | 2631 | 2,2 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
26 | 36 | IM | Van Foreest Lucas | NED | 2474 | 7,0 | 2488 | 2,7 |
36 | 48 | IM | Kevlishvili Robby | NED | 2445 | 6,5 | 2485 | 7,2 |
90 | 55 | FM | Vrolijk Liam | NED | 2425 | 5,0 | 2336 | -10,6 |
120 | 50 | IM | Schoppen Casper | NED | 2432 | 4,5 | 2182 | -30,5 |
Ronde 11, zaterdag 25 november 2027
Naam | Rtg | Pt. | Resultaat | Pt. | Naam | Rtg | ||
GM | Van Foreest Jorden | 2616 | 7½ | ½ – ½ | 8 | GM | Tari Aryan | 2581 |
IM | Xu Xiangyu | 2543 | 7½ | 0 – 1 | 7½ | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2572 |
GM | Alekseenko Kirill | 2563 | 7½ | 0 – 1 | 7½ | GM | Petrosyan Manuel | 2554 |
GM | Svane Rasmus | 2587 | 7 | ½ – ½ | 7½ | IM | Praggnanandhaa R | 2509 |
GM | Karthikeyan Murali | 2578 | 7 | 1 – 0 | 7 | IM | Zanan Evgeny | 2471 |
,,, | ,,, | ,,, | ,,, | ,,, | ,,, | ,,, | ,,, | ,,, |
IM | Kevlishvili Robby | 2445 | 6½ | 0 – 1 | 6½ | GM | Sarana Alexey | 2543 |
GM | Vaibhav Suri | 2560 | 6 | 0 – 1 | 6 | IM | Van Foreest Lucas | 2474 |
FM | Vrolijk Liam | 2425 | 5 | – – + | 5 | FM | Lamard Guillaume | 2376 |
Pang Tao | 2192 | 5 | + – – | 4½ | IM | Schoppen Casper | 2432 |
Ronde 10, vrijdag 24 november 2017
Naam | Rtg | Resultaat | Naam | Rtg | ||
GM | Tari Aryan | 2581 | ½ – ½ | IM | Xu Xiangyu | 2543 |
GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2572 | 1 – 0 | GM | Alekseenko Kirill | 2563 |
IM | Praggnanandhaa R | 2509 | ½ – ½ | IM | Lomasov Semen | 2490 |
GM | Tran Tuan Minh | 2538 | 0 – 1 | GM | Van Foreest Jorden | 2616 |
GM | Petrosyan Manuel | 2554 | 1 – 0 | GM | Bai Jinshi | 2553 |
… | … | … | … | … | … | … |
IM | Triapishko Alexandr | 2508 | ½ – ½ | IM | Kevlishvili Robby | 2445 |
IM | Van Foreest Lucas | 2474 | 1 – 0 | FM | Begmuratov Alisher | 2401 |
IM | Tran Minh Thang | 2361 | 1 – 0 | IM | Schoppen Casper | 2432 |
IM | Batsuren Dambasuren | 2352 | ½ – ½ | FM | Vrolijk Liam | 2425 |
Tussenstand na ronde 9
Rk. | SNo | Naam | FED | Rtg | Pts. | TPR | rtg+/- | |
1 | 5 | GM | Tari Aryan | NOR | 2581 | 7,5 | 2764 | 19,2 |
2 | 11 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2563 | 7,5 | 2752 | 19,9 |
3 | 26 | IM | Praggnanandhaa R | IND | 2509 | 7,0 | 2727 | 25,1 |
4 | 21 | IM | Xu Xiangyu | CHN | 2543 | 7,0 | 2659 | 12,6 |
5 | 30 | IM | Lomasov Semen | RUS | 2490 | 6,5 | 2670 | 22,0 |
6 | 1 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2616 | 6,5 | 2599 | -1,2 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
29 | 48 | IM | Kevlishvili Robby | NED | 2445 | 6,0 | 2521 | 10,0 |
49 | 36 | IM | Van Foreest Lucas | NED | 2474 | 5,0 | 2408 | -7,5 |
75 | 55 | FM | Vrolijk Liam | NED | 2425 | 4,5 | 2334 | -9,6 |
89 | 50 | IM | Schoppen Casper | NED | 2432 | 4,5 | 2202 | -24,5 |
Indeling ronde 9, woensdag 22 november 2017
Naam | Rtg | Pt. | Resultaat | Pt. | Naam | Rtg |
Tari Aryan | 2581 | 7 | ½ – ½ | 6½ | Praggnanandhaa R | 2509 |
Alekseenko Kirill | 2563 | 6½ | 1 – 0 | 6 | Karthikeyan Murali | 2578 |
Lomasov Semen | 2490 | 6 | ½ – ½ | 6 | Petrosyan Manuel | 2554 |
Bai Jinshi | 2553 | 6 | ½ – ½ | 6 | Tran Tuan Minh | 2538 |
Xu Xiangyu | 2543 | 6 | 1 – 0 | 6 | Liu Yan | 2422 |
Van Foreest Jorden | 2616 | 5½ | 1 – 0 | 6 | Sorokin Aleksey | 2483 |
… | … | … | … | … | … | … |
Yuffa Daniil | 2527 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Kevlishvili Robby | 2445 |
Macovei Andrei | 2343 | 4 | 1 – 0 | 4 | Vrolijk Liam | 2425 |
Van Foreest Lucas | 2474 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Zarubitski Viachaslau | 2344 |
Tahay Alexis | 2285 | 3 | 0 – 1 | 3 | Schoppen Casper | 2432 |
Indeling ronde 8, dinsdag 21 november 2017
Naam | Rtg | Pt. | Resultaat | Pt. | Naam | Rtg | ||
IM | Li Di | 2479 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | GM | Van Foreest Jorden | 2616 |
GM | Yuffa Daniil | 2527 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | IM | Kevlishvili Robby | 2445 |
FM | Macovei Andrei | 2343 | 4 | 1 – 0 | 4 | FM | Vrolijk Liam | 2425 |
IM | Van Foreest Lucas | 2474 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | FM | Zarubitski Viachaslau | 2344 |
FM | Tahay Alexis | 2285 | 3 | 0 – 1 | 3 | IM | Schoppen Casper | 2432 |
Indeling ronde 7, maandag 20 november
Naam | Rtg | Pt. | Resultaat | Pt. | Naam | Rtg | ||
IM | Harsha Bharathakoti | 2445 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | Van Foreest Jorden | 2616 |
IM | Kevlishvili Robby | 2445 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | GM | Pichot Alan | 2568 |
FM | Vrolijk Liam | 2425 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Sarana Alexey | 2543 |
IM | Tin Jingyao | 2404 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | IM | Van Foreest Lucas | 2474 |
IM | Schoppen Casper | 2432 | 2½ | ½ – ½ | 3 | CM | Willathgamuwa Kevin | 1996 |
Indeling ronde 6 zondag 19 november 2017
Naam | Rtg | Uitslagen | Naam | Rtg | ||
IM | Van Foreest Lucas | 2474 | 0 – 1 | IM | Bellahcene Bilel | 2510 |
GM | Van Foreest Jorden | 2616 | 1 – 0 | IM | Haria Ravi | 2364 |
FM | Tahay Alexis | 2285 | 0 – 1 | IM | Kevlishvili Robby | 2445 |
De Vleeschauwer Maarten | 2139 | 0 – 1 | FM | Vrolijk Liam | 2425 | |
IM | Schoppen Casper | 2432 | 1 – 0 | FM | Pangilinan Stephen Rome | 2183 |
Stand na ronde 5
Positie | Plaatsing | Naam | Land | Rtg | Pts. | rtg+/- | |
1 | 11 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2563 | 5,0 | 16,6 |
2 | 5 | GM | Tari Aryan | NOR | 2581 | 4,5 | 10,5 |
3 | 26 | IM | Praggnanandhaa R | IND | 2509 | 4,5 | 17,1 |
4 | 21 | IM | Xu Xiangyu | CHN | 2543 | 4,5 | 11,6 |
5 | 12 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2561 | 4,0 | 7,3 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
21 | 36 | IM | Van Foreest Lucas | NED | 2474 | 3,5 | 1,8 |
63 | 1 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2616 | 2,5 | -12,2 |
70 | 48 | IM | Kevlishvili Robby | NED | 2445 | 2,5 | -7,3 |
80 | 55 | FM | Vrolijk Liam | NED | 2425 | 2,5 | -5,2 |
129 | 50 | IM | Schoppen Casper | NED | 2432 | 1,5 | -24,0 |