9th London Chess Classic: Fabiano Caruana wint
Eindstand na 9 ronden | ||||||
Rk. | SNo | Naam | Land | Rtg | Pts. | |
1 | 3 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2799 | 6,0 |
9 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2729 | 6,0 | |
3 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2837 | 5,0 |
4 | 4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2789 | 5,0 |
5 | GM | So Wesley | USA | 2788 | 5,0 | |
6 | 7 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2781 | 4,5 |
7 | 2 | GM | Aronian Levon | ARM | 2805 | 4,0 |
8 | 8 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2760 | 3,5 |
9 | 6 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2782 | 3,0 |
10 | GM | Adams Michael | ENG | 2715 | 3,0 |
Ronde 9, laatste ronde, maandag 11 december
Rtg | Naam | Uitslagen | Naam | Rtg |
2729 | Nepomniachtchi Ian | ½ – ½ | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 |
2782 | Anand Viswanathan | 0 – 1 | So Wesley | 2788 |
2760 | Karjakin Sergey | ½ – ½ | Nakamura Hikaru | 2781 |
2799 | Caruana Fabiano | 1 – 0 | Adams Michael | 2715 |
2805 | Aronian Levon | 0 – 1 | Carlsen Magnus | 2837 |
Stand na ronde 8
Rk. | SNo | Naam | Land | Rtg | Pts. |
1 | 9 | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2729 | 5,5 |
2 | 3 | Caruana Fabiano | USA | 2799 | 5,0 |
3 | 4 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2789 | 4,5 |
4 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2837 | 4,0 |
5 | 2 | Aronian Levon | ARM | 2805 | 4,0 |
5 | So Wesley | USA | 2788 | 4,0 | |
7 | Nakamura Hikaru | USA | 2781 | 4,0 | |
8 | 6 | Anand Viswanathan | IND | 2782 | 3,0 |
8 | Karjakin Sergey | RUS | 2760 | 3,0 | |
10 | Adams Michael | ENG | 2715 | 3,0 |
Ronde 8, zondag 10 december
Rtg | Naam | Uitslagen | Naam | Rtg |
2837 | Carlsen Magnus | 0 – 1 | Nepomniachtchi Ian | 2729 |
2715 | Adams Michael | ½ – ½ | Aronian Levon | 2805 |
2781 | Nakamura Hikaru | ½ – ½ | Caruana Fabiano | 2799 |
2788 | So Wesley | ½ – ½ | Karjakin Sergey | 2760 |
2789 | Vachier-Lagrave Maxime | ½ – ½ | Anand Viswanathan | 2782 |
Ronde 7, zaterdag 9 december
Rtg | Naam | Uitslagen | Naam | Rtg |
2729 | Nepomniachtchi Ian | 1 – 0 | Anand Viswanathan | 2782 |
2760 | Karjakin Sergey | 0 – 1 | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 |
2799 | Caruana Fabiano | 1/2 – 1/2 | So Wesley | 2788 |
2805 | Aronian Levon | 1/2 – 1/2 | Nakamura Hikaru | 2781 |
2837 | Carlsen Magnus | 1 – 0 | Adams Michael | 2715 |
Ronde 6, Vrijdag 8 december
Rtg | Naam | Uitslagen | Naam | Rtg | ||
2715 | GM | Adams Michael | 0 – 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2729 |
2781 | GM | Nakamura Hikaru | 1/2 – 1/2 | GM | Carlsen Magnus | 2837 |
2788 | GM | So Wesley | 1/2 – 1/2 | GM | Aronian Levon | 2805 |
2789 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 1/2 – 1/2 | GM | Caruana Fabiano | 2799 |
2782 | GM | Anand Viswanathan | 1/2 – 1/2 | GM | Karjakin Sergey | 2760 |
Stand na ronde 5:
Rk. | SNo | Naam | Land | Rtg | Pts. |
1 | 3 | Caruana Fabiano | USA | 2799 | 3,5 |
2 | 1 | Carlsen Magnus | NOR | 2837 | 2,5 |
2 | Aronian Levon | ARM | 2805 | 2,5 | |
4 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2789 | 2,5 | |
5 | So Wesley | USA | 2788 | 2,5 | |
7 | Nakamura Hikaru | USA | 2781 | 2,5 | |
9 | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2729 | 2,5 | |
10 | Adams Michael | ENG | 2715 | 2,5 | |
9 | 6 | Anand Viswanathan | IND | 2782 | 2,0 |
8 | Karjakin Sergey | RUS | 2760 | 2,0 |
Donderdag 6 december: Rustdag
Ronde 5, woensdag 6 december
Rtg | Naam | Uitslagen | Naam | Rtg | ||
2729 | GM | Nepomniachtchi Ian | 1/2 – 1/2 | GM | Karjakin Sergey | 2760 |
2799 | GM | Caruana Fabiano | 1 – 0 | GM | Anand Viswanathan | 2782 |
2805 | GM | Aronian Levon | 1/2 – 1/2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2789 |
2837 | GM | Carlsen Magnus | 1/2 – 1/2 | GM | So Wesley | 2788 |
2715 | GM | Adams Michael | 1/2 – 1/2 | GM | Nakamura Hikaru | 2781 |
Ronde 4, dinsdag 5 december
Naam | Uitslagen | Naam |
Hikaru Nakamura | 1/2 – 1/2 | Ian Nepomniachtchi |
Wesley So | 1/2 – 1/2 | Mickey Adams |
Maxime Vachier-Lagrave | 1/2 – 1/2 | Magnus Carlsen |
Vishy Anand | 1/2 – 1/2 | Levon Aronian |
Sergey Karjakin | 0 – 1 | Fabiano Caruana |
Ronde 3, maandag 4 december
Naam | Uitslagen | Naam |
Ian Nepomniachtchi | ½-½ | Fabiano Caruana |
Levon Aronian | ½-½ | Sergey Karjakin |
Magnus Carlsen | ½-½ | Vishy Anand |
Mickey Adams | ½-½ | Maxime Vachier-Lagrave |
Hikaru Nakamura | ½-½ | Wesley So |
Ronde 2, zondag 3 december
Wesley So | 1/2 – 1/2 | Ian Nepomniachtchi |
Maxime Vachier-Lagrave | 1/2 – 1/2 | Hikaru Nakamura |
Vishy Anand | 1/2 – 1/2 | Mickey Adams |
Sergey Karjakin | 1/2 – 1/2 | Magnus Carlsen |
Fabiano Caruana | 1/2 – 1/2 | Levon Aronian |
Zaterdag 2 december 2017: Rustdag
Indeling ronde 1
Naam | Uitslagen | Naam |
Ian Nepomniachtchi | 1/2 – 1/2 | Levon Aronian |
Magnus Carlsen | 1/2 – 1/2 | Fabiano Caruana |
Mickey Adams | 1/2 – 1/2 | Sergey Karjakin |
Hikaru Nakamura | 1/2 – 1/2 | Vishy Anand |
Wesley So | 1/2 – 1/2 | Maxime Vachier-Lagrave |