Tata Steel 2018: Partijen en uitslagen: Barage: Anish vs Magnus 0,5 – 1,5
Ronde 13, zondag 27 januari, Wijk aan Zee, aanvang 12:00
Masters:
So, Wesley – Hou, Yifan | 1 – 0 |
Mamedyarov, Shakhriyar – Anand, Viswanathan | ½-½ |
Matlakov, Maxim – Jones, Gawain C B | ½-½ |
Karjakin, Sergey – Carlsen, Magnus | ½-½ |
Caruana, Fabiano – Svidler, Peter | ½-½ |
Adhiban, B. – Kramnik, Vladimir | 0 – 1 |
Wei, Yi – Giri, Anish | ½-½ |
Challengers:
Amin, Bassem – Bok, Benjamin | ½-½ |
Harika, Dronavalli – Krasenkow, Michal | ½-½ |
L’Ami, Erwin – Tari, Aryan | ½-½ |
Vidit, Santosh Gujrathi – Van Foreest, Jorden | ½-½ |
Van Foreest, Lucas – Girya, Olga | 1 – 0 |
Gordievsky, Dmitry – Korobov, Anton | 1 – 0 |
Bluebaum, Matthias – Xiong, Jeffery | 0 – 1 |
Standen na ronde 12: http://www.schakers.info/?page_id=17326
Ronde 12, zaterdag 26 januari, Wijk aan Zee, aanvang 13:30
Masters
Hou, Yifan – Wei, Yi | ½-½ |
Giri, Anish – Adhiban, B. | 1 – 0 |
Kramnik, Vladimir – Caruana, Fabiano | 1 – 0 |
Svidler, Peter – Karjakin, Sergey | ½-½ |
Carlsen, Magnus – Matlakov, Maxim | 1 – 0 |
Jones, Gawain C B – Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ |
Anand, Viswanathan – So, Wesley | ½-½ |
Challengers:
Bok, Benjamin – Bluebaum, Matthias | ½-½ |
Xiong, Jeffery – Gordievsky, Dmitry | ½-½ |
Korobov, Anton – Van Foreest, Lucas | ½-½ |
Girya, Olga – Vidit, Santosh Gujrathi | 0 – 1 |
Van Foreest, Jorden – L’Ami, Erwin | ½-½ |
Tari, Aryan – Harika, Dronavalli | ½-½ |
Krasenkow, Michal – Amin, Bassem | 0 – 1 |
Standen na ronde 11: http://www.schakers.info/?page_id=17326
Ronde 11, vrijdag 25 januari, Wijk aan Zee, aanvang 13:30
Masters
Anand, Viswanathan – Hou, Yifan | 1 – 0 |
So, Wesley – Jones, Gawain C B | 1 – 0 |
Mamedyarov, Shakhriyar – Carlsen, Magnus | ½-½ |
Matlakov, Maxim – Svidler, Peter | ½-½ |
Karjakin, Sergey – Kramnik, Vladimir | 1 – 0 |
Caruana, Fabiano – Giri, Anish | ½-½ |
Adhiban, B. – Wei, Yi | ½-½ |
Challengers
Krasenkow, Michal – Bok, Benjamin | ½-½ |
Amin, Bassem – Tari, Aryan | ½-½ |
Harika, Dronavalli – Van Foreest, Jorden | 1- 9 |
L’Ami, Erwin – Girya, Olga | ½-½ |
Vidit, Santosh Gujrathi – Korobov, Anton | ½-½ |
Van Foreest, Lucas – Xiong, Jeffery | 0 – 1 |
Gordievsky, Dmitry – Bluebaum, Matthias | ½-½ |
Standen na ronde 10: http://www.schakers.info/?page_id=17326
Donderdag, 25 januari, Rustdag
Ronde 10, woensdag 24 januari, Groningen, aanvang 14:00
Masters:
Hou, Yifan – Adhiban, B. | ½-½ |
Wei, Yi – Caruana, Fabiano | ½-½ |
Giri, Anish – Karjakin, Sergey | ½-½ |
Kramnik, Vladimir – Matlakov, Maxim | 1 – 0 |
Svidler, Peter – Mamedyarov, Shakhriyar | 0 – 1 |
Carlsen, Magnus – So, Wesley | 1 – 0 |
Jones, Gawain C B – Anand, Viswanathan | 0 – 1 |
Challengers (Wijk aan Zee)
Bok, Benjamin – Gordievsky, Dmitry | 0 – 1 |
Bluebaum, Matthias – Van Foreest, Lucas | 1 – 0 |
Xiong, Jeffery – Vidit, Santosh Gujrathi | ½-½ |
Korobov, Anton – L’Ami, Erwin | ½-½ |
Girya, Olga – Harika, Dronavalli | ½-½ |
Van Foreest, Jorden – Amin, Bassem | ½-½ |
Tari, Aryan – Krasenkow, Michal | ½-½ |
Standen na ronde 9: http://www.schakers.info/?page_id=17326
Ronde 9, dinsdag 23 januari, aanvang 13:30
Masters
Jones, Gawain C B – Hou, Yifan | ½-½ |
Anand, Viswanathan – Carlsen, Magnus | ½-½ |
So, Wesley – Svidler, Peter | ½-½ |
Mamedyarov, Shakhriyar – Kramnik, Vladimir | ½-½ |
Matlakov, Maxim – Giri, Anish | 0 – 1 |
Karjakin, Sergey – Wei, Yi | ½-½ |
Caruana, Fabiano – Adhiban, B. | ½-½ |
Challengers,
Tari, Aryan – Bok, Benjamin | ½-½ |
Krasenkow, Michal – Van Foreest, Jorden | 0 – 1 |
Amin, Bassem – Girya, Olga | 1 – 0 |
Harika, Dronavalli – Korobov, Anton | ½-½ |
L’Ami, Erwin – Xiong, Jeffery | 0 – 1 |
Vidit, Santosh Gujrathi – Bluebaum, Matthias | ½-½ |
Van Foreest, Lucas – Gordievsky, Dmitry | 0 – 1 |
Standen na ronde 8: http://www.schakers.info/?page_id=17326
Ronde 8, Zondag 21 januari, aanvang 13:30
Masters:
Hou, Yifan – Caruana, Fabiano | 0-1 |
Adhiban, B. – Karjakin, Sergey | ½-½ |
Wei, Yi – Matlakov, Maxim | ½-½ |
Giri, Anish – Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 |
Kramnik, Vladimir – So, Wesley | ½-½ |
Svidler, Peter – Anand, Viswanathan | ½-½ |
Carlsen, Magnus – Jones, Gawain C B | 1-0 |
Challengers:
Bok, Benjamin – Van Foreest, Lucas | 1-0 |
Gordievsky, Dmitry – Vidit, Santosh Gujrathi | 0-1 |
Bluebaum, Matthias – L’Ami, Erwin | ½-½ |
Xiong, Jeffery – Harika, Dronavalli | ½-½ |
Korobov, Anton – Amin, Bassem | 0-1 |
Girya, Olga – Krasenkow, Michal | 0-1 |
Van Foreest, Jorden – Tari, Aryan | 1-0 |
Ronde 7, Zaterdag 20 januari, aanvang 13:30
Masters:
Carlsen, Magnus – Hou, Yifan | 1 – 0 |
Jones, Gawain C B – Svidler, Peter | ½ – ½ |
Anand, Viswanathan – Kramnik, Vladimir | 0 – 1 |
So, Wesley – Giri, Anish | ½ – ½ |
Mamedyarov, Shakhriyar – Wei, Yi | 1 – 0 |
Matlakov, Maxim – Adhiban, B. | ½ – ½ |
Karjakin, Sergey – Caruana, Fabiano | 1 – 0 |
Challengers
Van Foreest, Jorden – Bok, Benjamin | ½ – ½ |
Tari, Aryan – Girya, Olga | 1 – 0 |
Krasenkow, Michal – Korobov, Anton | ½ – ½ |
Amin, Bassem – Xiong, Jeffery | ½ – ½ |
Harika, Dronavalli – Bluebaum, Matthias | 0 – 1 |
L’Ami, Erwin – Gordievsky, Dmitry | ½ – ½ |
Vidit, Santosh Gujrathi – Van Foreest, Lucas | ½ – ½ |
Standen na ronde 6: http://www.schakers.info/?page_id=17326
Zesde Ronde, Vrijdag 18 januari, aanvang 13:30
Masters:
Hou, Yifan – Karjakin, Sergey | ½ – ½ |
Caruana, Fabiano – Matlakov, Maxim | ½ – ½ |
Adhiban, B. – Mamedyarov, Shakhriyar | 0 – 1 |
Wei, Yi – So, Wesley | 0 – 1 |
Giri, Anish – Anand, Viswanathan | ½ – ½ |
Kramnik, Vladimir – Jones, Gawain C B | ½ – ½ |
Svidler, Peter – Carlsen, Magnus | ½ – ½ |
Challengers:
Bok, Benjamin – Vidit, Santosh Gujrathi | ½ – ½ |
Van Foreest, Lucas – L’Ami, Erwin | ½ – ½ |
Gordievsky, Dmitry – Harika, Dronavalli | ½ – ½ |
Bluebaum, Matthias – Amin, Bassem | ½ – ½ |
Xiong, Jeffery – Krasenkow, Michal | ½ – ½ |
Korobov, Anton – Tari, Aryan | 1 – 0 |
Girya, Olga – Van Foreest, Jorden | ½ – ½ |
Standen na ronde 5: http://www.schakers.info/?page_id=17326
Donderdag 18 januari Rustdag
Vijfde Ronde, woensdag 17 januari, aanvang 14:00 (Hilversum Mediapark)
Masters
Svidler, Peter – Hou, Yifan | 1 – 0 |
Carlsen, Magnus – Kramnik, Vladimir | ½ – ½ |
Jones, Gawain C B – Giri, Anish | ½ – ½ |
Anand, Viswanathan – Wei, Yi | ½ – ½ |
So, Wesley – Adhiban, B. | 1 – 0 |
Mamedyarov, Shakhriyar – Caruana, Fabiano | 1 – 0 |
Matlakov, Maxim – Karjakin, Sergey | ½ – ½ |
Challengers:
Girya, Olga – Bok, Benjamin | ½ – ½ |
Van Foreest, Jorden – Korobov, Anton | 0 – 1 |
Tari, Aryan – Xiong, Jeffery | 1 – 0 |
Krasenkow, Michal – Bluebaum, Matthias | ½ – ½ |
Amin, Bassem – Gordievsky, Dmitry | 1 – 0 |
Harika, Dronavalli – Van Foreest, Lucas | ½ – ½ |
L’Ami, Erwin – Vidit, Santosh Gujrathi | ½ – ½ |
Standen na ronde 4: http://www.schakers.info/?page_id=17326
Vierde Ronde dinsdag 16 januari 2018, aanvang 13:30
Masters:
Hou, Yifan – Matlakov, Maxim | 0 – 1 |
Karjakin, Sergey – Mamedyarov, Shakhriyar | ½ – ½ |
Caruana, Fabiano – So, Wesley | ½ – ½ |
Adhiban, B. – Anand, Viswanathan | ½ – ½ |
Wei, Yi – Jones, Gawain C B | 0 – 1 |
Giri, Anish – Carlsen, Magnus | ½ – ½ |
Kramnik, Vladimir – Svidler, Peter | 1 – 0 |
Challengers:
Bok, Benjamin – L’Ami, Erwin | ½ – ½ |
Vidit, Santosh Gujrathi – Harika, Dronavalli | 1 – 0 |
Van Foreest, Lucas – Amin, Bassem | 1 – 0 |
Gordievsky, Dmitry – Krasenkow, Michal | ½ – ½ |
Bluebaum, Matthias – Tari, Aryan | ½ – ½ |
Xiong, Jeffery – Van Foreest, Jorden | ½ – ½ |
Korobov, Anton – Girya, Olga | 0 – 1 |
Standen na ronde 3: http://www.schakers.info/?page_id=17326
Derde ronde maandag 15 januari 2018, aanvang 13:30
Masters:
Kramnik, Vladimir – Hou, Yifan | ½ – ½ |
Svidler, Peter – Giri, Anish | ½ – ½ |
Carlsen, Magnus – Wei, Yi | ½ – ½ |
Jones, Gawain C B – Adhiban, B. | 1 – 0 |
Anand, Viswanathan – Caruana, Fabiano | 1 – 0 |
So, Wesley – Karjakin, Sergey | ½ – ½ |
Mamedyarov, Shakhriyar – Matlakov, Maxim | ½ – ½ |
Challengers:
Korobov, Anton – Bok, Benjamin | 1 – 0 |
Girya, Olga – Xiong, Jeffery | ½ – ½ |
Van Foreest, Jorden – Bluebaum, Matthias | 0 – 1 |
Tari, Aryan – Gordievsky, Dmitry | ½ – ½ |
Krasenkow, Michal – Van Foreest, Lucas | ½ – ½ |
Amin, Bassem – Vidit, Santosh Gujrathi | 0 – 1 |
Harika, Dronavalli – L’Ami, Erwin | ½ – ½ |
Tweede ronde zondag 14 januari 2018 aanvang 13:30
Masters:
Hou, Yifan – Mamedyarov, Shakhriyar | 0 – 1 |
Matlakov, Maxim – So, Wesley | ½ – ½ |
Karjakin, Sergey – Anand, Viswanathan | ½ – ½ |
Caruana, Fabiano – Jones, Gawain C B | ½ – ½ |
Adhiban, B. – Carlsen, Magnus | 0 – 1 |
Wei, Yi – Svidler, Peter | ½ – ½ |
Giri, Anish – Kramnik, Vladimir | 1 – 0 |
Challengers:
Bok, Benjamin – Harika, Dronavalli | ½ – ½ |
L’Ami, Erwin – Amin, Bassem | ½ – ½ |
Vidit, Santosh Gujrathi – Krasenkow, Michal | 1 – 0 |
Van Foreest, Lucas – Tari, Aryan | 1 – 0 |
Gordievsky, Dmitry – Van Foreest, Jorden | ½ – ½ |
Bluebaum, Matthias – Girya, Olga | 0 – 1 |
Xiong, Jeffery – Korobov, Anton | ½ – ½ |
Eerste ronde zaterdag 13 januari 2018 aanvang 13:30
Masters:
Giri, Anish – Hou, Yifan | 1 – 0 |
Kramnik, Vladimir – Wei, Yi | 1 – 0 |
Svidler, Peter – Adhiban, B. | ½ – ½ |
Carlsen, Magnus – Caruana, Fabiano | ½ – ½ |
Jones, Gawain C B – Karjakin, Sergey | ½ – ½ |
Anand, Viswanathan – Matlakov, Maxim | 1 – 0 |
So, Wesley – Mamedyarov, Shakhriyar | ½ – ½ |
Challengers:
Xiong, Jeffery – Bok, Benjamin | ½ – ½ |
Korobov, Anton – Bluebaum, Matthias | 1 – 0 |
Girya, Olga – Gordievsky, Dmitry | 0 – 1 |
Van Foreest, Jorden – Van Foreest, Lucas | 1 – 0 |
Tari, Aryan – Vidit, Santosh Gujrathi | ½ – ½ |
Krasenkow, Michal – L’Ami, Erwin | ½ – ½ |
Amin, Bassem – Harika, Dronavalli | ½ – ½ |