Gibraltar Chess Festival 2018: Levon Aronian wint toernooi na tie-break
Ronde 10 van 10, donderdag 1 februari, aanvang 12:00
Naam | Rtg | Pnt | Uitslagen | Pnt | Naam | Rtg | ||
GM | Aronian Levon | 2797 | 7 | ½ – ½ | 7 | GM | Nakamura Hikaru | 2781 |
GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2793 | 7 | ½ – ½ | 7 | GM | Rapport Richard | 2700 |
GM | Le Quang Liem | 2737 | 6½ | 1 – 0 | 7 | GM | Dubov Daniil | 2694 |
GM | Vitiugov Nikita | 2732 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | GM | Antipov Mikhail Al. | 2588 |
GM | Gupta Abhijeet | 2610 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2724 |
GM | Wang Hao | 2711 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | Howell David W L | 2682 |
GM | Adams Michael | 2709 | 6½ | 1 – 0 | 6½ | GM | Grandelius Nils | 2647 |
GM | Cheparinov Ivan | 2699 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | Vocaturo Daniele | 2609 |
GM | Oparin Grigoriy | 2607 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | Gelfand Boris | 2697 |
GM | Kobo Ori | 2477 | 6½ | ½ – ½ | 6 | GM | Ivanchuk Vassily | 2726 |
Ronde 9 | ||||||||
Naam | Rtg | Pnt | Uitslagen | Pnt | Naam | Rtg | ||
GM | Dubov Daniil | 2694 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2793 |
GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 6½ | ½ – ½ | 6½ | GM | Rapport Richard | 2700 |
GM | Aronian Levon | 2797 | 6 | 1 – 0 | 6 | GM | Sethuraman S.P. | 2646 |
GM | Howell David W L | 2682 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Vitiugov Nikita | 2732 |
GM | Grandelius Nils | 2647 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Wang Hao | 2711 |
GM | Gelfand Boris | 2697 | 6 | ½ – ½ | 6 | GM | Gupta Abhijeet | 2610 |
GM | Navara David | 2749 | 5½ | ½ – ½ | 6 | GM | Oparin Grigoriy | 2607 |
GM | Le Quang Liem | 2737 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | FM | Esipenko Andrey | 2571 |
GM | Duda Jan-Krzysztof | 2724 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | GM | Grigoriants Sergey | 2568 |
GM | Moussard Jules | 2571 | 5½ | 0 – 1 | 5½ | GM | Adams Michael | 2709 |
Ronde 8 | ||||||||
Naam | Rtg | Pnt | Uitslagen | Pnt | Naam | Rtg | ||
GM | Wang Hao | 2711 | 5½ | ½ – ½ | 6 | GM | Nakamura Hikaru | 2781 |
GM | Rapport Richard | 2700 | 5½ | 1 – 0 | 6 | GM | Howell David W L | 2682 |
GM | Oparin Grigoriy | 2607 | 5½ | ½ – ½ | 5½ | GM | Aronian Levon | 2797 |
GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2793 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | GM | Moussard Jules | 2571 |
GM | Dubov Daniil | 2694 | 5½ | 1 – 0 | 5½ | GM | Antipov Mikhail Al. | 2588 |
GM | Tregubov Pavel V. | 2575 | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | Navara David | 2749 |
GM | Vitiugov Nikita | 2732 | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | Gledura Benjamin | 2612 |
GM | Gupta Abhijeet | 2610 | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | Ivanchuk Vassily | 2726 |
GM | Narayanan S. L. | 2573 | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2724 |
GM | Adams Michael | 2709 | 5 | ½ – ½ | 5 | GM | Sandipan Chanda | 2579 |
Ronde 7 | ||||||||
Naam | Rtg | Pnt | Uitslagen | Pnt | Naam | Rtg | ||
GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 5½ | ½ – ½ | 5 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2588 |
GM | Howell David W L | 2682 | 5 | 1 – 0 | 5 | GM | Saric Ivan | 2664 |
GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2793 | 4½ | 1 – 0 | 5 | GM | Sandipan Chanda | 2579 |
GM | Aronian Levon | 2797 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | GM | Short Nigel D | 2681 |
GM | Navara David | 2749 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | Gupta Abhijeet | 2610 |
GM | Harikrishna P. | 2745 | 4½ | 0 – 1 | 4½ | GM | Oparin Grigoriy | 2607 |
GM | Grandelius Nils | 2647 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | Vitiugov Nikita | 2732 |
GM | Duda Jan-Krzysztof | 2724 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | FM | Esipenko Andrey | 2571 |
GM | Vocaturo Daniele | 2609 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | GM | Adams Michael | 2709 |
GM | Rapport Richard | 2700 | 4½ | 1 – 0 | 4½ | GM | Huzman Alexander | 2561 |
Ronde 6 van 10, zondag 28 januari, aanvang 16:00
GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 5 | ½ – ½ | 4½ | GM | Howell David W L | 2682 |
GM | Antipov Mikhail Al. | 2588 | 4½ | ½ – ½ | 4 | GM | Harikrishna P. | 2745 |
GM | Gupta Abhijeet | 2610 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2793 |
GM | Gledura Benjamin | 2612 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Navara David | 2749 |
GM | Vitiugov Nikita | 2732 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Vocaturo Daniele | 2609 |
GM | Sandipan Chanda | 2579 | 4 | 1 – 0 | 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2726 |
GM | Narayanan S. L. | 2573 | 4 | 0 – 1 | 4 | GM | Wang Hao | 2711 |
Henderson De La Fuente Lance | 2429 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Rapport Richard | 2700 | |
GM | Cheparinov Ivan | 2699 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Ju Wenjun | 2572 |
GM | Dubov Daniil | 2694 | 4 | ½ – ½ | 4 | GM | Moussard Jules | 2571 |
GM | Saric Ivan | 2664 | 4 | 1 – 0 | 4 | IM | Batsiashvili Nino | 2504 |
GM | Gagare Shardul | 2494 | 4 | 0 – 1 | 3½ | GM | Aronian Levon | 2797 |
Ronde 5 van 10, zaterdag 27 januari, aanvang 16:00
GM | Duda Jan-Krzysztof | 2724 | 3½ | 0 – 1 | 4 | GM | Nakamura Hikaru | 2781 |
GM | Gledura Benjamin | 2612 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2793 |
GM | Howell David W L | 2682 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | GM | Svane Rasmus | 2595 |
GM | Sutovsky Emil | 2673 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | GM | Antipov Mikhail Al. | 2588 |
GM | Moussard Jules | 2571 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | GM | Saric Ivan | 2664 |
GM | Navara David | 2749 | 3 | 1 – 0 | 3½ | FM | Esipenko Andrey | 2571 |
GM | Aronian Levon | 2797 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Huzman Alexander | 2561 |
GM | Harikrishna P. | 2745 | 3 | 3 | GM | Grigoriants Sergey | 2568 | |
GM | Le Quang Liem | 2737 | 3 | 3 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2549 | |
GM | Peralta Fernando | 2559 | 3 | 0 – 1 | 3 | GM | Vitiugov Nikita | 2732 |
Ronde 4 van 10, vrijdag 26 januari, aanvang 16:00
Naam | Rtg | Pnt | Uitslagen | Pnt | Naam | Rtg | ||
GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 3 | 1 – 0 | 3 | GM | Grandelius Nils | 2647 |
GM | Duda Jan-Krzysztof | 2724 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Gledura Benjamin | 2612 |
GM | Antipov Mikhail Al. | 2588 | 3 | ½ – ½ | 3 | GM | Howell David W L | 2682 |
GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2793 | 2½ | 1 – 0 | 3 | IM | Batsiashvili Nino | 2504 |
GM | Grigoriants Sergey | 2568 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Aronian Levon | 2797 |
GM | Peralta Fernando | 2559 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Le Quang Liem | 2737 |
GM | Adams Michael | 2709 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Pichot Alan | 2552 |
GM | Baron Tal | 2548 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Rapport Richard | 2700 |
GM | Gelfand Boris | 2697 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | GM | Lalith Babu M R | 2542 |
GM | Sutovsky Emil | 2673 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | GM | Muzychuk Mariya | 2540 |
Ronde 3 van 10, donderdag 25 januari, aanvang 16:00
Naam | Rtg | Pt. | Uitslagen | Pt. | Naam | Rtg | ||
GM | Perez Ponsa Federico | 2553 | 2 | 0 – 1 | 2 | GM | Nakamura Hikaru | 2781 |
GM | Moroni Luca Jr | 2547 | 2 | 0 – 1 | 2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2724 |
GM | Lalith Babu M R | 2542 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Adams Michael | 2709 |
GM | Rapport Richard | 2700 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Mikhalevski Victor | 2538 |
GM | Howell David W L | 2682 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Dzagnidze Nana | 2522 |
GM | Grandelius Nils | 2647 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Steinberg Nitzan | 2512 |
GM | Muzychuk Mariya | 2540 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Sethuraman S.P. | 2646 |
GM | Swapnil S. Dhopade | 2533 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Edouard Romain | 2613 |
GM | Gledura Benjamin | 2612 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Kollars Dmitrij | 2505 |
IM | Batsiashvili Nino | 2504 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Oparin Grigoriy | 2607 |
GM | Papp Gabor | 2607 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Debashis Das | 2501 |
GM | Antipov Mikhail Al. | 2588 | 2 | 1 – 0 | 2 | GM | Stefanova Antoaneta | 2489 |
GM | Gagare Shardul | 2494 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Buhmann Rainer | 2587 |
GM | Salomon Johan | 2476 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Narayanan S. L. | 2573 |
IM | Saduakassova Dinara | 2470 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Moussard Jules | 2571 |
IM | Dragnev Valentin | 2466 | 2 | ½ – ½ | 2 | FM | Esipenko Andrey | 2571 |
GM | Venkatesh M.R. | 2445 | 2 | ½ – ½ | 2 | GM | Peralta Fernando | 2559 |
GM | Aronian Levon | 2797 | 1½ | 1 – 0 | 2 | WGM | Hoolt Sarah | 2400 |
Ronde 2 van 10, woensdag 24 januari, aanvang 16:00
Naam | Uitslag | Naam | ||
GM | Blomqvist Erik | ½ – ½ | GM | Vachier-Lagrave Maxime |
GM | Nakamura Hikaru | 1 – 0 | GM | Gunina Valentina |
GM | Debashis Das | 1 – 0 | GM | Navara David |
GM | Vitiugov Nikita | 0 – 1 | GM | Gagare Shardul |
WGM | Goryachkina Aleksandra | ½ – ½ | GM | Ivanchuk Vassily |
GM | Duda Jan-Krzysztof | 1 – 0 | IM | Christiansen Johan-Sebastian |
GM | Stefanova Antoaneta | 1 – 0 | GM | Wang Hao |
GM | Adams Michael | 1 – 0 | IM | Suarez Gomez Julio |
GM | Khotenashvili Bela | 0 – 1 | GM | Rapport Richard |
IM | Xu Yi | ½ – ½ | GM | Gelfand Boris |
Ronde 1 van 10, dinsdag 23 januari, aanvang 16:00
147 | IM | Gara Anita | ½ – ½ | GM | Aronian Levon | 1 |
2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 1 – 0 | FM | Blohberger Felix | 142 |
144 | FM | Tate Alan | 0 – 1 | GM | Nakamura Hikaru | 3 |
4 | GM | Navara David | 1 – 0 | GM | Paehtz Thomas | 146 |
149 | IM | Hemant Sharma (Del) | ½ – ½ | GM | Harikrishna P. | 5 |
6 | GM | Le Quang Liem | ½ – ½ | FM | Prithu Gupta | 139 |
140 | IM | Devereaux Maxim L | 0 – 1 | GM | Vitiugov Nikita | 7 |
8 | GM | Ivanchuk Vassily | 1 – 0 | FM | Bjerre Jonas Buhl | 141 |
143 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 0 – 1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 9 |
10 | GM | Wang Hao | 1 – 0 | IM | Perez Garcia Alejandro | 145 |
148 | IM | Renman Nils-Gustaf | 0 – 1 | GM | Adams Michael | 11 |
12 | GM | Rapport Richard | 1 – 0 | FM | Gandrud Vegar Koi | 150 |
151 | FM | Lombaers Peter | 1 – 0 | GM | Cheparinov Ivan | 13 |
14 | GM | Gelfand Boris | 1 – 0 | IM | Bellin Robert | 152 |