Schachbundesliga ronde 11+12: Solingen verspeelt voorsprong
Ronde 11, Zaterdag 10 maart
Hamburger SK | 3½ – 4½ | SK Schwäbisch Hall |
GM Ernst, Sipke 2548 | ½-½ | GM Postny, E. 2569 |
SG Speyer-Schwegenheim | 2 – 6 | SV Werder Bremen |
IM Yankelevich 2442 | 0-1 | GM Spoelman, W. 2586 |
GM Ruck, Robert 2533 | 1-0 | GM Werle, Jan 2526 |
SV 1920 Hofheim | 2 – 6 | SG Solingen |
GM Volokitin, A. 2623 | ½-½ | GM Van Wely, L. 2663 |
GM Schroeder, J. 2552 | ½-½ | GM Van Kampen 2646 |
GM Savchenko, S. 2477 | 0-1 | GM Bok, Benjamin 2611 |
GM Ginsburg, G. 2443 | 0-1 | GM Smeets, Jan 2605 |
SV 1930 Hockenheim | 5½ – 2½ | DJK Aufwärts Aachen |
GM Jobava, B. 2705 | 0-1 | GM Van Foreest 2609 |
GM Moiseenko, A. 2674 | 1-0 | GM Swinkels, R. 2486 |
Ronde 12, Zondag 11 maart
Schachfreunde Deizisau | 4½ – 3½ | Hamburger SK |
GM Heimann, A. 2578 | ½-½ | GM Ernst, Sipke 2548 |
SV Werder Bremen | 2½ – 5½ | OSG Baden-Baden |
GM Spoelman, W. 2586 | ½-½ | GM Adams, M. 2727 |
GM Werle, Jan 2526 | 0-1 | GM Vallejo Pons 2714 |
SG Solingen | 3 – 5 | SV 1930 Hockenheim |
GM Van Wely, L. 2663 | ½-½ | GM Ponomariov 2687 |
GM Van Kampen 2646 | ½-½ | GM Howell, D. W. 2698 |
GM Bok, Benjamin 2611 | ½-½ | GM Moiseenko, A. 2674 |
GM Smeets, Jan 2605 | 0-1 | GM Wagner, D. 2564 |
DJK Aufwärts Aachen | 3½ – 4½ | SV 1920 Hofheim |
GM Van Foreest 2609 | 1-0 | GM Volokitin, A. 2623 |
GM Swinkels, R. 2486 | ½-½ | GM Ginsburg, G. 2443 |
Stand na ronde 12
Team | Gesp | + | = | – | Mp | Bp | |
1 | OSG Baden-Baden (M) | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 67.5 |
2 | SG Solingen | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 66 |
3 | SV 1930 Hockenheim | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 61 |
4 | SV Werder Bremen | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 60 |
5 | Schachfreunde Deizisau (N) | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 57 |
6 | SK Schwäbisch Hall | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 54 |
7 | USV TU Dresden | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 50 |
8 | DJK Aufwärts Aachen | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 51 |
9 | SF Berlin 1903 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 46 |
10 | SV Mülheim Nord | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 42.5 |
11 | SV 1920 Hofheim (N) | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 39.5 |
12 | SG Speyer-Schwegenheim | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 37 |
13 | Hamburger SK | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 44 |
14 | MSA Zugzwang 82 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 33.5 |
15 | FC Bayern München | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 35.5 |
16 | SK Norderstedt 1975 (N) | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 23.5 |