Condigne ONK 2018, drie winnaars: Erik van den Doel, Erwin L’Ami en Lucas van Foreest
Foto’s ronde 1 door Erika Sziva: https://www.schakers.info/Album/index.php?/category/37
Foto’s ronde 3 door Erika Sziva: https://www.schakers.info/Album/index.php?/category/38
Foto’s ronde 5 door Robert Klomp: https://www.schakers.info/Album/index.php?/category/39
Foto’s ronde 7 door Erika Sziva: https://www.schakers.info/Album/index.php?/category/40
Foto’s ronde 9 door Erika Sziva: https://www.schakers.info/Album/index.php?/category/41
Winnaars:
Van dinsdag 24 juli t/m donderdag 2 augustus vindt in Dieren het traditionele Open NK Schaken plaats. Met verschillende toernooien kan een ieder er een leuke schaakzomer van maken op zijn eigen niveau. Er zijn veel overnachting mogelijkheden met natuurlijk voor de echte fanatiekelingen een plaatsje op de camping. Heb er zelf nog cricket gespeeld en ervaren dat een lekke tent zelfs in een hete zomer problemen kan geven.
Voor de Nederlandse toppers in de A-groep staat er behalve de beker en een leuk zak centje ook nog een plaats in het volgende gesloten NK op de prijslijst.
Website toernooi: https://schaken.nl/onk
Eindstand:
Name | Pnt | Land | Rtg | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | GM L’Ami, Erwin | 7 | NED | 2636 | 2661 | 0.26 | 50 | 38.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | GM Van den Doel, Erik | 7 | NED | 2593 | 2651 | 0.62 | 48 | 36.8 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | IM Van Foreest, Lucas | 7 | NED | 2488 | 2650 | 1.85 | 48 | 36 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
4 | GM Reinderman, Dimitri | 6.5 | NED | 2575 | 2596 | 0.37 | 54 | 37.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
5 | IM Schoppen, Casper | 6.5 | NED | 2395 | 2663 | 3.24 | 53 | 36.8 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Zwirs, Nico | 6.5 | NED | 2386 | 2553 | 2.06 | 45 | 30.8 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
7 | GM Anurag, Mhamal | 6.5 | IND | 2484 | 2485 | 0.19 | 44 | 31.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | IM Beerdsen, Thomas | 6 | NED | 2469 | 2489 | 0.25 | 46 | 28.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
9 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 5.5 | RUS | 2536 | 2528 | -0.01 | 52 | 29.3 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
10 | FM De Boer, Eelke | 5.5 | NED | 2317 | 2461 | 1.77 | 49 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
Indeling ronde 9, donderdag 1 augustus 2018, aanvang 12:00
Naam | Pnt | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Pnt | Land | Rtg | |
1 | GM Van den Doel, Erik | 6.5 | NED | 2593 | ½ – ½ | GM Reinderman, Dimitri | 6 | NED | 2575 |
2 | IM Schoppen, Casper | 6.5 | NED | 2395 | 0 – 1 | GM L’Ami, Erwin | 6 | NED | 2636 |
3 | IM Van Foreest, Lucas | 6 | NED | 2488 | 1 – 0 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 5.5 | RUS | 2536 |
4 | IM Viani Antonio Dcunha | 5.5 | IND | 2404 | 0 – 1 | GM Anurag, Mhamal | 5.5 | IND | 2484 |
5 | Zwirs, Nico | 5.5 | NED | 2386 | 1 – 0 | FM De Boer, Eelke | 5.5 | NED | 2317 |
6 | GM Ivanisevic, Ivan | 5 | SRB | 2567 | ½ – ½ | IM Vrolijk, Liam | 5 | NED | 2419 |
7 | IM Hendriks, Willy | 5 | NED | 2417 | ½ – ½ | GM Pruijssers, Roeland | 5 | NED | 2501 |
8 | GM Hausrath, Daniel | 5 | GER | 2495 | ½ – ½ | IM Bosboom, Manuel | 5 | NED | 2403 |
9 | IM Beerdsen, Thomas | 5 | NED | 2469 | 1 – 0 | IM Shyaamnikhil P | 5 | IND | 2375 |
10 | GM Himanshu, Sharma | 5 | IND | 2420 | ½ – ½ | Bartakke, Amardeep S. | 5 | IND | 2066 |
Stand na ronde 8
Naam | Pnt | Land | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | IM Schoppen, Casper | 6.5 | NED | 2395 | 2731 | 3.44 | 42 | 33.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Van den Doel, Erik | 6.5 | NED | 2593 | 2664 | 0.65 | 39 | 31 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | GM Reinderman, Dimitri | 6 | NED | 2575 | 2603 | 0.34 | 41 | 28.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | GM L’Ami, Erwin | 6 | NED | 2636 | 2639 | 0.06 | 40 | 29.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
5 | IM Van Foreest, Lucas | 6 | NED | 2488 | 2610 | 1.28 | 38 | 27 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 5.5 | RUS | 2536 | 2584 | 0.56 | 41 | 26.3 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
7 | FM De Boer, Eelke | 5.5 | NED | 2317 | 2522 | 2.17 | 38 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
8 | Zwirs, Nico | 5.5 | NED | 2386 | 2537 | 1.66 | 35 | 21.8 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
9 | GM Anurag, Mhamal | 5.5 | IND | 2484 | 2449 | -0.2 | 34 | 22.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
10 | IM Viani Antonio Dcunha | 5.5 | IND | 2404 | 2438 | 0.43 | 33 | 19.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
Indeling ronde 8. woensdag 1 augustus 2018, aanvang 13:00
Naam | Score | Fed. | Rating | Uitslagen | Naam | Score | Fed. | Rating | |
1 | GM Reinderman, Dimitri | 5.5 | NED | 2575 | ½ – ½ | IM Van Foreest, Lucas | 5.5 | NED | 2488 |
2 | IM Shyaamnikhil P | 5 | IND | 2375 | 0 – 1 | GM Van den Doel, Erik | 5.5 | NED | 2593 |
3 | IM Schoppen, Casper | 5.5 | NED | 2395 | 1 – 0 | IM Beerdsen, Thomas | 5 | NED | 2469 |
4 | GM L’Ami, Erwin | 5 | NED | 2636 | 1 – 0 | GM Himanshu, Sharma | 5 | IND | 2420 |
5 | FM De Boer, Eelke | 5 | NED | 2317 | ½ – ½ | IM Viani Antonio Dcunha | 5 | IND | 2404 |
6 | IM Warmerdam, Max | 4.5 | NED | 2424 | 0 – 1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4.5 | RUS | 2536 |
7 | GM Anurag, Mhamal | 4.5 | IND | 2484 | 1 – 0 | IM Lobanov, Sergei | 4.5 | RUS | 2521 |
8 | GM Loginov, Valery A | 4.5 | RUS | 2493 | 0 – 1 | Zwirs, Nico | 4.5 | NED | 2386 |
9 | FM Maatman, Nick | 4 | NED | 2345 | 0 – 1 | GM Ivanisevic, Ivan | 4 | SRB | 2567 |
10 | GM Chanda, Sandipan | 4 | IND | 2548 | ½ – ½ | FM Maris, Ivo | 4 | NED | 2342 |
Stand na ronde 7
Naam | Score | Land | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | GM Van den Doel, Erik | 5.5 | NED | 2593 | 2648 | 0.43 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
2 | GM Reinderman, Dimitri | 5.5 | NED | 2575 | 2629 | 0.46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | IM Van Foreest, Lucas | 5.5 | NED | 2488 | 2624 | 1.16 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | IM Schoppen, Casper | 5.5 | NED | 2395 | 2711 | 2.84 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | GM L’Ami, Erwin | 5 | NED | 2636 | 2608 | -0.16 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
6 | IM Beerdsen, Thomas | 5 | NED | 2469 | 2515 | 0.48 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
7 | GM Himanshu, Sharma | 5 | IND | 2420 | 2502 | 0.86 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
8 | IM Viani Antonio Dcunha | 5 | IND | 2404 | 2452 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | IM Shyaamnikhil P | 5 | IND | 2375 | 2566 | 1.83 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
10 | FM De Boer, Eelke | 5 | NED | 2317 | 2535 | 2.05 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
11 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4.5 | RUS | 2536 | 2548 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
12 | IM Lobanov, Sergei | 4.5 | RUS | 2521 | 2524 | 0.14 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
13 | GM Loginov, Valery A | 4.5 | RUS | 2493 | 2528 | 0.43 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
14 | GM Anurag, Mhamal | 4.5 | IND | 2484 | 2380 | -0.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
15 | IM Warmerdam, Max | 4.5 | NED | 2424 | 2485 | 0.64 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
16 | Zwirs, Nico | 4.5 | NED | 2386 | 2484 | 1.01 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
Indeling ronde 7
Naam | Score | Land | Rating | Uitslagen | Naam | Score | Land | Rating | |
1 | IM Van Foreest, Lucas | 5 | NED | 2488 | ½ – ½ | GM L’Ami, Erwin | 4.5 | NED | 2636 |
2 | GM Van den Doel, Erik | 4.5 | NED | 2593 | 1 – 0 | GM Loginov, Valery A | 4.5 | RUS | 2493 |
3 | IM Lobanov, Sergei | 4.5 | RUS | 2521 | 0 – 1 | GM Reinderman, Dimitri | 4.5 | NED | 2575 |
4 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4.5 | RUS | 2536 | 0 – 1 | IM Schoppen, Casper | 4.5 | NED | 2395 |
5 | IM Viani Antonio Dcunha | 4 | IND | 2404 | 1 – 0 | GM Pruijssers, Roeland | 4 | NED | 2501 |
6 | IM Leenhouts, Koen | 4 | NED | 2483 | 0 – 1 | FM De Boer, Eelke | 4 | NED | 2317 |
7 | IM Beerdsen, Thomas | 4 | NED | 2469 | 1 – 0 | FM Maatman, Nick | 4 | NED | 2345 |
8 | Zwirs, Nico | 4 | NED | 2386 | ½ – ½ | IM Warmerdam, Max | 4 | NED | 2424 |
9 | GM Himanshu, Sharma | 4 | IND | 2420 | 1 – 0 | IM Rajesh, V A V | 4 | IND | 2309 |
10 | IM Shyaamnikhil P | 4 | IND | 2375 | 1 – 0 | IM Vrolijk, Liam | 4 | NED | 2419 |
11 | GM Ivanisevic, Ivan | 3.5 | SRB | 2567 | ½ – ½ | FM Buckels, Valentin | 3.5 | GER | 2353 |
12 | FM Anand Nadar | 3.5 | IND | 2346 | ½ – ½ | GM Chanda, Sandipan | 3.5 | IND | 2548 |
13 | GM Hausrath, Daniel | 3.5 | GER | 2495 | ½ – ½ | IM Beukema, Stefan | 3.5 | BEL | 2404 |
14 | Van Meegen, Ruud | 3.5 | NED | 2222 | 0 – 1 | GM Anurag, Mhamal | 3.5 | IND | 2484 |
15 | IM Lai, Hing Ting | 3.5 | NED | 2447 | ½ – ½ | IM Bosboom, Manuel | 3.5 | NED | 2403 |
Stand na ronde 6
Naam | Score | Land | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | IM Van Foreest, Lucas | 5 | NED | 2488 | 2627 | 0.96 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
2 | GM L’Ami, Erwin | 4.5 | NED | 2636 | 2637 | 0.04 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
3 | GM Van den Doel, Erik | 4.5 | NED | 2593 | 2599 | 0.07 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
4 | GM Reinderman, Dimitri | 4.5 | NED | 2575 | 2572 | 0.04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4.5 | RUS | 2536 | 2647 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
6 | IM Lobanov, Sergei | 4.5 | RUS | 2521 | 2589 | 0.56 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | GM Loginov, Valery A | 4.5 | RUS | 2493 | 2591 | 0.79 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
8 | IM Schoppen, Casper | 4.5 | NED | 2395 | 2665 | 2.15 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
9 | GM Pruijssers, Roeland | 4 | NED | 2501 | 2413 | -0.57 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
10 | IM Leenhouts, Koen | 4 | NED | 2483 | 2533 | 0.44 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
11 | IM Beerdsen, Thomas | 4 | NED | 2469 | 2485 | 0.15 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
12 | IM Warmerdam, Max | 4 | NED | 2424 | 2508 | 0.69 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
Indeling ronde 6, maandag 30 juli 2018, aanvang 13:00
Naam | Score | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Score | Land | Rtg | |
1 | GM Reinderman, Dimitri | 4 | NED | 2575 | ½ – ½ | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4 | RUS | 2536 |
2 | GM Loginov, Valery A | 4 | RUS | 2493 | ½ – ½ | IM Lobanov, Sergei | 4 | RUS | 2521 |
3 | GM Anurag, Mhamal | 3.5 | IND | 2484 | 0 – 1 | IM Van Foreest, Lucas | 4 | NED | 2488 |
4 | GM L’Ami, Erwin | 3.5 | NED | 2636 | 1 – 0 | IM Lai, Hing Ting | 3.5 | NED | 2447 |
5 | GM Chanda, Sandipan | 3.5 | IND | 2548 | 0 – 1 | GM Van den Doel, Erik | 3.5 | NED | 2593 |
6 | IM Schoppen, Casper | 3.5 | NED | 2395 | 1 – 0 | GM Ivanisevic, Ivan | 3.5 | SRB | 2567 |
7 | FM Maatman, Nick | 3.5 | NED | 2345 | ½ – ½ | IM Leenhouts, Koen | 3.5 | NED | 2483 |
8 | FM De Boer, Eelke | 3.5 | NED | 2317 | ½ – ½ | IM Beerdsen, Thomas | 3.5 | NED | 2469 |
9 | GM Krysa, Leandro | 3 | ARG | 2533 | 0 – 1 | IM Shyaamnikhil P | 3 | IND | 2375 |
10 | GM Pruijssers, Roeland | 3 | NED | 2501 | 1 – 0 | IM Saravanan, V. | 3 | IND | 2326 |
11 | FM Buckels, Valentin | 3 | GER | 2353 | ½ – ½ | GM Hausrath, Daniel | 3 | GER | 2495 |
12 | IM Warmerdam, Max | 3 | NED | 2424 | ½ – ½ | Geurink, Jasper | 3 | NED | 2348 |
Een dagje Onk.
Afgelopen zaterdag kon ik weer de combinatie maken van een bezoek aan het ONK in Dieren en fitnessen met de kratten van de Beste Zet. Gelukkig had het vrijdag op zaterdag geregend dus was het niet meer heel erg warm. Nu was het alleen maar erg warm. Dat is natuurlijk, voor iemand die door de weeks de hele dag in een aircoruimte zit, nog steeds pittig.
Na een vlotte opbouw van de boekenstand heb ik me tegen twaalf uur gemeld bij de perskamer om de eens te kijken hoe de vlag er voor staat bij de organisatie. Ik viel met mijn neus in de boter wat ik was de drempel niet over of er ontstonden problemen met de internet connectie. Dat is, wat ik uit eigen ervaring weet, het ergste wat je kan overkomen als je live partijen op het internet wil zetten. Koos Stolk die het minder warm vond dan de vorige dagen moest toch aardig wat peentje zweten om de zaak om één uur weer aan de praat te hebben. Dat lukte hem wonderwel. Helaas was wel bord één verloren gegaan maar dat zit hem in de nieuwe software die gebruikt wordt waar nog wat kinderziektes inzitten. Dit is iets waar op korte termijn een oplossing voor komt maar daar heb je nu natuurlijk niets aan. Peter de Boel loste het netjes op door in zijn live blog de partij te volgen. Hij moest daarvoor wel regelmatig heen en weer lopen maar daarmee was het voor de online volgers goed te doen.
Het toernooi zelf loopt voor de twee Nederlandse coryfeeën moeizaam. Erwin L’Ami en Erik van den Doel hebben beide een score van 3 uit 4, iets waar een gewone sterveling erg tevreden mee zou zijn, maar als je je boterham er mee moet verdienen is het wel fijn als je tegen de mindere goden je punten binnenhaalt zodat je tegen het eind van het toernooi eens een halfje kan weggeven. Ook tijdens deze vijfde ronde zou het beide niet lukken om een vol punt te scoren.
De aardigste partij was die op bord twee tussen Lobanov en Chandra. Een vroeg dameoffer door zwart voor eerst drie lichte stukken en even later zelfs slechts maar twee zorgde voor een lange partij waar zwart net niet kon winnen met toren, loper en drie pionnen tegen dame en één pion. De andere partij die opviel, maar pas tegen het einde, was die tussen Reinderman en Zwirs. Heel lang leek er niets aan de hand totdat plots in het verre eindspel Nico Zwirs de hele stelling cadeau deed en het zekere halfje bij Dimitri inleverde.
Het toernooi heeft dit jaar meer dan 500 deelnemers als je alle toernooien (groepen) bij elkaar optelt. Het is een echte schaak happening waar zelfs op de rustdag (zondag) nog van alles wordt georganiseerd. Dit jaar is (was) er een “meet and greet” met Anish Giri gevolgd door een simultaan voor de gelukkige. (Anish stond maar één remise toe).
Dus mocht u de komende dagen nog tijd en zin hebben, het is altijd leuk om bij het ONK te gaan kijken. Btw het oudste nog bestaande toernooi van Nederland.
Stand na ronde 5
Name | Score | Fed. | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | GM Reinderman, Dimitri | 4 | NED | 2575 | 2587 | 0.09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4 | RUS | 2536 | 2670 | 0.85 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | IM Lobanov, Sergei | 4 | RUS | 2521 | 2617 | 0.6 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | GM Loginov, Valery A | 4 | RUS | 2493 | 2613 | 0.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
5 | IM Van Foreest, Lucas | 4 | NED | 2488 | 2567 | 0.47 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
6 | GM L’Ami, Erwin | 3.5 | NED | 2636 | 2592 | -0.21 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
7 | GM Van den Doel, Erik | 3.5 | NED | 2593 | 2526 | -0.37 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
8 | GM Ivanisevic, Ivan | 3.5 | SRB | 2567 | 2499 | -0.38 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
9 | GM Chanda, Sandipan | 3.5 | IND | 2548 | 2551 | 0.08 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
10 | GM Anurag, Mhamal | 3.5 | IND | 2484 | 2396 | -0.44 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
11 | IM Leenhouts, Koen | 3.5 | NED | 2483 | 2569 | 0.63 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
12 | IM Beerdsen, Thomas | 3.5 | NED | 2469 | 2517 | 0.35 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
13 | IM Lai, Hing Ting | 3.5 | NED | 2447 | 2450 | 0.08 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
14 | IM Schoppen, Casper | 3.5 | NED | 2395 | 2602 | 1.42 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
15 | FM Maatman, Nick | 3.5 | NED | 2345 | 2509 | 1.12 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
16 | FM De Boer, Eelke | 3.5 | NED | 2317 | 2487 | 1.13 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
Indeling ronde 5: Zaterdag 28 juli 2018, aanvang 13:00
Naam | Score | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Score | Land | Rtg | |
1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3.5 | RUS | 2536 | ½ – ½ | GM Loginov, Valery A | 3.5 | RUS | 2493 |
2 | IM Lobanov, Sergei | 3.5 | RUS | 2521 | ½ – ½ | GM Chanda, Sandipan | 3 | IND | 2548 |
3 | IM Beerdsen, Thomas | 3 | NED | 2469 | ½ – ½ | GM L’Ami, Erwin | 3 | NED | 2636 |
4 | GM Van den Doel, Erik | 3 | NED | 2593 | ½ – ½ | FM Maatman, Nick | 3 | NED | 2345 |
5 | Zwirs, Nico | 3 | NED | 2386 | 0 – 1 | GM Reinderman, Dimitri | 3 | NED | 2575 |
6 | IM Van Foreest, Lucas | 3 | NED | 2488 | 1 – 0 | IM Vrolijk, Liam | 3 | NED | 2419 |
7 | FM De Boer, Eelke | 3 | NED | 2317 | ½ – ½ | GM Anurag, Mhamal | 3 | IND | 2484 |
8 | IM Leenhouts, Koen | 3 | NED | 2483 | ½ – ½ | IM Schoppen, Casper | 3 | NED | 2395 |
9 | GM Ivanisevic, Ivan | 2.5 | SRB | 2567 | 1 – 0 | Ashwath, R. | 3 | IND | 2285 |
10 | Geurink, Jasper | 2.5 | NED | 2348 | ½ – ½ | GM Pruijssers, Roeland | 2.5 | NED | 2501 |
11 | GM Hausrath, Daniel | 2.5 | GER | 2495 | ½ – ½ | IM Shyaamnikhil P | 2.5 | IND | 2375 |
12 | IM Lai, Hing Ting | 2.5 | NED | 2447 | 1 – 0 | FM De Jong, Tom | 2.5 | NED | 2201 |
Stand na ronde 4:
Naam | Score | Land | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3.5 | RUS | 2536 | 2750 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | IM Lobanov, Sergei | 3.5 | RUS | 2521 | 2670 | 0.56 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | GM Loginov, Valery A | 3.5 | RUS | 2493 | 2669 | 0.69 | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | GM L’Ami, Erwin | 3 | NED | 2636 | 2630 | 0.01 | 1 | 1 | ½ | ½ |
5 | GM Van den Doel, Erik | 3 | NED | 2593 | 2578 | -0.06 | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | GM Reinderman, Dimitri | 3 | NED | 2575 | 2531 | -0.16 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | GM Chanda, Sandipan | 3 | IND | 2548 | 2566 | 0.12 | 1 | 1 | ½ | ½ |
8 | IM Van Foreest, Lucas | 3 | NED | 2488 | 2498 | 0.07 | 1 | 1 | ½ | ½ |
9 | GM Anurag, Mhamal | 3 | IND | 2484 | 2423 | -0.22 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | IM Leenhouts, Koen | 3 | NED | 2483 | 2620 | 0.75 | 1 | 1 | ½ | ½ |
11 | IM Beerdsen, Thomas | 3 | NED | 2469 | 2494 | 0.13 | 1 | ½ | ½ | 1 |
12 | IM Vrolijk, Liam | 3 | NED | 2419 | 2493 | 0.41 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | IM Schoppen, Casper | 3 | NED | 2395 | 2639 | 1.3 | 1 | 1 | ½ | ½ |
14 | Zwirs, Nico | 3 | NED | 2386 | 2541 | 0.85 | 1 | ½ | ½ | 1 |
15 | FM Maatman, Nick | 3 | NED | 2345 | 2495 | 0.81 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | FM De Boer, Eelke | 3 | NED | 2317 | 2494 | 0.91 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Ashwath, R. | 3 | IND | 2285 | 2545 | 1.38 | 1 | ½ | 1 | ½ |
Indeling ronde 4, vrijdag 27-07-2018, aanvang 13:00
Naam | Score | Land | Rating | Uitslagen | Naam | Score | Land | Rating | |
1 | GM L’Ami, Erwin | 2.5 | NED | 2636 | ½ – ½ | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3 | RUS | 2536 |
2 | IM Schoppen, Casper | 2.5 | NED | 2395 | ½ – ½ | GM Van den Doel, Erik | 2.5 | NED | 2593 |
3 | GM Chanda, Sandipan | 2.5 | IND | 2548 | ½ – ½ | IM Leenhouts, Koen | 2.5 | NED | 2483 |
4 | IM Warmerdam, Max | 2.5 | NED | 2424 | 0 – 1 | IM Lobanov, Sergei | 2.5 | RUS | 2521 |
5 | GM Loginov, Valery A | 2.5 | RUS | 2493 | 1 – 0 | IM Lai, Hing Ting | 2.5 | NED | 2447 |
6 | Ashwath, R. | 2.5 | IND | 2285 | ½ – ½ | IM Van Foreest, Lucas | 2.5 | NED | 2488 |
7 | GM Reinderman, Dimitri | 2 | NED | 2575 | 1 – 0 | GM Himanshu, Sharma | 2.5 | IND | 2420 |
8 | IM Shyaamnikhil P | 2 | IND | 2375 | ½ – ½ | GM Ivanisevic, Ivan | 2 | SRB | 2567 |
9 | FM Maatman, Nick | 2 | NED | 2345 | 1 – 0 | GM Krysa, Leandro | 2 | ARG | 2533 |
10 | GM Pruijssers, Roeland | 2 | NED | 2501 | ½ – ½ | FM Anand Nadar | 2 | IND | 2346 |
Stand na ronde 3
Naam | Score | Land | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | |
1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3 | RUS | 2536 | 3140 | 0.77 | 1 | 1 | 1 |
2 | GM L’Ami, Erwin | 2.5 | NED | 2636 | 2677 | 0.15 | 1 | 1 | ½ |
3 | GM Van den Doel, Erik | 2.5 | NED | 2593 | 2655 | 0.2 | 1 | 1 | ½ |
4 | GM Chanda, Sandipan | 2.5 | IND | 2548 | 2609 | 0.21 | 1 | 1 | ½ |
5 | IM Lobanov, Sergei | 2.5 | RUS | 2521 | 2577 | 0.19 | 1 | ½ | 1 |
6 | GM Loginov, Valery A | 2.5 | RUS | 2493 | 2568 | 0.25 | 1 | ½ | 1 |
7 | IM Van Foreest, Lucas | 2.5 | NED | 2488 | 2584 | 0.33 | 1 | 1 | ½ |
8 | IM Leenhouts, Koen | 2.5 | NED | 2483 | 2659 | 0.66 | 1 | 1 | ½ |
9 | IM Lai, Hing Ting | 2.5 | NED | 2447 | 2543 | 0.33 | 1 | ½ | 1 |
10 | IM Warmerdam, Max | 2.5 | NED | 2424 | 2633 | 0.77 | 1 | 1 | ½ |
11 | GM Himanshu, Sharma | 2.5 | IND | 2420 | 2550 | 0.5 | 1 | 1 | ½ |
12 | IM Schoppen, Casper | 2.5 | NED | 2395 | 2669 | 1.04 | 1 | 1 | ½ |
13 | Ashwath, R. | 2.5 | IND | 2285 | 2580 | 1.12 | 1 | ½ | 1 |
14 | GM Reinderman, Dimitri | 2 | NED | 2575 | 2435 | -0.45 | 1 | 0 | 1 |
15 | GM Ivanisevic, Ivan | 2 | SRB | 2567 | 2488 | -0.29 | 1 | ½ | ½ |
Ronde 3, donderdag 27-07-2018, aanvang 13:00
Naam | Score | Land | Rating | Uitslagen | Naam | Score | Land | Rating | |
1 | IM Leenhouts, Koen | 2 | NED | 2483 | ½ – ½ | GM L’Ami, Erwin | 2 | NED | 2636 |
2 | GM Van den Doel, Erik | 2 | NED | 2593 | ½ – ½ | IM Warmerdam, Max | 2 | NED | 2424 |
3 | GM Himanshu, Sharma | 2 | IND | 2420 | ½ – ½ | GM Chanda, Sandipan | 2 | IND | 2548 |
4 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 2 | RUS | 2536 | 1 – 0 | IM Vrolijk, Liam | 2 | NED | 2419 |
