Pruijssers verslaat Ikonnikov en wint Leiden Chess Tournament
Foto’s ronde 2 door René Olthof: https://www.schakers.info/Album/index.php?/category/34
Foto’s ronde 8 door Erika Sziva: https://www.schakers.info/Album/index.php?/category/35
Eindstand:
Rank | Naam | Score | Land | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | GM Pruijssers, Roeland | 7 | NED | M | 2501 | 2529 | 0.53 | 46 | 36.3 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | IM Nihal Sarin | 6.5 | IND | M | 2551 | 2580 | 0.47 | 53 | 37.8 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
3 | GM Chanda, Sandipan | 6.5 | IND | M | 2548 | 2579 | 0.56 | 52 | 36.8 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
4 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.5 | RUS | M | 2536 | 2611 | 1.02 | 52 | 35.3 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
5 | GM Zhukova, Natalia | 6.5 | UKR | F | 2380 | 2550 | 2.25 | 48 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
6 | IM Viani Antonio Dcunha | 6.5 | IND | M | 2404 | 2467 | 0.99 | 46 | 30.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
7 | IM Shyaamnikhil P | 6.5 | IND | M | 2375 | 2482 | 1.44 | 44 | 31 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | IM Lobanov, Sergei | 6 | RUS | M | 2521 | 2512 | 0 | 49 | 30.8 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
9 | IM Vrolijk, Liam | 6 | NED | M | 2419 | 2500 | 1.07 | 47 | 29.8 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
10 | IM Ten Hertog, Hugo | 5.5 | NED | M | 2475 | 2478 | 0.15 | 53 | 30.3 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
Indeling ronde 9, zondag 22-o7-2018, aanvang 11:00
Naam | land | Rating | Uitslagen | Naam | Land | Rating | |
1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | RUS | 2536 | 0 – 1 | GM Pruijssers, Roeland | NED | 2501 |
2 | IM Nihal Sarin | IND | 2551 | ½ – ½ | GM Chanda, Sandipan | IND | 2548 |
3 | GM Zhukova, Natalia | UKR | 2380 | 1 – 0 | GM Maiorov, Nikita | BLR | 2526 |
4 | GM Burg, Twan | NED | 2525 | 0 – 1 | IM Viani Antonio Dcunha | IND | 2404 |
5 | IM Ten Hertog, Hugo | NED | 2475 | 0 – 1 | IM Shyaamnikhil P | IND | 2375 |
6 | IM Lobanov, Sergei | RUS | 2521 | 1 – 0 | GM Himanshu, Sharma | IND | 2420 |
7 | IM Vrolijk, Liam | NED | 2419 | 0 – 1 | GM Loginov, Valery A | RUS | 2493 |
8 | Wilschut, Peter | NED | 2306 | ½ – ½ | IM Pijpers, Arthur | NED | 2471 |
9 | IM Beerdsen, Thomas | NED | 2469 | ½ – ½ | Ratsma, Midas | NED | 2253 |
10 | IM Saravanan, V. | IND | 2326 | ½ – ½ | IM Kuipers, Stefan | NED | 2484 |
Stand na ronde 8
Naam | Score | Land | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.5 | RUS | 2536 | 2689 | 1.57 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | IM Nihal Sarin | 6 | IND | 2551 | 2591 | 0.47 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | GM Chanda, Sandipan | 6 | IND | 2548 | 2589 | 0.56 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | GM Pruijssers, Roeland | 6 | NED | 2501 | 2474 | -0.02 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
5 | GM Maiorov, Nikita | 5.5 | BLR | 2526 | 2318 | -1.54 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | GM Burg, Twan | 5.5 | NED | 2525 | 2489 | -0.16 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | IM Ten Hertog, Hugo | 5.5 | NED | 2475 | 2542 | 0.79 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
8 | IM Viani Antonio Dcunha | 5.5 | IND | 2404 | 2414 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
9 | GM Zhukova, Natalia | 5.5 | UKR | 2380 | 2507 | 1.55 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
10 | IM Shyaamnikhil P | 5.5 | IND | 2375 | 2437 | 0.8 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
11 | IM Lobanov, Sergei | 5 | RUS | 2521 | 2478 | -0.36 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
12 | GM Loginov, Valery A | 5 | RUS | 2493 | 2474 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
Indeling ronde 8, zaterdag 21-07-2018, aanvang 13:00
Naam | Score | Land | Rating | Uitslagen | Naam | Score | Land | Rating | |
1 | IM Nihal Sarin | 5.5 | IND | 2551 | ½ – ½ | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6 | RUS | 2536 |
2 | GM Chanda, Sandipan | 5.5 | IND | 2548 | ½ – ½ | GM Burg, Twan | 5 | NED | 2525 |
3 | GM Loginov, Valery A | 5 | RUS | 2493 | 0 – 1 | GM Pruijssers, Roeland | 5 | NED | 2501 |
4 | IM Viani Antonio Dcunha | 5 | IND | 2404 | ½ – ½ | GM Zhukova, Natalia | 5 | UKR | 2380 |
5 | GM Maiorov, Nikita | 4.5 | BLR | 2526 | 1 – 0 | IM Van Delft, Merijn | 4.5 | NED | 2396 |
6 | IM Kuipers, Stefan | 4.5 | NED | 2484 | 0 – 1 | IM Shyaamnikhil P | 4.5 | IND | 2375 |
7 | FM Van Overdam, Julian | 4.5 | NED | 2359 | 0 – 1 | IM Ten Hertog, Hugo | 4.5 | NED | 2475 |
8 | IM Pijpers, Arthur | 4.5 | NED | 2471 | ½ – ½ | IM Beerdsen, Thomas | 4.5 | NED | 2469 |
9 | GM Himanshu, Sharma | 4.5 | IND | 2420 | ½ – ½ | Ratsma, Midas | 4.5 | NED | 2253 |
10 | FM Van Vliet, Jeffrey | 4.5 | NED | 2360 | 0 – 1 | IM Lobanov, Sergei | 4 | RUS | 2521 |
Stand na ronde 7
Naam | Score | Land | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6 | RUS | 2536 | 2731 | 1.55 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | IM Nihal Sarin | 5.5 | IND | 2551 | 2608 | 0.49 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | GM Chanda, Sandipan | 5.5 | IND | 2548 | 2608 | 0.59 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
4 | GM Burg, Twan | 5 | NED | 2525 | 2477 | -0.19 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
5 | GM Pruijssers, Roeland | 5 | NED | 2501 | 2409 | -0.51 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
6 | GM Loginov, Valery A | 5 | RUS | 2493 | 2520 | 0.49 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
7 | IM Viani Antonio Dcunha | 5 | IND | 2404 | 2415 | 0.36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | GM Zhukova, Natalia | 5 | UKR | 2380 | 2519 | 1.52 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
9 | GM Maiorov, Nikita | 4.5 | BLR | 2526 | 2248 | -1.86 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | IM Kuipers, Stefan | 4.5 | NED | 2484 | 2431 | -0.35 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
Indeling ronde 7, vrijdag, 20-07-2018, aanvang 19:00
Naam | Fed. | Rating | Uitslagen | Naam | Fed. | Rating | |
1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | RUS | 2536 | 1 – 0 | GM Loginov, Valery A | RUS | 2493 |
2 | IM Shyaamnikhil P | IND | 2375 | 0 – 1 | IM Nihal Sarin | IND | 2551 |
3 | IM Ten Hertog, Hugo | NED | 2475 | 0 – 1 | GM Chanda, Sandipan | IND | 2548 |
4 | GM Pruijssers, Roeland | NED | 2501 | 1 – 0 | IM Beerdsen, Thomas | NED | 2469 |
5 | GM Burg, Twan | NED | 2525 | 1 – 0 | IM Kukov, Velislav | FID | 2382 |
6 | IM Lobanov, Sergei | RUS | 2521 | 0 – 1 | GM Zhukova, Natalia | UKR | 2380 |
7 | IM Van Delft, Merijn | NED | 2396 | ½ – ½ | IM Kuipers, Stefan | NED | 2484 |
8 | FM Van Vliet, Jeffrey | NED | 2360 | ½ – ½ | GM Himanshu, Sharma | IND | 2420 |
9 | FM Van der Lende, Ilias | NED | 2344 | 0 -`1 | IM Viani Antonio Dcunha | IND | 2404 |
10 | IM Vrolijk, Liam | NED | 2419 | ½ – ½ | FM Van Overdam, Julian | NED | 2359 |
Stand na ronde 6:
Naam | Score | Land | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 5 | RUS | 2536 | 2683 | 1.11 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | GM Loginov, Valery A | 5 | RUS | 2493 | 2606 | 0.93 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | IM Nihal Sarin | 4.5 | IND | 2551 | 2571 | 0.22 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
4 | GM Chanda, Sandipan | 4.5 | IND | 2548 | 2555 | 0.19 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | IM Ten Hertog, Hugo | 4.5 | NED | 2475 | 2576 | 0.85 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
6 | IM Beerdsen, Thomas | 4.5 | NED | 2469 | 2540 | 0.72 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | IM Shyaamnikhil P | 4.5 | IND | 2375 | 2415 | 0.42 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
8 | GM Burg, Twan | 4 | NED | 2525 | 2434 | -0.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
9 | IM Lobanov, Sergei | 4 | RUS | 2521 | 2512 | 0.04 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
10 | GM Pruijssers, Roeland | 4 | NED | 2501 | 2339 | -0.97 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
11 | IM Kuipers, Stefan | 4 | NED | 2484 | 2443 | -0.23 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
12 | GM Himanshu, Sharma | 4 | IND | 2420 | 2427 | 0.18 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
13 | IM Viani Antonio Dcunha | 4 | IND | 2404 | 2368 | -0.06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | IM Van Delft, Merijn | 4 | NED | 2396 | 2413 | 0.31 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
15 | IM Kukov, Velislav | 4 | FID | 2382 | 2225 | -0.96 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
16 | GM Zhukova, Natalia | 4 | UKR | 2380 | 2459 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
17 | FM Van Vliet, Jeffrey | 4 | NED | 2360 | 2372 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | FM Van Overdam, Julian | 4 | NED | 2359 | 2290 | -0.35 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
19 | FM Van der Lende, Ilias | 4 | NED | 2344 | 2414 | 0.68 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
Indeling ronde 6, donderdag 19 juli, aanvang 19:00
Naam | Score | Land | Rating | Uitslagen | Naam | Score | Land | Rating | |
1 | GM Chanda, Sandipan | 4 | IND | 2548 | ½ – ½ | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4.5 | RUS | 2536 |
2 | IM Nihal Sarin | 4 | IND | 2551 | ½ – ½ | IM Ten Hertog, Hugo | 4 | NED | 2475 |
3 | GM Zhukova, Natalia | 4 | UKR | 2380 | 0 – 1 | GM Loginov, Valery A | 4 | RUS | 2493 |
4 | GM Himanshu, Sharma | 3.5 | IND | 2420 | ½ – ½ | GM Burg, Twan | 3.5 | NED | 2525 |
5 | IM Lobanov, Sergei | 3.5 | RUS | 2521 | ½ – ½ | IM Van Delft, Merijn | 3.5 | NED | 2396 |
6 | IM Pijpers, Arthur | 3.5 | NED | 2471 | 0 – 1 | IM Shyaamnikhil P | 3.5 | IND | 2375 |
7 | IM Beerdsen, Thomas | 3.5 | NED | 2469 | 1 – 0 | Damen, Jip | 3.5 | NED | 2145 |
8 | GM Popovic, Dusan | 3 | SRB | 2539 | 0 – 1 | FM Van der Lende, Ilias | 3 | NED | 2344 |
9 | IM Saravanan, V. | 3 | IND | 2326 | 0 – 1 | GM Pruijssers, Roeland | 3 | NED | 2501 |
10 | IM Kuipers, Stefan | 3 | NED | 2484 | 1 – 0 | FM Lenaerts, Lennert | 3 | BEL | 2357 |
Stand na ronde 5
Naam | Score | Land | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4.5 | RUS | 2536 | 2748 | 1.09 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | IM Nihal Sarin | 4 | IND | 2551 | 2599 | 0.32 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | GM Chanda, Sandipan | 4 | IND | 2548 | 2567 | 0.21 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | GM Loginov, Valery A | 4 | RUS | 2493 | 2563 | 0.58 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
5 | IM Ten Hertog, Hugo | 4 | NED | 2475 | 2589 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | GM Zhukova, Natalia | 4 | UKR | 2380 | 2542 | 1.18 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | GM Burg, Twan | 3.5 | NED | 2525 | 2435 | -0.36 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
8 | IM Lobanov, Sergei | 3.5 | RUS | 2521 | 2534 | 0.21 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
9 | IM Pijpers, Arthur | 3.5 | NED | 2471 | 2474 | 0.15 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
10 | IM Beerdsen, Thomas | 3.5 | NED | 2469 | 2536 | 0.59 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | GM Himanshu, Sharma | 3.5 | IND | 2420 | 2407 | 0.04 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
12 | IM Van Delft, Merijn | 3.5 | NED | 2396 | 2391 | 0.14 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
13 | IM Shyaamnikhil P | 3.5 | IND | 2375 | 2321 | -0.21 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
14 | Damen, Jip | 3.5 | NED | 2145 | 2560 | 2.54 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
15 | GM Popovic, Dusan | 3 | SRB | 2539 | 2327 | -1.06 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
Indeling ronde 5, dinsdag 17 juli 2018
Naam | Rating | Uitslagen | Naam | Rating | |
1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 2536 | 1 – 0 | IM Beerdsen, Thomas | 2469 |
2 | GM Zhukova, Natalia | 2380 | ½ – ½ | IM Ten Hertog, Hugo | 2475 |
3 | GM Loginov, Valery A | 2493 | ½ – ½ | IM Lobanov, Sergei | 2521 |
4 | IM Vrolijk, Liam | 2419 | 0 – 1 | IM Nihal Sarin | 2551 |
5 | GM Chanda, Sandipan | 2548 | 1 – 0 | IM Viani Antonio Dcunha | 2404 |
6 | IM Van Delft, Merijn | 2396 | ½ – ½ | IM Pijpers, Arthur | 2471 |
7 | IM Shyaamnikhil P | 2375 | ½ – ½ | GM Himanshu, Sharma | 2420 |
8 | FM Lenaerts, Lennert | 2357 | ½ – ½ | GM Popovic, Dusan | 2539 |
9 | GM Burg, Twan | 2525 | 1 – 0 | Molenaar, Christiaan | 2108 |
10 | GM Pruijssers, Roeland | 2501 | ½ – ½ | IM Slingerland, Fred | 2355 |
Stand na ronde 4
Rank | Name | Score | Land | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3.5 | RUS | M | 2536 | 2696 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Loginov, Valery A | 3.5 | RUS | M | 2493 | 2610 | 0.54 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | IM Ten Hertog, Hugo | 3.5 | NED | M | 2475 | 2678 | 0.88 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | IM Beerdsen, Thomas | 3.5 | NED | M | 2469 | 2686 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | GM Zhukova, Natalia | 3.5 | UKR | F | 2380 | 2595 | 1.05 | 1 | 1 | 1 | ½ |
6 | IM Nihal Sarin | 3 | IND | M | 2551 | 2537 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | GM Chanda, Sandipan | 3 | IND | M | 2548 | 2500 | -0.1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
8 | IM Lobanov, Sergei | 3 | RUS | M | 2521 | 2551 | 0.25 | 1 | 1 | ½ | ½ |
9 | IM Pijpers, Arthur | 3 | NED | M | 2471 | 2501 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | GM Himanshu, Sharma | 3 | IND | M | 2420 | 2422 | 0.1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
11 | IM Vrolijk, Liam | 3 | NED | M | 2419 | 2512 | 0.56 | 1 | 1 | ½ | ½ |
12 | IM Viani Antonio Dcunha | 3 | IND | M | 2404 | 2414 | 0.16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | IM Van Delft, Merijn | 3 | NED | M | 2396 | 2378 | 0.04 | 1 | ½ | ½ | 1 |
14 | IM Shyaamnikhil P | 3 | IND | M | 2375 | 2303 | -0.27 | ½ | ½ | 1 | 1 |
15 | GM Popovic, Dusan | 2.5 | SRB | M | 2539 | 2324 | -0.82 | ½ | 1 | 1 | 0 |
Dit jaar is er een opvallende nationale en internationale deelname van jeugdige schaaktalenten in het Leiden Chess Tournament. Zo zijn er veel spelers die pas in deze eeuw geboren zijn.
Met veel interesse wordt door de organisatie uitgekeken naar de prestaties van de dertienjarige voormalige wereldkampioene Ravi Rakshitta (India), maar ook naar de 17 jarige Sergei Lobanov (Rusland) die met zijn persoonlijke trainer (grootmeester Valery Loginov) in Leiden zal komen spelen. Vanuit ons land deelname van enkele grote talenten met een Internationale Meestertitel (IM) op zak Liam Vrolijk (16 jaar) en Lucas van Foreest (17 jaar).
De lijst wordt aangevoerd door grootmeester Chanda Sandipan (India) die in zowel 2016 als 2017 het Open kampioenschap van Nederland (ONK) heeft gewonnen, maar in Leiden tot dusver niet verder kwam dan een derde plaats. Dit jaar ook weer enkele topvrouwen in het toernooi, waarbij grootmeester Natalia Zhukova (Oekraïne) de meeste opvallende is met haar tweevoudig Europees kampioenschap bij de vrouwen. Met in totaal tien grootmeesters en bijna twintig meesters uit tien verschillende landen is er opnieuw een fraaie topbezetting in Leiden te bewonderen.
Website toernooi: https://www.leidenchess.com
Top deelnemers: (8 juni 2018)
Naam | land | Rating | |
1 | GM Sandipan, Chanda | IND | 2571 |
2 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | RUS | 2536 |
3 | GM Maiorov, Nikita | BLR | 2533 |
4 | GM Burg, Twan | NED | 2525 |
5 | IM Lobanov, Sergei | RUS | 2521 |
6 | GM Pruijssers, Roeland | NED | 2514 |
7 | GM Swapnil, S. Dhopade | IND | 2495 |
8 | GM Loginov, Valery A | RUS | 2493 |
9 | IM Van Foreest, Lucas | NED | 2488 |
10 | IM Kuipers, Stefan | NED | 2477 |
11 | IM Beerdsen, Thomas | NED | 2454 |
12 | IM Viani Antonio Dcunha | IND | 2424 |
13 | GM Himanshu, Sharma | IND | 2420 |
14 | IM Vrolijk, Liam | NED | 2419 |
15 | IM Van Delft, Merijn | NED | 2396 |
16 | IM Shyaamnikhil P | IND | 2392 |