Deloitte NK: Ronde 7: Zhaoqin Peng Nederlands kampioene na winst op Anne Haast
Foto’s ronde 6 door René Olthof) op https://www.schakers.info/Album/index.php?/category/32
Eindstand open:
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | GM Tiviakov, Sergey | 5.5 | M | 2583 | 2821 | +2.06 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | GM L’Ami, Erwin | 4.0 | M | 2636 | 2633 | +0.01 | 12.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
3 | GM Van Foreest, Jorden | 4.0 | M | 2640 | 2633 | -0.05 | 12.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
4 | GM Van den Doel, Erik | 4.0 | M | 2593 | 2640 | +0.47 | 12.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
5 | GM Sokolov, Ivan | 4.0 | M | 2565 | 2644 | +0.78 | 11.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
6 | GM Ernst, Sipke | 3.0 | M | 2546 | 2546 | -0.02 | 9.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
7 | GM Van Wely, Loek | 2.0 | M | 2674 | 2420 | -2.40 | 7.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
8 | IM Leenhouts, Koen | 1.5 | M | 2483 | 2375 | -0.85 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eindstand dames
Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
1 | GM Peng, Zhaoqin | 2352 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
2 | IM Lanchava, Tea | 2310 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
3 | WIM Ratsma, Rosa | 2265 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
4 | WGM Haast, Anne | 2343 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
5 | WGM Paulet, Iozefina | 2286 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
6 | Keetman, Maaike | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1.5 |
7 | Hortensius, Lisa | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1.0 |
8 | WFM De Mie, Mariska | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 |
Ronde 7, zondag 8 juli 2018, aanvang 12:00
Open
Wit | Score | Rating | Uitslagen | Zwart | Score | Rating | |
1 | GM Van den Doel, Erik | 3.5 | 2593 | ½ – ½ | GM Sokolov, Ivan | 3.5 | 2565 |
2 | GM Van Wely, Loek | 1.5 | 2674 | ½ – ½- | GM Ernst, Sipke | 2.5 | 2546 |
3 | GM L’Ami, Erwin | 3.5 | 2636 | ½ – ½ | GM Tiviakov, Sergey | 5 | 2583 |
4 | IM Leenhouts, Koen | 1.5 | 2483 | 0 – 1 | GM Van Foreest, Jorden | 3 | 2640 |
Dames
Wit | Score | Rating | Uitslagen | Zwart | Score | Rating | |
1 | GM Peng, Zhaoqin | 5 | 2352 | 1 – 0 | WGM Haast, Anne | 4.5 | 2343 |
2 | Hortensius, Lisa | 0.5 | 2169 | ½ – ½ | Keetman, Maaike | 1 | 2151 |
3 | WGM Paulet, Iozefina | 3.5 | 2286 | 0 – 1 | IM Lanchava, Tea | 4.5 | 2310 |
4 | WIM Ratsma, Rosa | 4 | 2265 | 1 – 0 | WFM De Mie, Mariska | 1 | 2193 |
Ronde 6, zaterdag 7 juli 2018, aanvang 14:30
Open
Wit | Score | Rating | Uitslagen | Zwart | Score | Rating | |
1 | GM Sokolov, Ivan | 2.5 | 2565 | 1 – 0 | IM Leenhouts, Koen | 1.5 | 2483 |
2 | GM Van Foreest, Jorden | 2.0 | 2640 | 1 – 0 | GM L’Ami, Erwin | 3.5 | 2636 |
3 | GM Tiviakov, Sergey | 4.0 | 2583 | 1 – 0 | GM Van Wely, Loek | 1.5 | 2674 |
4 | GM Ernst, Sipke | 1.5 | 2546 | 1 – 0 | GM Van den Doel, Erik | 3.5 | 2593 |
Dames
Wit | Score | Rating | Uitslagen | Zwart | Score | Rating | |
1 | WGM Haast, Anne | 4.0 | 2343 | ½ – ½ | WIM Ratsma, Rosa | 3.5 | 2265 |
2 | WFM De Mie, Mariska | 1.0 | 2193 | 0 – 1 | WGM Paulet, Iozefina | 2.5 | 2286 |
3 | IM Lanchava, Tea | 3.5 | 2310 | 1 – 0 | Hortensius, Lisa | 0.5 | 2169 |
4 | Keetman, Maaike | 1.0 | 2151 | 0 – 1 | GM Peng, Zhaoqin | 4.0 | 2352 |
Stand na ronde 5
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | |
1 | GM Tiviakov, Sergey | 4.0 | M | 2583 | 2805 | 1 | GM Peng, Zhaoqin | 4.0 | V | 2352 | 2485 | |
2 | GM L’Ami, Erwin | 3.5 | M | 2636 | 2721 | 2 | WGM Haast, Anne | 4.0 | V | 2343 | 2462 | |
3 | GM Van den Doel, Erik | 3.5 | M | 2593 | 2752 | 3 | IM Lanchava, Tea | 3.5 | V | 2310 | 2410 | |
4 | GM Sokolov, Ivan | 2.5 | M | 2565 | 2616 | 4 | WIM Ratsma, Rosa | 3.5 | V | 2265 | 2403 | |
5 | GM Van Foreest, Jorden | 2.0 | M | 2640 | 2520 | 5 | WGM Paulet, Iozefina | 2.5 | V | 2286 | 2256 | |
6 | GM Van Wely, Loek | 1.5 | M | 2674 | 2434 | 6 | WFM De Mie, Mariska | 1.0 | V | 2193 | 2025 | |
7 | GM Ernst, Sipke | 1.5 | M | 2546 | 2432 | 7 | Keetman, Maaike | 1.0 | V | 2151 | 2039 | |
8 | IM Leenhouts, Koen | 1.5 | M | 2483 | 2457 | 8 | Hortensius, Lisa | 0.5 | V | 2169 | 1922 |
Foto’s ronde 5 door René Olthof) meer foto’s op https://www.schakers.info/Album/index.php?/category/31
Ronde 5: vrijdag 6 juli 2018, aanvang 14:30
Open
Wit | Score | Rating | Uitslagen | Zwart | Score | Rating | |
1 | GM Ernst, Sipke | 1.5 | 2546 | 0 – 1 | GM Sokolov, Ivan | 1.5 | 2565 |
2 | GM Van den Doel, Erik | 3 | 2593 | ½ – ½ | GM Tiviakov, Sergey | 3.5 | 2583 |
3 | GM Van Wely, Loek | 1 | 2674 | ½ – ½ | GM Van Foreest, Jorden | 1.5 | 2640 |
4 | GM L’Ami, Erwin | 2.5 | 2636 | 1 – 0 | IM Leenhouts, Koen | 1.5 | 2483 |
Dames:
Wit | Score | Rating | Uitslagen | Zwart | Score | Rating | |
1 | Keetman, Maaike | 1 | 2151 | 0 – 1 | WGM Haast, Anne | 3 | 2343 |
2 | GM Peng, Zhaoqin | 3 | 2352 | 1 – 0 | IM Lanchava, Tea | 3.5 | 2310 |
3 | Hortensius, Lisa | 0 | 2169 | ½ – ½ | WFM De Mie, Mariska | 0.5 | 2193 |
4 | WGM Paulet, Iozefina | 2.5 | 2286 | 0 – 1 | WIM Ratsma, Rosa | 2.5 | 2265 |
Standen na ronde 4
Nr | Naam | Score | Rating | TPR | Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | |
1 | GM Tiviakov, Sergey | 3.5 | 2583 | 2895 | 1 | IM Lanchava, Tea | 3.5 | V | 2310 | 2574 | |
2 | GM Van den Doel, Erik | 3 | 2593 | 2801 | 2 | GM Peng, Zhaoqin | 3 | V | 2352 | 2421 | |
3 | GM L’Ami, Erwin | 2.5 | 2636 | 2690 | 3 | WGM Haast, Anne | 3 | V | 2343 | 2433 | |
4 | GM Van Foreest, Jorden | 1.5 | 2640 | 2485 | 4 | WGM Paulet, Iozefina | 2.5 | V | 2286 | 2349 | |
5 | GM Sokolov, Ivan | 1.5 | 2565 | 2546 | 5 | WIM Ratsma, Rosa | 2.5 | V | 2265 | 2341 | |
6 | GM Ernst, Sipke | 1.5 | 2546 | 2499 | 6 | Keetman, Maaike | 1 | V | 2151 | 2071 | |
7 | IM Leenhouts, Koen | 1.5 | 2483 | 2512 | 7 | WFM De Mie, Mariska | 0.5 | V | 2193 | 1967 | |
8 | GM Van Wely, Loek | 1 | 2674 | 2376 | 8 | Hortensius, Lisa | 0 | V | 2169 | 1512 |
Ronde 4: donderdag 5 juli 2018, aanvang 14:30
Open
1 | GM Sokolov, Ivan | 1 | 2565 | ½ – ½ | GM L’Ami, Erwin | 2 | 2636 |
2 | IM Leenhouts, Koen | 0.5 | 2483 | 1 – 0 | GM Van Wely, Loek | 1 | 2674 |
3 | GM Van Foreest, Jorden | 1.5 | 2640 | 0 – 1 | GM Van den Doel, Erik | 2 | 2593 |
4 | GM Tiviakov, Sergey | 2.5 | 2583 | 1 – 0 | GM Ernst, Sipke | 1.5 | 2546 |
Dames
Wit | Score | Rating | Uitslagen | Zwart | Score | Rating | |
1 | WGM Haast, Anne | 2.5 | 2343 | ½ – ½ | WGM Paulet, Iozefina | 2 | 2286 |
2 | WIM Ratsma, Rosa | 1.5 | 2265 | 1 – 0 | Hortensius, Lisa | 0 | 2169 |
3 | WFM De Mie, Mariska | 0.5 | 2193 | 0 – 1 | GM Peng, Zhaoqin | 2 | 2352 |
4 | IM Lanchava, Tea | 2.5 | 2310 | 1 – 0 | Keetman, Maaike | 1 | 2151 |
Ronde 3: Toreneindspelen en een tempo
Loek van Wely vs Erwin L’Ami
Wit staat natuurlijk totaal gewonnen maar zou u verwachten dat het na Kb7 remise is? De keuze van Loek voor deze zet lijkt de witte toren op het meest actieve veld te houden en zwart kan de promotie niet voorkomen. Maar de dubbele h-pion gooit roet in het eten, zwart kan zijn pion beschermen met de koning. De winnende variant was Td8 of Td5 waar in beide gevallen de witte koning op tijd is om samen met de toren de zwarte pionnen te stoppen.
Winst variant: ({Stockfish 8:} 49. Rd5 Rxa7 50. Kxa7 Kg6 51. Kb6 Kh5 52. Rd1 Kg4 53. Rf1 Kg3 54. Kc5 Kg2 55. Rc1 Kg3 56. Rh1 Kxf4 57. Rxh4+ Ke3 58. Rh3+ Ke4 59. Rxh6 Ke3 60. Re6+ Kd3 61. Rf6 Ke4 62. Kc4 Ke5 63. Rf8 Ke4 64. Re8+ Kf3 65. Kd4 Kg3 66. Rf8 Kf4 67. Rf6 Kg4 68. Ke3 Kg5 69. Rf8 f4+ 70. Rxf4 Kg6 71. Ke4 Kg5 72. Ke5 Kg6 73. Rf5 Kg7 74. Ke6 Kg6 75. Re5 Kg7 76. Rg5+ Kh6 77. Kf6 Kh7 78. Rh5+ Kg8 79. Rh1 {#32/50})
Partij: 49. Kb7 h3 50. a8=Q Rxa8 51. Kxa8 h2 52. Rd1 Kg6 53. Rh1 Kh5 54. Rxh2+ Kg4 55. Rf2 Kg3 56. Rf1 Kg2
57. Ra1 Kg3 58. Kb7 Kxf4 59. Kc6 h5 60. Kd5 h4 61. Kd4 h3 62. Ra8 h2 63. Rh8 Kg3 64. Ke3 Kg2 65. Rg8+ Kf1 66. Rh8 Kg2 67. Kf4 h1=Q 68. Rxh1 Kxh1 69. Kxf5 1/2-1/2
Uitslagen ronde 3 Woensdag 4 juli 2018 aanvang 14:30
Open
Wit | Score | Rating | Uitslagen | Zwart | Score | Rating | |
1 | GM Tiviakov, Sergey | 1.5 | 2583 | 1 – 0 | GM Sokolov, Ivan | 1 | 2565 |
2 | GM Ernst, Sipke | 1 | 2546 | ½ – ½ | GM Van Foreest, Jorden | 1 | 2640 |
3 | GM Van den Doel, Erik | 1 | 2593 | 1 – 0 | IM Leenhouts, Koen | 0.5 | 2483 |
4 | GM Van Wely, Loek | 0.5 | 2674 | ½ – ½ | GM L’Ami, Erwin | 1.5 | 2636 |
Dames
Wit | Score | Rating | Uitslagen | Zwart | Score | Rating | |
1 | IM Lanchava, Tea | 2 | 2310 | ½ – ½ | WGM Haast, Anne | 2 | 2343 |
2 | Keetman, Maaike | 0.5 | 2151 | ½ – ½ | WFM De Mie, Mariska | 0 | 2193 |
3 | GM Peng, Zhaoqin | 1.5 | 2352 | ½ – ½ | WIM Ratsma, Rosa | 1 | 2265 |
4 | Hortensius, Lisa | 0 | 2169 | 0 – 1 | WGM Paulet, Iozefina | 1 | 2286 |
Foto’s opening door René Olthof: https://www.schakers.info/Album/index.php?/category/30
Uitslagen ronde 2:
Open:
Wit | Score | Rating | Uitslagen | Zwart | Score | Rating | |
1 | GM Sokolov, Ivan | 0.5 | 2565 | ½ – ½ | GM Van Wely, Loek | 0 | 2674 |
2 | GM L’Ami, Erwin | 0.5 | 2636 | 1 – 0 | GM Van den Doel, Erik | 1 | 2593 |
3 | IM Leenhouts, Koen | 0 | 2483 | ½ – ½ | GM Ernst, Sipke | 0.5 | 2546 |
4 | GM Van Foreest, Jorden | 0.5 | 2640 | ½ – ½ | GM Tiviakov, Sergey | 1 | 2583 |
Dames
Wit | Score | Rating | Uitslagen | Zwart | Score | Rating | |
1 | WGM Haast, Anne | 1 | 2343 | 1 – 0 | Hortensius, Lisa | 0 | 2169 |
2 | WGM Paulet, Iozefina | 0.5 | 2286 | ½ – ½ | GM Peng, Zhaoqin | 1 | 2352 |
3 | WIM Ratsma, Rosa | 0 | 2265 | 1 – 0 | Keetman, Maaike | 0.5 | 2151 |
4 | WFM De Mie, Mariska | 0 | 2193 | 0 – 1 | IM Lanchava, Tea | 1 | 2310 |
Uitslagen ronde 1
Open
Wit | Rating | Uitslagen | Zwart | Rating | |
1 | GM Van Foreest, Jorden | 2640 | ½ – ½ | GM Sokolov, Ivan | 2565 |
2 | GM Tiviakov, Sergey | 2583 | 1 – 0 | IM Leenhouts, Koen | 2483 |
3 | GM Ernst, Sipke | 2546 | ½ – ½ | GM L’Ami, Erwin | 2636 |
4 | GM Van den Doel, Erik | 2593 | 1 – 0 | GM Van Wely, Loek | 2674 |
Dames:
Wit | Rating | Uitslagen | Zwart | Rating | |
1 | WFM De Mie, Mariska | 2193 | 0 – 1 | WGM Haast, Anne | 2343 |
2 | IM Lanchava, Tea | 2310 | 1 – 0 | WIM Ratsma, Rosa | 2265 |
3 | Keetman, Maaike | 2151 | ½ – ½ | WGM Paulet, Iozefina | 2286 |
4 | GM Peng, Zhaoqin | 2352 | 1 – 0 | Hortensius, Lisa | 2169 |
.
.
Foto’s ronde 1; Meer foto’s: https://www.schakers.info/Album/index.php?/category/29
Meer foto’s: https://www.schakers.info/Album/index.php?/category/29
Van 2 t/m 8 juli vindt het Nederlands Kampioenschap plaats in het Tolhuistuin in Amsterdam. Hoewel bij het open Nederlands sterkste schaker, Anish Giri, niet aanwezig zal zijn is er toch een leuk deelnemersveld uitgerold. Het is een klassieke strijd tussen ouder en jonger. Waarbij ouder vaak nog het gevoel zal hebben bij jonger te horen maar de jaren verstrijken snel. Wie er favoriet is is moeilijk te zeggen, het zal een kwestie van vorm en zelfvertrouwen zijn. De vier 2600 spelers hebben een streepje voor maar een speler als Ivan Sokolov zou er zo maar met de cup van door kunnen gaan.
Bij de dames is Anne Haast de grote favoriet en hoewel Zhoaqin en Tea het haar lastig kunnen maken moet dit toch, met de juiste voorbereiding, tot het vijfde kampioenschap voor Anne moeten leiden. Maar gelukkig is het sport want anders hadden we het wel schriftelijk kunnen doen dus laten we hopen op wat verrassingen.
Deelnemers Open:
Nr | Naam | Rating |
1 | GM Van Wely, Loek | 2667 |
2 | GM Van Foreest, Jorden | 2638 |
3 | GM Sergey Tiviakov | 2636 |
4 | GM L’Ami, Erwin | 2630 |
5 | GM Van den Doel, Erik | 2596 |
6 | GM Sokolov, Ivan | 2565 |
7 | GM Ernst, Sipke | 2541 |
8 | IM Leenhouts, Koen | 2485 |
Deelnemers Dames:
Nr | Naam | Rating |
1 | GM Zhaoqin Peng, Zhaoqin | 2352 |
2 | WGM Haast, Anne | 2343 |
3 | IM Lanchava, Tea | 2297 |
4 | WGM Paulet, Iozefina | 2286 |
5 | WIM Ratsma, Rosa | 2268 |
6 | WFM De Mie, Mariska | 2218 |
7 | Keetman, Maaike | 2190 |
8 | Hortensius, Lisa | 2169 |
Locatie:
Tolhuistuinen
IJpromenade 2
1031 KT Amsterdam
https://tolhuistuin.nl/route-en-terrein/