22st HZ Tournament 2018: winnaars Mareco, Iturrizaga en Pruijssers
Op zaterdag 4 augustus start het traditionele zwem-schaaktoernooi in Vlissingen. Overdag kunnen de deelnemers een frisse duik nemen en ’s avonds een partij schaken in het HZ University of Applied Sciences gebouw.
Ook dit jaar speelt er een groot internationaal gezelschap mee. Grootmeester Sandro Mareco uit Argentinië is met een elo van 2643 de hoogste ratinghouder. Jorden van Foreest is de topper onder de Nederlanders met een elo van 2636. Jorden moet langzamerhand wel gaan oppassen dat zijn broertje Lucas hem niet gaat inhalen. Lucas was net medewinnaar in Dieren en behaalde daar zijn grootmeester titel.
Foto’s ronde 9 en prijsuitreiking (Robert Klomp) https://www.schakers.info/Album/index.php?/category/46
De winnaars HZ Vlissingen 2018
Eindstand:
Rank | Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | GM Mareco, Sandro | 7.5 | ARG | 2643 | 2692 | 0.64 | 58 | 47.5 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 7.5 | VEN | 2640 | 2669 | 0.43 | 54 | 43.8 | 39 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | GM Pruijssers, Roeland | 7.5 | NED | 2506 | 2597 | 1.05 | 54 | 44 | 39 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | GM Wan, Yunguo | 7 | CHN | 2500 | 2587 | 1.13 | 56 | 41.5 | 38 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
5 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 7 | RUS | 2546 | 2580 | 0.53 | 55 | 40.5 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | GM Zeng, Chongsheng | 7 | CHN | 2539 | 2522 | -0.02 | 53 | 40 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
7 | IM Beerdsen, Thomas | 7 | NED | 2469 | 2496 | 0.45 | 52 | 38.5 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
8 | GM Hausrath, Daniel | 7 | GER | 2502 | 2508 | 0.24 | 51 | 38.5 | 37 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
9 | GM Chanda, Sandipan | 7 | IND | 2553 | 2426 | -0.91 | 50 | 38 | 32 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
10 | IM Vrolijk, Liam | 7 | NED | 2430 | 2433 | 0.2 | 48 | 37 | 35 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
11 | IM Viani Antonio Dcunha | 6.5 | IND | 2414 | 2525 | 1.51 | 57 | 38.3 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | IM Miciano, John Marvin | 6.5 | PHI | 2381 | 2534 | 2 | 56 | 37.8 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
13 | GM Gonzales, Jayson | 6.5 | PHI | 2383 | 2451 | 0.98 | 54 | 37.5 | 37 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
14 | IM Shyaamnikhil P | 6.5 | IND | 2389 | 2380 | 0.21 | 53 | 37 | 35 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
15 | GM Van Foreest, Jorden | 6.5 | NED | 2636 | 2485 | -1.24 | 53 | 36.3 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
16 | IM Warmerdam, Max | 6.5 | NED | 2421 | 2397 | 0.03 | 52 | 35.5 | 35 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
17 | IM Schoppen, Casper | 6.5 | NED | 2394 | 2426 | 0.59 | 51 | 34 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
18 | IM De Jong, Migchiel | 6.5 | NED | 2339 | 2384 | 0.78 | 51 | 32.8 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
19 | GM Romanishin, Oleg M | 6.5 | UKR | 2441 | 2440 | 0.24 | 50 | 33.8 | 37 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
20 | FM Rijnaarts, Sjef | 6.5 | NED | 2339 | 2405 | 1.05 | 49 | 32.8 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
21 | IM Timmermans, Mark | 6.5 | NED | 2383 | 2337 | -0.21 | 48 | 32.5 | 33 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Indeling ronde 9, zaterdag 11 augustus 2018, aanvang 11:30
Naam | Score | Fed. | Rating | Uitslagen | Naam | Score | Fed. | Rating | |
1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.5 | RUS | 2546 | ½ – ½ | GM Mareco, Sandro | 7 | ARG | 2643 |
2 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 6.5 | VEN | 2640 | 1 – 0 | GM Romanishin, Oleg M | 6.5 | UKR | 2441 |
3 | GM Hausrath, Daniel | 6.5 | GER | 2502 | ½ – ½ | GM Zeng, Chongsheng | 6.5 | CHN | 2539 |
4 | IM Viani Antonio Dcunha | 6.5 | IND | 2414 | 0 – 1 | GM Pruijssers, Roeland | 6.5 | NED | 2506 |
5 | IM Miciano, John Marvin | 6 | PHI | 2381 | ½ – ½ | GM Van Foreest, Jorden | 6 | NED | 2636 |
6 | GM Chanda, Sandipan | 6 | IND | 2553 | 1 – 0 | IM Grooten, Herman | 6 | NED | 2374 |
7 | GM Wan, Yunguo | 6 | CHN | 2500 | 1 – 0 | FM Haast, Mark | 6 | NED | 2350 |
8 | IM Beerdsen, Thomas | 6 | NED | 2469 | 1 – 0 | FM Maatman, Nick | 6 | NED | 2345 |
9 | IM Vrolijk, Liam | 6 | NED | 2430 | 1 – 0 | FM Grochal, Joey | 6 | NED | 2300 |
10 | GM Gonzales, Jayson | 6 | PHI | 2383 | – | IM Shyaamnikhil P | 6 | IND | 2389 |
11 | IM Warmerdam, Max | 5.5 | NED | 2421 | 1 – 0 | Wagenvoorde, Guido | 6 | NED | 2035 |
Stand na ronde 8
Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | GM Mareco, Sandro | 7 | ARG | 2643 | 2740 | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 6.5 | VEN | 2640 | 2642 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.5 | RUS | 2546 | 2576 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
4 | GM Zeng, Chongsheng | 6.5 | CHN | 2539 | 2528 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
5 | GM Pruijssers, Roeland | 6.5 | NED | 2506 | 2564 | 0.68 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
6 | GM Hausrath, Daniel | 6.5 | GER | 2502 | 2508 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | GM Romanishin, Oleg M | 6.5 | UKR | 2441 | 2480 | 0.48 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
8 | IM Viani Antonio Dcunha | 6.5 | IND | 2414 | 2592 | 1.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
9 | GM Van Foreest, Jorden | 6 | NED | 2636 | 2504 | -0.93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | GM Chanda, Sandipan | 6 | IND | 2553 | 2378 | -1.18 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
11 | GM Wan, Yunguo | 6 | CHN | 2500 | 2562 | 0.83 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
12 | IM Beerdsen, Thomas | 6 | NED | 2469 | 2460 | 0.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
Indeling ronde 8, vrijdag 10 augustus 2018, aanvang 18:30
Naam | Pnt | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Pnt | Land | Rtg | |
1 | GM Mareco, Sandro | 6.5 | ARG | 2643 | ½ – ½ | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 6 | VEN | 2640 |
2 | GM Pruijssers, Roeland | 6 | NED | 2506 | ½ – ½ | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6 | RUS | 2546 |
3 | GM Zeng, Chongsheng | 5.5 | CHN | 2539 | 1 – 0 | GM Gonzales, Jayson | 6 | PHI | 2383 |
4 | IM Schoppen, Casper | 5.5 | NED | 2394 | 0 – 1 | GM Hausrath, Daniel | 5.5 | GER | 2502 |
5 | IM Shyaamnikhil P | 5.5 | IND | 2389 | ½ – ½ | GM Wan, Yunguo | 5.5 | CHN | 2500 |
6 | GM Romanishin, Oleg M | 5.5 | UKR | 2441 | 1 – 0 | IM Ravi, Teja S. | 5.5 | IND | 2374 |
7 | FM Maatman, Nick | 5.5 | NED | 2345 | ½ – ½ | IM Vrolijk, Liam | 5.5 | NED | 2430 |
8 | FM Rijnaarts, Sjef | 5.5 | NED | 2339 | 0 – 1 | IM Viani Antonio Dcunha | 5.5 | IND | 2414 |
9 | GM Van Foreest, Jorden | 5 | NED | 2636 | 1 – 0 | WGM Frayna, Janelle Mae | 5.5 | PHI | 2278 |
10 | GM Ree, Hans | 5 | NED | 2303 | 0 – 1 | GM Chanda, Sandipan | 5 | IND | 2553 |
11 | FM Grochal, Joey | 5 | NED | 2300 | 1 – 0 | IM Henrichs, Thomas | 5 | GER | 2486 |
12 | Sparenberg, Erik | 5 | NED | 2173 | 0 – 1 | IM Beerdsen, Thomas | 5 | NED | 2469 |
13 | IM Warmerdam, Max | 5 | NED | 2421 | ½ – ½ | IM De Jong, Migchiel | 5 | NED | 2339 |
14 | WFM Bluhm, Sonja Maria | 5 | GER | 2279 | 0 – 1 | IM Miciano, John Marvin | 5 | PHI | 2381 |
15 | IM Grooten, Herman | 5 | NED | 2374 | 1 – 0 | FM De Boer, Eelke | 5 | NED | 2292 |
16 | FM Haast, Mark | 5 | NED | 2350 | 1 – 0 | FM Van Baar, Esper | 5 | NED | 2241 |
17 | Wagenvoorde, Guido | 5 | NED | 2035 | 1 – 0 | FM Van der Lende, Ilias | 5 | NED | 2347 |
Ronde 7
Stand na ronde 7
Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | GM Mareco, Sandro | 6.5 | ARG | 2643 | 2792 | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 6 | VEN | 2640 | 2664 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6 | RUS | 2546 | 2608 | 0.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | GM Pruijssers, Roeland | 6 | NED | 2506 | 2589 | 0.62 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | GM Gonzales, Jayson | 6 | PHI | 2383 | 2542 | 1.26 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
6 | GM Zeng, Chongsheng | 5.5 | CHN | 2539 | 2492 | -0.26 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
7 | GM Hausrath, Daniel | 5.5 | GER | 2502 | 2468 | -0.16 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
8 | GM Wan, Yunguo | 5.5 | CHN | 2500 | 2596 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
9 | GM Romanishin, Oleg M | 5.5 | UKR | 2441 | 2438 | 0.07 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
10 | IM Vrolijk, Liam | 5.5 | NED | 2430 | 2411 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
11 | IM Viani Antonio Dcunha | 5.5 | IND | 2414 | 2571 | 1.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
12 | IM Schoppen, Casper | 5.5 | NED | 2394 | 2453 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
13 | IM Shyaamnikhil P | 5.5 | IND | 2389 | 2379 | 0.07 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
14 | IM Ravi, Teja S. | 5.5 | IND | 2374 | 2446 | 0.76 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
15 | FM Maatman, Nick | 5.5 | NED | 2345 | 2277 | -0.4 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | FM Rijnaarts, Sjef | 5.5 | NED | 2339 | 2458 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
17 | WGM Frayna, Janelle Mae | 5.5 | PHI | 2278 | 2377 | 1.06 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
Indeling ronde 7
Naam | Pnt | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Pnt | Land | Rtg | |
1 | GM Wan, Yunguo | 5.5 | CHN | 2500 | 0 – 1 | GM Mareco, Sandro | 5.5 | ARG | 2643 |
2 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 5 | VEN | 2640 | 1 – 0 | IM Warmerdam, Max | 5 | NED | 2421 |
3 | GM Gonzales, Jayson | 5 | PHI | 2383 | 1 – 0 | GM Van Foreest, Jorden | 5 | NED | 2636 |
4 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 5 | RUS | 2546 | 1 – 0 | IM Grooten, Herman | 5 | NED | 2374 |
5 | IM Miciano, John Marvin | 5 | PHI | 2381 | 0 – 1 | GM Pruijssers, Roeland | 5 | NED | 2506 |
6 | FM Rijnaarts, Sjef | 5 | NED | 2339 | ½ – ½ | GM Romanishin, Oleg M | 5 | UKR | 2441 |
7 | GM Zeng, Chongsheng | 4.5 | CHN | 2539 | 1 – 0 | FM Mehar, Chinna Reddy C.H. | 4.5 | IND | 2345 |
8 | GM Hausrath, Daniel | 4.5 | GER | 2502 | 1 – 0 | IM Rajesh, V.A.V. | 4.5 | IND | 2325 |
9 | IM Beerdsen, Thomas | 4.5 | NED | 2469 | ½ – ½ | FM Grochal, Joey | 4.5 | NED | 2300 |
10 | IM Vrolijk, Liam | 4.5 | NED | 2430 | 1 – 0 | FM Lammens, Tim | 4.5 | NED | 2293 |
11 | IM Viani Antonio Dcunha | 4.5 | IND | 2414 | 1 – 0 | IM Peek, Marcel | 4.5 | NED | 2290 |
12 | WGM Frayna, Janelle Mae | 4.5 | PHI | 2278 | 1 – 0 | IM Van Delft, Merijn | 4.5 | NED | 2395 |
Stand na ronde 6
Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | GM Mareco, Sandro | 5.5 | ARG | 2643 | 2749 | 0.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | GM Wan, Yunguo | 5.5 | CHN | 2500 | 2721 | 1.29 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 5 | VEN | 2640 | 2617 | -0.03 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | GM Van Foreest, Jorden | 5 | NED | 2636 | 2578 | -0.22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 5 | RUS | 2546 | 2560 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | GM Pruijssers, Roeland | 5 | NED | 2506 | 2536 | 0.29 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
7 | GM Romanishin, Oleg M | 5 | UKR | 2441 | 2459 | 0.21 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
8 | IM Warmerdam, Max | 5 | NED | 2421 | 2450 | 0.27 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
9 | GM Gonzales, Jayson | 5 | PHI | 2383 | 2439 | 0.45 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
10 | IM Miciano, John Marvin | 5 | PHI | 2381 | 2589 | 1.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | IM Grooten, Herman | 5 | NED | 2374 | 2512 | 1.12 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
12 | FM Rijnaarts, Sjef | 5 | NED | 2339 | 2465 | 1.06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Indeling ronde 6: woensdag 8 augustus 2018: aanvang 18:30
Naam | Pnt | Land | Rtg | Uitslagen | Naam | Pnt | Land | Rtg | |
1 | GM Mareco, Sandro | 4.5 | ARG | 2643 | 1 – 0 | IM Miciano, John Marvin | 5 | PHI | 2381 |
2 | IM Grooten, Herman | 4.5 | NED | 2374 | ½ – ½ | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 4.5 | VEN | 2640 |
3 | GM Wan, Yunguo | 4.5 | CHN | 2500 | 1 – 0 | IM Viani Antonio Dcunha | 4.5 | IND | 2414 |
4 | GM Van Foreest, Jorden | 4 | NED | 2636 | 1 – 0 | FM Van der Lende, Ilias | 4 | NED | 2347 |
5 | FM Haast, Mark | 4 | NED | 2350 | 0 – 1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4 | RUS | 2546 |
6 | GM Pruijssers, Roeland | 4 | NED | 2506 | 1 – 0 | IM De Jong, Migchiel | 4 | NED | 2339 |
7 | IM Admiraal, Miguoel | 4 | NED | 2479 | 0 – 1 | FM Rijnaarts, Sjef | 4 | NED | 2339 |
8 | FM Mehar, Chinna Reddy C.H. | 4 | IND | 2345 | ½ – ½ | IM Beerdsen, Thomas | 4 | NED | 2469 |
9 | GM Romanishin, Oleg M | 4 | UKR | 2441 | 1 – 0 | IJzermans, Cees | 4 | NED | 2142 |
10 | IM Rajesh, V.A.V. | 4 | IND | 2325 | ½ – ½ | IM Vrolijk, Liam | 4 | NED | 2430 |
11 | IM Warmerdam, Max | 4 | NED | 2421 | 1 – 0 | FM Lefebvre, Herve | 4 | FRA | 2304 |
12 | FM Grochal, Joey | 4 | NED | 2300 | ½ – ½ | IM Schoppen, Casper | 4 | NED | 2394 |
Ronde 5
Stand na ronde 5
Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | IM Miciano, John Marvin | 5 | PHI | 2381 | 3050 | 1.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Mareco, Sandro | 4.5 | ARG | 2643 | 2708 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 4.5 | VEN | 2640 | 2704 | 0.29 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | GM Wan, Yunguo | 4.5 | CHN | 2500 | 2667 | 0.91 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | IM Viani Antonio Dcunha | 4.5 | IND | 2414 | 2685 | 1.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
6 | IM Grooten, Herman | 4.5 | NED | 2374 | 2525 | 0.8 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
7 | GM Van Foreest, Jorden | 4 | NED | 2636 | 2536 | -0.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4 | RUS | 2546 | 2514 | -0.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | GM Pruijssers, Roeland | 4 | NED | 2506 | 2488 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
10 | IM Admiraal, Miguoel | 4 | NED | 2479 | 2436 | -0.11 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
11 | IM Beerdsen, Thomas | 4 | NED | 2469 | 2504 | 0.36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | GM Romanishin, Oleg M | 4 | UKR | 2441 | 2435 | 0.06 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
13 | IM Vrolijk, Liam | 4 | NED | 2430 | 2370 | -0.18 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
14 | IM Warmerdam, Max | 4 | NED | 2421 | 2392 | -0.07 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
15 | IM Schoppen, Casper | 4 | NED | 2394 | 2435 | 0.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Indeling ronde 5:
Naam | Pnt | Land | Rtg | Indeling | Naam | Pnt | land | Rtg | |
1 | IM Viani Antonio Dcunha | 4 | IND | 2414 | ½ – ½ | GM Mareco, Sandro | 4 | ARG | 2643 |
2 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4 | RUS | 2546 | 0 – 1 | IM Miciano, John Marvin | 4 | PHI | 2381 |
3 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 3.5 | VEN | 2640 | 1 – 0 | IM Timmermans, Mark | 3.5 | NED | 2383 |
4 | FM Mehar, Chinna Reddy C.H. | 3.5 | IND | 2345 | ½ – ½ | GM Pruijssers, Roeland | 3.5 | NED | 2506 |
5 | GM Hausrath, Daniel | 3.5 | GER | 2502 | 0 – 1 | IM Grooten, Herman | 3.5 | NED | 2374 |
6 | IM Ravi, Teja S. | 3.5 | IND | 2374 | 0 – 1 | GM Wan, Yunguo | 3.5 | CHN | 2500 |
7 | FM Lefebvre, Herve | 3.5 | FRA | 2304 | ½ – ½ | GM Romanishin, Oleg M | 3.5 | UKR | 2441 |
8 | IJzermans, Cees | 3.5 | NED | 2142 | ½ – ½ | IM Warmerdam, Max | 3.5 | NED | 2421 |
9 | IM Shyaamnikhil P | 3.5 | IND | 2389 | ½ – ½ | FM Haast, Mark | 3.5 | NED | 2350 |
10 | GM Gonzales, Jayson | 3.5 | PHI | 2383 | ½ – ½ | IM Peek, Marcel | 3.5 | NED | 2290 |
11 | Ojas Kulkarni | 3 | IND | 2256 | 0 – 1 | GM Van Foreest, Jorden | 3 | NED | 2636 |
Stand na ronde 4:
Naam | Pnt | Land | Rtg | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | GM Mareco, Sandro | 4 | ARG | 2643 | 3124 | 0.57 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 4 | RUS | 2546 | 3047 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | IM Viani Antonio Dcunha | 4 | IND | 2414 | 3038 | 1.24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | IM Miciano, John Marvin | 4 | PHI | 2381 | 2976 | 1.12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 3.5 | VEN | 2640 | 2662 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | ½ |
6 | GM Pruijssers, Roeland | 3.5 | NED | 2506 | 2559 | 0.22 | 1 | 1 | 1 | ½ |
7 | GM Hausrath, Daniel | 3.5 | GER | 2502 | 2538 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | ½ |
8 | GM Wan, Yunguo | 3.5 | CHN | 2500 | 2619 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | ½ |
9 | GM Romanishin, Oleg M | 3.5 | UKR | 2441 | 2503 | 0.24 | 1 | 1 | ½ | 1 |
10 | IM Warmerdam, Max | 3.5 | NED | 2421 | 2490 | 0.27 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Indeling ronde 4, maandag 7 augustus 2018, aanvang 18:30
Naam | Pnt | Land | Rating | Uitslagen | Naam | Pnt | Land | Rating | |
1 | GM Mareco, Sandro | 3 | ARG | 2643 | 1 – 0 | IM Beerdsen, Thomas | 3 | NED | 2469 |
2 | GM Wan, Yunguo | 3 | CHN | 2500 | ½ – ½ | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 3 | VEN | 2640 |
3 | GM Van Foreest, Jorden | 3 | NED | 2636 | 0 – 1 | IM Viani Antonio Dcunha | 3 | IND | 2414 |
4 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3 | RUS | 2546 | 1 – 0 | IM Schoppen, Casper | 3 | NED | 2394 |
5 | IM Miciano, John Marvin | 3 | PHI | 2381 | 1 – 0 | GM Zeng, Chongsheng | 3 | CHN | 2539 |
6 | GM Pruijssers, Roeland | 3 | NED | 2506 | ½ – ½ | IM Ravi, Teja S. | 3 | IND | 2374 |
7 | IM Peek, Marcel | 3 | NED | 2290 | ½ – ½ | GM Hausrath, Daniel | 3 | GER | 2502 |
8 | IM Admiraal, Miguoel | 2.5 | NED | 2479 | ½ – ½ | FM Mehar, Chinna Reddy C.H. | 3 | IND | 2345 |
9 | GM Romanishin, Oleg M | 2.5 | UKR | 2441 | 1 – 0 | FM Vedder, Richard | 2.5 | NED | 2284 |
10 | GM Ree, Hans | 2.5 | NED | 2303 | ½ – ½ | IM Vrolijk, Liam | 2.5 | NED | 2430 |
11 | IM Warmerdam, Max | 2.5 | NED | 2421 | 1 – 0 | WGM Frayna, Janelle Mae | 2.5 | PHI | 2278 |
12 | IM Van Delft, Merijn | 2.5 | NED | 2395 | ½ – ½ | Ojas Kulkarni | 2.5 | IND | 2256 |
Stand na ronde 3
Naam | Pnt | Fed. | Rtg | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | |
1 | GM Mareco, Sandro | 3 | ARG | 2643 | 3075 | 0.3 | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 3 | VEN | 2640 | 3068 | 0.3 | 1 | 1 | 1 |
3 | GM Van Foreest, Jorden | 3 | NED | 2636 | 3070 | 0.31 | 1 | 1 | 1 |
4 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 3 | RUS | 2546 | 2998 | 0.36 | 1 | 1 | 1 |
5 | GM Zeng, Chongsheng | 3 | CHN | 2539 | 2993 | 0.36 | 1 | 1 | 1 |
6 | GM Pruijssers, Roeland | 3 | NED | 2506 | 2973 | 0.4 | 1 | 1 | 1 |
7 | GM Hausrath, Daniel | 3 | GER | 2502 | 2973 | 0.4 | 1 | 1 | 1 |
8 | GM Wan, Yunguo | 3 | CHN | 2500 | 2964 | 0.39 | 1 | 1 | 1 |
9 | IM Beerdsen, Thomas | 3 | NED | 2469 | 2946 | 0.42 | 1 | 1 | 1 |
10 | IM Viani Antonio Dcunha | 3 | IND | 2414 | 2906 | 0.46 | 1 | 1 | 1 |
11 | IM Schoppen, Casper | 3 | NED | 2394 | 2885 | 0.46 | 1 | 1 | 1 |
12 | IM Miciano, John Marvin | 3 | PHI | 2381 | 2855 | 0.41 | 1 | 1 | 1 |
13 | IM Ravi, Teja S. | 3 | IND | 2374 | 2840 | 0.38 | 1 | 1 | 1 |
14 | FM Mehar, Chinna Reddy C.H. | 3 | IND | 2345 | 2771 | 0.29 | 1 | 1 | 1 |
15 | IM Peek, Marcel | 3 | NED | 2290 | 2906 | 0.94 | 1 | 1 | 1 |
Indeling ronde 3, zondag 5 augustus 2018, aanvang 18:30
Naam | Pnt | Land | Rating | Uitslagen | Naam | Pnt | Land | Rating | |
1 | IM De Jong, Migchiel | 2 | NED | 2339 | 0 – 1 | GM Mareco, Sandro | 2 | ARG | 2643 |
2 | GM Iturrizaga Bonelli, Eduard | 2 | VEN | 2640 | 1 – 0 | IM Rajesh, V.A.V. | 2 | IND | 2325 |
3 | FM Rijnaarts, Sjef | 2 | NED | 2339 | 0 – 1 | GM Van Foreest, Jorden | 2 | NED | 2636 |
4 | FM Aronsson, Marten | 2 | SWE | 2303 | 0 – 1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 2 | RUS | 2546 |
5 | GM Zeng, Chongsheng | 2 | CHN | 2539 | 1 – 0 | FM Grochal, Joey | 2 | NED | 2300 |
6 | FM Bezemer, Arno | 2 | NED | 2295 | 0 – 1 | GM Pruijssers, Roeland | 2 | NED | 2506 |
7 | GM Hausrath, Daniel | 2 | GER | 2502 | 1 – 0 | FM Lammens, Tim | 2 | NED | 2293 |
8 | FM De Boer, Eelke | 2 | NED | 2292 | 0 – 1 | GM Wan, Yunguo | 2 | CHN | 2500 |
