Europese team kampioenschappen
Er spelen dit jaar 5 Nederlandse teams mee en in totaal zijn er 38 Nederlandse spelers aangemeld. Dit wil niet zeggen dat ze allemaal zullen spelen maar het is een aantal dat we nog niet eerder hebben gezien.
Het toernooi vindt plaats van 11 t/m 19 oktober (eerste ronde 12 oktober). Het zal voor een aantal deelnemers een snelle terugreis moeten worden om op 20 oktober op tijd in Hoogeveen mee te kunnen spelen.
Ronde 7
Magnus nog 2.4 punten over.
BSG eindigt als hoogste Nederlands team op plaats 13.
Ivan topscoorder onder de Nederlanders
Alexander van Beek blijft ongeslagen
Mednyi Vsadnik St.Petersburg Europees kampioen, AVE Novy Bor tweede
Ronde 6
Magnus ontsnapt met remise tegen Ding. Nog 3.5 punten voorsprong.
Peter Svidler pakt eerste punt.
Ivan wint weer, Twan Burg verliest.
Ronde 5
Magnus remise tegen Mamedyarov, nog 4 punten voorsprong.
Peter Svidler verliest vandaag van Christian Bauer. (0 uit 4)
Ivan Sokolov Nederlander met de meeste punten: 4 punten.
Twan Burg en Alexander van Beek nog ongeslagen.
Ronde 4
Magnus Carlsen speelt remise en heeft nog 4.3 punten voorsprong op de live rating op Fabiano Caruana.
Peter Svidler verliest alle drie zijn partijen tot dus ver. Mooie generale voor de Hoogeveen Matches.
Ronde 3:
Jan Werle houdt met zwart Ding Liren op remise.
Roeland Pruijssers verliest eerste halfje aan Richard Vedder.
Teams:
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal MP |
LSG Leiden | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
MuConsult Apeldoorn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
BSG | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
En Passant | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
KC Deloitte | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Score van de Nederlanders
Naam | Rtg | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | ||
58 | GM | Sokolov Ivan | 2573 | KGSRL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
72 | GM | Werle Jan | 2527 | SV Werder Bremen | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 3 |
77 | GM | Burg Twan | 2517 | Echiquier Amaytois | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 4 |
82 | GM | Pruijssers Roeland | 2501 | Echiquier Amaytois | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 5 |
90 | IM | Admiraal Miguoel | 2491 | KC Deloitte | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 3 |
96 | GM | Swinkels Robin | 2486 | DJK Aufwaerts Aachen | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
110 | IM | Pijpers Arthur | 2465 | LSG Leiden | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
112 | IM | Beerdsen Thomas | 2460 | MuConsult Apeldoorn | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | |
114 | IM | Riemersma Li | 2460 | BSG | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 3,5 | |
127 | IM | Van Haastert Edwin | 2437 | LSG Leiden | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
128 | IM | Jens Jelmer | 2435 | LSG Leiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 2,5 |
129 | IM | Ris Robert | 2435 | BSG | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 4,5 | |
140 | IM | Warmerdam Max | 2417 | MuConsult Apeldoorn | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 3 |
147 | IM | Willemze Thomas | 2408 | BSG | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 2,5 | ||
159 | IM | Bosman Michiel | 2390 | LSG Leiden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 3,5 |
164 | IM | Van Delft Merijn | 2381 | MuConsult Apeldoorn | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | |
167 | IM | Ootes Lars | 2372 | BSG | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3 | |
193 | IM | Vedder Henk | 2336 | En Passant | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 3,5 |
205 | IM | Lemmers Oscar | 2327 | KGSRL | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 3,5 |
207 | FM | Van Der Lende Ilias | 2327 | KC Deloitte | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
220 | FM | Dek Lennart | 2304 | KC Deloitte | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
222 | Van Der Heijden Ton | 2300 | BSG | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 3,5 | ||
225 | De Groote Ewoud | 2292 | BSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1,5 | ||
226 | FM | Vedder Richard | 2288 | En Passant | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 3 |
231 | FM | Lammens Tim | 2281 | MuConsult Apeldoorn | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 2,5 | |
232 | IM | Van Beek Alexander | 2281 | BSG | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 5 | |
254 | FM | Roobol Martin | 2243 | LSG Leiden | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
255 | Boel Marcel | 2241 | MuConsult Apeldoorn | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | ||
282 | In T Veld Daan | 2194 | KC Deloitte | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | |
284 | Van Der Elburg Freddie | 2191 | MuConsult Apeldoorn | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 2 | |||
295 | Van Dommelen Martin | 2177 | MuConsult Apeldoorn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
298 | Duijn Rob | 2169 | KC Deloitte | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 4,5 | |
325 | Van Twillert Laurents | 2117 | En Passant | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
334 | WIM | Jap Tjoen San Linda | 2086 | LSG Leiden | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
363 | Drent Sjoerd | 2001 | En Passant | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | |
367 | Reichardt Robin | 1993 | En Passant | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | |
385 | Van Diermen Arie | 1931 | En Passant | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | |
433 | De Ron Paul | 0 | KC Deloitte |
De partijen