US Championship 2019: Jennifer Yu US Dames Kampioen met 10 uit 11; Nakamura wint Open
Eindstand open:
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | GM Nakamura, Hikaru | 8 | M | 2746 | 2851 | 1.47 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | GM Caruana, Fabiano | 7.5 | M | 2828 | 2802 | -0.26 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | GM Dominguez Perez, Leinier | 7.5 | M | 2739 | 2810 | 1.08 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | GM So, Wesley | 6 | M | 2762 | 2711 | -0.77 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
5 | GM Sevian, Samuel | 6 | M | 2642 | 2722 | 1.13 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
6 | GM Shankland, Samuel | 5.5 | M | 2731 | 2678 | -0.79 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
7 | GM Xiong, Jeffery | 5 | M | 2663 | 2648 | -0.19 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
8 | GM Liang, Awonder | 5 | M | 2590 | 2655 | 0.98 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
9 | GM Lenderman, Aleksandr | 4 | M | 2637 | 2584 | -0.77 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
10 | GM Akobian, Varuzhan | 4 | M | 2625 | 2585 | -0.59 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
11 | GM Gareyev, Timur | 4 | M | 2557 | 2592 | 0.47 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
12 | GM Robson, Ray | 3.5 | M | 2667 | 2551 | -1.76 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Eindstand Dames
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | FM Yu, Jennifer | 10 | F | 2273 | 2678 | 4.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | IM Zatonskih, Anna | 7.5 | F | 2430 | 2414 | -0.12 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 7.5 | F | 2377 | 2419 | 0.68 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
4 | FM Wang, Annie | 7 | F | 2304 | 2394 | 1.34 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
5 | GM Krush, Irina | 5 | F | 2451 | 2243 | -2.92 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
6 | WGM Sharevich, Anna | 5 | F | 2282 | 2258 | -0.32 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
7 | WIM Eswaran, Ashritha | 5 | F | 2234 | 2263 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
8 | FM Yip, Carissa | 4.5 | F | 2279 | 2230 | -0.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 4 | F | 2276 | 2193 | -1.23 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | FM Gorti, Akshita | 4 | F | 2272 | 2193 | -1.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
11 | FM Feng, Maggie | 4 | F | 2199 | 2200 | -0.03 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | WIM Nguyen, Emily | 2.5 | F | 2143 | 2096 | -0.7 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
Ronde 11 zondag 31 maart 2019
Table | White | Score | Rating | Result | Black | Score | Rating |
1 | GM Shankland, Samuel | 5 | 2731 | ½ – ½ | GM Caruana, Fabiano | 7 | 2828 |
2 | GM Robson, Ray | 3.5 | 2667 | 0 – 1 | GM Akobian, Varuzhan | 3 | 2625 |
3 | GM Dominguez Perez, Leinier | 7 | 2739 | ½ – ½ | GM Gareyev, Timur | 3.5 | 2557 |
4 | GM Xiong, Jeffery | 5 | 2663 | 0 – 1 | GM Nakamura, Hikaru | 7 | 2746 |
5 | GM So, Wesley | 6 | 2762 | GM Liang, Awonder | 4 | 2590 | |
6 | GM Lenderman, Aleksandr | 3.5 | 2637 | ½ – ½ | GM Sevian, Samuel | 5.5 | 2642 |
Dames
Table | White | Score | Rating | Result | Black | Score | Rating |
1 | GM Krush, Irina | 4 | 2451 | 1 – 0 | FM Feng, Maggie | 4 | 2199 |
2 | WIM Nguyen, Emily | 2.5 | 2143 | 0 – 1 | WIM Eswaran, Ashritha | 4 | 2234 |
3 | FM Wang, Annie | 6.5 | 2304 | ½ – ½ | WGM Sharevich, Anna | 4.5 | 2282 |
4 | FM Yu, Jennifer | 9 | 2273 | 1 – 0 | FM Yip, Carissa | 4.5 | 2279 |
5 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 3 | 2276 | 1 – 0 | IM Zatonskih, Anna | 7.5 | 2430 |
6 | FM Gorti, Akshita | 3.5 | 2272 | ½ – ½ | WGM Abrahamyan, Tatev | 7 | 2377 |
De eerste beslissing is bekend: 17 jarige Jennifer Yu wint haar eerste US dames kampioenschap na overwinning op de nummer twee Anna Zatonskih. Jennifer heeft nu 9 uit 10 met nog één ronde te gaan.
Ronde 10, zaterdag 30 maart
Table | White | Score | Rating | Result | Black | Score | Rating |
1 | GM Caruana, Fabiano | 6 | 2828 | 1 – 0 | GM Lenderman, Aleksandr | 3.5 | 2637 |
2 | GM Sevian, Samuel | 5 | 2642 | ½-½ | GM So, Wesley | 5.5 | 2762 |
3 | GM Liang, Awonder | 3.5 | 2590 | ½-½ | GM Xiong, Jeffery | 4.5 | 2663 |
4 | GM Nakamura, Hikaru | 6.5 | 2746 | ½-½ | GM Dominguez Perez, Leinier | 6.5 | 2739 |
5 | GM Gareyev, Timur | 2.5 | 2557 | 1 – 0 | GM Robson, Ray | 3.5 | 2667 |
6 | GM Akobian, Varuzhan | 2.5 | 2625 | ½-½ | GM Shankland, Samuel | 4.5 | 2731 |
Dames:
Table | White | Score | Rating | Result | Black | Score | Rating |
1 | FM Feng, Maggie | 4 | 2199 | 0 – 1 | FM Gorti, Akshita | 2.5 | 2272 |
2 | WGM Abrahamyan, Tatev | 6 | 2377 | 1 – 0 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 3 | 2276 |
3 | IM Zatonskih, Anna | 7.5 | 2430 | 0 – 1 | FM Yu, Jennifer | 8 | 2273 |
4 | FM Yip, Carissa | 4.5 | 2279 | 0 – 1 | FM Wang, Annie | 5.5 | 2304 |
5 | WGM Sharevich, Anna | 3.5 | 2282 | 1 – 0 | WIM Nguyen, Emily | 2.5 | 2143 |
6 | WIM Eswaran, Ashritha | 3.5 | 2234 | ½-½ | GM Krush, Irina | 3.5 | 2451 |
Ronde 9, vrijdag 29 maart
Table | White | Score | Rating | Result | Black | Score | Rating |
1 | GM Akobian, Varuzhan | 2.5 | 2625 | 0-1 | GM Caruana, Fabiano | 5 | 2828 |
2 | GM Shankland, Samuel | 3.5 | 2731 | 1-0 | GM Gareyev, Timur | 2.5 | 2557 |
3 | GM Robson, Ray | 3.5 | 2667 | 0-1 | GM Nakamura, Hikaru | 5.5 | 2746 |
4 | GM Dominguez Perez, Leinier | 5.5 | 2739 | 1-0 | GM Liang, Awonder | 3.5 | 2590 |
5 | GM Xiong, Jeffery | 4 | 2663 | ½-½ | GM Sevian, Samuel | 4.5 | 2642 |
6 | GM So, Wesley | 4.5 | 2762 | 1-0 | GM Lenderman, Aleksandr | 3.5 | 2637 |
Dames
Table | White | Score | Rating | Result | Black | Score | Rating |
1 | WIM Eswaran, Ashritha | 3.5 | 2234 | 0-1 | FM Feng, Maggie | 3 | 2199 |
2 | GM Krush, Irina | 3 | 2451 | ½-½ | WGM Sharevich, Anna | 3 | 2282 |
3 | WIM Nguyen, Emily | 2.5 | 2143 | 0-1 | FM Yip, Carissa | 3.5 | 2279 |
4 | FM Wang, Annie | 5.5 | 2304 | 0-1 | IM Zatonskih, Anna | 6.5 | 2430 |
5 | FM Yu, Jennifer | 7.5 | 2273 | ½-½ | WGM Abrahamyan, Tatev | 5.5 | 2377 |
6 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2 | 2276 | 1-0 | FM Gorti, Akshita | 2.5 | 2272 |
Ronde 8, donderdag 28 maart
Table | White | Score | Rating | Result | Black | Score | Rating |
1 | GM Caruana, Fabiano | 4.5 | 2828 | ½-½ | GM So, Wesley | 4 | 2762 |
2 | GM Lenderman, Aleksandr | 3 | 2637 | ½-½ | GM Xiong, Jeffery | 3.5 | 2663 |
3 | GM Sevian, Samuel | 4.5 | 2642 | 0 – 1 | GM Dominguez Perez, Leinier | 4.5 | 2739 |
4 | GM Liang, Awonder | 3 | 2590 | ½-½ | GM Robson, Ray | 3 | 2667 |
5 | GM Nakamura, Hikaru | 5 | 2746 | ½-½ | GM Shankland, Samuel | 3 | 2731 |
6 | GM Gareyev, Timur | 2 | 2557 | ½-½ | GM Akobian, Varuzhan | 2 | 2625 |
Dames
Table | White | Score | Rating | Result | Black | Score | Rating |
1 | FM Feng, Maggie | 2 | 2199 | 1 – 0 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2 | 2276 |
2 | FM Gorti, Akshita | 2.5 | 2272 | 0 – 1 | FM Yu, Jennifer | 6.5 | 2273 |
3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 5 | 2377 | ½-½ | FM Wang, Annie | 5 | 2304 |
4 | IM Zatonskih, Anna | 6 | 2430 | ½-½ | WIM Nguyen, Emily | 2 | 2143 |
5 | FM Yip, Carissa | 3.5 | 2279 | 0 – 1 | GM Krush, Irina | 2 | 2451 |
6 | WGM Sharevich, Anna | 2.5 | 2282 | ½-½ | WIM Eswaran, Ashritha | 3 | 2234 |
Ronde 7, woensdag 27 maart
Table | White | Score | Rating | Result | Black | Score | Rating |
1 | GM Gareyev, Timur | 2 | 2557 | 0-1 | GM Caruana, Fabiano | 3.5 | 2828 |
2 | GM Akobian, Varuzhan | 2 | 2625 | 0-1 | GM Nakamura, Hikaru | 4 | 2746 |
3 | GM Shankland, Samuel | 2.5 | 2731 | ½-½ | GM Liang, Awonder | 2.5 | 2590 |
4 | GM Robson, Ray | 3 | 2667 | 0-1 | GM Sevian, Samuel | 3.5 | 2642 |
5 | GM Dominguez Perez, Leinier | 3.5 | 2739 | 1-0 | GM Lenderman, Aleksandr | 3 | 2637 |
6 | GM Xiong, Jeffery | 3 | 2663 | ½-½ | GM So, Wesley | 3.5 | 2762 |
Dames
Table | White | Score | Rating | Result | Black | Score | Rating |
1 | WGM Sharevich, Anna | 1.5 | 2282 | 1-0 | FM Feng, Maggie | 2 | 2199 |
2 | WIM Eswaran, Ashritha | 2 | 2234 | 1-0 | FM Yip, Carissa | 3.5 | 2279 |
3 | GM Krush, Irina | 2 | 2451 | 0-1 | IM Zatonskih, Anna | 5 | 2430 |
4 | WIM Nguyen, Emily | 1.5 | 2143 | ½-½ | WGM Abrahamyan, Tatev | 4.5 | 2377 |
5 | FM Wang, Annie | 4 | 2304 | 1-0 | FM Gorti, Akshita | 2.5 | 2272 |
6 | FM Yu, Jennifer | 5.5 | 2273 | 1-0 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2 | 2276 |
Ronde 6, maandag 25 maart
Table | White | Score | Rating | Uitslagen | Black | Score | Rating |
1 | GM Caruana, Fabiano | 2.5 | 2828 | 1 – 0 | GM Xiong, Jeffery | 3 | 2663 |
2 | GM So, Wesley | 3 | 2762 | ½ – ½ | GM Dominguez Perez, Leinier | 3 | 2739 |
3 | GM Lenderman, Aleksandr | 2.5 | 2637 | ½ – ½ | GM Robson, Ray | 2.5 | 2667 |
4 | GM Sevian, Samuel | 3 | 2642 | ½ – ½ | GM Shankland, Samuel | 2 | 2731 |
5 | GM Liang, Awonder | 1.5 | 2590 | 1 – 0 | GM Akobian, Varuzhan | 2 | 2625 |
6 | GM Nakamura, Hikaru | 3 | 2746 | 1 – 0 | GM Gareyev, Timur | 2 | 2557 |
Dames
Table | White | Score | Rating | Uitslagen | Black | Score | Rating |
1 | FM Feng, Maggie | 2 | 2199 | 0 – 1 | FM Yu, Jennifer | 4.5 | 2273 |
2 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2 | 2276 | 0 – 1 | FM Wang, Annie | 3 | 2304 |
3 | FM Gorti, Akshita | 1.5 | 2272 | 1 – 0 | WIM Nguyen, Emily | 1.5 | 2143 |
4 | WGM Abrahamyan, Tatev | 3.5 | 2377 | 1 – 0 | GM Krush, Irina | 2 | 2451 |
5 | IM Zatonskih, Anna | 4 | 2430 | 1 – 0 | WIM Eswaran, Ashritha | 2 | 2234 |
6 | FM Yip, Carissa | 3 | 2279 | ½ – ½ | WGM Sharevich, Anna | 1 | 2282 |
Ronde 5, Zondag 24 maart
Round 5 (March 24, 2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nakamura, Hikaru | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 31 | B33 | Sicilian Sveshnikov | |
Dominguez Perez, Leinier | – Xiong, Jeffery | ½-½ | 65 | B51 | Sicilian Rossolimo | |
Robson, Ray | – So, Wesley | ½-½ | 27 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Akobian, Varuzhan | – Sevian, Samuel | 0-1 | 34 | E32 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
Shankland, Samuel | – Lenderman, Aleksandr | ½-½ | 32 | D53 | Queens Gambit | |
Gareyev, Timur | – Liang, Awonder | 1-0 | 72 | A28 | English Four Knights |
Dames
Round 5 (March 24, 2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wang, Annie | – Yu, Jennifer | ½-½ | 49 | D17 | Slav Defence | |
Yip, Carissa | – Feng, Maggie | 1-0 | 46 | C03 | French Tarrasch | |
Krush, Irina | – Gorti, Akshita | ½-½ | 40 | E14 | Queens Indian | |
Eswaran, Ashritha | – Abrahamyan, Tatev | 0-1 | 41 | C16 | French Winawer | |
Nguyen, Emily | – Foisor, Sabina-Francesca | ½-½ | 44 | D25 | QGA | |
Sharevich, Anna | – Zatonskih, Anna | ½-½ | 44 | E04 | Catalan |
Ronde 4, Open zaterdag, 23-03-2019, aanvang 20.00
Round 4 (March 23, 2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
So, Wesley | – Shankland, Samuel | ½-½ | 31 | B12 | Caro Kann Advanced | |
Xiong, Jeffery | – Robson, Ray | 0-1 | 45 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Caruana, Fabiano | – Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | 85 | E06 | Catalan | |
Lenderman, Aleksandr | – Akobian, Varuzhan | ½-½ | 38 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
Sevian, Samuel | – Gareyev, Timur | ½-½ | 117 | C67 | Ruy Lopez Berlin | |
Liang, Awonder | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 31 | C53 | Giuoco Piano |
Dames:
Round 4 (March 23, 2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yu, Jennifer | – Nguyen, Emily | 1-0 | 32 | C50 | Giuoco Piano | |
Zatonskih, Anna | – Yip, Carissa | 1-0 | 87 | D77 | Gruenfeld 3.g3 | |
Abrahamyan, Tatev | – Sharevich, Anna | 1-0 | 66 | B23 | Sicilian Closed | |
Feng, Maggie | – Wang, Annie | ½-½ | 88 | A07 | Barcza System | |
Foisor, Sabina-Francesca | – Krush, Irina | 1-0 | 146 | B62 | Sicilian Rauzer | |
Gorti, Akshita | – Eswaran, Ashritha | 0-1 | 33 | A61 | Benoni |
Ronde 3, Open Vrijdag 22-03-2019, aanvang 20:00
Table | White | Score | Rating | Uitslagen | Black | Score | Rating |
1 | GM Liang, Awonder | 0.5 | 2590 | ½ – ½ | GM Caruana, Fabiano | 1 | 2828 |
2 | GM Nakamura, Hikaru | 1 | 2746 | 1 – 0 | GM Sevian, Samuel | 1.5 | 2642 |
3 | GM Gareyev, Timur | 0 | 2557 | ½ – ½ | GM Lenderman, Aleksandr | 1 | 2637 |
4 | GM Akobian, Varuzhan | 1 | 2625 | ½ – ½ | GM So, Wesley | 1.5 | 2762 |
5 | GM Shankland, Samuel | 1 | 2731 | 0 – 1 | GM Xiong, Jeffery | 1.5 | 2663 |
6 | GM Robson, Ray | 1 | 2667 | 0 – 1 | GM Dominguez Perez, Leinier | 1 | 2739 |
Ronde 3, Dames
Table | White | Score | Rating | Uitslagen | Black | Score | Rating |
1 | IM Zatonskih, Anna | 1.5 | 2430 | 1 – 0 | FM Feng, Maggie | 1.5 | 2199 |
2 | FM Yip, Carissa | 2 | 2279 | 0 – 1 | WGM Abrahamyan, Tatev | 0.5 | 2377 |
3 | WGM Sharevich, Anna | 0.5 | 2282 | 0 – 1 | FM Gorti, Akshita | 0 | 2272 |
4 | WIM Eswaran, Ashritha | 0 | 2234 | 1 – 0 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 0.5 | 2276 |
5 | GM Krush, Irina | 1.5 | 2451 | 0 – 1 | FM Yu, Jennifer | 2 | 2273 |
6 | WIM Nguyen, Emily | 0.5 | 2143 | ½ – ½ | FM Wang, Annie | 1.5 | 2304 |
Ronde 2, Open
Round 2 (March 21, 2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sevian, Samuel | – Liang, Awonder | 1-0 | 77 | B18 | Caro Kann | |
So, Wesley | – Gareyev, Timur | 1-0 | 86 | E00 | Catalan | |
Xiong, Jeffery | – Akobian, Varuzhan | ½-½ | 49 | C14 | French Classical | |
Caruana, Fabiano | – Robson, Ray | ½-½ | 38 | C45 | Scotch Game | |
Dominguez Perez, Leinier | – Shankland, Samuel | ½-½ | 30 | B48 | Sicilian Paulsen | |
Lenderman, Aleksandr | – Nakamura, Hikaru | ½-½ | 30 | D27 | QGA |
Ronde 2, Dames
Round 2 (March 21, 2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yu, Jennifer | – Eswaran, Ashritha | 1-0 | 40 | A61 | Benoni | |
Wang, Annie | – Krush, Irina | ½-½ | 37 | E59 | Nimzo Indian | |
Feng, Maggie | – Nguyen, Emily | ½-½ | 35 | A09 | Reti Opening | |
Abrahamyan, Tatev | – Zatonskih, Anna | ½-½ | 31 | C42 | Petroff’s Defence | |
Foisor, Sabina-Francesca | – Sharevich, Anna | ½-½ | 69 | D00 | Queen’s Pawn Game | |
Gorti, Akshita | – Yip, Carissa | 0-1 | 23 | A05 | Various |
Ronde 1 Open
Round 1 (March 20, 2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nakamura, Hikaru | – So, Wesley | ½-½ | 32 | E06 | Catalan | |
Shankland, Samuel | – Robson, Ray | ½-½ | 49 | D11 | Slav Defence | |
Sevian, Samuel | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 43 | B33 | Sicilian Sveshnikov | |
Akobian, Varuzhan | – Dominguez Perez, Leinier | ½-½ | 33 | D35 | QGD Exchange | |
Liang, Awonder | – Lenderman, Aleksandr | ½-½ | 120 | B40 | Sicilian Classical | |
Gareyev, Timur | – Xiong, Jeffery | 0-1 | 38 | A09 | Reti Opening |
Ronde 1 Dames
Round 1 (March 20, 2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krush, Irina | – Nguyen, Emily | 1-0 | 41 | D12 | Slav Defence | |
Zatonskih, Anna | – Gorti, Akshita | 1-0 | 56 | E17 | Queens Indian | |
Yip, Carissa | – Foisor, Sabina-Francesca | 1-0 | 59 | C28 | Vienna Game | |
Abrahamyan, Tatev | – Feng, Maggie | 0-1 | 49 | C19 | French Winawer | |
Sharevich, Anna | – Yu, Jennifer | 0-1 | 47 | D30 | Queen’s Gambit (without Nc3) | |
Eswaran, Ashritha | – Wang, Annie | 0-1 | 42 | B20 | Sicilian Wing Gambit |