Schachbundesliga ronde 13: De Nederlanders
Uitslagen ronde 13, zondag 24 maart 2019
MSA Zugzwang 823 | 3½ – 4½ | Düsseldorfer SK |
GM Hertneck, G. 2491 | ½ – ½ | GM Timman, Jan H 2541 |
FM Gerigk, E. 2344 | 0 – 1 | IM Miedema, D. 2356 |
BCA Augsburg4 | 3 – 5 | SG Solingen |
GM Laznicka, V. 2670 | ½ – ½ | GM Van Wely, L. 2622 |
GM Prusikin, M. 2517 | ½ – ½ | GM L’Ami, Erwin 2641 |
IM Pitl, Gregory 2385 | 0 – 1 | GM Smeets, Jan 2592 |
SV 1920 Hofheim5 | 3 – 5 | SV Werder Bremen |
IM Lobzhanidze 2425 | ½ – ½ | GM Spoelman, W. 2578 |
GM Gurevich, V. 2472 | ½ – ½ | GM Werle, Jan 2541 |
Totaal score Nederlanders
1 | Anish Giri | 2780 | GM | 0.0/0 | ||||||||||||
2 | Loek Van Wely | 2650 | GM | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5/10 | ||
3 | Erwin L’Ami | 2636 | GM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5/7 | |||||
4 | Jan Smeets | 2602 | GM | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0/7 | |||||
5 | Wouter Spoelman | 2572 | GM | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5/5 | |||||||
6 | Sipke Ernst | 2546 | GM | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0/7 | |||||
7 | Jan Hendrik Timman | 2539 | GM | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5/6 | ||||||
8 | Jan Werle | 2529 | GM | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0/6 | ||||||
9 | Thomas Beerdsen | 2469 | IM | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 4.0/8 | ||||
10 | Hing Ting Lai | 2459 | IM | 0.5 | 0.5 | 1.0/2 | ||||||||||
11 | Liam Vrolijk | 2430 | IM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0/8 | ||||
12 | Max Warmerdam | 2421 | FM | 0 | 0.5 | 0.5/2 | ||||||||||
13 | David Miedema | 2397 | IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5/8 | ||||
14 | Nico Zwirs | 2386 | 0 | 0 | 0.0/2 | |||||||||||
15 | Mees van Osch | 2308 | FM | 0.5 | 0.5/1 |
Stand na ronde 13
Positie | Team | Partijen | Winst | gelijk | verlies | Matchpunten | Bordpunten | |
1 | OSG Baden-Baden (M) | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 67 | |
2 | SG Solingen | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 62 | |
3 | SV 1930 Hockenheim | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 66 | |
4 | Schachfreunde Deizisau | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 61.5 | |
5 | SV Werder Bremen | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 55.5 | |
6 | Hamburger SK | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 50.5 | |
7 | SC Viernheim (N) | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 50.5 | |
8 | USV TU Dresden | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 46 | |
9 | BCA Augsburg (N) | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 42.5 | |
10 | SV Mülheim Nord | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 44 | |
11 | SF Berlin 1903 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 42.5 | |
12 | SG Turm Kiel (N) | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 35 | |
13 | Düsseldorfer SK 1914/1925 (N) | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 37 | |
14 | SV 1920 Hofheim | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 37 | |
15 | MSA Zugzwang 82 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 | |
16 | DJK Aufwärts Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |