NK Jeugd A: Liam Vrolijk Nederlands kampioen met 6 uit 7, Machteld 3,5 uit 7
Eindstand:
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | IM Vrolijk, Liam | 6 | M | 2465 | 2502 | 0.39 | 26 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
2 | IM Warmerdam, Max | 5 | M | 2472 | 2386 | -0.47 | 30 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | FM Van Dael, Siem | 5 | M | 2206 | 2349 | 1.41 | 29 | 19.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
4 | FM Halfhide, Sebastian | 4.5 | M | 2274 | 2254 | 0.03 | 28 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
5 | FM De Boer, Eelke | 4 | M | 2338 | 2251 | -0.58 | 27.5 | 12.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
6 | Mesman, Edwyn | 4 | M | 2224 | 2060 | -1.27 | 24 | 13 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
7 | Van Randtwijk, Mick | 4 | M | 2168 | 1939 | -1.8 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | CM Elgersma, Simon | 3.5 | M | 2137 | 2206 | 0.54 | 28 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
9 | Ghebreab, Elnathan | 3.5 | M | 1882 | 2170 | 2.32 | 27 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
10 | Pols, Wiggert | 3.5 | M | 2104 | 2171 | 0.64 | 26.5 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
11 | Van Hoorn, Geert | 3.5 | M | 1965 | 2097 | 1.05 | 26 | 10.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Van Foreest, Machteld | 3.5 | V | 2065 | 2069 | -0.07 | 25 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
13 | Van Roon, Sjoerd | 3.5 | M | 2115 | 2022 | -0.84 | 23.5 | 11.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
14 | Ypma, Jord | 3 | M | 1854 | 2092 | 1.81 | 27.5 | 10.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
15 | Van Doren, Bas | 3 | M | 1945 | 1991 | 0.34 | 22.5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Achuthan, Dylan | 3 | M | 1863 | 1952 | 0.71 | 19 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
17 | Emans, Job | 2.5 | M | 1945 | 1951 | -0.02 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
18 | Gijsen, William | 2 | M | 2041 | 1843 | -1.83 | 19.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
19 | Reichardt, Robin | 1.5 | M | 2061 | 1746 | -2.82 | 21.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
20 | Van Aken, Jelmer | 1.5 | M | 1698 | 1777 | 0.46 | 19.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
Laatste ronde, zaterdag 4 mei 2019
Wit | Score | Rating | Uitslag | Zwart | Score | Rating |
IM Vrolijk, Liam | 5 | 2465 | 1 – 0 | Van Hoorn, Geert | 3.5 | 1965 |
FM De Boer, Eelke | 4 | 2338 | 0 – 1 | IM Warmerdam, Max | 4 | 2472 |
Pols, Wiggert | 3.5 | 2104 | 0 – 1 | FM Van Dael, Siem | 4 | 2206 |
FM Halfhide, Sebastian | 3.5 | 2274 | 1 – 0 | CM Elgersma, Simon | 3.5 | 2137 |
Van Doren, Bas | 3 | 1945 | 0 – 1 | Mesman, Edwyn | 3 | 2224 |
Ypma, Jord | 3 | 1854 | 0 – 1 | Van Randtwijk, Mick | 3 | 2168 |
Van Roon, Sjoerd | 3 | 2115 | ½ – ½ | Van Foreest, Machteld | 3 | 2065 |
Ghebreab, Elnathan | 3 | 1882 | ½ – ½ | Reichardt, Robin | 1 | 2061 |
Achuthan, Dylan | 2.5 | 1863 | ½ – ½ | Van Aken, Jelmer | 1 | 1698 |
Emans, Job | 2 | 1945 | ½ – ½ | Gijsen, William | 1.5 | 2041 |
Stand na ronde 6
Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IM Vrolijk, Liam | 5 | M | 2465 | 2487 | 0.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
IM Warmerdam, Max | 4 | M | 2472 | 2335 | -0.79 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
FM De Boer, Eelke | 4 | M | 2338 | 2281 | -0.26 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
FM Van Dael, Siem | 4 | M | 2206 | 2331 | 1.05 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
FM Halfhide, Sebastian | 3.5 | M | 2274 | 2212 | -0.29 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
CM Elgersma, Simon | 3.5 | M | 2137 | 2252 | 0.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
Pols, Wiggert | 3.5 | M | 2104 | 2222 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
Van Hoorn, Geert | 3.5 | M | 1965 | 2110 | 1.13 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
Mesman, Edwyn | 3 | M | 2224 | 2021 | -1.43 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
Van Randtwijk, Mick | 3 | M | 2168 | 1895 | -1.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Van Roon, Sjoerd | 3 | M | 2115 | 2015 | -0.77 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
Van Foreest, Machteld | 3 | V | 2065 | 2061 | -0.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
Van Doren, Bas | 3 | M | 1945 | 2010 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ghebreab, Elnathan | 3 | M | 1882 | 2188 | 2.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Ypma, Jord | 3 | M | 1854 | 2138 | 1.95 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
Achuthan, Dylan | 2.5 | M | 1863 | 1996 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
Emans, Job | 2 | M | 1945 | 1930 | -0.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gijsen, William | 1.5 | M | 2041 | 1817 | -1.7 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Reichardt, Robin | 1 | M | 2061 | 1719 | -2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Van Aken, Jelmer | 1 | M | 1698 | 1758 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Indeling ronde 6
Wit | Score | Rating | Uitslag | Zwart | Score | Rating |
FM Van Dael, Siem | 3.5 | 2206 | ½ – ½ | IM Vrolijk, Liam | 4.5 | 2465 |
IM Warmerdam, Max | 3.5 | 2472 | ½ – ½ | FM Halfhide, Sebastian | 3 | 2274 |
FM De Boer, Eelke | 3 | 2338 | 1 – 0 | Van Roon, Sjoerd | 3 | 2115 |
CM Elgersma, Simon | 3 | 2137 | ½ – ½ | Pols, Wiggert | 3 | 2104 |
Mesman, Edwyn | 2.5 | 2224 | ½ – ½ | Ghebreab, Elnathan | 2.5 | 1882 |
Van Foreest, Machteld | 2.5 | 2065 | ½ – ½ | Ypma, Jord | 2.5 | 1854 |
Van Hoorn, Geert | 2.5 | 1965 | 1 – 0 | Achuthan, Dylan | 2.5 | 1863 |
Van Randtwijk, Mick | 2 | 2168 | 1 – 0 | Emans, Job | 2 | 1945 |
Van Aken, Jelmer | 1 | 1698 | 0 – 1 | Van Doren, Bas | 2 | 1945 |
Reichardt, Robin | 0 | 2061 | 1 – 0 | Gijsen, William | 1.5 | 2041 |
Stand na ronde 6
Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
IM Vrolijk, Liam | 4.5 | M | 2465 | 2581 | 0.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
IM Warmerdam, Max | 3.5 | M | 2472 | 2346 | -0.53 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
FM Van Dael, Siem | 3.5 | M | 2206 | 2303 | 0.73 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
FM De Boer, Eelke | 3 | M | 2338 | 2236 | -0.48 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
FM Halfhide, Sebastian | 3 | M | 2274 | 2163 | -0.55 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
CM Elgersma, Simon | 3 | M | 2137 | 2285 | 0.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Van Roon, Sjoerd | 3 | M | 2115 | 2022 | -0.55 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
Pols, Wiggert | 3 | M | 2104 | 2243 | 0.95 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
Mesman, Edwyn | 2.5 | M | 2224 | 2049 | -1.05 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
Van Foreest, Machteld | 2.5 | V | 2065 | 2102 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
Van Hoorn, Geert | 2.5 | M | 1965 | 2090 | 0.77 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
Indeling ronde 5: 2 mei 2019
Wit | Score | Rating | Uitslag | Zwart | Score | Rating |
IM Vrolijk, Liam | 4 | 2465 | ½-½ | IM Warmerdam, Max | 3 | 2472 |
FM Halfhide, Sebastian | 2.5 | 2274 | ½-½ | FM De Boer, Eelke | 2.5 | 2338 |
Ypma, Jord | 2.5 | 1854 | 0-1 | FM Van Dael, Siem | 2.5 | 2206 |
Pols, Wiggert | 2.5 | 2104 | ½-½ | Van Roon, Sjoerd | 2.5 | 2115 |
CM Elgersma, Simon | 2 | 2137 | 1-0 | Mesman, Edwyn | 2.5 | 2224 |
Ghebreab, Elnathan | 2 | 1882 | ½-½ | Van Foreest, Machteld | 2 | 2065 |
Van Doren, Bas | 2 | 1945 | 0-1 | Achuthan, Dylan | 1.5 | 1863 |
Gijsen, William | 1.5 | 2041 | 0-1 | Van Hoorn, Geert | 1.5 | 1965 |
Van Aken, Jelmer | 1 | 1698 | 0-1 | Van Randtwijk, Mick | 1 | 2168 |
Emans, Job | 1 | 1945 | 1-0 | Reichardt, Robin | 0 | 2061 |
Stand na ronde 4: Jeugd A
Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | IM Vrolijk, Liam | 4 | NED | M | 2465 | 2951 | 0.62 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | IM Warmerdam, Max | 3 | NED | M | 2472 | 2323 | -0.52 | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | FM De Boer, Eelke | 2.5 | NED | M | 2338 | 2232 | -0.39 | 1 | ½ | 1 | 0 |
4 | FM Halfhide, Sebastian | 2.5 | NED | M | 2274 | 2125 | -0.64 | 1 | 0 | 1 | ½ |
5 | Mesman, Edwyn | 2.5 | NED | M | 2224 | 2122 | -0.43 | 1 | ½ | ½ | ½ |
6 | FM Van Dael, Siem | 2.5 | NED | M | 2206 | 2324 | 0.62 | 1 | ½ | ½ | ½ |
7 | Van Roon, Sjoerd | 2.5 | NED | M | 2115 | 2007 | -0.53 | 0 | 1 | ½ | 1 |
8 | Pols, Wiggert | 2.5 | NED | M | 2104 | 2280 | 0.93 | 1 | ½ | ½ | ½ |
9 | Ypma, Jord | 2.5 | NED | M | 1854 | 2235 | 1.79 | 1 | ½ | 0 | 1 |
10 | CM Elgersma, Simon | 2 | NED | M | 2137 | 2210 | 0.29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Van Foreest, Machteld | 2 | NED | V | 2065 | 2157 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 1 |