Grand Chess Tour: Ivoorkust, Magnus Carlsen wint met 19 uit 27
De 2019 Ivoorkust Rapid & Blitz is één van de vier nieuwe evenementen die deel zullen uitmaken van de Grand Chess Tour in 2019. Het toernooi wordt mogelijk gemaakt door een partnerschap tussen Vivendi SA, Canal + Group en het Pullman Abidjan Hotel. Het toernooi wordt de eerste stop tijdens de Grand Chess Tour van 2019 en zal het eerste toernooi op het Afrikaanse continent zijn waar ooit de regerend wereldkampioen schaken zal deelnemen. Deelnemers zullen strijden om 9 rapid parijen en 18 partijen voor een totale prijzenpot van 150.000. dollar.
Blitz eindstand:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
1 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2780 | * | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2890 |
2 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2861 | 0 | 0 | * | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11.5 | 2858 |
3 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2761 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 11 | 2847 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2773 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 2822 |
5 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2752 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | * | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 2789 |
6 | So, Wesley | g | USA | 2754 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8.5 | 2747 |
7 | Ding, Liren | g | CHN | 2805 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | * | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 8.5 | 2741 |
8 | Wei, Yi | g | CHN | 2736 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 2713 |
9 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2740 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | * | 0 | ½ | 5.5 | 2628 |
10 | Amin, Bassem | g | EGY | 2704 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | * | 5.5 | 2632 |
Uitslagen blitz, zaterdag 11 mei 2018
Blitz | |||
Round 1 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Amin Bassem | ½ – ½ | Carlsen Magnus |
2 | Nakamura Hikaru | ½ – ½ | Wei Yi |
3 | Vachier-Lagrave Maxime | 1 – 0 | So Wesley |
4 | Ding Liren | 0 – 1 | Nepomniachtchi Ian |
5 | Topalov Veselin | 1 – 0 | Karjakin Sergey |
Round 2 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Carlsen Magnus | 0 – 1 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | So Wesley | ½ – ½ | Ding Liren |
3 | Nakamura Hikaru | 0 – 1 | Amin Bassem |
4 | Wei Yi | ½ – ½ | Karjakin Sergey |
5 | Nepomniachtchi Ian | ½ – ½ | Topalov Veselin |
Round 3 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Vachier-Lagrave Maxime | 1 – 0 | Nakamura Hikaru |
2 | Ding Liren | ½ – ½ | Carlsen Magnus |
3 | Topalov Veselin | ½ – ½ | So Wesley |
4 | Amin Bassem | 0 – 1 | Wei Yi |
5 | Karjakin Sergey | 1 – 0 | Nepomniachtchi Ian |
Round 4 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Amin Bassem | 0 – 1 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | So Wesley | ½ – ½ | Karjakin Sergey |
3 | Carlsen Magnus | 1 – 0 | Topalov Veselin |
4 | Wei Yi | 0 – 1 | Nepomniachtchi Ian |
5 | Nakamura Hikaru | 1 – 0 | Ding Liren |
Round 5 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Topalov Veselin | ½ – ½ | Nakamura Hikaru |
2 | Vachier-Lagrave Maxime | 1 – 0 | Wei Yi |
3 | Karjakin Sergey | 0 – 1 | Carlsen Magnus |
4 | Ding Liren | 1 – 0 | Amin Bassem |
5 | Nepomniachtchi Ian | ½ – ½ | So Wesley |
Round 6 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Nakamura Hikaru | ½ – ½ | Karjakin Sergey |
2 | Wei Yi | ½ – ½ | So Wesley |
3 | Vachier-Lagrave Maxime | ½ – ½ | Ding Liren |
4 | Carlsen Magnus | ½ – ½ | Nepomniachtchi Ian |
5 | Amin Bassem | 1 – 0 | Topalov Veselin |
Round 7 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | So Wesley | ½ – ½ | Carlsen Magnus |
2 | Topalov Veselin | 1 – 0 | Vachier-Lagrave Maxime |
3 | Nepomniachtchi Ian | ½ – ½ | Nakamura Hikaru |
4 | Ding Liren | ½ – ½ | Wei Yi |
5 | Karjakin Sergey | 1 – 0 | Amin Bassem |
Round 8 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Nakamura Hikaru | 1 – 0 | So Wesley |
2 | Wei Yi | ½ – ½ | Carlsen Magnus |
3 | Vachier-Lagrave Maxime | ½ – ½ | Karjakin Sergey |
4 | Amin Bassem | 0 – 1 | Nepomniachtchi Ian |
5 | Ding Liren | 1 – 0 | Topalov Veselin |
Round 9 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Carlsen Magnus | ½ – ½ | Nakamura Hikaru |
2 | So Wesley | ½ – ½ | Amin Bassem |
3 | Nepomniachtchi Ian | ½ – ½ | Vachier-Lagrave Maxime |
4 | Topalov Veselin | 0 – 1 | Wei Yi |
5 | Karjakin Sergey | 0 – 1 | Ding Liren |
Round 10 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Wei Yi | 0 – 1 | Nakamura Hikaru |
2 | Carlsen Magnus | 1 – 0 | Amin Bassem |
3 | So Wesley | 1 – 0 | Vachier-Lagrave Maxime |
4 | Nepomniachtchi Ian | 1 – 0 | Ding Liren |
5 | Karjakin Sergey | 1 – 0 | Topalov Veselin |
Round 11 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Karjakin Sergey | 1 – 0 | Wei Yi |
2 | Topalov Veselin | 0 – 1 | Nepomniachtchi Ian |
3 | Ding Liren | 0 – 1 | So Wesley |
4 | Vachier-Lagrave Maxime | 1 – 0 | Carlsen Magnus |
5 | Amin Bassem | ½ – ½ | Nakamura Hikaru |
Round 12 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Wei Yi | 1 – 0 | Amin Bassem |
2 | Nakamura Hikaru | 1 – 0 | Vachier-Lagrave Maxime |
3 | Carlsen Magnus | ½ – ½ | Ding Liren |
4 | So Wesley | ½ – ½ | Topalov Veselin |
5 | Nepomniachtchi Ian | ½ – ½ | Karjakin Sergey |
Round 13 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Nepomniachtchi Ian | ½ – ½ | Wei Yi |
2 | Karjakin Sergey | ½ – ½ | So Wesley |
3 | Topalov Veselin | 0 – 1 | Carlsen Magnus |
4 | Ding Liren | ½ – ½ | Nakamura Hikaru |
5 | Vachier-Lagrave Maxime | 1 – 0 | Amin Bassem |
Round 14 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Wei Yi | 0 – 1 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | Amin Bassem | 1 – 0 | Ding Liren |
3 | Nakamura Hikaru | 1 – 0 | Topalov Veselin |
4 | Carlsen Magnus | 1 – 0 | Karjakin Sergey |
5 | So Wesley | ½ – ½ | Nepomniachtchi Ian |
Round 15 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Nepomniachtchi Ian | ½ – ½ | Carlsen Magnus |
2 | Karjakin Sergey | ½ – ½ | Nakamura Hikaru |
3 | Ding Liren | ½ – ½ | Vachier-Lagrave Maxime |
4 | So Wesley | ½ – ½ | Wei Yi |
5 | Topalov Veselin | ½ – ½ | Amin Bassem |
Round 16 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Carlsen Magnus | ½ – ½ | So Wesley |
2 | Vachier-Lagrave Maxime | 1 – 0 | Topalov Veselin |
3 | Nakamura Hikaru | 1 – 0 | Nepomniachtchi Ian |
4 | Wei Yi | ½ – ½ | Ding Liren |
5 | Amin Bassem | 0 – 1 | Karjakin Sergey |
Round 17 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | So Wesley | 0 – 1 | Nakamura Hikaru |
2 | Carlsen Magnus | 1 – 0 | Wei Yi |
3 | Karjakin Sergey | 1 – 0 | Vachier-Lagrave Maxime |
4 | Nepomniachtchi Ian | 1 – 0 | Amin Bassem |
5 | Topalov Veselin | ½ – ½ | Ding Liren |
Round 18 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Nakamura Hikaru | 0 – 1 | Carlsen Magnus |
2 | Amin Bassem | ½ – ½ | So Wesley |
3 | Vachier-Lagrave Maxime | 1 – 0 | Nepomniachtchi Ian |
4 | Wei Yi | ½ – ½ | Topalov Veselin |
5 | Ding Liren | 1 – 0 | Karjakin Sergey |
Stand na ronde 9 Rapid (eindstand)
Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | TPR | |||||
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2861 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 3029 |
2 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2761 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6 | 2892 |
3 | So, Wesley | g | USA | 2754 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2848 |
4 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2780 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 2845 |
5 | Ding, Liren | g | CHN | 2805 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2805 |
6 | Wei, Yi | g | CHN | 2736 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | 2770 |
7 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2740 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 3 | 2644 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2752 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3 | 2643 |
9 | Amin, Bassem | g | EGY | 2704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 2½ | 2607 |
10 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 2½ | 2599 |
Uitslagen Rapid
Round 1 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Nakamura Hikaru | 1 – 0 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | Karjakin Sergey | ½ – ½ | Nepomniachtchi Ian |
3 | Carlsen Magnus | 1 – 0 | So Wesley |
4 | Topalov Veselin | ½ – ½ | Wei Yi |
5 | Amin Bassem | 0 – 1 | Ding Liren |
Round 2 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Vachier-Lagrave Maxime | ½ – ½ | Ding Liren |
2 | Wei Yi | 1 – 0 | Amin Bassem |
3 | So Wesley | ½ – ½ | Topalov Veselin |
4 | Nepomniachtchi Ian | 0 – 1 | Carlsen Magnus |
5 | Nakamura Hikaru | ½ – ½ | Karjakin Sergey |
Round 3 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Karjakin Sergey | ½ – ½ | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | Carlsen Magnus | ½ – ½ | Nakamura Hikaru |
3 | Topalov Veselin | ½ – ½ | Nepomniachtchi Ian |
4 | Amin Bassem | 0 – 1 | So Wesley |
5 | Ding Liren | 0 – 1 | Wei Yi |
Round 4 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Vachier-Lagrave Maxime | 1 – 0 | Wei Yi |
2 | So Wesley | ½ – ½ | Ding Liren |
3 | Nepomniachtchi Ian | 1 – 0 | Amin Bassem |
4 | Nakamura Hikaru | 1 – 0 | Topalov Veselin |
5 | Karjakin Sergey | 0 – 1 | Carlsen Magnus |
Round 5 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Carlsen Magnus | 1 – 0 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | Topalov Veselin | ½ – ½ | Karjakin Sergey |
3 | Amin Bassem | 1 – 0 | Nakamura Hikaru |
4 | Ding Liren | 1 – 0 | Nepomniachtchi Ian |
5 | Wei Yi | ½ – ½ | So Wesley |
Round 6 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Vachier-Lagrave Maxime | ½ – ½ | So Wesley |
2 | Nepomniachtchi Ian | ½ – ½ | Wei Yi |
3 | Nakamura Hikaru | 1 – 0 | Ding Liren |
4 | Karjakin Sergey | ½ – ½ | Amin Bassem |
5 | Carlsen Magnus | ½ – ½ | Topalov Veselin |
Round 7 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Topalov Veselin | 0 – 1 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | Amin Bassem | 0 – 1 | Carlsen Magnus |
3 | Ding Liren | 1 – 0 | Karjakin Sergey |
4 | Wei Yi | ½ – ½ | Nakamura Hikaru |
5 | So Wesley | 1 – 0 | Nepomniachtchi Ian |
Round 8 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Vachier-Lagrave Maxime | 1 – 0 | Nepomniachtchi Ian |
2 | Nakamura Hikaru | ½ – ½ | So Wesley |
3 | Karjakin Sergey | ½ – ½ | Wei Yi |
4 | Carlsen Magnus | ½ – ½ | Ding Liren |
5 | Topalov Veselin | 0 – 1 | Amin Bassem |
Round 9 | |||
No. | White | Result | Black |
1 | Amin Bassem | 0 – 1 | Vachier-Lagrave Maxime |
2 | Ding Liren | ½ – ½ | Topalov Veselin |
3 | Wei Yi | 0 – 1 | Carlsen Magnus |
4 | So Wesley | 1 – 0 | Karjakin Sergey |
5 | Nepomniachtchi Ian | 0 – 1 | Nakamura Hikaru |
Spelers:
1 | Carlsen, Magnus | 2867 |
2 | Nakamura, Hikaru | 2805 |
3 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2792 |
4 | Ding, Liren | 2786 |
5 | Nepomniachtchi, Ian | 2776 |
6 | Karjakin, Sergey | 2773 |
7 | So, Wesley | 2772 |
8 | Wei, Yi | 2737 |
9 | Topalov, Veselin | 2736 |
10 | Amin, Bassem | 2683 |
Schema | |||||
Rapid | |||||
Rtijd | May-08 | Time (GMT) | May-09 | Tijd | May-10 |
19:00 | Round 1 | 19:00 | Round 4 | 19:00 | Round 7 |
20:30 | Round 2 | 20:30 | Round 5 | 20:30 | Round 8 |
22:00 | Round 3 | 22:00 | Round 6 | 22:00 | Round 9 |
Blitz | |||||
Tijd | May-11 | Tijd | May-12 | ||
16:00 | Round 1 | 16:00 | Round 10 | ||
16:30 | Round 2 | 16:30 | Round 11 | ||
17:00 | Round 3 | 17:00 | Round 12 | ||
17:30 | Round 4 | 17:30 | Round 13 | ||
18:00 | Round 5 | 18:00 | Round 14 | ||
18:30 | Round 6 | 18:30 | Round 15 | ||
19:00 | Round 7 | 19:00 | Round 16 | ||
19:30 | Round 8 | 19:30 | Round 17 | ||
20:00 | Round 9 | 20:00 | Round 18 | ||
20:30 | Playoffs |