Loek van Wely en Casper Schoppen winnen HSG Open 2019
Eindstand:
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | GM Van Wely, Loek | 5.5 | NED | M | 2604 | 2729 | 0.57 | 24 | 21.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | IM Schoppen, Casper | 5.5 | NED | M | 2464 | 2732 | 1.65 | 22.5 | 19.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | GM Burg, Twan | 5 | NED | M | 2523 | 2545 | 0.26 | 22.5 | 18.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | IM Beerdsen, Thomas | 4.5 | NED | M | 2488 | 2370 | -0.61 | 22 | 16.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 4.5 | NED | M | 2332 | 2384 | 0.44 | 21 | 14 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | IM Ten Hertog, Hugo | 4.5 | NED | M | 2482 | 2478 | 0.15 | 20.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | IM Wiersma, Eelke | 4.5 | NED | M | 2332 | 2516 | 1.16 | 19.5 | 14.75 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
8 | FM Heemskerk, Wim | 4.5 | NED | M | 2221 | 2254 | 0.32 | 16.5 | 12.25 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
9 | IM Ootes, Lars | 4 | NED | M | 2355 | 2394 | 0.32 | 21 | 12.5 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
10 | IM Lanchava, Tea | 4 | NED | F | 2314 | 2309 | 0.03 | 21 | 12.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
Indeling ronde 6
Table | White | Score | Fed. | Rating | Uitslagen | Black | Score | Fed. | Rating |
1 | IM Miedema, David | 4 | NED | 2374 | 0 – 1 | GM Van Wely, Loek | 4.5 | NED | 2604 |
2 | IM Schoppen, Casper | 4.5 | NED | 2464 | 1 – 0 | GM Nijboer, Friso | 4 | NED | 2488 |
3 | GM Burg, Twan | 4 | NED | 2523 | 1 – 0 | IM Ootes, Lars | 4 | NED | 2355 |
4 | IM Wiersma, Eelke | 4 | NED | 2332 | ½-½ | IM Beerdsen, Thomas | 4 | NED | 2488 |
5 | CM Rademakers, Evert | 3.5 | NED | 2247 | 0 – 1 | IM Ten Hertog, Hugo | 3.5 | NED | 2482 |
6 | IM De Rover, Yong Hoon | 3.5 | NED | 2395 | ½-½ | FM Vedder, Richard | 3.5 | NED | 2290 |
7 | IM Zwirs, Nico | 3.5 | NED | 2387 | 0 – 1 | FM Heemskerk, Wim | 3.5 | NED | 2221 |
8 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 3.5 | NED | 2332 | 1 – 0 | FM Fieberg, Samuel | 3.5 | GER | 2185 |
9 | FM Van der Poel, Henk | 3 | NED | 2241 | 1 – 0 | Brouwer, Timon | 3.5 | NED | 2003 |
10 | GM L’Ami, Erwin | 3 | NED | 2648 | 1 – 0 | WFM Schulze, Lara | 3 | GER | 2160 |
11 | FM Roebers, Jan | 3 | NED | 2097 | 0 – 1 | IM Lanchava, Tea | 3 | NED | 2314 |
Partijen ronde 6
Stand na ronde 5
Rank | Name | Score | Fed. | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | GM Van Wely, Loek | 4.5 | NED | 2604 | 2684 | 0.36 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | IM Schoppen, Casper | 4.5 | NED | 2464 | 2665 | 1.12 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | GM Burg, Twan | 4 | NED | 2523 | 2495 | -0.02 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
4 | GM Nijboer, Friso | 4 | NED | 2488 | 2415 | -0.26 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | IM Beerdsen, Thomas | 4 | NED | 2488 | 2386 | -0.4 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
6 | IM Miedema, David | 4 | NED | 2374 | 2413 | 0.11 | = | ½ | 1 | 1 | 1 |
7 | IM Ootes, Lars | 4 | NED | 2355 | 2511 | 0.6 | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
8 | IM Wiersma, Eelke | 4 | NED | 2332 | 2560 | 0.95 | = | ½ | 1 | 1 | 1 |
9 | IM Ten Hertog, Hugo | 3.5 | NED | 2482 | 2441 | -0.06 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
10 | IM De Rover, Yong Hoon | 3.5 | NED | 2395 | 2330 | -0.23 | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
11 | IM Zwirs, Nico | 3.5 | NED | 2387 | 2361 | -0.02 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
Indeling ronde 5
Table | White | Score | Fed. | Rating | Uitslagen | Black | Score | Fed. | Rating |
1 | GM Van Wely, Loek | 3.5 | NED | 2604 | 1 – 0 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 3.5 | NED | 2332 |
2 | IM Ten Hertog, Hugo | 3.5 | NED | 2482 | 0 – 1 | IM Schoppen, Casper | 3.5 | NED | 2464 |
3 | IM Wiersma, Eelke | 3 | NED | 2332 | 1 – 0 | GM L’Ami, Erwin | 3 | NED | 2648 |
4 | IM Lanchava, Tea | 3 | NED | 2314 | 0 – 1 | GM Burg, Twan | 3 | NED | 2523 |
5 | GM Nijboer, Friso | 3 | NED | 2488 | 1 – 0 | FM De Ruiter, Danny | 3 | NED | 2309 |
6 | IM Beerdsen, Thomas | 3 | NED | 2488 | 1 – 0 | FM Bekker, Stefan | 3 | NED | 2262 |
7 | FM Fieberg, Samuel | 3 | GER | 2185 | ½-½ | IM De Rover, Yong Hoon | 3 | NED | 2395 |
8 | Zoun, Rogier | 3 | NED | 1971 | 0 – 1 | IM Miedema, David | 3 | NED | 2374 |
9 | IM Ootes, Lars | 3 | NED | 2355 | 1 – 0 | Wunnink, Michael | 3 | NED | 2213 |
10 | Kusnetsov, Mark | 2.5 | GER | 2142 | 0 – 1 | IM Zwirs, Nico | 2.5 | NED | 2387 |
11 | FM Vedder, Richard | 2.5 | NED | 2290 | 1 – 0 | Keetman, Maaike | 2.5 | NED | 2139 |
Partijen ronde 5
Stand na ronde 4
Rank | Name | Score | Fed. | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | GM Van Wely, Loek | 3.5 | NED | 2604 | 2651 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | IM Ten Hertog, Hugo | 3.5 | NED | 2482 | 2586 | 0.47 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | IM Schoppen, Casper | 3.5 | NED | 2464 | 2590 | 0.59 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 3.5 | NED | 2332 | 2426 | 0.31 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | GM L’Ami, Erwin | 3 | NED | 2648 | 2441 | -0.68 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | GM Burg, Twan | 3 | NED | 2523 | 2434 | -0.25 | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | GM Nijboer, Friso | 3 | NED | 2488 | 2335 | -0.53 | 1 | ½ | ½ | 1 |
8 | IM Beerdsen, Thomas | 3 | NED | 2488 | 2295 | -0.61 | 1 | ½ | 1 | ½ |
9 | IM De Rover, Yong Hoon | 3 | NED | 2395 | 2393 | 0.04 | = | 1 | ½ | 1 |
10 | IM Miedema, David | 3 | NED | 2374 | 2384 | 0.03 | = | ½ | 1 | 1 |
Indeling ronde 4
Table | White | Score | Fed. | Rating | Uitslag | Black | Score | Fed. | Rating |
1 | IM Schoppen, Casper | 3 | NED | 2464 | ½-½ | GM Van Wely, Loek | 3 | NED | 2604 |
2 | GM Burg, Twan | 2.5 | NED | 2523 | ½-½ | IM Ten Hertog, Hugo | 3 | NED | 2482 |
3 | IM Beerdsen, Thomas | 2.5 | NED | 2488 | ½-½ | FM Fieberg, Samuel | 2.5 | GER | 2185 |
4 | FM De Ruiter, Danny | 2.5 | NED | 2309 | ½-½ | IM Ootes, Lars | 2.5 | NED | 2355 |
5 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 2.5 | NED | 2332 | 1 – 0 | FM Roebers, Jan | 2.5 | NED | 2097 |
6 | FM Bekker, Stefan | 2.5 | NED | 2262 | ½-½ | IM Lanchava, Tea | 2.5 | NED | 2314 |
7 | GM L’Ami, Erwin | 2 | NED | 2648 | 1 – 0 | CM Rademakers, Evert | 2.5 | NED | 2247 |
8 | Doggers, Peter | 2 | NED | 2144 | 0 – 1 | GM Nijboer, Friso | 2 | NED | 2488 |
9 | IM De Rover, Yong Hoon | 2 | NED | 2395 | 1 – 0 | Roehr, Tobias | 2 | GER | 2208 |
10 | IM Zwirs, Nico | 2 | NED | 2387 | ½-½ | WFM Schulze, Lara | 2 | GER | 2160 |
Partijen ronde 4
Stand na ronde 3
Rank | Naam | Score | Fed. | Rating | TPR | W-We |
1 | GM Van Wely, Loek | 3 | NED | 2604 | 3065 | 0.38 |
2 | IM Ten Hertog, Hugo | 3 | NED | 2482 | 2958 | 0.41 |
3 | IM Schoppen, Casper | 3 | NED | 2464 | 2937 | 0.4 |
4 | GM Burg, Twan | 2.5 | NED | 2523 | 2433 | -0.19 |
5 | IM Beerdsen, Thomas | 2.5 | NED | 2488 | 2356 | -0.25 |
6 | IM Ootes, Lars | 2.5 | NED | 2355 | 2890 | 0.35 |
7 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 2.5 | NED | 2332 | 2360 | 0.1 |
8 | IM Lanchava, Tea | 2.5 | NED | 2314 | 2348 | 0.11 |
9 | FM De Ruiter, Danny | 2.5 | NED | 2309 | 2315 | 0.03 |
10 | FM Bekker, Stefan | 2.5 | NED | 2262 | 2797 | 0.35 |
11 | CM Rademakers, Evert | 2.5 | NED | 2247 | 2751 | 0.31 |
12 | Wunnink, Michael | 2.5 | NED | 2213 | 2226 | 0.05 |
13 | FM Fieberg, Samuel | 2.5 | GER | 2185 | 2256 | 0.25 |
14 | FM Roebers, Jan | 2.5 | NED | 2097 | 2867 | 0.94 |
15 | GM L’Ami, Erwin | 2 | NED | 2648 | 2373 | -0.76 |
Ronde 3
Table | White | Score | Fed. | Rating | Uitslagen | Black | Score | Fed. | Rating |
1 | GM Van Wely, Loek | 2 | NED | 2604 | 1 – 0 | IM Zwirs, Nico | 2 | NED | 2387 |
2 | IM Ten Hertog, Hugo | 2 | NED | 2482 | 1 – 0 | Visser, Henk-Jan | 2 | NED | 2249 |
3 | Roehr, Tobias | 2 | GER | 2208 | 0 – 1 | IM Schoppen, Casper | 2 | NED | 2464 |
4 | Damen, Jip | 1.5 | NED | 2175 | 0 – 1 | GM Burg, Twan | 1.5 | NED | 2523 |
5 | GM Nijboer, Friso | 1.5 | NED | 2488 | ½-½ | WFM Schulze, Lara | 1.5 | GER | 2160 |
6 | FM Tabak, Stefan | 1.5 | NED | 2183 | 0 – 1 | IM Beerdsen, Thomas | 1.5 | NED | 2488 |
7 | FM Overeem, Marc | 1.5 | NED | 2158 | ½-½ | IM De Rover, Yong Hoon | 1.5 | NED | 2395 |
8 | IM Ootes, Lars | 1.5 | NED | 2355 | 1 – 0 | Hummel, Paul | 1.5 | NED | 2115 |
9 | Kusnetsov, Mark | 1.5 | GER | 2142 | 0 – 1 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 1.5 | NED | 2332 |
10 | IM Lanchava, Tea | 1.5 | NED | 2314 | 1 – 0 | CM Elgersma, Simon | 1.5 | NED | 2099 |
Partijen ronde 3
Ronde 2
Table | White | Score | Fed. | Rating | Result | Black | Score | Fed. | Rating |
1 | Floor, Dirk | 1 | NED | 2184 | 0-1 | GM Van Wely, Loek | 1 | NED | 2604 |
2 | GM Burg, Twan | 1 | NED | 2523 | ½-½ | FM Tabak, Stefan | 1 | NED | 2183 |
3 | Damen, Jip | 1 | NED | 2175 | ½-½ | GM Nijboer, Friso | 1 | NED | 2488 |
4 | IM Beerdsen, Thomas | 1 | NED | 2488 | ½-½ | Kusnetsov, Mark | 1 | GER | 2142 |
5 | Doggers, Peter | 1 | NED | 2144 | 0-1 | IM Ten Hertog, Hugo | 1 | NED | 2482 |
6 | IM Schoppen, Casper | 1 | NED | 2464 | 1-0 | Keetman, Maaike | 1 | NED | 2139 |
7 | Hommes, Elmar | 1 | NED | 2123 | 0-1 | IM Zwirs, Nico | 1 | NED | 2387 |
8 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 1 | NED | 2332 | ½-½ | De Boer, Bas | 1 | NED | 2102 |
9 | Hummel, Paul | 1 | NED | 2115 | ½-½ | IM Lanchava, Tea | 1 | NED | 2314 |
10 | FM Roebers, Jan | 1 | NED | 2097 | 1-0 | FM Vedder, Richard | 1 | NED | 2290 |
Partijen ronde 2
Ronde 1
Table | White | Score | Fed. | Rating | Result | Black | Score | Fed. | Rating |
1 | Taal, Rieks | 0 | NED | 2090 | 1-0 | GM L’Ami, Erwin | 0 | NED | 2648 |
2 | GM Van Wely, Loek | 0 | NED | 2604 | 1-0 | CM Van ’t Hof, Eric | 0 | NED | 2083 |
3 | Straat, Evert-Jan | 0 | NED | 2079 | 0-1 | GM Burg, Twan | 0 | NED | 2523 |
4 | GM Nijboer, Friso | 0 | NED | 2488 | 1-0 | Vlaming, Jos | 0 | NED | 2079 |
5 | Berrevoets, Jeroen | 0 | NED | 2065 * | 0-1 | IM Beerdsen, Thomas | 0 | NED | 2488 |
6 | IM Ten Hertog, Hugo | 0 | NED | 2482 | 1-0 | Pietrow, Andrzej | 0 | NED | 2053 |
7 | Cebula, Jerzy | 0 | NED | 2038 | 0-1 | IM Schoppen, Casper | 0 | NED | 2464 |
8 | IM Zwirs, Nico | 0 | NED | 2387 | 1-0 | Jonsson, Gauti Pall | 0 | ISL | 2033 |
9 | Hellenberg, Jan | 0 | NED | 2018 | 0-1 | IM Van de Griendt, Jan Willem | 0 | NED | 2332 |
10 | IM Lanchava, Tea | 0 | NED | 2314 | 1-0 | Manshanden, Nick | 0 | NED | 2010 |
Locatie:
Partijen ronde 1
Amrâth Hotel Lapershoek Arenapark
Utrechtseweg 16
1213 TS Hilversum
6 rondes Zwitsers toernooi met:
Groep A > 1900 (Fide rating)
Groep B > 1550 en < 1950 (Fide rating; indien deze niet aanwezig, dan KNSB rating)
Groep C < 1600 (KNSB rating)
Vierkampen (KNSB rating; indien deze niet aanwezig, dan Fide rating)
De spelers van de A- en B-groep krijgen hun definitieve FIDE-rating voor het toernooi van de 1 juni lijst. De spelers van de C-groep en vierkampen krijgen hun definitieve KNSB-rating van de 1 mei lijst. Het is mogelijk dat door een verandering van de rating u in een andere groep terecht kunt komen.
Speeltempo
1 uur en 50 minuten voor de hele partij + 10 seconden per zet, vanaf zet 1
Speeltijden A, B en C groep
Vrijdag: 12:30 – 16:30 en 18:30 – 22:30 uur
Zaterdag: 12:30 – 16:30 en 18:30 – 22:30 uur
Zondag: 09:30 – 13:30 en 14:15 – 18:15 uur
Top Deelnemers:
Naam | FIDE titel | FIDE rating | Nationaliteit |
Erwin l’Ami | GM | 2648 | NED |
Loek van Wely | GM | 2600 | NED |
Twan Burg | GM | 2532 | NED |
Miguoel Admiraal | IM | 2507 | NED |
Friso Nijboer | GM | 2493 | NED |
Thomas Beerdsen | IM | 2488 | NED |
Hugo ten Hertog | IM | 2478 | NED |
Casper Schoppen | IM | 2464 | NED |
Yong Hoon de Rover | IM | 2395 | NED |
Jonas Hacker | FM | 2390 | GER |
Nico Zwirs | IM | 2387 | NED |
1 reactie
[…] https://www.schakers.info/?p=21230 […]