Leiden Chess Tournament: Predrag Nikolic wint kroongroep
Website toernooi: www.Leidenchess.com
Het 13e Leiden Chess tournament is gewonnen door Predrag Nikolic die genoeg had aan een remise tegen John van der Wiel in de laatste ronde. De Enige speler die hem nog kon achter halen was Deep Sengupta maar die kwam tegen Stefan Kuipers na een veel belovend begin ook niet verder dan remise. Het 13e toernooi zou wel eens de laatste kunnen zijn. Dertien jaar geleden was dit het streef getal en toernooi organisatoren Jan Bey en Maaike Valkenburg zetten er voor hun zelf nu een punt achter. Ook de hoofdsponsor stopt na dit toernooi dus het is aan de overige organisatie leden om een nieuwe sponsor te vinden en te kijken of ze dit gezellige toernooi kunnen voorzetten.
Eindstand ronde 9
Naam | Pnt | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | GM Nikolic, Predrag | 6 | 2574 | 2611 | 0.44 | 39 | 25.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | GM Lalith Babu M R | 5.5 | 2580 | 2566 | -0.13 | 39.5 | 23.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
3 | GM Sengupta, Deep | 5.5 | 2558 | 2568 | 0.16 | 39.5 | 23 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
4 | GM Pruijssers, Roeland | 5 | 2534 | 2534 | -0.03 | 40 | 21.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
5 | IM Kuipers, Stefan | 4.5 | 2435 | 2502 | 0.81 | 40.5 | 20.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
6 | IM Das, Arghyadip | 4.5 | 2439 | 2501 | 0.76 | 40.5 | 18.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
7 | IM Pijpers, Arthur | 4 | 2474 | 2454 | -0.21 | 41 | 15.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | IM Schekachikhin, Maksim | 3.5 | 2415 | 2424 | 0.07 | 41.5 | 15 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
9 | GM Van der Wiel, John T.H. | 3.5 | 2380 | 2428 | 0.53 | 41.5 | 15 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
10 | GM Stefansson, Hannes | 3 | 2562 | 2363 | -2.4 | 42 | 14.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
Laatste ronde (9), zondag 21 juli, aanvang 11:00 uur
White | Score | Rating | Uitslagen | Black | Score | Rating | |
1 | GM Sengupta, Deep | 5 | 2558 | 1/2 -1/2 | IM Kuipers, Stefan | 4 | 2435 |
2 | GM Stefansson, Hannes | 3 | 2562 | 0 – 1 | IM Schekachikhin, Maksim | 2.5 | 2415 |
3 | IM Das, Arghyadip | 4 | 2439 | 1/2 -1/2 | GM Pruijssers, Roeland | 4.5 | 2534 |
4 | GM Van der Wiel, John T.H. | 3 | 2380 | 1/2 -1/2 | GM Nikolic, Predrag | 5.5 | 2574 |
5 | GM Lalith Babu M R | 4.5 | 2580 | 1 – 0 | IM Pijpers, Arthur | 4 | 2474 |
Stand na ronde 8
Rank | Name | Score | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | GM Nikolic, Predrag | 5.5 | 2574 | 2641 | 0.69 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | GM Sengupta, Deep | 5 | 2558 | 2590 | 0.33 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
3 | GM Pruijssers, Roeland | 4.5 | 2534 | 2540 | 0.1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
4 | GM Lalith Babu M R | 4.5 | 2580 | 2530 | -0.49 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
5 | IM Pijpers, Arthur | 4 | 2474 | 2487 | 0.15 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | IM Das, Arghyadip | 4 | 2439 | 2497 | 0.63 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
7 | IM Kuipers, Stefan | 4 | 2435 | 2495 | 0.64 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
8 | GM Stefansson, Hannes | 3 | 2562 | 2410 | -1.7 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
9 | GM Van der Wiel, John T.H. | 3 | 2380 | 2413 | 0.28 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
10 | IM Schekachikhin, Maksim | 2.5 | 2415 | 2356 | -0.63 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
Indeling ronde 8
White | Score | Uitslagen | Rating | Black | Score | Rating | |
1 | IM Kuipers, Stefan | 3 | 1 – 0 | 2435 | GM Lalith Babu M R | 4.5 | 2580 |
2 | IM Pijpers, Arthur | 4 | 0 – 1 | 2474 | GM Van der Wiel, John T.H. | 2 | 2380 |
3 | GM Nikolic, Predrag | 4.5 | 1 – 0 | 2574 | IM Das, Arghyadip | 4 | 2439 |
4 | GM Pruijssers, Roeland | 3.5 | 1 – 0 | 2534 | GM Stefansson, Hannes | 3 | 2562 |
5 | IM Schekachikhin, Maksim | 2 | 1/2 – 1/2 | 2415 | GM Sengupta, Deep | 4.5 | 2558 |
Indeling ronde 7
White | Score | Rating | Uitslagen | Black | Score | Rating | |
1 | IM Schekachikhin, Maksim | 1.5 | 2415 | 1/2 – 1/2 | IM Kuipers, Stefan | 2.5 | 2435 |
2 | GM Sengupta, Deep | 3.5 | 2558 | 1 – 0 | GM Pruijssers, Roeland | 3.5 | 2534 |
3 | GM Stefansson, Hannes | 2.5 | 2562 | 1/2 – 1/2 | GM Nikolic, Predrag | 4 | 2574 |
4 | IM Das, Arghyadip | 4 | 2439 | 0 – 1 | IM Pijpers, Arthur | 3 | 2474 |
5 | GM Van der Wiel, John T.H. | 2 | 2380 | 0 – 1 | GM Lalith Babu M R | 3.5 | 2580 |
Stand na ronde 6
Rank | Name | Score | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | GM Nikolic, Predrag | 4 | 2574 | 2624 | 0.39 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
2 | IM Das, Arghyadip | 4 | 2439 | 2613 | 1.4 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
3 | GM Pruijssers, Roeland | 3.5 | 2534 | 2533 | 0.03 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | GM Sengupta, Deep | 3.5 | 2558 | 2559 | 0.05 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
5 | GM Lalith Babu M R | 3.5 | 2580 | 2571 | -0.04 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
6 | IM Pijpers, Arthur | 3 | 2474 | 2513 | 0.33 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | GM Stefansson, Hannes | 2.5 | 2562 | 2421 | -1.18 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
8 | IM Kuipers, Stefan | 2.5 | 2435 | 2437 | -0.02 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
9 | GM Van der Wiel, John T.H. | 2 | 2380 | 2366 | -0.11 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
10 | IM Schekachikhin, Maksim | 1.5 | 2415 | 2304 | -0.85 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
Indeling ronde 6
White | Score | Rating | Uitslagen | Black | Score | Rating | |
1 | IM Kuipers, Stefan | 2 | 2435 | 1/2 – 1/2 | GM Van der Wiel, John T.H. | 1.5 | 2380 |
2 | GM Lalith Babu M R | 3 | 2580 | 1/2 – 1/2 | IM Das, Arghyadip | 3.5 | 2439 |
3 | IM Pijpers, Arthur | 2 | 2474 | 1 – 0 | GM Stefansson, Hannes | 2.5 | 2562 |
4 | GM Nikolic, Predrag | 3 | 2574 | 1 – 0 | GM Sengupta, Deep | 3.5 | 2558 |
5 | GM Pruijssers, Roeland | 3 | 2534 | 1/2 – 1/2 | IM Schekachikhin, Maksim | 1 | 2415 |
Opgeven in gewonnen stelling:
Wit dreigt mat op h7 en op slaan op g7 fxg7 Kxg7 volgt paard e8 en wint de toren op c7. Maar wat doe je na fxg7 Kg8!!
Indeling ronde 5
White | Score | Rating | Uitslagen | Black | Score | Rating | |
1 | GM Pruijssers, Roeland | 2 | 2534 | 1 – 0 | IM Kuipers, Stefan | 2 | 2435 |
2 | IM Schekachikhin, Maksim | 1 | 2415 | 0 – 1 | GM Nikolic, Predrag | 2 | 2574 |
3 | GM Sengupta, Deep | 2.5 | 2558 | 1 – 0 | IM Pijpers, Arthur | 2 | 2474 |
4 | GM Stefansson, Hannes | 2 | 2562 | 1/2 – 1/2 | GM Lalith Babu M R | 2.5 | 2580 |
5 | IM Das, Arghyadip | 2.5 | 2439 | 1 – 0 | GM Van der Wiel, John T.H. | 1.5 | 2380 |
Stand na ronde 4
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | GM Sengupta, Deep | 2.5 | M | 2558 | 2585 | 0.15 | ½ | ½ | 1 | ½ |
2 | IM Das, Arghyadip | 2.5 | M | 2439 | 2588 | 0.79 | 1 | ½ | ½ | ½ |
3 | GM Lalith Babu M R | 2.5 | M | 2580 | 2615 | 0.18 | ½ | 1 | ½ | ½ |
4 | IM Pijpers, Arthur | 2 | M | 2474 | 2490 | 0.09 | ½ | 0 | ½ | 1 |
5 | GM Nikolic, Predrag | 2 | M | 2574 | 2506 | -0.38 | ½ | 1 | ½ | 0 |
6 | GM Pruijssers, Roeland | 2 | M | 2534 | 2502 | -0.17 | ½ | 0 | ½ | 1 |
7 | GM Stefansson, Hannes | 2 | M | 2562 | 2453 | -0.59 | ½ | ½ | ½ | ½ |
8 | IM Kuipers, Stefan | 2 | M | 2435 | 2512 | 0.42 | ½ | ½ | ½ | ½ |
9 | GM Van der Wiel, John T.H. | 1.5 | M | 2380 | 2430 | 0.23 | ½ | ½ | 0 | ½ |
10 | IM Schekachikhin, Maksim | 1 | M | 2415 | 2275 | -0.72 | 0 | ½ | ½ | 0 |
Indeling ronde 4
Table | White | Score | Rating | uitslagen | Black | Score | Rating |
1 | IM Kuipers, Stefan | 1.5 | 2435 | 1/2 -1/2 | IM Das, Arghyadip | 2.0 | 2439 |
2 | GM Van der Wiel, John T.H. | 1.0 | 2380 | 1/2 -1/2 | GM Stefansson, Hannes | 1.5 | 2562 |
3 | GM Lalith Babu M R | 2.0 | 2580 | 1/2 -1/2 | GM Sengupta, Deep | 2.0 | 2558 |
4 | IM Pijpers, Arthur | 1.0 | 2474 | 1 – 0 | IM Schekachikhin, Maksim | 1.0 | 2415 |
5 | GM Nikolic, Predrag | 2.0 | 2574 | 0 – 1 | GM Pruijssers, Roeland | 1.0 | 2534 |
Indeling ronde 3
Table | White | Score | Rating | Uitslagen | Black | Score | Rating |
1 | GM Nikolic, Predrag | 1.5 | 2574 | 1/2 – 1/2 | IM Kuipers, Stefan | 1.0 | 2435 |
2 | GM Pruijssers, Roeland | 0.5 | 2534 | 1/2 – 1/2 | IM Pijpers, Arthur | 0.5 | 2474 |
3 | IM Schekachikhin, Maksim | 0.5 | 2415 | 1/2 – 1/2 | GM Lalith Babu M R | 1.5 | 2580 |
4 | GM Sengupta, Deep | 1.0 | 2558 | 1 – 0 | GM Van der Wiel, John T.H. | 1.0 | 2380 |
5 | GM Stefansson, Hannes | 1.0 | 2562 | 1/2 – 1/2 | IM Das, Arghyadip | 1.5 | 2439 |
Uitslagen:
Ronde 2 | |||||||
Table | White | Score | Rating | Uitslagen | Black | Score | Rating |
1 | IM Kuipers, Stefan | 0.5 | 2435 | ½-½ | GM Stefansson, Hannes | 0.5 | 2562 |
2 | IM Das, Arghyadip | 1.0 | 2439 | ½-½ | GM Sengupta, Deep | 0.5 | 2558 |
3 | GM Van der Wiel, John T.H. | 0.5 | 2380 | ½-½ | IM Schekachikhin, Maksim | 0.0 | 2415 |
4 | GM Lalith Babu M R | 0.5 | 2580 | 1-0 | GM Pruijssers, Roeland | 0.5 | 2534 |
5 | IM Pijpers, Arthur | 0.5 | 2474 | 0-1 | GM Nikolic, Predrag | 0.5 | 2574 |
Ronde 1 | |||||||
Table | White | Score | Rating | Uitslagen | Black | Score | Rating |
1 | IM Pijpers, Arthur | 0.0 | 2474 | ½-½ | IM Kuipers, Stefan | 0.0 | 2435 |
2 | GM Nikolic, Predrag | 0.0 | 2574 | ½-½ | GM Lalith Babu M R | 0.0 | 2580 |
3 | GM Pruijssers, Roeland | 0.0 | 2534 | ½-½ | GM Van der Wiel, John T.H. | 0.0 | 2380 |
4 | IM Schekachikhin, Maksim | 0.0 | 2415 | 0-1 | IM Das, Arghyadip | 0.0 | 2439 |
5 | GM Sengupta, Deep | 0.0 | 2558 | ½-½ | GM Stefansson, Hannes | 0.0 | 2562 |