WK Blitz met Magnus Carlsen wint blitz voor Nakamura en Kramnik, Anish gedeeld zesde

Tie-break

Magnus -Carlsen – Hikaru Nakamura

Eerste partij : remise (Magnus zwart)

Magnus wint tweede partij

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal
Magnus Carlsen 1 1 1 1 1 0,5 0 1 1 1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 16,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal
Anish Giri 0,5 0,5 0 0,5 1 1 0,5 1 1 1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0 1 0,5 1 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal
Vladimir Kramnik 1 1 1 0,5 0 1 0 1 0 0,5
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 1 1 1 1 0,5 1 0 1 1 0,5 15

 

Stand na ronde 16

Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4
1 2 GM Carlsen Magnus NOR 2865 13,0 152,5 160,5 2712 0,0
2 1 GM Nakamura Hikaru USA 2885 12,5 156,5 163,5 2708 0,0
3 20 GM Matlakov Maxim RUS 2720 11,5 147,5 152,5 2695 0,0
4 7 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2796 11,5 146,0 153,5 2675 0,0
5 16 GM Kramnik Vladimir RUS 2748 11,5 134,5 141,5 2657 0,0
6 8 GM Artemiev Vladislav RUS 2793 11,0 153,5 161,0 2731 0,0
7 50 GM Firouzja Alireza FID 2649 11,0 152,0 158,0 2718 0,0
8 5 GM Yu Yangyi CHN 2807 11,0 148,5 156,0 2691 0,0
9 18 GM Dubov Daniil RUS 2736 11,0 143,5 150,5 2651 0,0
10 12 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2768 11,0 138,5 145,5 2632 0,0
11 10 GM Giri Anish NED 2769 11,0 133,5 139,0 2595 0,0

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *