Tata Steel Chess Tournament 2021: Tie-break: Jorden van Foreest wint Tatasteel 2021
© Jurriaan Hoefsmit – Tata Steel Chess Tournament 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totaal | |
Magnus Carlsen | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ |
Firo | Guij | Tari | Fore | Donc | Duda | Hari | Esip | Gran | Caru | Giri | Wojt | Vach | ||
Anish Giri | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8½ |
Tari | Fore | Donc | Duda | Hari | Esip | Gran | Caru | Vach | Wojt | Carl | Firo | |||
Jorden van Foreest | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ |
Caru | Giri | Wojt | Carl | Firo | Guij | Tari | Vach | Donc | Duda | Hari | Esip | Gran |
The time control for two Blitz games is 5 min + 3 sec. An Armageddon game will consist of 5 minutes for white and 4 minutes for black, with a 3 second increment after the 60th move.
Tie-break | 1 | 2 | 3 Armagedon |
Anish Giri | ½ | ½ | 0 (vlag) |
Jorden van Foreest | ½ | ½ | 1 |
Eindstand na ronde 13
1 | Van Foreest, Jorden | 8.5 | 2671 | 2839 | 53 |
2 | Giri, Anish | 8.5 | 2764 | 2832 | 52.25 |
3 | Esipenko, Andrey | 8 | 2677 | 2815 | 49 |
4 | Caruana, Fabiano | 8 | 2823 | 2804 | 48.25 |
5 | Firouzja, Alireza | 8 | 2749 | 2810 | 48 |
6 | Carlsen, Magnus | 7.5 | 2862 | 2771 | 47.25 |
7 | Harikrishna, Pentala | 6.5 | 2732 | 2724 | 38.75 |
8 | Tari, Aryan | 6 | 2625 | 2703 | 38 |
9 | Grandelius, Nils | 6 | 2663 | 2700 | 34 |
10 | Duda, Jan-Krzysztof | 5.5 | 2743 | 2666 | 35.75 |
11 | Anton Guijarro, David | 5 | 2679 | 2641 | 30.75 |
12 | Wojtaszek, Radoslaw | 5 | 2705 | 2639 | 30.75 |
13 | Vachier-Lagrave, Maxime | 5 | 2784 | 2633 | 29.75 |
14 | Donchenko, Alexander | 3.5 | 2668 | 2554 | 23 |
Ronde 13, zondag 31 januari 2021, 12:00
Carlsen, Magnus | 1 – 0 | Vachier-Lagrave, Maxime |
Firouzja, Alireza | ½ – ½ | Wojtaszek, Radoslaw |
Anton Guijarro, David | ½ – ½ | Giri, Anish |
Tari, Aryan | ½ – ½ | Caruana, Fabiano |
Van Foreest, Jorden | 1 – 0 | Grandelius, Nils |
Donchenko, Alexander | 0 – 1 | Esipenko, Andrey |
Duda, Jan-Krzysztof | ½ – ½ | Harikrishna, Pentala |
Stand na ronde 12
1 | Giri, Anish | 8 | 2764 | 2850 | 46.25 |
2 | Van Foreest, Jorden | 7.5 | 2671 | 2829 | 43.25 |
3 | Firouzja, Alireza | 7.5 | 2749 | 2819 | 42.25 |
4 | Caruana, Fabiano | 7.5 | 2823 | 2820 | 42 |
5 | Esipenko, Andrey | 7 | 2677 | 2790 | 41.75 |
6 | Carlsen, Magnus | 6.5 | 2862 | 2737 | 39.5 |
7 | Harikrishna, Pentala | 6 | 2732 | 2723 | 33.75 |
8 | Grandelius, Nils | 6 | 2663 | 2734 | 31.75 |
9 | Tari, Aryan | 6 | 2625 | 2696 | 31.25 |
10 | Duda, Jan-Krzysztof | 5 | 2743 | 2666 | 29.75 |
11 | Vachier-Lagrave, Maxime | 5 | 2784 | 2651 | 27.25 |
12 | Anton Guijarro, David | 4.5 | 2679 | 2638 | 24.75 |
13 | Wojtaszek, Radoslaw | 4.5 | 2705 | 2637 | 24.75 |
14 | Donchenko, Alexander | 3.5 | 2668 | 2575 | 20.75 |
Ronde 12, zaterdag 30 januari 2021
Vachier-Lagrave, Maxime | ½ – ½ | Duda, Jan-Krzysztof |
Harikrishna, Pentala | 1 – 0 | Donchenko, Alexander |
Esipenko, Andrey | ½ – ½ | Van Foreest, Jorden |
Grandelius, Nils | ½ – ½ | Tari, Aryan |
Caruana, Fabiano | ½ – ½ | Anton Guijarro, David |
Giri, Anish | ½ – ½ | Firouzja, Alireza |
Wojtaszek, Radoslaw | ½ – ½ | Carlsen, Magnus |
Stand na ronde 11
1 | Giri, Anish | 7.5 | 2764 | 2856 | 38.75 |
2 | Caruana, Fabiano | 7 | 2823 | 2831 | 36.5 |
3 | Van Foreest, Jorden | 7 | 2671 | 2841 | 36 |
4 | Firouzja, Alireza | 7 | 2749 | 2823 | 34.75 |
5 | Esipenko, Andrey | 6.5 | 2677 | 2804 | 34.5 |
6 | Carlsen, Magnus | 6 | 2862 | 2745 | 34.25 |
7 | Grandelius, Nils | 5.5 | 2663 | 2744 | 26.75 |
8 | Harikrishna, Pentala | 5 | 2732 | 2691 | 27.75 |
9 | Tari, Aryan | 5 | 2625 | 2694 | 25.75 |
10 | Duda, Jan-Krzysztof | 4.5 | 2743 | 2652 | 25.25 |
11 | Vachier-Lagrave, Maxime | 4.5 | 2784 | 2640 | 22.75 |
12 | Wojtaszek, Radoslaw | 4 | 2705 | 2610 | 19.5 |
13 | Anton Guijarro, David | 4 | 2679 | 2614 | 19 |
14 | Donchenko, Alexander | 3.5 | 2668 | 2600 | 19 |
Ronde 11, vrijdag 29 januari 2021
Wojtaszek, Radoslaw | ½ – ½ | Vachier-Lagrave, Maxime |
Carlsen, Magnus | ½ – ½ | Giri, Anish |
Firouzja, Alireza | ½ – ½ | Caruana, Fabiano |
Anton Guijarro, David | ½ – ½ | Grandelius, Nils |
Tari, Aryan | 1 – 0 | Esipenko, Andrey |
Van Foreest, Jorden | 1 – 0 | Harikrishna, Pentala |
Donchenko, Alexander | ½ – ½ | Duda, Jan-Krzysztof |
Stand na ronde 10
Pos | Naam | Score | Rating | TPR | SB |
1 | Giri, Anish | 7 | 2764 | 2858 | 32 |
2 | Esipenko, Andrey | 6.5 | 2677 | 2860 | 31.5 |
3 | Caruana, Fabiano | 6.5 | 2823 | 2837 | 30 |
4 | Firouzja, Alireza | 6.5 | 2749 | 2820 | 28.25 |
5 | Van Foreest, Jorden | 6 | 2671 | 2812 | 27.5 |
6 | Carlsen, Magnus | 5.5 | 2862 | 2739 | 27.5 |
7 | Harikrishna, Pentala | 5 | 2732 | 2733 | 25.25 |
8 | Grandelius, Nils | 5 | 2663 | 2751 | 22.5 |
9 | Duda, Jan-Krzysztof | 4 | 2743 | 2650 | 21.25 |
10 | Vachier-Lagrave, Maxime | 4 | 2784 | 2633 | 18.75 |
11 | Tari, Aryan | 4 | 2625 | 2664 | 17.5 |
12 | Wojtaszek, Radoslaw | 3.5 | 2705 | 2595 | 15.25 |
13 | Anton Guijarro, David | 3.5 | 2679 | 2612 | 14.5 |
14 | Donchenko, Alexander | 3 | 2668 | 2584 | 14.75 |
Ronde 10, woensdag 27 januari 2021
Vachier-Lagrave, Maxime | 1 – 0 | Donchenko, Alexander |
Duda, Jan-Krzysztof | ½ – ½ | Van Foreest, Jorden |
Harikrishna, Pentala | ½ – ½ | Tari, Aryan |
Esipenko, Andrey | 1 – 0 | Anton Guijarro, David |
Grandelius, Nils | ½ – ½ | Firouzja, Alireza |
Caruana, Fabiano | ½ – ½ | Carlsen, Magnus |
Giri, Anish | 1 – 0 | Wojtaszek, Radoslaw |
Stand na ronde 9
1 | Giri, Anish | 6 | 2764 | 2835 | 25 |
2 | Caruana, Fabiano | 6 | 2823 | 2837 | 24.25 |
3 | Firouzja, Alireza | 6 | 2749 | 2841 | 23.25 |
4 | Esipenko, Andrey | 5.5 | 2677 | 2838 | 25.25 |
5 | Van Foreest, Jorden | 5.5 | 2671 | 2820 | 23.25 |
6 | Carlsen, Magnus | 5 | 2862 | 2733 | 22.25 |
7 | Harikrishna, Pentala | 4.5 | 2732 | 2745 | 20.75 |
8 | Grandelius, Nils | 4.5 | 2663 | 2751 | 17 |
9 | Duda, Jan-Krzysztof | 3.5 | 2743 | 2647 | 16.5 |
10 | Wojtaszek, Radoslaw | 3.5 | 2705 | 2618 | 14 |
11 | Tari, Aryan | 3.5 | 2625 | 2656 | 13.75 |
12 | Anton Guijarro, David | 3.5 | 2679 | 2647 | 13 |
13 | Vachier-Lagrave, Maxime | 3 | 2784 | 2584 | 14.25 |
14 | Donchenko, Alexander | 3 | 2668 | 2602 | 13.5 |
Ronde 9, dinsdag 26 januari 2021
Giri, Anish | 1 – 0 | Vachier-Lagrave, Maxime |
Wojtaszek, Radoslaw | 0 – 1 | Caruana, Fabiano |
Carlsen, Magnus | 1 – 0 | Grandelius, Nils |
Firouzja, Alireza | ½ – ½ | Esipenko, Andrey |
Anton Guijarro, David | ½ – ½ | Harikrishna, Pentala |
Tari, Aryan | ½ – ½ | Duda, Jan-Krzysztof |
Van Foreest, Jorden | ½ – ½ | Donchenko, Alexander |
Stand na ronde 8
Score | Rating | TPR | SB | |||
1 | Firouzja, Alireza | 5.5 / 8 | 2749 | 2862 | 18 | |
2 | Giri, Anish | 5 / 8 | 2764 | 2795 | 19.75 | |
3 | Esipenko, Andrey | 5 / 8 | 2677 | 2855 | 19.75 | |
4 | Van Foreest, Jorden | 5 / 8 | 2671 | 2844 | 19 | |
5 | Caruana, Fabiano | 5 / 8 | 2823 | 2808 | 18.75 | |
6 | Grandelius, Nils | 4.5 / 8 | 2663 | 2780 | 15.25 | |
7 | Harikrishna, Pentala | 4 / 8 | 2732 | 2753 | 17.25 | |
8 | Carlsen, Magnus | 4 / 8 | 2862 | 2693 | 15.75 | |
9 | Wojtaszek, Radoslaw | 3.5 / 8 | 2705 | 2639 | 12.5 | |
10 | Vachier-Lagrave, Maxime | 3 / 8 | 2784 | 2615 | 12.75 | |
11 | Duda, Jan-Krzysztof | 3 / 8 | 2743 | 2653 | 12.75 | |
12 | Tari, Aryan | 3 /8 | 2625 | 2648 | 10.75 | |
13 | Anton Guijarro, David | 3 / 8 | 2679 | 2639 | 9.5 | |
14 | Donchenko, Alexander | 2.5 / 8 | 2668 | 2593 | 9.25 |
Ronde 8, zondag, 24 januari 2021
Vachier-Lagrave, Maxime | ½ – ½ | Van Foreest, Jorden |
Donchenko, Alexander | ½ – ½ | Tari, Aryan |
Duda, Jan-Krzysztof | ½ – ½ | Anton Guijarro, David |
Harikrishna, Pentala | 0 – 1 | Firouzja, Alireza |
Esipenko, Andrey | 1 – 0 | Carlsen, Magnus |
Grandelius, Nils | ½ – ½ | Wojtaszek, Radoslaw |
Caruana, Fabiano | ½ – ½ | Giri, Anish |
Stand na ronde 7
Score | Rating | TPR | SB | ||
1 | Van Foreest, Jorden | 4.5 / 7 | 2671 | 2846 | 15.25 |
2 | Giri, Anish | 4.5 / 7 | 2764 | 2785 | 15 |
3 | Caruana, Fabiano | 4.5 / 7 | 2823 | 2807 | 14 |
4 | Firouzja, Alireza | 4.5 / 7 | 2749 | 2821 | 11.75 |
5 | Harikrishna, Pentala | 4 / 7 | 2732 | 2804 | 15.25 |
6 | Esipenko, Andrey | 4 / 7 | 2677 | 2795 | 14 |
7 | Carlsen, Magnus | 4 / 7 | 2862 | 2745 | 13.5 |
8 | Grandelius, Nils | 4 / 7 | 2663 | 2792 | 11.25 |
9 | Wojtaszek, Radoslaw | 4 / 7 | 2705 | 2635 | 9 |
10 | Duda, Jan-Krzysztof | 2.5 / 7 | 2743 | 2647 | 10 |
11 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2.5 / 7 | 2784 | 2605 | 8.75 |
12 | Tari, Aryan | 2.5 / 7 | 2625 | 2643 | 8.25 |
13 | Anton Guijarro, David | 2.5 / 7 | 2679 | 2621 | 7 |
14 | Donchenko, Alexander | 2 / 7 | 2668 | 2591 | 7 |
Ronde 7, zaterdag, 23 januari 2021
Caruana, Fabiano | 1 – 0 | Vachier-Lagrave, Maxime |
Giri, Anish | 1 – 0 | Grandelius, Nils |
Wojtaszek, Radoslaw | 0 – 1 | Esipenko, Andrey |
Carlsen, Magnus | ½ – ½ | Harikrishna, Pentala |
Firouzja, Alireza | 1 0 | Duda, Jan-Krzysztof |
Anton Guijarro, David | ½ – ½ | Donchenko, Alexander |
Tari, Aryan | 0 – 1 | Van Foreest, Jorden |
Ronde 6, vrijdag, 22 januari 2021
Vachier-Lagrave, Maxime | ½ – ½ | Tari, Aryan |
Van Foreest, Jorden | 1 – 0 | Anton Guijarro, David |
Donchenko, Alexander | 0 – 1 | Firouzja, Alireza |
Duda, Jan-Krzysztof | ½ – ½ | Carlsen, Magnus |
Harikrishna, Pentala | ½ – ½ | Wojtaszek, Radoslaw |
Esipenko, Andrey | ½ – ½ | Giri, Anish |
Grandelius, Nils | ½ – ½ | Caruana, Fabiano |
Ronde 5, donderdag, 20 januari 2021
Grandelius, Nils | 1 – 0 | Vachier-Lagrave, Maxime |
Caruana, Fabiano | ½ – ½ | Esipenko, Andrey |
Giri, Anish | ½ – ½ | Harikrishna, Pentala |
Wojtaszek, Radoslaw | ½ – ½ | Duda, Jan-Krzysztof |
Carlsen, Magnus | ½ – ½ | Donchenko, Alexander |
Firouzja, Alireza | ½ – ½ | Van Foreest, Jorden |
Anton Guijarro, David | ½ – ½ | Tari, Aryan |
Stand na ronde 4
1 | Harikrishna, Pentala | 2.5 / 4 | 2732 | 2832 | 5.75 | |
2 | Carlsen, Magnus | 2.5 / 4 | 2862 | 2776 | 4.5 | |
3 | Caruana, Fabiano | 2.5 / 4 | 2823 | 2799 | 4 | |
4 | Giri, Anish | 2.5 / 4 | 2764 | 2772 | 3.75 | |
5 | Grandelius, Nils | 2.5 / 4 | 2663 | 2800 | 3.5 | |
6 | Van Foreest, Jorden | 2 / 4 | 2671 | 2789 | 4.75 | |
7 | Esipenko, Andrey | 2 / 4 | 2677 | 2731 | 4.25 | |
8 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2 / 4 | 2784 | 2709 | 4 | |
9 | Firouzja, Alireza | 2 / 4 | 2749 | 2738 | 3.25 | |
10 | Wojtaszek, Radoslaw | 2 / 4 | 2705 | 2661 | 3 | |
11 | Duda, Jan-Krzysztof | 1.5 / 4 | 2743 | 2645 | 3.5 | |
12 | Tari, Aryan | 1.5 / 4 | 2625 | 2683 | 3.25 | |
13 | Anton Guijarro, David | 1.5 / 4 | 2679 | 2688 | 3.25 | |
14 | Donchenko, Alexander | 1 / 4 | 2668 | 2546 | 2.25 |
Ronde 4, dinsdag, 19 januari 2021
Vachier-Lagrave, Maxime | ½ – ½ | Anton Guijarro, David |
Tari, Aryan | ½ – ½ | Firouzja, Alireza |
Van Foreest, Jorden | ½ – ½ | Carlsen, Magnus |
Donchenko, Alexander | ½ – ½ | Wojtaszek, Radoslaw |
Duda, Jan-Krzysztof | ½ – ½ | Giri, Anish |
Harikrishna, Pentala | ½ – ½ | Caruana, Fabiano |
Esipenko, Andrey | ½ – ½ | Grandelius, Nils |
Ronde 3, maandag, 18 januari 2021
Esipenko, Andrey | ½ – ½ | Vachier-Lagrave, Maxime |
Grandelius, Nils | 0 – 1 | Harikrishna, Pentala |
Caruana, Fabiano | ½ – ½ | Duda, Jan-Krzysztof |
Giri, Anish | ½ – ½ | Donchenko, Alexander |
Wojtaszek, Radoslaw | ½ – ½ | Van Foreest, Jorden |
Carlsen, Magnus | ½ – ½ | Tari, Aryan |
Firouzja, Alireza | 1 – 0 | Anton Guijarro, David |
.
Ronde 2 (17 Januari 2021) | ||
Vachier-Lagrave, Maxime | ½ – ½ | Firouzja, Alireza |
Anton Guijarro, David | ½ – ½ | Carlsen, Magnus |
Tari, Aryan | ½ – ½ | Wojtaszek, Radoslaw |
Van Foreest, Jorden | ½ – ½ | Giri, Anish |
Donchenko, Alexander | 0 – 1 | Caruana, Fabiano |
Duda, Jan-Krzysztof | 0 – 1 | Grandelius, Nils |
Harikrishna, Pentala | ½ – ½ | Esipenko, Andrey |
.
Ronde 1 (16 Januari 2021) | ||
Carlsen, Magnus | 1 – 0 | Firouzja, Alireza |
Caruana, Fabiano | ½ – ½ | Van Foreest, Jorden |
Giri, Anish | 1 – 0 | Tari, Aryan |
Harikrishna, Pentala | ½ – ½ | Vachier-Lagrave, Maxime |
Wojtaszek, Radoslaw | ½ – ½ | Anton Guijarro, David |
Esipenko, Andrey | ½ – ½ | Duda, Jan-Krzysztof |
Grandelius, Nils | 1 – 0 | Donchenko, Alexander |