Superbet Chess Classic: 5-14 juni 2021: Anish wordt vijfde
De Superbet Chess Classic is een klassieke round-robin voor 10 spelers die plaatsvindt in het Sheraton Bucharest Hotel in Boekarest, Roemenië van 5-14 juni 2021. Het is de eerste ronde van de Grand Chess Tour 2021, een reeks van vijf evenementen met in totaal prijzengeld van $ 1.275 miljoen. In Boekarest krijgen de spelers 90 minuten voor 40 zetten, gevolgd door 30 minuten tot het einde van het spel, plus een verhoging van 30 seconden vanaf zet één. Officiële website: grandchesstour.org
Eindstand:
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | GM Mamedyarov, Shakhriyar | 6 | AZE | M | 2770 | 2873 | 1.24 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | GM Aronian, Levon | 5 | ARM | M | 2781 | 2790 | 0.07 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
3 | GM Grischuk, Alexander | 5 | RUS | M | 2776 | 2791 | 0.16 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
4 | GM So, Wesley | 5 | USA | M | 2770 | 2791 | 0.24 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
5 | GM Giri, Anish | 4.5 | NED | M | 2780 | 2747 | -0.39 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
6 | GM Radjabov, Teimour | 4.5 | AZE | M | 2765 | 2749 | -0.19 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
7 | GM Caruana, Fabiano | 4 | USA | M | 2820 | 2700 | -1.44 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
8 | GM Deac, Bogdan-Daniel | 4 | ROU | M | 2627 | 2721 | 1.15 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
9 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 3.5 | FRA | M | 2760 | 2669 | -1.13 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ |
10 | GM Lupulescu, Constantin | 3.5 | ROU | M | 2656 | 2681 | 0.29 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
Ronde 9, “Laatste ronde”, maandag 14 juni
White | Score | Fed. | Rating | Result | Black | Score | Fed. | Rating | |
1 | GM Lupulescu, Constantin | 3 | ROU | 2656 | ½ – ½ | GM So, Wesley | 4.5 | USA | 2770 |
2 | GM Aronian, Levon | 4.5 | ARM | 2781 | ½ – ½ | GM Radjabov, Teimour | 4 | AZE | 2765 |
3 | GM Caruana, Fabiano | 3.5 | USA | 2820 | ½ – ½ | GM Deac, Bogdan-Daniel | 3.5 | ROU | 2627 |
4 | GM Giri, Anish | 4 | NED | 2780 | ½ – ½ | GM Grischuk, Alexander | 4.5 | RUS | 2776 |
5 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 3 | FRA | 2760 | ½ – ½ | GM Mamedyarov, Shakhriyar | 5.5 | AZE | 2770 |
Ronde 8, zondag 13 juni
White | Score | Fed. | Rating | Result | Black | Score | Fed. | Rating | |
1 | GM So, Wesley | 4 | USA | 2770 | ½ – ½ | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2.5 | FRA | 2760 |
2 | GM Mamedyarov, Shakhriyar | 5 | AZE | 2770 | ½ – ½ | GM Giri, Anish | 3.5 | NED | 2780 |
3 | GM Grischuk, Alexander | 4 | RUS | 2776 | ½ – ½ | GM Caruana, Fabiano | 3 | USA | 2820 |
4 | GM Deac, Bogdan-Daniel | 3.5 | ROU | 2627 | 0 – 1 | GM Aronian, Levon | 3.5 | ARM | 2781 |
5 | GM Radjabov, Teimour | 3.5 | AZE | 2765 | ½ – ½ | GM Lupulescu, Constantin | 2.5 | ROU | 2656 |
Stand na rond 7
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | GM Mamedyarov, Shakhriyar | 5 | AZE | M | 2770 | 2900 | 1.24 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | GM Grischuk, Alexander | 4 | RUS | M | 2776 | 2783 | 0.09 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
3 | GM So, Wesley | 4 | USA | M | 2770 | 2810 | 0.41 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
4 | GM Aronian, Levon | 3.5 | ARM | M | 2781 | 2762 | -0.2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
5 | GM Giri, Anish | 3.5 | NED | M | 2780 | 2740 | -0.37 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
6 | GM Radjabov, Teimour | 3.5 | AZE | M | 2765 | 2758 | -0.06 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
7 | GM Caruana, Fabiano | 3 | USA | M | 2820 | 2705 | -1.13 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
8 | GM Deac, Bogdan-Daniel | 3 | ROU | M | 2627 | 2770 | 1.15 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
9 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2.5 | FRA | M | 2760 | 2642 | -1.15 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
10 | GM Lupulescu, Constantin | 2 | ROU | M | 2656 | 2656 | 0.02 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
Ronde 7, Zaterdag 11 juni
White | Score | Fed. | Rating | Result | Black | Score | Fed. | Rating | |
1 | GM Radjabov, Teimour | 2.5 | AZE | 2765 | ½ – ½ | GM So, Wesley | 3.0 | USA | 2770 |
2 | GM Lupulescu, Constantin | 2.0 | ROU | 2656 | ½ – ½ | GM Deac, Bogdan-Daniel | 2.5 | ROU | 2627 |
3 | GM Aronian, Levon | 2.5 | ARM | 2781 | 1 – 0 | GM Grischuk, Alexander | 3.0 | RUS | 2776 |
4 | GM Caruana, Fabiano | 2.5 | USA | 2820 | 0 – 1 | GM Mamedyarov, Shakhriyar | 3.0 | AZE | 2770 |
5 | GM Giri, Anish | 2.0 | NED | 2780 | 1 – 0 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2.0 | FRA | 2760 |
Ronde 6, Vrijdag 10 juni
White | Score | Fed. | Rating | Result | Black | Score | Fed. | Rating | |
1 | GM So, Wesley | 3.0 | USA | 2770 | ½ – ½ | GM Giri, Anish | 2.0 | NED | 2780 |
2 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 2.0 | FRA | 2760 | ½ – ½ | GM Caruana, Fabiano | 2.5 | USA | 2820 |
3 | GM Mamedyarov, Shakhriyar | 3.0 | AZE | 2770 | 1 – 0 | GM Aronian, Levon | 2.5 | ARM | 2781 |
4 | GM Grischuk, Alexander | 3.0 | RUS | 2776 | 1 – 0 | GM Lupulescu, Constantin | 2.0 | ROU | 2656 |
5 | GM Deac, Bogdan-Daniel | 2.5 | ROU | 2627 | ½ – ½ | GM Radjabov, Teimour | 2.5 | AZE | 2765 |
Ronde 5, Woensdag 9 juni
White | Score | Fed. | Rating | Result | Black | Score | Fed. | Rating | |
1 | GM Deac, Bogdan-Daniel | 2 | ROU | 2627 | ½ – ½ | GM So, Wesley | 2.5 | USA | 2770 |
2 | GM Radjabov, Teimour | 2 | AZE | 2765 | ½ – ½ | GM Grischuk, Alexander | 2.5 | RUS | 2776 |
3 | GM Lupulescu, Constantin | 2 | ROU | 2656 | 0 – 1 | GM Mamedyarov, Shakhriyar | 2 | AZE | 2770 |
4 | GM Aronian, Levon | 2 | ARM | 2781 | ½ -½ | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 1.5 | FRA | 2760 |
5 | GM Caruana, Fabiano | 2 | USA | 2820 | ½ – ½ | GM Giri, Anish | 1.5 | NED | 2780 |
Ronde 4, Dinsdag 8 juni 2021
White | Score | Fed. | Rating | Result | Black | Score | Fed. | Rating | |
1 | GM So, Wesley | 1.5 | USA | 2770 | 1 – 0 | GM Caruana, Fabiano | 2 | USA | 2820 |
2 | GM Giri, Anish | 1 | NED | 2780 | ½ – ½ | GM Aronian, Levon | 1.5 | ARM | 2781 |
3 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 1 | FRA | 2760 | ½ – ½ | GM Lupulescu, Constantin | 1.5 | ROU | 2656 |
4 | GM Mamedyarov, Shakhriyar | 1.5 | AZE | 2770 | ½ – ½ | GM Radjabov, Teimour | 1.5 | AZE | 2765 |
5 | GM Grischuk, Alexander | 1.5 | RUS | 2776 | 1 – 0 | GM Deac, Bogdan-Daniel | 2 | ROU | 2627 |
Ronde 3, Maandag 7 juni 2021
White | Score | Fed. | Rating | Result | Black | Score | Fed. | Rating | |
1 | GM Grischuk, Alexander | 1 | RUS | 2776 | ½ – ½ | GM So, Wesley | 1 | USA | 2770 |
2 | GM Deac, Bogdan-Daniel | 1.5 | ROU | 2627 | ½ – ½ | GM Mamedyarov, Shakhriyar | 1 | AZE | 2770 |
3 | GM Radjabov, Teimour | 1 | AZE | 2765 | ½ – ½ | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 0.5 | FRA | 2760 |
4 | GM Lupulescu, Constantin | 0.5 | ROU | 2656 | 0 – 1 | GM Giri, Anish | 1 | NED | 2780 |
5 | GM Aronian, Levon | 1 | ARM | 2781 | ½ – ½ | GM Caruana, Fabiano | 1.5 | USA | 2820 |
Ronde 2, Zondag 6 juni 2021
White | Score | Fed. | Rating | Result | Black | Score | Fed. | Rating | |
1 | GM So, Wesley | 0.5 | USA | 2770 | ½ -½ | GM Aronian, Levon | 0.5 | ARM | 2781 |
2 | GM Caruana, Fabiano | 0.5 | USA | 2820 | 1 – 0 | GM Lupulescu, Constantin | 0.5 | ROU | 2656 |
3 | GM Giri, Anish | 0.5 | NED | 2780 | ½ – ½ | GM Radjabov, Teimour | 0.5 | AZE | 2765 |
4 | GM Vachier-Lagrave, Maxime | 0.5 | FRA | 2760 | 0 – 1 | GM Deac, Bogdan-Daniel | 0.5 | ROU | 2627 |
5 | GM Mamedyarov, Shakhriyar | 0.5 | AZE | 2770 | ½ – ½ | GM Grischuk, Alexander | 0.5 | RUS | 2776 |
Ronde 1, Zaterdag 5 juni 2021
White | Fed. | Rating | Result | Black | Fed. | Rating | |
1 | GM Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2770 | ½-½ | GM So, Wesley | USA | 2770 |
2 | GM Grischuk, Alexander | RUS | 2776 | ½-½ | GM Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2760 |
3 | GM Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2627 | ½-½ | GM Giri, Anish | NED | 2780 |
4 | GM Radjabov, Teimour | AZE | 2765 | ½-½ | GM Caruana, Fabiano | USA | 2820 |
5 | GM Lupulescu, Constantin | ROU | 2656 | ½-½ | GM Aronian, Levon | ARM | 2781 |
Deelnemers:
Caruana, Fabiano 2820
Aronian, Levon 2781
Giri, Anish 2780
Grischuk, Alexander 2776
So, Wesley 2770
Mamedyarov, Shakhriyar 2770
Radjabov, Teimour 2765
Vachier-Lagrave, Maxime 2760
Lupulescu, Constantin 2656
Deac, Bogdan-Daniel 2627
Schema:
Date | Time* | Event |
Jun-03 | Player Arrival | |
Jun-04 | 1:00 PM | Opening Ceremony |
Jun-05 | 3:00 PM | Round 1 |
Jun-06 | 3:00 PM | Round 2 |
Jun-07 | 3:00 PM | Round 3 |
Jun-08 | 3:00 PM | Round 4 |
Jun-09 | 3:00 PM | Round 5 |
Jun-10 | Rest Day | |
Jun-11 | 3:00 PM | Round 6 |
Jun-12 | 3:00 PM | Round 7 |
Jun-13 | 3:00 PM | Round 8 |
Jun-14 | 3:00 PM | Round 9 |
Jun-15 | Player Departure |
*All times are local time, EEST*