NK Jeugd kampioenschappen: NK D 2021 in Best
Volg het toernooi dat dit weekend, 25/26 september gespeeld wordt in het Kindcentrum Antonius
Gachatur Kazarjan kampioen Jeugd t/m 12 jaar
Janice Fu meisjes kampioen t/m 12 jaar
Eindstand Meisjes:
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fu, Janice | 8.5 | V | 1054 | 1302 | +2.00 | 47.0 | 44.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Van Apeldoorn, Vera | 6.5 | V | 995 | 1000 | +0.34 | 47.5 | 30.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Liu, Chia-Yun | 6.0 | V | 880 | 955 | +1.12 | 48.5 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Jorritsma, Eli Alia | 6.0 | V | 1023 | 947 | -0.52 | 45.5 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | Westerhof, Fleur | 5.5 | V | 1155 | 957 | -1.85 | 50.0 | 27.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eindstand Open:
1 | Kazarjan, Gachatur | 8.5 | M | 1725 | 1936 | +1.37 | 53.5 | 50.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Katpatal, Akshaj | 7.5 | M | 1555 | 1744 | +2.36 | 52.0 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
3 | Madularea, David | 7.0 | M | 1618 | 1668 | +0.94 | 51.5 | 36.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Van Batenburg, Mees | 6.5 | M | 1701 | 1611 | -0.39 | 49.0 | 32.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tussenstand na ronde 5
Meisjes:
1 | Fu, Janice | 5.0 | V | 1054 | 1712 | +1.66 | 16.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Liu, Chia-Yun | 4.0 | V | 880 | 936 | +0.53 | 14.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Van Apeldoorn, Vera | 3.5 | V | 995 | 1054 | +0.50 | 16.5 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
4 | Westerhof, Fleur | 3.5 | V | 1155 | 1024 | -0.57 | 15.5 | 8.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
Open:
1 | Katpatal, Akshaj | 5.0 | M | 1555 | 2223 | +1.87 | 13.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kazarjan, Gachatur | 4.5 | M | 1725 | 1837 | +0.54 | 16.0 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Aravindhan, Achyuth | 4.5 | M | 1628 | 1786 | +0.88 | 14.5 | 13.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Govoreanu, Matei | 4.0 | M | 0 | 1427 | +1.50 | 11.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |