NK Schaken Dames: Anne Haast Nederlands kampioen
Vandaag, zaterdag 16 oktober, start het dames NK (loting) in Hoogeveen. Er wordt dit jaar met spanning naar uitgekeken omdat het een battle gaat worden tussen “oud” en “jong”. Machteld van Foreest en Eline Roebers gaan het opnemen tegen Zhaoqin Peng, Anne Haast en Tea Lanchava.
Live commentaar door IM Stefan Kuipers en gasten op : Schaakbond – Twitch
Eindstand:
1 | WGM Haast, Anne | 5.0 | V | 2318 | 2382 | +0.64 |
2 | GM Peng, Zhaoqin | 4.0 | V | 2359 | 2268 | -0.77 |
3 | Roebers, Eline | 4.0 | V | 2297 | 2277 | -0.14 |
4 | WIM Ratsma, Rosa | 3.5 | V | 2306 | 2226 | -0.74 |
5 | WFM Keetman, Maaike | 3.5 | V | 2136 | 2250 | +1.03 |
6 | IM Lanchava, Tea | 3.0 | V | 2214 | 2189 | -0.27 |
7 | FM Kazarian, Anna-Maja | 3.0 | V | 2125 | 2202 | +0.66 |
8 | Van Foreest, Machteld | 2.0 | V | 2132 | 2093 | -0.41 |
Indeling ronde 7: 23-10-2021: Aanvang: 12:00
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag | |
1 | WGM Haast, Anne | 3.0 | 2318 | – | Van Foreest, Machteld | 1.0 | 2132 | 1 – 0 |
2 | GM Peng, Zhaoqin | 2.5 | 2359 | – | FM Kazarian, Anna-Maja | 2.5 | 2125 | 1/2 – 1/2 |
3 | IM Lanchava, Tea | 3.0 | 2214 | – | WIM Ratsma, Rosa | 2.5 | 2306 | 0 – 1 |
4 | WFM Keetman, Maaike | 2.5 | 2136 | – | Roebers, Eline | 3.0 | 2297 | 0 – 1 |
Stand na ronde 6
1 | Haast, Anne | 4.0 | 2310 |
Roebers, Eline | 4.0 | 2283 | |
3 | Peng, Zhaoqin | 3½ | 2359 |
4 | Lanchava, Tea | 3.0 | 2214 |
5 | Ratsma, Rosa | 2½ | 2297 |
Keetman, Maaike | 2½ | 2145 | |
Kazarian, Anna-Maja | 2½ | 2125 | |
8 | Van Foreest, Machteld | 2.0 | 2132 |
Indeling ronde 6: 22-10-2021: Aanvang 14:00
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag | |
1 | Van Foreest, Machteld | 0.5 | 2132 | – | WFM Keetman, Maaike | 2.5 | 2136 | 1 – 0 |
2 | Roebers, Eline | 2.0 | 2297 | – | IM Lanchava, Tea | 2.0 | 2214 | 1 – 0 |
3 | WIM Ratsma, Rosa | 2.5 | 2306 | – | GM Peng, Zhaoqin | 2.5 | 2359 | 0 – 1 |
4 | FM Kazarian, Anna-Maja | 2.0 | 2125 | – | WGM Haast, Anne | 2.0 | 2318 | 0 – 1 |
Stand na ronde 5
1 | Haast, Anne | 3.0 | 2310 |
2 | Roebers, Eline | 3.0 | 2283 |
3 | Lanchava, Tea | 3.0 | 2214 |
4 | Peng, Zhaoqin | 2½ | 2359 |
5 | Ratsma, Rosa | 2½ | 2297 |
6 | Keetman, Maaike | 2½ | 2145 |
7 | Kazarian, Anna-Maja | 2½ | 2125 |
8 | Van Foreest, Machteld | 1 | 2132 |
Indeling ronde 5: 21-10-2021, aanvang 14:00
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag | |
1 | FM Kazarian, Anna-Maja | 2.0 | 2125 | – | Van Foreest, Machteld | 0.5 | 2132 | 1/2 – 1/2 |
2 | WGM Haast, Anne | 2.0 | 2318 | – | WIM Ratsma, Rosa | 2.5 | 2306 | 1 – 0 |
3 | GM Peng, Zhaoqin | 2.5 | 2359 | – | Roebers, Eline | 2.0 | 2297 | 0 – 1 |
4 | IM Lanchava, Tea | 2.0 | 2214 | – | WFM Keetman, Maaike | 2.5 | 2136 | 1 – 0 |
Stand na ronde 4
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | GM Peng, Zhaoqin | 2.5 | V | 2359 | 2295 | -0.32 | ½ | 1 | 1 | 0 |
2 | WIM Ratsma, Rosa | 2.5 | V | 2306 | 2268 | -0.20 | ½ | 1 | ½ | ½ |
3 | WFM Keetman, Maaike | 2.5 | V | 2136 | 2372 | +1.22 | ½ | ½ | ½ | 1 |
4 | WGM Haast, Anne | 2.0 | V | 2318 | 2252 | -0.35 | ½ | 0 | ½ | 1 |
5 | Roebers, Eline | 2.0 | V | 2297 | 2220 | -0.41 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | IM Lanchava, Tea | 2.0 | V | 2214 | 2234 | +0.10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | FM Kazarian, Anna-Maja | 2.0 | V | 2125 | 2238 | +0.61 | 1 | ½ | 0 | ½ |
8 | Van Foreest, Machteld | 0.5 | V | 2132 | 1972 | -0.65 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Indeling ronde 4: 20-10-2021, aanvang 14:00
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Van Foreest, Machteld | 0.5 | 2132 | IM Lanchava, Tea | 1.0 | 2214 | 0 – 1 |
2 | WFM Keetman, Maaike | 1.5 | 2136 | GM Peng, Zhaoqin | 2.5 | 2359 | 1 – 0 |
3 | Roebers, Eline | 2.0 | 2297 | WGM Haast, Anne | 1.0 | 2318 | 0 – 1 |
4 | WIM Ratsma, Rosa | 2.0 | 2306 | FM Kazarian, Anna-Maja | 1.5 | 2125 | 1/2 – 1/2 |
Indeling ronde 3: 19-10-201, aanvang 14:00
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | WIM Ratsma, Rosa | 1.5 | 2306 | Van Foreest, Machteld | 0.0 | 2132 | 1/2 – 1/2 |
2 | FM Kazarian, Anna-Maja | 1.5 | 2125 | Roebers, Eline | 1.0 | 2297 | 0 – 1 |
3 | WGM Haast, Anne | 0.5 | 2318 | WFM Keetman, Maaike | 1.0 | 2136 | 1/2 – 1/2 |
4 | GM Peng, Zhaoqin | 1.5 | 2359 | IM Lanchava, Tea | 1.0 | 2214 | 1 – 0 |
Indeling ronde 2: 18-10-201, aanvang 14:00
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Foreest, Machteld | 0.0 | 2132 | GM Peng, Zhaoqin | 0.5 | 2359 | 0 – 1 |
2 | IM Lanchava, Tea | 0.0 | 2214 | WGM Haast, Anne | 0.5 | 2318 | 1 – 0 |
3 | WFM Keetman, Maaike | 0.5 | 2136 | FM Kazarian, Anna-Maja | 1.0 | 2125 | 1/2 – 1/2 |
4 | Roebers, Eline | 1.0 | 2297 | WIM Ratsma, Rosa | 0.5 | 2306 | 0 – 1 |
Indeling ronde 1, 17-10-2021, aanvang: 14:00
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Roebers, Eline | 0.0 | 2297 | Van Foreest, Machteld | 0.0 | 2132 | 1 – 0 |
2 | WIM Ratsma, Rosa | 0.0 | 2306 | WFM Keetman, Maaike | 0.0 | 2136 | 1/2 – 1/2 |
3 | FM Kazarian, Anna-Maja | 0.0 | 2125 | IM Lanchava, Tea | 0.0 | 2214 | 1 – 0 |
4 | WGM Haast, Anne | 0.0 | 2318 | GM Peng, Zhaoqin | 0.0 | 2359 | 1/2 – 1/2 |
Statistiek:
Uitgaande van de prijsvraag zijn dit de voorspelde winst percentages:
Peng | 35 |
Haast | 24 |
Roebers | 18 |
Van Foreest | 12 |
Kazarian | 6 |
Lanchava | 5 |
Ratsma | 4 |
Keetman | 2 |
Deelnemers:
Nr | Naam | M/V | Rating |
---|---|---|---|
1 | GM Peng, Zhaoqin | V | 2359 |
2 | WGM Haast, Anne | V | 2318 |
3 | WIM Ratsma, Rosa | V | 2306 |
4 | Roebers, Eline | V | 2297 |
5 | IM Lanchava, Tea | V | 2214 |
6 | WFM Keetman, Maaike | V | 2136 |
7 | Van Foreest, Machteld | V | 2132 |
8 | FM Kazarian, Anna-Maja | V | 2125 |