Open NK 2022: Dieren: Rick Lahaye wint toernooi; Arthur de Winter haalt Meesternorm
Voor spelers met een KNSB- of FIDE-rating boven de 2100
Voor jeugdspelers geldt een ondergrens van 2000
Eindstand:
Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lahaye, Rick | 7.0 | NED | M | 2417 | 2489 | +0.76 | 51.0 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
2 | FM Sekar, B | 7.0 | IND | M | 2241 | 2469 | +2.60 | 48.0 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | De Winter, Arthur | 6.5 | NED | M | 2150 | 2491 | +3.96 | 46.5 | 31.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
4 | FM Van Roon, Sjoerd | 6.5 | NED | M | 2310 | 2415 | +1.29 | 46.5 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Domalchuk-Jonasson, Aleksa | 6.0 | ISL | M | 2244 | 2405 | +1.92 | 47.5 | 29.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
6 | Baselmans, Sam | 5.5 | NED | M | 2182 | 2267 | +0.96 | 43.0 | 24.75 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
7 | FM Ypma, Peter | 5.5 | NED | M | 2346 | 2291 | -0.47 | 43.0 | 24.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
8 | FM Stillger, Bernhard | 5.5 | GER | M | 2245 | 2330 | +1.09 | 43.0 | 24.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
9 | FM Elgersma, Onno | 5.0 | NED | M | 2316 | 2233 | -0.85 | 48.0 | 23.75 | 1 | 1 forf | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
10 | IM Gilmanov, Mansur | 5.0 | FID | M | 2377 | 2249 | -1.38 | 47.0 | 25.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
11 | IM Maatman, Nick | 5.0 | NED | M | 2368 | 2234 | -1.51 | 43.5 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
12 | FM Van Baar, Esper | 5.0 | NED | M | 2281 | 2234 | -0.55 | 42.0 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Grutter, Tim | 5.0 | NED | M | 2246 | 2254 | +0.10 | 41.5 | 20.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
14 | FM Baselmans, Luuk | 5.0 | NED | M | 2256 | 2170 | -1.03 | 30.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
Rondenschema
Ronde 1 | dinsdag | 26 juli | 13.00 – 19.00 uur |
Ronde 2 | woensdag | 27 juli | 13.00 – 19.00 uur |
Ronde 3 | donderdag | 28 juli | 13.00 – 19.00 uur |
Ronde 4 | vrijdag | 29 juli | 13.00 – 19.00 uur |
Ronde 5 | zaterdag | 30 juli | 13.00 – 19.00 uur |
Rustdag | zondag | 31 juli | |
Ronde 6 | maandag | 1 augustus | 13.00 – 19.00 uur |
Ronde 7 | dinsdag | 2 augustus | 13.00 – 19.00 uur |
Ronde 8 | woensdag | 3 augustus | 13.00 – 19.00 uur |
Ronde 9 | donderdag | 4 augustus | 12.00 – 18.00 uur |
Speeltempo
40 zetten in 90 minuten, vervolgens 30 minuten extra tijd + 30 sec extra tijd-per-zet vanaf zet 1.