US Championships 2022: Fabiano Caruana en Jennifer Yu US Kampioen
Het 2022 U.S. Championship is een round-robin voor 14 spelers met de sterkste spelers in de VS, die strijden om $ 262.000 aan prijzengeld en de felbegeerde titel van U.S. Champion. Als twee of meer spelers gelijk eindigen om de eerste plaats, wordt er een play-off gehouden. Spelers krijgen 90 minuten voor de eerste 40 zetten, gevolgd door 30 minuten voor de rest van het spel, met een tussenpoos van 30 seconden vanaf zet één. Remise aanbieden is niet toegestaan vóór zet 30.
Officiële website: uschesschamps.com
Eindstanden:
cat. XVII (2672) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2763 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 2774 | |||||||
2. | Robson, Ray | g | USA | 2690 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 2757 | |||||||
3. | Liang, Awonder | g | USA | 2608 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7½ | 2733 | |||||||
4. | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2747 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7½ | 2723 | |||||||
5. | Xiong, Jeffery | g | USA | 2690 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 2699 | |||||||
6. | So, Wesley | g | USA | 2774 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 2693 | |||||||
7. | Shankland, Sam | g | USA | 2712 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 2697 | |||||||
8. | Sevian, Samuel | g | USA | 2684 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 2699 | |||||||
9. | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2699 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2698 | |||||||
10. | Aronian, Levon | g | USA | 2755 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 | 2636 | |||||||
11. | Swiercz, Dariusz | g | USA | 2652 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 5½ | 2616 | |||||||
12. | Yoo, Christopher Woojin | g | USA | 2563 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 5½ | 2623 | |||||||
13. | Lenderman, Aleksandr | g | USA | 2535 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 5½ | 2625 | |||||||
14. | Moradiabadi, Elshan | g | USA | 2534 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 2 | 2386 |
Dames
cat. II (2292) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1. | Krush, Irina | g | USA | 2432 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 2422 | |||||||
2. | Yu, Jennifer | f | USA | 2297 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 2432 | |||||||
3. | Cervantes Landeiro, Thalia | f | USA | 2272 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 2380 | |||||||
4. | Yan, Ruiyang | f | USA | 2220 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 2354 | |||||||
5. | Abrahamyan, Tatev | wg | USA | 2308 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7 | 2319 | |||||||
6. | Lee, Alice | f | USA | 2263 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 2323 | |||||||
7. | Lee, Megan | wm | USA | 2226 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2326 | |||||||
8. | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | wg | USA | 2336 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6½ | 2288 | |||||||
9. | Zatonskih, Anna | m | USA | 2368 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 6 | 2257 | |||||||
10. | Wu, Rochelle | f | USA | 2317 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 2261 | |||||||
11. | Morris-Suzuki, Sophie | wf | USA | 2126 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 5½ | 2247 | |||||||
12. | Foisor, Sabina-Francesca | wg | USA | 2203 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 4½ | 2188 | |||||||
13. | Paikidze, Nazi | m | USA | 2354 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 4½ | 2177 | |||||||
14. | Eswaran, Ashritha | f | USA | 2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 3½ | 2111 |
Jennifer Yu wint de barrage met 2-1. Na de eerste twee partijen stond het 1-1. In de Armageddon partij gaf Jennifer een volle loper weg in de opening. Lg4 waar hij niet gedekt stond en de dame op D1 aanviel. Irina Krush speelde eerst nog goed op afwikkeling maar trapte in een val waar naar een eindspel wit toren en 2x loper versus zwarte dame. Het werd uiteindelijk een tijdnood duel waar Irina zich zelf schaak bleef zetten waarna ze op tijd verloor.
Stand open na ronde 10:
cat. XVII (2672) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2763 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | . | . | ½ | 1 | 1 | . | ½ | 1 | 7 | 2797 | |||||||
2. | Robson, Ray | g | USA | 2690 | ½ | * | . | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 1 | ½ | 1 | ½ | . | 1 | 6½ | 2795 | |||||||
3. | Liang, Awonder | g | USA | 2608 | ½ | . | * | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 1 | . | 1 | ½ | 0 | 5½ | 2711 | |||||||
4. | Sevian, Samuel | g | USA | 2684 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | . | ½ | ½ | . | ½ | . | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2695 | |||||||
5. | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2747 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | . | . | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 1 | 5½ | 2705 | |||||||
6. | Swiercz, Dariusz | g | USA | 2652 | 0 | ½ | . | . | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | . | ½ | 5½ | 2725 | |||||||
7. | Shankland, Sam | g | USA | 2712 | . | ½ | ½ | ½ | . | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | . | 1 | 1 | 5½ | 2678 | |||||||
8. | Xiong, Jeffery | g | USA | 2690 | . | . | ½ | ½ | . | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2687 | |||||||
9. | So, Wesley | g | USA | 2774 | ½ | 0 | ½ | . | ½ | ½ | 1 | ½ | * | . | ½ | ½ | 0 | . | 4½ | 2651 | |||||||
10. | Lenderman, Aleksandr | g | USA | 2535 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | * | . | ½ | 1 | . | 4½ | 2650 | |||||||
11. | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2699 | 0 | 0 | . | . | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | . | * | ½ | 1 | 1 | 4½ | 2652 | |||||||
12. | Aronian, Levon | g | USA | 2755 | . | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | . | 4 | 2592 | |||||||
13. | Yoo, Christopher Woojin | g | USA | 2563 | ½ | . | ½ | ½ | . | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 4 | 2603 | |||||||
14. | Moradiabadi, Elshan | g | USA | 2534 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | . | . | 0 | . | 0 | * | 2 | 2440 |
Stand na ronde 10 dames
cat. II (2292) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1. | Yu, Jennifer | f | USA | 2297 | * | . | ½ | 0 | . | . | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2424 | |||||||
2. | Krush, Irina | g | USA | 2432 | . | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | . | ½ | ½ | . | ½ | 1 | ½ | 6½ | 2373 | |||||||
3. | Lee, Alice | f | USA | 2263 | ½ | ½ | * | . | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | . | 1 | ½ | 1 | . | 6 | 2380 | |||||||
4. | Lee, Megan | wm | USA | 2226 | 1 | ½ | . | * | 0 | 0 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | . | 1 | 1 | 6 | 2397 | |||||||
5. | Cervantes Landeiro, Thalia | f | USA | 2272 | . | 0 | ½ | 1 | * | . | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | . | 1 | 6 | 2353 | |||||||
6. | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | wg | USA | 2336 | . | 0 | 0 | 1 | . | * | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6 | 2368 | |||||||
7. | Yan, Ruiyang | f | USA | 2220 | 0 | ½ | ½ | . | ½ | . | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | . | ½ | 5 | 2294 | |||||||
8. | Zatonskih, Anna | m | USA | 2368 | 0 | . | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | . | ½ | . | ½ | 0 | ½ | 4½ | 2225 | |||||||
9. | Wu, Rochelle | f | USA | 2317 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | . | * | . | ½ | 0 | 1 | . | 4½ | 2253 | |||||||
10. | Abrahamyan, Tatev | wg | USA | 2308 | 1 | ½ | . | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | . | * | . | ½ | 0 | 1 | 4½ | 2248 | |||||||
11. | Paikidze, Nazi | m | USA | 2354 | ½ | . | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | . | ½ | . | * | 1 | ½ | ½ | 4 | 2190 | |||||||
12. | Morris-Suzuki, Sophie | wf | USA | 2126 | 0 | ½ | ½ | . | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | . | . | 3½ | 2206 | |||||||
13. | Eswaran, Ashritha | f | USA | 2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | . | * | 1 | 3½ | 2200 | |||||||
14. | Foisor, Sabina-Francesca | wg | USA | 2203 | 0 | ½ | . | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | . | 0 | ½ | . | 0 | * | 3 | 2168 |
Stand open na ronde 7
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Caruana, Fabiano | 5.5 | M | 2763 | 2892 | +1.08 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | GM Robson, Ray | 4.5 | M | 2690 | 2831 | +1.38 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | GM Dominguez Perez, Leinier | 4.0 | M | 2747 | 2745 | +0.02 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
4 | GM Sevian, Samuel | 4.0 | M | 2684 | 2678 | -0.01 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
5 | GM Swiercz, Dariusz | 4.0 | M | 2652 | 2772 | +1.17 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
6 | GM Liang, Awonder | 4.0 | M | 2608 | 2698 | +0.87 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
7 | GM Shankland, Sam | 3.5 | M | 2712 | 2653 | -0.54 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
8 | GM Xiong, Jeffery | 3.5 | M | 2690 | 2641 | -0.46 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
9 | GM Yoo, Christopher Woojin | 3.5 | M | 2563 | 2656 | +0.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
10 | GM So, Wesley | 3.0 | M | 2774 | 2632 | -1.38 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
11 | GM Lenderman, Aleksandr | 3.0 | M | 2535 | 2632 | +0.85 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
12 | GM Aronian, Levon | 2.5 | M | 2755 | 2538 | -2.07 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
13 | GM Niemann, Hans Moke | 2.5 | M | 2699 | 2586 | -1.09 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
14 | GM Moradiabadi, Elshan | 1.5 | M | 2534 | 2451 | -0.66 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Stand dames na ronde 7
Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Krush, Irina | 5.0 | F | 2432 | 2434 | +0.08 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | WIM Lee, Megan | 5.0 | F | 2226 | 2484 | +2.42 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
3 | FM Yu, Jennifer | 4.5 | F | 2297 | 2347 | +0.50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
4 | WGM Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 4.0 | F | 2336 | 2360 | +0.26 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
5 | FM Lee, Alice | 4.0 | F | 2263 | 2326 | +0.64 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
6 | FM Eswaran, Ashritha | 3.5 | F | 2365 | 2321 | -0.43 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | FM Wu, Rochelle | 3.5 | F | 2317 | 2258 | -0.54 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
8 | WGM Abrahamyan, Tatev | 3.5 | F | 2308 | 2318 | +0.10 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
9 | FM Yan, Ruiyang | 3.5 | F | 2220 | 2294 | +0.69 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
10 | IM Zatonskih, Anna | 3.0 | F | 2368 | 2237 | -1.26 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
11 | IM Paikidze, Nazi | 3.0 | F | 2354 | 2200 | -1.46 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
12 | FM Cervantes Landeiro, Thalia | 3.0 | F | 2272 | 2247 | -0.27 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
13 | WFM Morris-Suzuki, Sophie | 2.0 | F | 2126 | 2136 | +0.05 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
14 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 1.5 | F | 2203 | 2106 | -0.78 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |