Uitslagen EK-Landenteams 2023 Budva: Ronde 9: nederlaag en remise
Ronde 9 20-11-2023 15:00
Open | ||||||||
Bo. | 9 | Netherlands | Rtg | – | 23 | Georgia | Rtg | 1 – 3 |
9.1 | GM | Van Foreest, Jorden | 2700 | – | GM | Mchedlishvili, Mikheil | 2564 | ½ – ½ |
9.2 | GM | Warmerdam, Max | 2638 | – | GM | Jobava, Baadur | 2568 | 0 – 1 |
9.3 | GM | Vrolijk, Liam | 2569 | – | GM | Kacharava, Nikolozi | 2519 | ½ – ½ |
9.4 | GM | Van Foreest, Lucas | 2540 | – | GM | Quparadze, Giga | 2490 | 0 – 1 |
Dames | ||||||||
Bo. | 10 | Netherlands | Rtg | – | 17 | Israel | Rtg | 2 – 2 |
9.1 | IM | Roebers, Eline | 2385 | – | IM | Efroimski, Marsel | 2448 | ½ – ½ |
9.2 | FM | Van Foreest, Machteld | 2308 | – | IM | Klinova, Masha | 2245 | ½ – ½ |
9.3 | IM | Lanchava, Tea | 2241 | – | WFM | Levitan, Ronit | 2109 | 1 – 0 |
9.4 | FM | Kazarian, Anna-Maja | 2190 | – | WFM | Kochavi, Dana | 2090 | 0 – 1 |
Ronde 8 19-11-2023
Bo. | 8 | Norway | Rtg | – | 9 | Netherlands | Rtg | 2½:1½ |
2.1 | GM | Carlsen, Magnus | 2829 | – | GM | Van Foreest, Jorden | 2700 | 1 – 0 |
2.2 | GM | Tari, Aryan | 2620 | – | GM | Warmerdam, Max | 2638 | ½ – ½ |
2.3 | IM | Amar, Elham | 2584 | – | GM | Bok, Benjamin | 2621 | ½ – ½ |
2.4 | IM | Kaasen, Tor Fredrik | 2471 | – | GM | Vrolijk, Liam | 2569 | ½ – ½ |
Dames | ||||||||
Bo. | 11 | Switzerland | Rtg | – | 10 | Netherlands | Rtg | 2½:1½ |
7.1 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2526 | – | IM | Roebers, Eline | 2385 | 1 – 0 |
7.2 | FM | Georgescu, Lena | 2284 | – | GM | Peng, Zhaoqin | 2344 | 0 – 1 |
7.3 | WGM | Hakimifard, Ghazal | 2245 | – | FM | Van Foreest, Machteld | 2308 | ½ – ½ |
7.4 | WIM | Hryzlova, Sofiia | 2199 | – | FM | Kazarian, Anna-Maja | 2190 | 1 – 0 |
Ronde 7 18-11-2023
Bo. | 14 | Croatia | Rtg | – | 9 | Netherlands | Rtg | 2 – 2 |
7.1 | GM | Saric, Ivan | 2659 | – | GM | Van Foreest, Jorden | 2700 | ½ – ½ |
7.2 | GM | Brkic, Ante | 2622 | – | GM | Warmerdam, Max | 2638 | ½ – ½ |
7.3 | GM | Martinovic, Sasa | 2542 | – | GM | Bok, Benjamin | 2621 | ½ – ½ |
7.4 | GM | Livaic, Leon | 2553 | – | GM | Van Foreest, Lucas | 2540 | ½ – ½ |
Dames | Uitslagen | |||||||
Bo. | 15 | Serbia | Rtg | – | 10 | Netherlands | Rtg | 2½ – 1½ |
7.1 | IM | Injac, Teodora | 2431 | – | IM | Roebers, Eline | 2385 | 1 – 0 |
7.2 | WGM | Gajcin, Marina | 2236 | – | GM | Peng, Zhaoqin | 2344 | ½ – ½ |
7.3 | WGM | Eric, Jovana | 2112 | – | FM | Van Foreest, Machteld | 2308 | 0 – 1 |
7.4 | WIM | Mandura, Tijana | 2178 | – | IM | Lanchava, Tea | 2241 | 1 – 0 |
Ronde 6 17-11-2023 15:00
Open | Uitslagen | |||||||
Bo. | 9 | Netherlands | Rtg | – | 4 | England | Rtg | ½ – 3½ |
4.1 | GM | Van Foreest, Jorden | 2700 | – | GM | Vitiugov, Nikita | 2712 | 0 – 1 |
4.2 | GM | Warmerdam, Max | 2638 | – | GM | Howell, David W L | 2676 | 0 – 1 |
4.3 | GM | Bok, Benjamin | 2621 | – | GM | Adams, Michael | 2670 | ½ – ½ |
4.4 | GM | Vrolijk, Liam | 2569 | – | GM | Mcshane, Luke J | 2626 | 0 – 1 |
Dames | Uitslagen | |||||||
Bo. | 10 | Netherlands | Rtg | – | 3 | Germany | Rtg | 1½ – 2½ |
3.1 | IM | Roebers, Eline | 2385 | – | GM | Paehtz, Elisabeth | 2473 | 1 – 0 |
3.2 | GM | Peng, Zhaoqin | 2344 | – | WGM | Wagner, Dinara | 2467 | 0 – 1 |
3.3 | FM | Van Foreest, Machteld | 2308 | – | WGM | Heinemann, Josefine | 2318 | 0 – 1 |
3.4 | FM | Kazarian, Anna-Maja | 2190 | – | WGM | Schneider, Jana | 2265 | ½ – ½ |
Donderdag 16 November is een rustdag
Ronde 5: 15-11-2023 15:00
Open | Uitslagen | |||||||
Bo. | 18 | Italy | Rtg | – | 9 | Netherlands | Rtg | 1 – 3 |
6.1 | GM | Vocaturo, Daniele | 2632 | – | GM | Van Foreest, Jorden | 2700 | 0 – 1 |
6.2 | GM | Moroni, Luca Jr | 2575 | – | GM | Warmerdam, Max | 2638 | ½ – ½ |
6.3 | GM | Sonis, Francesco | 2564 | – | GM | Bok, Benjamin | 2621 | ½ – ½ |
6.4 | GM | Dvirnyy, Danyyil | 2495 | – | GM | Vrolijk, Liam | 2569 | 0 – 1 |
Dames | Uitslagen | |||||||
Bo. | 10 | Netherlands | Rtg | – | 18 | Slovenia | Rtg | 2½ – 1½ |
6.1 | IM | Roebers, Eline | 2385 | – | IM | Unuk, Laura | 2310 | ½ – ½ |
6.2 | GM | Peng, Zhaoqin | 2344 | – | WIM | Urh, Zala | 2249 | ½ – ½ |
6.3 | FM | Van Foreest, Machteld | 2308 | – | WIM | Shpanko, Nadiia | 2177 | ½ – ½ |
6.4 | FM | Kazarian, Anna-Maja | 2190 | – | WFM | Skuhala, Barbara | 2201 | ½ – ½ |
Ronde 4: 14-11-2023 15:00
Open | Uitslagen | |||||||
Bo. | 9 | Netherlands | Rtg | – | 2 | Romania | Rtg | 2 – 2 |
4.1 | GM | Van Foreest, Jorden | 2700 | – | GM | Rapport, Richard | 2748 | ½ – ½ |
4.2 | GM | Warmerdam, Max | 2638 | – | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2700 | ½ – ½ |
4.3 | GM | Bok, Benjamin | 2621 | – | GM | Shevchenko, Kirill | 2665 | ½ – ½ |
4.4 | GM | Vrolijk, Liam | 2569 | – | GM | Lupulescu, Constantin | 2582 | ½ – ½ |
Dames | Uitslagen | |||||||
Bo. | 1 | Georgia | Rtg | – | 10 | Netherlands | Rtg | 2 – 2 |
3.1 | GM | Khotenashvili, Bella | 2498 | – | IM | Roebers, Eline | 2385 | 0 – 1 |
3.2 | GM | Batsiashvili, Nino | 2487 | – | GM | Peng, Zhaoqin | 2344 | ½ – ½ |
3.3 | IM | Arabidze, Meri | 2458 | – | FM | Van Foreest, Machteld | 2308 | ½ – ½ |
3.4 | IM | Javakhishvili, Lela | 2440 | – | IM | Lanchava, Tea | 2241 | 1 – 0 |
Ronde 3: 13-11-2023 15:00
Open | Uitslagen | |||||||
Bo. | 15 | Israel | Rtg | – | 9 | Netherlands | Rtg | 2 – 2 |
5.1 | GM | Rodshtein, Maxim | 2582 | – | GM | Van Foreest, Jorden | 2700 | ½ – ½ |
5.2 | GM | Kobo, Ori | 2556 | – | GM | Warmerdam, Max | 2638 | 0 – 1 |
5.3 | GM | Nabaty, Tamir | 2632 | – | GM | Bok, Benjamin | 2621 | 1 – 0 |
5.4 | GM | Postny, Evgeny | 2577 | – | GM | Vrolijk, Liam | 2569 | ½ – ½ |
Dames | ||||||||
Uitslagen | ||||||||
Bo. | 10 | Netherlands | Rtg | – | 21 | Turkey | Rtg | 3½ – ½ |
8.1 | IM | Roebers, Eline | 2385 | – | IM | Atalik, Ekaterina | 2404 | ½ – ½ |
8.2 | GM | Peng, Zhaoqin | 2344 | – | WFM | Aydin, Gulenay | 2197 | 1 – 0 |
8.3 | FM | Van Foreest, Machteld | 2308 | – | WFM | Ciftci, Zeynep | 2173 | 1 – 0 |
8.4 | FM | Kazarian, Anna-Maja | 2190 | – | WIM | Isgenderova, Hayale | 2086 | 1 – 0 |
Ronde 2: 12-11-2023 15:00
Bij de dames miste Tea een winstkans door de dame niet in te sluiten, het had een verrassende uitslag kunnen worden. De twee top jonkies deden het goed.
In het Open bewees Jorden weer zijn kracht en nam het team op sleeptouw.
Open | Uitslagen | |||||||
Bo. | 9 | Netherlands | Rtg | – | 17 | Greece | Rtg | 2½ – 1½ |
8.1 | GM | Van Foreest, Jorden | 2700 | – | GM | Theodorou, Nikolas | 2619 | 1 – 0 |
8.2 | GM | Warmerdam, Max | 2638 | – | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | 2573 | ½ – ½ |
8.3 | GM | Bok, Benjamin | 2621 | – | GM | Kourkoulos-Arditis, Stamatis | 2543 | ½ – ½ |
8.4 | GM | Van Foreest, Lucas | 2540 | – | GM | Ioannidis, Evgenios | 2502 | ½ – ½ |
Dames | Uitslagen | |||||||
Bo. | 2 | Azerbaijan | Rtg | – | 10 | Netherlands | Rtg | 2½ – 1½ |
2.1 | IM | Mammadzada, Gunay | 2441 | – | IM | Roebers, Eline | 2385 | ½ – ½ |
2.2 | WGM | Beydullayeva, Govhar | 2383 | – | FM | Van Foreest, Machteld | 2308 | 0 – 1 |
2.3 | IM | Balajayeva, Khanim | 2328 | – | IM | Lanchava, Tea | 2241 | 1 – 0 |
2.4 | IM | Mammadova, Gulnar | 2350 | – | FM | Kazarian, Anna-Maja | 2190 | 1 – 0 |
Ronde 1: 11-11-2023
Open | Uitslagen | |||||||
Bo. | 28 | Switzerland | Rtg | – | 9 | Netherlands | Rtg | 1 – 3 |
9.1 | GM | Georgiadis, Nico | 2556 | – | GM | Van Foreest, Jorden | 2700 | 0 – 1 |
9.2 | GM | Bogner, Sebastian | 2536 | – | GM | Warmerdam, Max | 2638 | 0 – 1 |
9.3 | GM | Pelletier, Yannick | 2505 | – | GM | Vrolijk, Liam | 2569 | ½ – ½ |
9.4 | IM | Kurmann, Oliver | 2436 | – | GM | Van Foreest, Lucas | 2540 | ½ – ½ |
Dames | Uitslagen | |||||||
Bo. | 26 | Croatia | Rtg | – | 10 | Netherlands | Rtg | 0 – 4 |
10.1 | WGM | Medic, Mirjana | 2166 | – | IM | Roebers, Eline | 2385 | 0 – 1 |
10.2 | WIM | Berke, Ana | 2078 | – | GM | Peng, Zhaoqin | 2344 | 0 – 1 |
10.3 | WFM | Radikovic, Anamarija | 2084 | – | FM | Van Foreest, Machteld | 2308 | 0 – 1 |
10.4 | Mihaljevic, Eva | 2010 | – | FM | Kazarian, Anna-Maja | 2190 | 0 – 1 |
Partijen te volgen op: European Team Chess Championships 2023 – Info – Chess.com